山东省2025年高考志愿填报大数据系统

山东省2025年高考志愿填报大数据系统

开卡    新选科    MBTI测评    专业介绍    院校信息    在线购买    退出   

$春季高考志愿    $艺术类志愿    $体育类志愿    $普通类志愿    $个人信息   



专业详细信息查询

专业编号 专业名称
Ctrl+F 查找
  专业详情信息    学科评估信息   2024年专业录取   2023年专业录取   2022年专业录取   2021年专业录取 
专业编号:070501 专业名称:地理科学 学科:地理科学类 门类:理学 男女比:59:41 学制:四年 学士
专业介绍:
    地理科学主要从各种角度对地质、地表形态等地理特征进行深入研究,研究人与地理的关系,主要分为以地形、地质、气候、海洋等自然环境为研究对象的自然地理学和以人口、城市、交通、文化等为研究对象的人文地理学两大类,常见的土地勘探、地图绘制、城乡规划都属于此专业。 关键词:地形 气候 环境 高原
培养目标::
    建筑设计类企业:城乡规划、旅游规划、工程测量、地形勘测、土地资源开发、地理信息系统软件开发。
主干课程:
《地理信息系统原理》、《GIS概论与应用》、《遥感与地理信息系统概论》、《土地信息系统》、《土壤环境学》、《综合自然地理学》、《普通水文学》 部分高校按以下专业方向培养:城乡规划管理、旅游资源开发、人文地理与城乡规划、遥感与地理信息系统、资源环境与城乡规划。
知识能力:
就业方向:
建筑设计类企业:城乡规划、旅游规划、工程测量、地形勘测、土地资源开发、地理信息系统软件开发。
学科要求:
名人学者:
序号 学校代号 学校名称 学科评级 专业名称
2024序号 专业代号及名称 院校代号及名称 投档计划数 投档最低位次 投档最低分 批次
1 4G地理科学类 A019中国农业大学 4 14287 614 普一
2 1D地理科学类 A319南京师范大学 3 16285 610 普一
3 G2地理科学类 A635西南大学 1 18039 607 普一
4 0W地理科学类 A718陕西师范大学 5 21178 602 普一
5 24地理科学类 A491中国地质大学(武汉) 4 27677 592 普一
6 43地理科学(师范类) A065天津师范大学 1 28305 592 普一
7 53地理科学类 A697西北大学 5 30422 589 普一
8 17地理科学 A673云南大学 4 33611 585 普一
9 1L地理科学类 A475河南大学 5 33786 585 普一
10 11地理科学类 A300南京信息工程大学 3 34253 584 普一
11 18地理科学(师范类) A320江苏师范大学 4 40980 577 普一
12 5B地理科学类 A270上海师范大学 7 41679 577 普一
13 63地理科学 A749宁夏大学 6 42758 576 普一
14 39地理科学类 A184延边大学 8 42192 576 普一
15 45地理科学(师范类) A370安徽师范大学 2 47127 572 普一
16 1P地理科学(师范类) A759石河子大学 4 49233 570 普一
17 1K地理科学 A636四川师范大学 2 48669 570 普一
18 4G地理科学类 A637重庆师范大学 3 49002 570 普一
19 TL地理科学类 A445山东师范大学 115 49441 569 普一
20 31地理科学类 A394福建师范大学 5 50290 569 普一
21 LT地理科学类(地方专项计划) A445山东师范大学 15 53744 566 普一
22 46地理科学(师范类) A736西北师范大学 4 55840 564 普一
23 1Z地理科学(师范类) A118山西师范大学 3 57775 563 普一
24 9H地理科学类 A414江西师范大学 5 57361 563 普一
25 50地理科学(师范类) A513湖北师范大学 2 61513 560 普一
26 93地理科学(师范类) A534湖南科技大学 1 61742 560 普一
27 8Q地理科学(师范类) A681云南师范大学 3 62841 559 普一
28 72地理科学(师范类) A694西藏大学 2 67304 556 普一
29 27地理科学(师范类) A476河南师范大学 10 66703 556 普一
30 61地理科学(师范类) Y017青岛大学 40 68122 555 普一
31 2S地理科学(师范类) A446曲阜师范大学 234 73233 552 普一
32 0R地理科学(师范类) A205长春师范大学 2 73805 551 普一
33 19地理科学(师范兼非师范) A427济南大学 39 76424 550 普一
34 35地理科学(师范类) A546衡阳师范学院 1 75874 550 普一
35 18地理科学类 B658海南师范大学 3 77899 549 普一
36 G1地理科学(师范类) A135内蒙古师范大学 5 86375 544 普一
37 3M地理科学(师范兼非师范,济南走读) Y016济南大学 10 92068 540 普一
38 63地理科学(师范类) A602广西师范大学 3 92091 540 普一
39 60地理科学(师范类) A746青海师范大学 3 96752 538 普一
40 44地理科学(师范类) A663贵州师范大学 11 95838 538 普一
41 EN地理科学(师范类) A452临沂大学 70 100413 536 普一
42 1R地理科学(师范类) A447聊城大学 134 100542 536 普一
43 32地理科学(师范类) A371阜阳师范大学 2 104542 533 普一
44 1C地理科学(师范类) B607北部湾大学 4 108256 532 普一
45 39地理科学(师范类) G127内蒙古科技大学包头师范学院 1 106442 532 普一
46 1B地理科学(师范类) A119太原师范学院 5 111555 530 普一
47 77地理科学(师范类) A762新疆师范大学 6 114057 529 普一
48 51地理科学(师范类) A482洛阳师范学院 7 116403 528 普一
49 17地理科学(师范类) E276齐鲁师范学院 73 118910 526 普一
50 38地理科学(师范类) A479安阳师范学院 3 121768 525 普一
51 44地理科学(师范类) A483商丘师范学院 3 123213 524 普一
52 05地理科学类 A603南宁师范大学 8 127886 522 普一
53 11地理科学(师范类) A399泉州师范学院 4 127937 522 普一
54 11地理科学(师范类) A453泰山学院 80 135396 519 普一
55 01地理科学(师范类) A124忻州师范学院 5 138739 517 普一
56 1B地理科学(师范类) A904枣庄学院 45 139971 517 普一
57 A5地理科学(师范类) A417宜春学院 2 141316 516 普一
58 85地理科学(师范类) A099唐山师范学院 7 142084 516 普一
59 K1地理科学(师范类) A480许昌学院 5 143598 515 普一
60 30地理科学(师范类) A721宝鸡文理学院 4 142680 515 普一
61 11地理科学(师范类) A379宿州学院 5 144667 515 普一
62 1L地理科学(师范类) A670黔南民族师范学院 1 146701 514 普一
63 0J地理科学(师范类) A448德州学院 110 145351 514 普一
64 15地理科学(师范类) A206白城师范学院 3 149112 513 普一
65 5K地理科学(师范类) A739天水师范学院 2 148644 513 普一
66 32地理科学(师范类) A646阿坝师范学院 2 153179 511 普一
67 G0地理科学(师范类) A764伊犁师范大学 8 154151 510 普一
68 0R地理科学(师范类) B561甘肃民族师范学院 2 155640 510 普一
69 0X地理科学(师范类) B391楚雄师范学院 5 160629 508 普一
70 22地理科学(师范类) A738陇东学院 4 160802 508 普一
71 49地理科学(师范类) A819呼伦贝尔学院 4 163144 507 普一
72 1R地理科学(师范类) A763喀什大学 16 162436 507 普一
73 26地理科学(师范类) D411河北师范大学汇华学院 2 167632 505 普一
74 33地理科学(师范类) A451鲁东大学 112 201340 491 普一
2023序号 专业代号及名称 院校代号及名称 2023年选科要求 2024年选科要求 投档计划数 投档最大位次 投档最低分 批次
1 4N地理科学类 A019中国农业大学 物理 物理和化学 4 12145 623 普一
2 1H地理科学类 A319南京师范大学 物理或化学或地理 地理 3 14351 618 普一
3 C9地理科学类 A200东北师范大学 物理或化学或地理 化学 3 17623 611 普一
4 47地理科学类 A697西北大学 物理或化学或地理 物理和地理 4 24438 599 普一
5 25地理科学类 A491中国地质大学(武汉) 物理和化学 未公布 4 25806 597 普一
6 07地理科学类 A300南京信息工程大学 物理或化学或地理 物理和化学 3 28394 594 普一
7 1A地理科学类 A475河南大学 物理或化学或地理 未公布 4 31947 589 普一
8 17地理科学 A673云南大学 物理或化学或地理 地理 5 33976 586 普一
9 0U地理科学(师范类) A320江苏师范大学 物理或化学或地理 地理 5 40179 579 普一
10 30地理科学类 A512湖北大学 物理或化学或地理 地理 3 40911 578 普一
11 44地理科学类 A184延边大学 物理或化学或地理 地理 8 42259 577 普一
12 0N地理科学(师范类) A749宁夏大学 物理或化学或地理 地理 3 43362 576 普一
13 S3地理科学(师范类) A094河北师范大学 物理或化学或地理 地理 1 45475 574 普一
14 TL地理科学类 A445山东师范大学 物理或化学或地理 地理 112 48173 571 普一
15 2P地理科学 A636四川师范大学 物理或化学或地理 地理 2 48023 571 普一
16 51地理科学(师范类) A370安徽师范大学 物理或化学或地理 地理 2 49010 570 普一
17 4A地理科学(师范类) A759石河子大学 物理或化学或地理 地理 4 51747 568 普一
18 1U地理科学类 A637重庆师范大学 物理或化学或地理 未公布 3 51323 568 普一
19 02地理科学(师范类) A736西北师范大学 物理或化学或地理 地理 2 56149 564 普一
20 LT地理科学类(地方专项计划) A445山东师范大学 物理或化学或地理 地理 15 56792 563 普一
21 3G地理科学类 A414江西师范大学 物理或化学或地理 地理 5 58415 562 普一
22 1Z地理科学(师范类) A118山西师范大学 物理或化学或地理 地理 2 58825 562 普一
23 1G地理科学(师范兼非师范) A427济南大学 物理或化学或地理 化学和地理 38 59738 561 普一
24 9V地理科学(师范类) A681云南师范大学 物理或化学或地理 未公布 3 59836 561 普一
25 49地理科学类(师范类) A513湖北师范大学 物理或化学或地理 地理 2 61239 560 普一
26 79地理科学(师范类) A694西藏大学 物理或地理 地理 2 69897 553 普一
27 2R地理科学(师范类) A446曲阜师范大学 物理或化学或地理 地理 177 72218 551 普一
28 0R地理科学(师范类) A205长春师范大学 物理或化学或地理 未公布 3 73972 550 普一
29 61地理科学(师范类) Y017青岛大学 地理 地理 40 75813 549 普一
30 18地理科学类 B658海南师范大学 物理或化学或地理 未公布 3 75695 549 普一
31 5A地理科学(师范兼非师范,济南走读) Y016济南大学 物理或化学或地理 化学和地理 10 80370 546 普一
32 35地理科学(师范类) A546衡阳师范学院 物理或化学或地理 地理 1 84155 543 普一
33 68地理科学(师范类) A602广西师范大学 物理 物理和地理 3 87426 541 普一
34 40地理科学(师范类) A451鲁东大学 物理或化学或地理 物理和化学 88 90963 539 普一
35 06地理科学 B775防灾科技学院 地理 地理 2 94926 536 普一
36 AR地理科学(师范类) A447聊城大学 物理或化学或地理 地理 114 105078 531 普一
37 EN地理科学(师范类) A452临沂大学 物理或化学或地理 地理 57 106371 530 普一
38 25地理科学(师范类) A232齐齐哈尔大学 物理或化学或地理 地理 2 106721 530 普一
39 60地理科学(师范类) A746青海师范大学 物理或化学或地理 地理 3 106596 530 普一
40 1A地理科学(师范类) B607北部湾大学 物理或化学或地理 地理 1 108176 529 普一
41 44地理科学(师范类) A663贵州师范大学 地理 未公布 5 109927 528 普一
42 0Y地理科学(师范类) A119太原师范学院 地理 地理 4 116491 524 普一
43 54地理科学(师范类) A482洛阳师范学院 地理 地理 6 122951 521 普一
44 33地理科学(师范类) E276齐鲁师范学院 物理或化学或地理 地理 75 127470 519 普一
45 82地理科学(师范类) A762新疆师范大学 物理或化学或地理 地理 8 129851 518 普一
46 05地理科学类 A603南宁师范大学 物理或化学或地理 物理和地理 6 131615 517 普一
47 47地理科学(师范类) A483商丘师范学院 物理或化学或地理 地理 3 135378 515 普一
48 11地理科学(师范类) A399泉州师范学院 地理 地理 6 137259 514 普一
49 29地理科学(师范类) A721宝鸡文理学院 物理或化学或地理 未公布 3 140788 512 普一
50 39地理科学(师范类) G127内蒙古科技大学包头师范学院 物理或化学或地理 地理 1 147844 509 普一
51 11地理科学(师范类) A453泰山学院 物理或化学或地理 地理 80 147808 509 普一
52 01地理科学(师范类) A124忻州师范学院 地理 地理 5 150187 508 普一
53 0V地理科学(师范类) A904枣庄学院 物理或化学或地理 地理 45 157256 505 普一
54 14地理科学(师范类) A099唐山师范学院 物理或化学或地理 地理 7 155590 505 普一
55 A5地理科学(师范类) A417宜春学院 地理 地理 2 157195 505 普一
56 K1地理科学(师范类) A480许昌学院 物理或化学或地理 地理 5 155743 505 普一
57 0J地理科学(师范类) A448德州学院 物理或化学或地理 地理 110 160481 503 普一
58 11地理科学(师范类) A379宿州学院 物理或化学或地理 地理 5 160550 503 普一
59 1L地理科学(师范类) A670黔南民族师范学院 地理 地理 1 168508 500 普一
60 58地理科学(师范类) A739天水师范学院 物理或化学或地理 地理 4 171422 499 普一
61 0R地理科学(师范类) A646阿坝师范学院 物理或化学 历史和地理 1 176528 496 普一
62 S1地理科学(师范类) A764伊犁师范大学 物理或化学或地理 地理 6 176433 496 普一
63 0X地理科学(师范类) B391楚雄师范学院 地理 地理 3 178701 495 普一
64 2C地理科学(师范类) A763喀什大学 物理或化学或地理 地理 5 180076 495 普一
65 49地理科学(师范类) A819呼伦贝尔学院 物理或化学或地理 地理 4 182762 494 普一
66 26地理科学(师范类) D411河北师范大学汇华学院 物理或化学或地理 地理 2 181695 494 普一
67 0R地理科学(师范类) B561甘肃民族师范学院 物理或化学或地理 地理 2 187964 491 普一
2022序号 专业代号及名称 院校代号及名称 选科要求 投档计划数 投档最低位次 投档最低分 批次
1 32地理科学类 A019中国农业大学 物理 4 11423 608 普一
2 19地理科学类 A319南京师范大学 物理或化学或地理 5 13020 605 普一
3 G2地理科学类 A635西南大学 物理或化学 3 15970 599 普一
4 C9地理科学类 A200东北师范大学 物理或化学 3 16727 597 普一
5 44地理科学类 A697西北大学 地理科学类(自然地理与资源物理或化学 4 21971 589 普一
6 18地理科学类 A491中国地质大学(武汉) 物理 9 23817 586 普一
7 09地理科学类 A300南京信息工程大学 物理或化学 3 26304 582 普一
8 17地理科学 A673云南大学 地理科学 5 27511 581 普一
9 1F地理科学类 A475河南大学 物理或化学或地理 5 29791 578 普一
10 3X地理科学类 A749宁夏大学 物理或化学或地理 4 37253 570 普一
11 0U地理科学(师范类) A320江苏师范大学 物理或化学或地理 5 37840 569 普一
12 30地理科学类 A512湖北大学 物理或化学或地理 3 38352 569 普一
13 43地理科学类 A184延边大学 物理或化学或地理 8 40082 567 普一
14 2S地理科学类 A445山东师范大学 物理或化学或地理 140 42155 565 普一
15 0T地理科学类 A636四川师范大学 地理科学类(地理科学、自然物理或化学 4 43540 563 普一
16 46地理科学(师范类) A370安徽师范大学 物理或化学 2 43764 563 普一
17 36地理科学类(地方专项计划) A445山东师范大学 物理或化学或地理 15 44958 562 普一
18 1P地理科学类 A094河北师范大学 物理或化学或地理 4 45408 562 普一
19 53地理科学类 A637重庆师范大学 物理或化学 2 46551 561 普一
20 1H地理科学(师范类) A759石河子大学 物理或化学 3 48943 558 普一
21 0J地理科学类 A414江西师范大学 物理或化学 17 52299 556 普一
22 0R地理科学 A427济南大学 物理或化学或地理 40 52931 555 普一
23 1Z地理科学(师范类) A118山西师范大学 物理或化学 2 53534 555 普一
24 2D地理科学类 A681云南师范大学 物理或化学 7 59680 550 普一
25 09地理科学(师范类) A694西藏大学 物理或地理 2 62805 548 普一
26 07地理科学(师范类) A446曲阜师范大学 物理或化学或地理 177 64530 546 普一
27 2V地理科学(师范类) Y017青岛大学 物理或化学或地理 40 64780 546 普一
28 50地理科学类 A513湖北师范大学 物理或化学或地理 4 67074 544 普一
29 01地理科学(师范类) A205长春师范大学 物理或化学或地理 4 71094 542 普一
30 1L地理科学(师范兼非师范类,济南走读) Y016济南大学 物理或化学或地理 10 71822 541 普一
31 18地理科学类 B658海南师范大学 物理或化学 3 73816 540 普一
32 68地理科学(师范类) A602广西师范大学 物理 3 75985 538 普一
33 2R地理科学(师范类,非西藏生源定向西藏就业) Y006山东师范大学 物理或化学或地理 2 80407 536 普一
34 1S地理科学(师范类) A451鲁东大学 物理或化学或地理 118 85319 533 普一
35 35地理科学(师范类) A546衡阳师范学院 物理或化学或地理 1 88766 531 普一
36 06地理科学 B775防灾科技学院 物理或化学或地理 2 89708 530 普一
37 14地理科学(师范类) A099唐山师范学院 物理或化学或地理 1 91875 529 普二
38 0K地理科学(师范类) A447聊城大学 地理或物理或化学 78 95436 527 普一
39 3A地理科学(师范类) A452临沂大学 物理或化学或地理 64 99160 525 普一
40 60地理科学(师范类) A746青海师范大学 物理或化学或地理 3 100701 524 普一
41 0M地理科学(师范类) B607北部湾大学 物理或化学 2 103511 522 普一
42 25地理科学(师范类) A232齐齐哈尔大学 物理或化学 2 103528 522 普一
43 0V地理科学(师范类) A119太原师范学院 地理 4 112240 518 普一
44 05地理科学(师范类) E276齐鲁师范学院 物理或化学或地理 40 117957 515 普一
45 A9地理科学(师范类) A762新疆师范大学 物理或化学或地理 4 120796 514 普一
46 54地理科学类 A603南宁师范大学 地理科学类(地理科学、人文物理或化学 4 123944 512 普一
47 11地理科学(师范类) A399泉州师范学院 地理 6 124928 512 普一
48 56地理科学(师范类) A482洛阳师范学院 地理 6 126461 511 普一
49 46地理科学(师范类) A483商丘师范学院 物理或化学或地理 3 130863 509 普一
50 01地理科学(师范类) A124忻州师范学院 地理 2 139041 505 普一
51 12地理科学(师范类) A453泰山学院 物理或化学或地理 77 139550 505 普一
52 39地理科学(师范类) G127内蒙古科技大学包头师范学院 物理或化学或地理 1 138149 505 普一
53 26地理科学(师范类) A721宝鸡文理学院 物理或化学 4 140194 504 普一
54 0P地理科学(师范类) A646阿坝师范学院 化学或地理 1 146047 502 普一
55 14地理科学(师范类) A099唐山师范学院 物理或化学或地理 7 146727 501 普一
56 0Y地理科学(师范类) A448德州学院 物理或化学或地理 110 152413 499 普一
57 1C地理科学(师范类) A904枣庄学院 物理或化学或地理 45 151077 499 普一
58 K1地理科学(师范类) A480许昌学院 物理或化学或地理 5 151263 499 普一
59 11地理科学(师范类) A379宿州学院 物理或化学或地理 4 155283 498 普一
60 1L地理科学类 A670黔南民族师范学院 地理 1 159767 496 普一
61 1C地理科学(师范类) A739天水师范学院 物理或化学 4 163183 494 普一
62 0X地理科学(师范类) B391楚雄师范学院 地理 7 173985 490 普一
63 30地理科学(师范类) D411河北师范大学汇华学院 物理或化学或地理 2 174716 489 普一
64 Q1地理科学(师范类) A764伊犁师范大学 物理或化学 5 175480 489 普一
65 49地理科学(师范类) A819呼伦贝尔学院 物理或化学 4 180445 487 普一
66 2C地理科学(师范类) A763喀什大学 物理或化学或地理 12 182348 486 普一
2021序号 专业代号及名称 院校代号及名称 投档计划数 投档最低位次 投档最低分 批次
1 32地理科学类 A019中国农业大学 4 9425 616 普一
2 1V地理科学类 A319南京师范大学 5 13772 606 普一
3 G2地理科学类 A635西南大学 2 15113 603 普一
4 C9地理科学类 A200东北师范大学 3 16714 600 普一
5 YB地理科学(师范类) A542湖南师范大学 2 17734 598 普一
6 11地理科学类 A497武汉理工大学 6 19503 595 普一
7 47地理科学类 A697西北大学 6 21087 592 普一
8 4E地理科学类 A491中国地质大学(武汉) 9 23936 588 普一
9 11地理科学类 A300南京信息工程大学 3 26676 584 普一
10 17地理科学 A673云南大学 4 26878 584 普一
11 0S地理科学类 A475河南大学 5 31617 578 普一
12 0J地理科学(师范类) A749宁夏大学 2 36086 572 普一
13 30地理科学类 A512湖北大学 3 36675 572 普一
14 06地理科学(师范类) A320江苏师范大学 3 37342 571 普一
15 0K地理科学类 A749宁夏大学 3 39562 569 普一
16 50地理科学类 A184延边大学 8 40763 568 普一
17 TL地理科学类 A445山东师范大学 110 40920 567 普一
18 1P地理科学类 A094河北师范大学 4 43693 565 普一
19 0T地理科学类 A636四川师范大学 3 44825 564 普一
20 03地理科学(师范类) A370安徽师范大学 5 45853 563 普一
21 LT地理科学类(地方专项计划) A445山东师范大学 10 46619 562 普一
22 16地理科学(师范兼非师范类) A427济南大学 3 46624 562 普一
23 15地理科学类 A637重庆师范大学 2 47059 562 普一
24 82地理科学(师范类) A736西北师范大学 3 47182 561 普一
25 09地理科学类 A414江西师范大学 15 48880 560 普一
26 TU地理科学(师范类,非西藏生源定向西藏就业) Y006山东师范大学 2 54885 555 普一
27 1Z地理科学(师范类) A118山西师范大学 2 56001 554 普一
28 3P地理科学类 A513湖北师范大学 6 63475 548 普一
29 2R地理科学(师范类) A446曲阜师范大学 198 67509 545 普一
30 1W地理科学(师范类) A602广西师范大学 3 68944 544 普一
31 01地理科学(师范类) A205长春师范大学 4 68722 544 普一
32 17地理科学类 B658海南师范大学 2 72737 541 普一
33 10地理科学(师范类) A694西藏大学 2 73246 541 普一
34 35地理科学(师范类) A546衡阳师范学院 1 83281 534 普一
35 41地理科学(师范类) A451鲁东大学 134 85278 533 普一
36 07地理科学 B775防灾科技学院 2 86411 533 普一
37 13地理科学(师范类) A447聊城大学 59 96694 527 普一
38 EN地理科学(师范类) A452临沂大学 35 98787 525 普一
39 0D地理科学(师范类) B607北部湾大学 1 99478 525 普一
40 24地理科学(师范类) A232齐齐哈尔大学 2 105784 522 普一
41 60地理科学(师范类) A746青海师范大学 5 109136 520 普一
42 15地理科学(师范类) A119太原师范学院 4 111116 519 普一
43 33地理科学(师范类) E276齐鲁师范学院 40 117375 516 普一
44 08地理科学(师范类) A399泉州师范学院 6 122887 513 普一
45 54地理科学类 A603南宁师范大学 4 127359 511 普一
46 2T地理科学(师范类) A762新疆师范大学 4 125919 511 普一
47 7G地理科学(师范类) A483商丘师范学院 2 133054 508 普一
48 0Z地理科学(师范类) A453泰山学院 42 135892 507 普一
49 27地理科学(师范类) A721宝鸡文理学院 2 135401 507 普一
50 0P地理科学(师范类) A222佳木斯大学 10 139397 505 普一
51 14地理科学(师范类) A099唐山师范学院 7 140267 504 普一
52 0W地理科学(师范类) A646阿坝师范学院 1 144301 503 普一
53 A5地理科学(师范类) A417宜春学院 1 148898 500 普一
54 01地理科学(师范类) A124忻州师范学院 7 152566 499 普一
55 0V地理科学(师范类) A904枣庄学院 47 155518 497 普一
56 0J地理科学(师范类) A448德州学院 110 156735 497 普一
57 K1地理科学(师范类) A480许昌学院 5 157729 497 普一
58 11地理科学 A379宿州学院 4 159376 496 普一
59 39地理科学(师范类) G127内蒙古科技大学包头师范学院 1 159683 496 普一
60 10地理科学(师范类) B397安康学院 2 163811 494 普一
61 23地理科学(师范类) D411河北师范大学汇华学院 2 165450 493 普一
62 2T地理科学(师范类) A762新疆师范大学 2 167214 492 普二
63 17地理科学(师范类) A739天水师范学院 5 167632 492 普一
64 1L地理科学类 A670黔南民族师范学院 2 169691 491 普一
65 0X地理科学(师范类) B391楚雄师范学院 3 176298 488 普一
66 P1地理科学(师范类) A764伊犁师范大学 15 184800 485 普一
67 3A地理科学(师范类) A763喀什大学 12 185335 485 普一

  回到顶端  ^