山东省2025年高考志愿填报大数据系统

山东省2025年高考志愿填报大数据系统

开卡    新选科    MBTI测评    专业介绍    院校信息    在线购买    退出   

$春季高考志愿    $艺术类志愿    $体育类志愿    $普通类志愿    $个人信息   



专业详细信息查询

专业编号 专业名称
Ctrl+F 查找
  专业详情信息    学科评估信息   2024年专业录取   2023年专业录取   2022年专业录取   2021年专业录取 
专业编号:083002T 专业名称:生物制药 学科:生物工程类 门类:工学 男女比:54:46 学制:四年 学士
专业介绍:
    生物制药主要研究生物化学、药剂学、生物技术、制药技术等方面的基本知识和技能,进行生物药物的分析、研发、实验、生产、质检等。常见的生物药物有:疫苗、抗生素、抗毒血清、胰岛素等。 关键词:生物 医药 疫苗 血清
培养目标::
    医药类企业:产品研发、药物合成、生产技术、质量控制、药剂师。
主干课程:
《解剖生理学》、《色谱分析》、《酶工程与发酵工程》、《生物药物分析》、《细胞与基因药物学》、《药物合成基础》、《药用真菌学》、《药理学实验》、《生物制药综合实验》、《生物制药专业英语》
知识能力:
就业方向:
医药类企业:产品研发、药物合成、生产技术、质量控制、药剂师。
学科要求:
名人学者:
序号 学校代号 学校名称 学科评级 专业名称
2024序号 专业代号及名称 院校代号及名称 投档计划数 投档最低位次 投档最低分 批次
1 06生物制药(拔尖创新班) A316中国药科大学 3 8989 627 普一
2 07生物制药 A316中国药科大学 10 19707 604 普一
3 15生物制药(生命基地班) A163沈阳药科大学 2 34552 584 普一
4 24生物制药 A161大连医科大学 2 42284 576 普一
5 26生物制药 E655深圳技术大学 3 51938 567 普一
6 5S生物制药 A341浙江农林大学 2 63437 558 普一
7 27生物制药 A114山西医科大学 3 67726 555 普一
8 UF生物制药 A424山东科技大学 33 80374 547 普一
9 0K生物制药 A573广东药科大学 3 85890 544 普一
10 UG生物制药(地方专项计划) A424山东科技大学 15 93597 539 普一
11 0N生物制药 A364安徽农业大学 4 107817 532 普一
12 74生物制药 A427济南大学 49 109770 531 普一
13 K3生物制药 A061天津农学院 1 113204 529 普一
14 75生物制药(地方专项计划) A427济南大学 10 112378 529 普一
15 26生物制药 A152大连工业大学 4 115592 528 普一
16 05生物制药 A017北京石油化工学院 4 114873 528 普一
17 16生物制药 A369安徽中医药大学 2 119157 526 普一
18 9U生物制药 A414江西师范大学 2 120139 526 普一
19 53生物制药 A370安徽师范大学 3 133469 519 普一
20 28生物制药 A601桂林医学院 2 135740 518 普一
21 4U生物制药(济南走读) Y016济南大学 10 136215 518 普一
22 35生物制药 A622四川轻化工大学 3 139033 517 普一
23 6D生物制药 A439山东第一医科大学 23 140304 516 普一
24 17生物制药 A389福建农林大学 4 143820 515 普一
25 0U生物制药 A363安徽工程大学 3 147550 513 普一
26 39生物制药 B066烟台大学 78 150211 512 普一
27 13生物制药 A809山西中医药大学 3 151706 511 普一
28 6E生物制药(地方专项计划) A439山东第一医科大学 30 164537 506 普一
29 0Q生物制药 A680云南中医药大学 2 164396 506 普一
30 32生物制药 A451鲁东大学 55 166938 505 普一
31 35生物制药 B080西安文理学院 2 173935 502 普一
32 16生物制药 A879安徽科技学院 3 177859 500 普一
33 39生物制药 B318江西科技师范大学 1 181784 499 普一
34 16生物制药 A438山东第二医科大学 86 194291 494 普一
35 A4生物制药技术(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学生物技术专业) A832山东商业职业技术学院 40 206592 489 普二
36 2H生物制药 A447聊城大学 157 208652 488 普一
37 1V生物制药 A440滨州医学院 62 211119 487 普一
38 67生物制药技术(高职3+2贯通培养,衔接山东建筑大学生物工程专业) C396烟台职业学院 40 217685 485 普二
39 03生物制药(中外合作办学) A199长春中医药大学 5 222048 483 普一
40 13生物制药 A443济宁医学院 70 220861 483 普一
41 19生物制药 D706吉林医药学院 2 224337 482 普一
42 K3生物制药 A417宜春学院 2 227542 481 普一
43 39生物制药 A449山东航空学院 33 231172 479 普一
44 0T生物制药 A448德州学院 40 233709 478 普一
45 20生物制药(中外合作办学) D706吉林医药学院 2 237021 477 普一
46 21生物制药 B439吉林农业科技学院 2 238729 476 普一
47 43生物制药技术 C396烟台职业学院 1 242932 475 普三
48 1F生物制药 A380巢湖学院 5 241303 475 普一
49 19生物制药 A757塔里木大学 5 243707 474 普一
50 37生物制药 A454济宁学院 75 249034 472 普一
51 0M生物制药 E440贵州理工学院 2 249427 472 普一
52 1Z生物制药 B071新乡学院 4 249025 472 普一
53 0X生物制药 A738陇东学院 2 252315 471 普一
54 09生物制药 B765河南城建学院 5 255836 469 普一
55 15生物制药 B305蚌埠学院 5 258911 468 普一
56 16生物制药 A478周口师范学院 4 259227 468 普一
57 37生物制药 A548怀化学院 2 264001 466 普一
58 7U生物制药 A455菏泽学院 50 266249 465 普一
59 19生物制药 A904枣庄学院 90 268448 464 普一
60 11生物制药技术 D778山东中医药高等专科学校 35 278946 460 普二
61 04生物制药 A825齐鲁医药学院 28 293311 454 普一
62 0G生物制药技术 B961安徽医学高等专科学校 3 298276 452 普二
63 45生物制药技术 B449黑龙江职业学院 2 299216 452 普二
64 22生物制药技术 A832山东商业职业技术学院 38 303261 450 普二
65 15生物制药 D998齐鲁理工学院 49 317936 444 普一
66 22生物制药技术 C324青岛职业技术学院 80 343978 433 普二
67 15生物制药 D998齐鲁理工学院 34 342706 433 普二
68 29生物制药技术 D009淄博职业学院 150 350302 430 普二
69 22生物制药技术 D107徐州工业职业技术学院 20 369860 421 普二
70 G6生物制药技术 D236三峡大学科技学院 2 383459 414 普二
71 43生物制药技术 C396烟台职业学院 69 388455 412 普二
72 03生物制药技术 D966山东药品食品职业学院 61 400927 406 普二
73 02生物制药技术 E744通化医药健康职业学院 6 408313 402 普二
74 19生物制药技术 C915上海中侨职业技术大学 2 424558 395 普二
75 80生物制药技术 C330莱芜职业技术学院 85 459762 377 普二
76 41生物制药技术 C310武昌理工学院 5 509934 350 普二
77 N1生物制药技术 E640眉山药科职业学院 8 654592 224 普二
春考序号 专业代号及名称 院校代号及名称 专业类别 投档计划数 投档最大位次 投档最低分 类型 批次
1 CC生物制药技术 C324青岛职业技术学院 药学 25 1118 383 春考 专科
2 11生物制药技术 D778山东中医药高等专科学校 药学 10 1306 365 春考 专科
3 29生物制药技术 D009淄博职业学院 药学 15 1389 358 春考 专科
4 70生物制药技术 A832山东商业职业技术学院 药学 40 1434 354 春考 专科
5 A8生物制药技术 C330莱芜职业技术学院 药学 9 1585 342 春考 专科
6 E7生物制药技术 C396烟台职业学院 药学 18 1674 335 春考 专科
7 22生物制药技术 C324青岛职业技术学院 医学技术 20 6915 430 春考 专科
8 61生物制药技术 A832山东商业职业技术学院 医学技术 60 9558 395 春考 专科
9 53生物制药技术 D966山东药品食品职业学院 医学技术 55 17645 228 春考 专科
2023序号 专业代号及名称 院校代号及名称 2023年选科要求 2024年选科要求 投档计划数 投档最大位次 投档最低分 批次
1 06生物制药(拔尖创新班) A316中国药科大学 物理或化学或生物 物理和化学 3 8211 634 普一
2 07生物制药 A316中国药科大学 物理或化学或生物 物理和化学 10 17526 611 普一
3 0D生物制药(生命基地班) A163沈阳药科大学 化学 物理和化学 2 30177 591 普一
4 0B生物制药 A163沈阳药科大学 化学 物理和化学 1 31878 589 普一
5 19生物制药 A161大连医科大学 物理或化学或生物 物理和化学 3 36500 583 普一
6 23生物制药 E655深圳技术大学 物理或化学或生物 未公布 3 52242 567 普一
7 27生物制药 A114山西医科大学 物理和化学和生物 物理和化学 3 55498 564 普一
8 U8生物制药 A424山东科技大学 物理和化学 未公布 33 77058 548 普一
9 0P生物制药 A364安徽农业大学 物理或化学或生物 物理和化学 3 84900 543 普一
10 69生物制药 A732兰州交通大学 化学或生物 物理和化学 1 90421 539 普一
11 23生物制药 A427济南大学 化学或生物 物理和化学 42 91803 538 普一
12 K3生物制药 A061天津农学院 物理或化学或生物 物理和化学 1 93021 538 普一
13 U9生物制药(地方专项计划) Y018山东科技大学 物理和化学 未公布 15 94128 537 普一
14 26生物制药 A152大连工业大学 化学 未公布 4 95449 536 普一
15 8E生物制药(地方专项计划) A427济南大学 化学或生物 物理和化学 10 98609 534 普一
16 0G生物制药 A369安徽中医药大学 化学 物理和化学 2 101136 533 普一
17 03生物制药 A017北京石油化工学院 物理或化学或生物 物理和化学 6 100219 533 普一
18 0Q生物制药 A680云南中医药大学 物理或化学或生物 未公布 1 111357 527 普一
19 35生物制药 A622四川轻化工大学 物理或化学或生物 物理和化学 2 114398 525 普一
20 39生物制药 B066烟台大学 物理或化学或生物 物理和化学 75 117639 524 普一
21 QZ生物制药 A389福建农林大学 物理或化学或生物 未公布 6 119046 523 普一
22 5J生物制药(济南走读) Y016济南大学 化学或生物 物理和化学 15 122353 521 普一
23 20生物制药 A352丽水学院 物理或化学或生物 物理和化学 2 125136 520 普一
24 0W生物制药 A363安徽工程大学 物理或化学或生物 物理和化学 3 126461 519 普一
25 39生物制药 A451鲁东大学 物理或化学或生物 物理和化学 58 129156 518 普一
26 68生物制药 A439山东第一医科大学 物理或化学或生物 物理和化学 40 129821 518 普一
27 20生物制药 A809山西中医药大学 物理或化学或生物 物理和化学 3 130392 517 普一
28 38生物制药 B077长沙学院 化学或生物 物理和化学和生物 2 140370 512 普一
29 39生物制药 B318江西科技师范大学 物理和化学 未公布 1 149463 508 普一
30 69生物制药(地方专项计划) A439山东第一医科大学 物理或化学或生物 物理和化学 65 154234 506 普一
31 1G生物制药 A879安徽科技学院 化学或生物 物理和化学 3 154677 506 普一
32 1V生物制药 A440滨州医学院 生物 物理和化学 42 155960 505 普一
33 14生物制药 A438潍坊医学院 物理或化学或生物 物理和化学 117 160646 503 普一
34 0K生物制药 B607北部湾大学 化学或生物 物理和化学 2 162873 502 普一
35 13生物制药 A443济宁医学院 物理或化学或生物 物理和化学 41 167521 500 普一
36 36生物制药 A548怀化学院 物理或化学或生物 物理和化学 2 169137 499 普一
37 20生物制药 D706吉林医药学院 物理和化学和生物 物理和化学和生物 2 169541 499 普一
38 43生物制药 A449滨州学院 物理或化学或生物 物理和化学 33 175130 497 普一
39 0T生物制药 A448德州学院 化学或生物 物理和化学 40 178005 496 普一
40 37生物制药 A454济宁学院 物理或化学或生物 物理和化学 25 180024 495 普一
41 20生物制药 B439吉林农业科技学院 物理或化学或生物 物理和化学 2 182261 494 普一
42 16生物制药 A478周口师范学院 化学或生物 物理和化学 4 181811 494 普一
43 03生物制药(中外合作办学) A199长春中医药大学 化学或生物 物理和化学 5 183455 493 普一
44 7U生物制药 A455菏泽学院 化学或生物 物理和化学 50 186951 492 普一
45 17生物制药 A757塔里木大学 物理或化学或生物 物理和化学 5 187587 492 普一
46 CH生物制药(校企合作,与上海张江、东富龙公司合作) A447聊城大学 化学和生物 物理和化学和生物 160 187315 492 普一
47 15生物制药 B305蚌埠学院 化学 物理和化学 5 190445 490 普一
48 1L生物制药 A904枣庄学院 化学和生物 未公布 70 197518 487 普一
49 0V生物制药 A738陇东学院 化学和生物 物理和化学 2 201060 486 普一
50 11生物制药 A825齐鲁医药学院 物理或化学或生物 物理和化学 36 218284 479 普一
51 21生物制药(中外合作办学) D706吉林医药学院 物理和化学和生物 物理和化学和生物 4 241263 470 普一
52 13生物制药 D998齐鲁理工学院 物理或化学或生物 物理和化学 50 240552 470 普一
53 63生物制药技术 A834武汉职业技术学院 不限 不限 6 266298 460 普二
54 11生物制药技术 D778山东中医药高等专科学校 不限 不限 10 278072 455 普二
55 0L生物制药技术 D731黑龙江生态工程职业学院 不限 未公布 2 293724 449 普二
56 0G生物制药技术 B961安徽医学高等专科学校 不限 生物 2 296005 448 普二
57 23生物制药技术 A832山东商业职业技术学院 不限 不限 78 303803 445 普二
58 27生物制药技术 D009淄博职业学院 不限 不限 101 335531 431 普二
59 48生物制药技术 C310武昌理工学院 不限 不限 4 338487 430 普二
60 22生物制药技术 D107徐州工业职业技术学院 不限 不限 10 375209 414 普二
61 B3生物制药技术(校企合作,与山东福瑞达医药集团有限公司合作) A832山东商业职业技术学院 不限 不限 150 375001 414 普二
62 45生物制药技术 B449黑龙江职业学院 不限 不限 4 375819 414 普二
63 50生物制药技术 C396烟台职业学院 不限 未公布 58 378547 412 普二
64 28生物制药技术 D966山东药品食品职业学院 不限 不限 56 383038 410 普二
65 24生物制药技术 C915上海中侨职业技术大学 不限 不限 1 427800 389 普二
66 A1生物制药技术 C330莱芜职业技术学院 不限 未公布 60 432244 387 普二
67 1P生物制药技术 D403石家庄科技信息职业学院 物理或化学或生物 未公布 2 451854 378 普二
68 0K生物制药技术 C725黑龙江农业职业技术学院 不限 不限 10 454681 377 普二
序号 专业代号及名称 院校代号及名称 专业类别 投档计划数 投档最大位次 投档最低分 类型 批次
1 47生物制药技术 C324青岛职业技术学院 药学 85 1002 334 春考 专一
2 E4生物制药技术 C330莱芜职业技术学院 药学 4 1057 324 春考 专一
3 DE生物制药技术 C396烟台职业学院 药学 20 1145 312 春考 专一
4 A3生物制药技术 D966山东药品食品职业学院 医学技术 20 6252 417 春考 专一
2022序号 专业代号及名称 院校代号及名称 选科要求 投档计划数 投档最低位次 投档最低分 批次
1 10生物制药 A316中国药科大学 物理或化学或生物 10 18150 595 普一
2 19生物制药 A161大连医科大学 物理或化学或生物 3 34900 572 普一
3 SJ生物制药(生命基地班) A163沈阳药科大学 化学 3 38220 569 普一
4 ZT生物制药 A163沈阳药科大学 化学 1 40829 566 普一
5 27生物制药 A114山西医科大学 物理和化学和生物 3 52375 556 普一
6 1U生物制药 A424山东科技大学 物理和化学 48 77705 537 普一
7 0N生物制药 A364安徽农业大学 物理或化学或生物 2 83316 534 普一
8 69生物制药 A732兰州交通大学 化学或生物 2 88595 531 普一
9 29生物制药 A152大连工业大学 化学 4 89448 530 普一
10 1J生物制药 A427济南大学 化学或生物 60 89565 530 普一
11 03生物制药 A017北京石油化工学院 物理或化学 5 94984 527 普一
12 0F生物制药 A369安徽中医药大学 化学 2 100749 524 普一
13 13生物制药 B066烟台大学 物理或化学 70 113510 517 普一
14 17生物制药 A440滨州医学院 生物 1 117043 515 普二
15 17生物制药(济南走读) Y016济南大学 化学或生物 30 117305 515 普一
16 20生物制药 A352丽水学院 物理或化学或生物 2 118958 514 普一
17 D2生物制药 A333常熟理工学院 物理或化学 2 120964 513 普一
18 16生物制药 A451鲁东大学 化学 62 123565 512 普一
19 20生物制药 A809山西中医药大学 物理或化学或生物 3 124400 512 普一
20 35生物制药 A622四川轻化工大学 物理或化学 3 126198 511 普一
21 K3生物制药 A061天津农学院 物理或化学或生物 1 128967 510 普一
22 36生物制药 B077长沙学院 化学和生物 2 137285 506 普一
23 1E生物制药 A879安徽科技学院 化学或生物 2 152921 499 普一
24 1C生物制药 A438潍坊医学院 物理或化学或生物 114 156887 497 普一
25 2Q生物制药(地方专项计划) A447聊城大学 物理或化学或生物 10 156020 497 普一
26 17生物制药 A440滨州医学院 生物 62 156457 497 普一
27 1M生物制药 A447聊城大学 物理或化学或生物 138 158119 496 普一
28 20生物制药 D706吉林医药学院 物理或化学或生物 2 158452 496 普一
29 17生物制药 A443济宁医学院 物理或化学或生物 41 166865 493 普一
30 1E生物制药 B607北部湾大学 化学或生物 1 168165 492 普一
31 1N生物制药 A449滨州学院 物理或化学或生物 33 175173 489 普一
32 09生物制药 A478周口师范学院 化学或生物 4 177191 488 普一
33 0C生物制药 A448德州学院 化学或生物 40 177211 488 普一
34 0K生物制药 A454济宁学院 物理或化学或生物 45 180101 487 普一
35 25生物制药 B439吉林农业科技学院 生物制药)(就读地或生物 2 181352 486 普一
36 03生物制药(中外合作办学) A199长春中医药大学 化学或生物 7 185583 485 普一
37 17生物制药 A757塔里木大学 物理或化学或生物 5 188741 483 普一
38 1B生物制药 B305蚌埠学院 化学 5 188847 483 普一
39 49生物制药 A381淮南师范学院 物理或化学或生物 3 190311 483 普一
40 09生物制药 A904枣庄学院 化学和生物 40 191896 482 普一
41 21生物制药(中外合作办学) D706吉林医药学院 物理或化学或生物 3 193298 481 普一
42 10生物制药 A738陇东学院 化学和生物 4 203288 477 普一
43 0T生物制药 A825齐鲁医药学院 物理或化学 40 216115 472 普一
44 12生物制药 D998齐鲁理工学院 物理或化学 50 236464 464 普一
45 26生物制药技术 C864浙江经贸职业技术学院 化学或生物 1 250985 458 普二
46 A2生物制药技术 A834武汉职业技术学院 不限 5 262940 453 普二
47 0U生物制药技术 D778山东中医药高等专科学校 化学或生物 10 275944 447 普二
48 0P生物制药技术 A832山东商业职业技术学院 不限 88 286746 443 普二
49 46生物制药技术 C310武昌理工学院 不限 4 301281 437 普二
50 72生物制药技术 B939连云港师范高等专科学校 不限 3 302718 436 普二
51 14生物制药技术 C324青岛职业技术学院 不限 65 304220 435 普二
52 0A生物制药技术 B961安徽医学高等专科学校 化学或生物 2 311352 432 普二
53 2L生物制药技术 D009淄博职业学院 不限 50 323823 427 普二
54 13生物制药技术 B050连云港职业技术学院 不限 10 324651 426 普二
55 0A生物制药技术(校企合作,山东福瑞达医药集团有限公司) A832山东商业职业技术学院 不限 130 363620 407 普二
56 05生物制药技术 D966山东药品食品职业学院 不限 25 372536 403 普二
57 16生物制药技术 E401徐州生物工程职业技术学院 不限 6 379275 399 普二
58 27生物制药技术 C915上海中侨职业技术大学 化学或生物 1 411185 382 普二
59 09生物制药技术 D731黑龙江生态工程职业学院 化学或生物 2 435977 369 普二
60 0D生物制药技术 D403石家庄科技信息职业学院 物理或化学或生物 3 448539 361 普二
61 0F生物制药技术 C725黑龙江农业职业技术学院 化学或生物 10 489273 337 普二
62 30生物制药技术(高职院校专项计划) D009淄博职业学院 不限 5 515201 319 普二
2021序号 专业代号及名称 院校代号及名称 投档计划数 投档最低位次 投档最低分 批次
1 08生物制药 A316中国药科大学 10 18868 596 普一
2 19生物制药 A161大连医科大学 3 31011 578 普一
3 0E生物制药 A392福建医科大学 1 35502 573 普一
4 SJ生物制药(生命基地班) A163沈阳药科大学 3 36177 572 普一
5 27生物制药 A114山西医科大学 3 45327 563 普一
6 69生物制药 A732兰州交通大学 1 83225 535 普一
7 49生物制药 A364安徽农业大学 2 83336 534 普一
8 1M生物制药 A427济南大学 42 88769 531 普一
9 03生物制药 A017北京石油化工学院 4 93055 529 普一
10 15生物制药 A369安徽中医药大学 2 99959 525 普一
11 39生物制药 B066烟台大学 70 107015 521 普一
12 4F生物制药 Y016济南大学 5 107127 521 普一
13 20生物制药 A352丽水学院 2 110268 519 普一
14 D2生物制药 A333常熟理工学院 2 110873 519 普一
15 34生物制药 A622四川轻化工大学 3 116948 516 普一
16 40生物制药 A451鲁东大学 62 117661 515 普一
17 20生物制药 A809山西中医药大学 3 125005 512 普一
18 35生物制药 B077长沙学院 2 135807 507 普一
19 1V生物制药 A440滨州医学院 62 151037 500 普一
20 15生物制药 A438潍坊医学院 80 149342 500 普一
21 1W生物制药 A447聊城大学 148 155034 498 普一
22 19生物制药 D706吉林医药学院 2 153317 498 普一
23 0M生物制药 A192吉林化工学院 1 157324 497 普一
24 13生物制药 A443济宁医学院 41 163433 494 普一
25 36生物制药 A548怀化学院 2 163630 494 普一
26 1G生物制药 B607北部湾大学 1 165987 493 普一
27 09生物制药 A478周口师范学院 2 170841 491 普一
28 43生物制药 A449滨州学院 27 171024 491 普一
29 03生物制药(中外合作办学) A199长春中医药大学 7 172810 490 普一
30 0T生物制药 A448德州学院 40 172997 490 普一
31 BE生物制药 A455菏泽学院 23 175346 489 普一
32 38生物制药 A454济宁学院 45 176886 488 普一
33 44生物制药 B439吉林农业科技学院 2 178692 487 普一
34 1D生物制药 B305蚌埠学院 10 180679 486 普一
35 36生物制药 A757塔里木大学 5 184737 485 普一
36 20生物制药(中外合作办学) D706吉林医药学院 3 196589 480 普一
37 08生物制药 A825齐鲁医药学院 40 205271 476 普一
38 19生物制药 D998齐鲁理工学院 36 217489 471 普一
39 26生物制药技术 C864浙江经贸职业技术学院 1 246261 458 普二
40 37生物制药技术 A834武汉职业技术学院 5 248179 457 普二
41 11生物制药技术 D778山东中医药高等专科学校 10 259131 452 普二
42 31生物制药技术 A832山东商业职业技术学院 34 257877 452 普二
43 45生物制药技术 C310武昌理工学院 4 271219 446 普二
44 16生物制药技术 C324青岛职业技术学院 60 276843 444 普二
45 29生物制药技术 D009淄博职业学院 40 294779 434 普二
46 12生物制药技术 B050连云港职业技术学院 5 299642 432 普二
47 1D生物制药技术 C391潍坊职业学院 40 328609 416 普二
48 BN生物制药技术(校企合作,与山东福瑞达医药集团有限公司合作) A832山东商业职业技术学院 50 344694 406 普二
49 03生物制药技术 D966山东药品食品职业学院 54 365126 393 普二
50 17生物制药技术 E401徐州生物工程职业技术学院 6 368797 391 普二
51 26生物制药技术 C915上海中侨职业技术大学 1 393730 374 普二
52 N2生物制药技术 C324青岛职业技术学院 5 438810 341 普二
53 02生物制药技术 C727黑龙江农垦职业学院 10 455884 328 普二
54 0E生物制药技术 D403石家庄科技信息职业学院 2 459786 325 普二
55 N5生物制药技术 D009淄博职业学院 10 470305 317 普二

  回到顶端  ^