山东省2025年高考志愿填报大数据系统

山东省2025年高考志愿填报大数据系统

开卡    新选科    MBTI测评    专业介绍    院校信息    在线购买    退出   

$春季高考志愿    $艺术类志愿    $体育类志愿    $普通类志愿    $个人信息   



专业详细信息查询

专业编号 专业名称
Ctrl+F 查找
  专业详情信息    学科评估信息   2024年专业录取   2023年专业录取   2022年专业录取   2021年专业录取 
专业编号:100401K 专业名称:预防医学 学科:公共卫生与预防医学类 门类:医学 男女比:59:41 学制:四年 学士
专业介绍:
    预防医学主要研究传染病和流行病的病因、预防、筛查、控制和消灭等方面的基本知识和技能,进行传染病和人群流行病的防控、病因调查和疾病监测等。例如:甲肝、肺结核、SARS等传染病的预防与控制,禽流感、甲流等疾病的病因调查,传染病相关知识的宣传普及等。 关键词:预防 传染病 流感 SARS
培养目标::
    医疗卫生单位:传染病预防、疾病控制、卫生防疫、卫生宣传普及; 海关、检验类单位:检疫检验、质量监督。
主干课程:
《病理解剖学》、《生理学》、《精神病学》、《传染病学理论》、《劳动卫生学》、《流行病学实践》、《卫生微生物学》、《基础毒理》、《卫生理化检验》、《妇幼保健》
知识能力:
就业方向:
医疗卫生单位:传染病预防、疾病控制、卫生防疫、卫生宣传普及; 海关、检验类单位:检疫检验、质量监督。
学科要求:
名人学者:
序号 学校代号 学校名称 学科评级 专业名称
1 10312 南京医科大学 A+ 公共卫生与预防医学
2 10487 华中科技大学 A+ 公共卫生与预防医学
3 10001 北京大学 A- 公共卫生与预防医学
4 10226 哈尔滨医科大学 A- 公共卫生与预防医学
5 10246 复旦大学 A- 公共卫生与预防医学
6 10025 首都医科大学 B+ 公共卫生与预防医学
7 10558 中山大学 B+ 公共卫生与预防医学
8 12121 南方医科大学 B+ 公共卫生与预防医学
9 90030 第二军医大学 B+ 公共卫生与预防医学
10 90032 第四军医大学 B+ 公共卫生与预防医学
11 10023 北京协和医学院 B 公共卫生与预防医学
12 10159 中国医科大学 B 公共卫生与预防医学
13 10335 浙江大学 B 公共卫生与预防医学
14 10366 安徽医科大学 B 公共卫生与预防医学
15 10422 山东大学 B 公共卫生与预防医学
16 10610 四川大学 B 公共卫生与预防医学
17 10062 天津医科大学 B- 公共卫生与预防医学
18 10183 吉林大学 B- 公共卫生与预防医学
19 10248 上海交通大学 B- 公共卫生与预防医学
20 10384 厦门大学 B- 公共卫生与预防医学
21 10533 中南大学 B- 公共卫生与预防医学
22 10114 山西医科大学 C+ 公共卫生与预防医学
23 10285 苏州大学 C+ 公共卫生与预防医学
24 10459 郑州大学 C+ 公共卫生与预防医学
25 10486 武汉大学 C+ 公共卫生与预防医学
26 10598 广西医科大学 C+ 公共卫生与预防医学
27 10698 西安交通大学 C+ 公共卫生与预防医学
28 10081 华北理工大学 C 公共卫生与预防医学
29 10631 重庆医科大学 C 公共卫生与预防医学
30 10660 贵州医科大学 C 公共卫生与预防医学
31 10678 昆明医科大学 C 公共卫生与预防医学
32 10760 新疆医科大学 C 公共卫生与预防医学
33 10089 河北医科大学 C- 公共卫生与预防医学
34 10247 同济大学 C- 公共卫生与预防医学
35 10488 武汉科技大学 C- 公共卫生与预防医学
36 10570 广州医科大学 C- 公共卫生与预防医学
37 11065 青岛大学 C- 公共卫生与预防医学
2024序号 专业代号及名称 院校代号及名称 投档计划数 投档最低位次 投档最低分 批次
1 06预防医学(本硕连读) H001北京大学医学部 4 318 682 普一
2 2Q预防医学(启明实验班) A487华中科技大学 2 2952 652 普一
3 Z8预防医学(五年制) A422山东大学 20 14289 614 普一
4 11预防医学 A312南京医科大学 2 15721 611 普一
5 11预防医学 A025首都医科大学 3 16344 610 普一
6 2J预防医学 A062天津医科大学 1 16648 609 普一
7 2V预防医学(培优班) A062天津医科大学 2 16599 609 普一
8 9Q预防医学 A183吉林大学 10 20413 603 普一
9 3J预防医学 A285苏州大学 2 25490 595 普一
10 15预防医学 A344浙江中医药大学 1 38099 580 普一
11 56预防医学 A459郑州大学 10 38486 580 普一
12 X3预防医学(五年制,非西藏生源定向西藏就业) Y001山东大学 4 42576 576 普一
13 34预防医学 A063天津中医药大学 2 44483 574 普一
14 16预防医学 A743青海大学 2 47219 571 普一
15 U5预防医学 A542湖南师范大学 6 48698 570 普一
16 66预防医学 A184延边大学 3 49202 570 普一
17 79预防医学 B646宁波大学 3 50170 569 普一
18 07预防医学 A392福建医科大学 2 53136 566 普一
19 0C预防医学 A631重庆医科大学 2 58500 562 普一
20 1J预防医学 B065青岛大学 20 61408 560 普一
21 7C预防医学(卓越创新班) B065青岛大学 30 60790 560 普一
22 0D预防医学 A226哈尔滨医科大学 7 63827 558 普一
23 30预防医学 A313徐州医科大学 2 64990 557 普一
24 16预防医学 A759石河子大学 6 66982 556 普一
25 12预防医学 A489长江大学 1 69444 554 普一
26 2P预防医学 A439山东第一医科大学 1 76941 549 普二
27 24预防医学 A571广东医科大学 3 78869 548 普一
28 1U预防医学 A346杭州师范大学 4 79803 547 普一
29 12预防医学 A114山西医科大学 4 84001 545 普一
30 2P预防医学 A439山东第一医科大学 114 92503 540 普一
31 0N预防医学 A573广东药科大学 1 97010 537 普二
32 69预防医学(医疗保障方向) A439山东第一医科大学 25 97706 537 普一
33 42预防医学 A694西藏大学 2 102183 535 普一
34 68预防医学(卫生事业管理方向) A439山东第一医科大学 25 116657 527 普一
35 03预防医学 A471河南中医药大学 3 126950 522 普一
36 0N预防医学 A573广东药科大学 3 128068 522 普一
37 1F预防医学 A440滨州医学院 29 129847 521 普一
38 0G预防医学 A661遵义医科大学 3 129874 521 普一
39 1S预防医学 A361安徽理工大学 5 132392 520 普一
40 T5预防医学 A201北华大学 2 136807 518 普一
41 1Y预防医学 A555南华大学 5 142632 515 普一
42 23预防医学 B805甘肃医学院 1 147329 513 普一
43 08预防医学 B810海南医科大学 3 147024 513 普一
44 W3预防医学 D437南昌医学院 1 150088 512 普一
45 10预防医学 A598广西医科大学 2 150714 512 普一
46 0B预防医学 A164沈阳医学院 1 152312 511 普一
47 D1预防医学 A752宁夏医科大学 4 156226 509 普一
48 27预防医学 A081华北理工大学 9 156215 509 普一
49 05预防医学 A117长治医学院 1 159574 508 普一
50 04预防医学 A438山东第二医科大学 143 166529 505 普一
51 55预防医学 A114山西医科大学 1 174187 502 普一
52 07预防医学 A678昆明医科大学 1 176479 501 普一
53 0B预防医学 H127内蒙古科技大学包头医学院 2 181224 499 普一
54 0A预防医学 A413赣南医科大学 2 194164 494 普一
55 06预防医学 A443济宁医学院 100 193279 494 普一
56 13预防医学 B230齐齐哈尔医学院 4 195701 493 普一
57 10预防医学 A735甘肃中医药大学 2 198232 492 普一
58 04预防医学 D980南京医科大学康达学院 3 204150 490 普一
59 09预防医学 A472新乡医学院 10 206368 489 普一
60 82预防医学(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院健康服务与管理专业) A442山东医学高等专科学校 40 209809 488 普二
61 04预防医学 D706吉林医药学院 3 210519 487 普一
62 05预防医学 A601桂林医学院 2 218684 484 普一
63 34预防医学 A545湘南学院 2 218695 484 普一
64 HY预防医学 D560新疆第二医学院 2 223300 482 普一
65 14预防医学 A760新疆医科大学 20 225915 481 普一
66 35预防医学 A160锦州医科大学 1 231890 479 普一
67 09预防医学 A679大理大学 4 236173 477 普一
68 07预防医学 A222佳木斯大学 24 240050 476 普一
69 72预防医学 A757塔里木大学 9 242092 475 普一
70 3H预防医学 A763喀什大学 10 266707 465 普一
71 07预防医学 A929湖北医药学院 2 279310 460 普一
72 08预防医学 A825齐鲁医药学院 25 280048 460 普一
73 0E预防医学 E724海南卫生健康职业学院 1 287548 457 普二
74 09预防医学 A823长沙医学院 2 285940 457 普一
75 04预防医学 B908天津医学高等专科学校 2 307221 448 普二
76 18预防医学 A442山东医学高等专科学校 40 315234 445 普二
77 39预防医学 A868青岛滨海学院 95 317590 444 普一
78 0N预防医学 A888江西医学高等专科学校 1 319210 443 普二
79 54预防医学 A442山东医学高等专科学校 48 321772 442 普二
80 21预防医学 D778山东中医药高等专科学校 30 323164 442 普二
81 15预防医学 C682江苏医药职业学院 5 333223 437 普二
82 39预防医学 A868青岛滨海学院 63 337667 435 普二
83 23预防医学 A444菏泽医学专科学校 100 359107 426 普二
84 04预防医学 E597濮阳医学高等专科学校 5 378631 417 普二
85 0F预防医学 B663黔南民族医学高等专科学校 2 388670 412 普二
86 17预防医学 E345泰山护理职业学院 80 444263 385 普二
87 45预防医学 E372昆明卫生职业学院 5 617121 277 普二
春考序号 专业代号及名称 院校代号及名称 专业类别 投档计划数 投档最大位次 投档最低分 类型 批次
1 21预防医学 D778山东中医药高等专科学校 医学技术 10 3941 485 春考 专科
2023序号 专业代号及名称 院校代号及名称 2023年选科要求 2024年选科要求 投档计划数 投档最大位次 投档最低分 批次
1 06预防医学(本硕连读) H001北京大学医学部 物理和化学 物理和化学 3 307 684 普一
2 2S预防医学(启明本硕博实验班) A487华中科技大学 物理或化学或生物 物理和化学 2 2211 661 普一
3 81预防医学 A610四川大学 物理或化学或生物 物理和化学 4 9364 630 普一
4 YK预防医学(五年制) A422山东大学 物理或化学或生物 物理和化学 30 11549 624 普一
5 2J预防医学 A062天津医科大学 化学和生物 物理和化学 2 13396 620 普一
6 11预防医学 A025首都医科大学 物理或化学或生物 物理和化学 3 16462 613 普一
7 9J预防医学 A183吉林大学 物理或化学或生物 物理和化学 12 16929 612 普一
8 11预防医学 A312南京医科大学 物理和化学 物理和化学 2 18480 609 普一
9 15预防医学 A344浙江中医药大学 物理或化学或生物 物理和化学 1 27447 595 普一
10 0C预防医学 A226哈尔滨医科大学 化学和生物 物理和化学和生物 2 28885 593 普一
11 57预防医学 A459郑州大学 化学和生物 物理和化学 12 28800 593 普一
12 08预防医学 A631重庆医科大学 物理或化学或生物 物理和化学 2 29804 592 普一
13 U5预防医学 A542湖南师范大学 物理或化学或生物 物理和化学 4 30276 591 普一
14 X3预防医学(五年制,非西藏生源定向西藏就业) Y001山东大学 物理或化学或生物 物理和化学 4 33996 586 普一
15 34预防医学 A063天津中医药大学 化学和生物 未公布 2 35220 585 普一
16 71预防医学 A184延边大学 物理和化学 物理和化学 3 39751 579 普一
17 16预防医学 A743青海大学 化学或生物 物理和化学和生物 1 39970 579 普一
18 24预防医学 A571广东医科大学 物理或化学或生物 物理和化学 3 41122 578 普一
19 08预防医学 A678昆明医科大学 物理或化学或生物 物理和化学 1 45167 574 普一
20 1J预防医学 B065青岛大学 物理或化学或生物 物理和化学 19 46282 573 普一
21 8H预防医学(卓越创新班) B065青岛大学 物理或化学或生物 物理和化学 30 46133 573 普一
22 07预防医学 A392福建医科大学 物理或化学 物理和化学和生物 2 45849 573 普一
23 30预防医学 A313徐州医科大学 物理和化学 未公布 2 48972 570 普一
24 10预防医学 A489长江大学 物理 未公布 1 49419 570 普一
25 4S预防医学 A759石河子大学 生物 物理和化学 6 57013 563 普一
26 35预防医学 A160锦州医科大学 化学和生物 物理和化学 1 57881 562 普一
27 0M预防医学 A573广东药科大学 物理或化学或生物 物理和化学 3 64602 557 普一
28 12预防医学 A114山西医科大学 物理和化学和生物 物理和化学和生物 3 66925 555 普一
29 1F预防医学 A440滨州医学院 物理或化学或生物 物理和化学 1 70646 552 普二
30 0Z预防医学 A555南华大学 物理或化学或生物 物理和化学 2 71136 552 普一
31 2P预防医学 A439山东第一医科大学 物理或化学 物理和化学 114 71867 551 普一
32 02预防医学 A164沈阳医学院 物理或化学或生物 物理和化学 1 77550 547 普一
33 70预防医学 A081华北理工大学 物理或化学或生物 未公布 7 79168 546 普一
34 23预防医学 A361安徽理工大学 物理或化学或生物 物理和化学 5 81526 545 普一
35 D1预防医学 A752宁夏医科大学 物理或化学或生物 物理和化学 4 81457 545 普一
36 T5预防医学 A201北华大学 化学和生物 物理和化学 2 84540 543 普一
37 86预防医学 B075三峡大学 物理和化学 物理和化学 2 83746 543 普一
38 47预防医学 A694西藏大学 化学和生物 物理和化学 3 86181 542 普一
39 06预防医学 A443济宁医学院 物理或化学或生物 物理和化学 1 85038 542 普二
40 0P预防医学 A929湖北医药学院 物理或化学或生物 物理和化学 2 88218 540 普一
41 0G预防医学 A661遵义医科大学 物理或化学或生物 物理和化学 3 91911 538 普一
42 02预防医学 A471河南中医药大学 物理或化学或生物 物理和化学 3 99666 534 普一
43 1F预防医学 A440滨州医学院 物理或化学或生物 物理和化学 49 104141 531 普一
44 10预防医学 A598广西医科大学 物理或化学或生物 物理和化学 5 106777 530 普一
45 05预防医学 A601桂林医学院 物理或化学或生物 物理和化学 2 106996 529 普一
46 10预防医学 A735甘肃中医药大学 化学和生物 物理和化学 2 108238 529 普一
47 07预防医学 A117长治医学院 化学和生物 物理和化学 1 113989 526 普一
48 04预防医学 A438潍坊医学院 物理或化学或生物 物理和化学 143 121380 522 普一
49 09预防医学 A472新乡医学院 物理或化学或生物 物理和化学 10 123292 521 普一
50 09预防医学 A679大理大学 物理或化学或生物 物理和化学 4 125348 520 普一
51 06预防医学 A443济宁医学院 物理或化学或生物 物理和化学 93 126981 519 普一
52 0A预防医学 A413赣南医学院 化学和生物 物理和化学 2 129050 518 普一
53 A1预防医学 A136内蒙古民族大学 物理或化学或生物 物理和化学 1 130372 517 普一
54 34预防医学 A545湘南学院 生物 物理和化学 2 130177 517 普一
55 04预防医学 D706吉林医药学院 物理和化学和生物 物理和化学和生物 2 134469 515 普一
56 0G预防医学 B230齐齐哈尔医学院 化学 物理和化学 4 134791 515 普一
57 0B预防医学 H127内蒙古科技大学包头医学院 化学和生物 物理和化学和生物 2 143403 511 普一
58 02预防医学 D437南昌医学院 物理和化学 未公布 1 146980 509 普一
59 14预防医学 A760新疆医科大学 化学和生物 物理和化学和生物 30 153497 506 普一
60 05预防医学 A823长沙医学院 物理或化学或生物 物理和化学 2 159087 504 普一
61 07预防医学 A222佳木斯大学 物理或化学或生物 物理和化学 24 159266 504 普一
62 07预防医学 A600广西中医药大学 物理和化学和生物 未公布 1 163044 502 普一
63 HY预防医学 D560新疆第二医学院 化学和生物 未公布 4 170034 499 普一
64 55预防医学 A114山西医科大学 物理和化学和生物 物理和化学和生物 1 170153 499 普一
65 57预防医学 A763喀什大学 化学 未公布 8 174916 497 普一
66 04预防医学 D980南京医科大学康达学院 物理或化学或生物 物理和化学 4 177105 496 普一
67 67预防医学 A757塔里木大学 物理和化学和生物 未公布 9 193774 489 普一
68 15预防医学 A825齐鲁医药学院 物理或化学或生物 物理和化学 26 211460 482 普一
69 04预防医学 B908天津医学高等专科学校 不限 物理和化学和生物 1 240187 470 普二
70 39预防医学 A868青岛滨海学院 物理或化学 未公布 84 244093 469 普一
71 0L预防医学 A888江西医学高等专科学校 不限 物理和化学 1 281915 454 普二
72 0C预防医学 E724海南卫生健康职业学院 不限 未公布 1 284178 453 普二
73 13预防医学 C682江苏医药职业学院 不限 物理和化学 5 282373 453 普二
74 18预防医学 A442山东医学高等专科学校 不限 不限 78 310565 442 普二
75 54预防医学 A442山东医学高等专科学校 不限 不限 60 312465 441 普二
76 52预防医学 E372昆明卫生职业学院 不限 不限 1 334266 432 普三
77 19预防医学 A444菏泽医学专科学校 不限 不限 120 341652 429 普二
78 0F预防医学 B663黔南民族医学高等专科学校 不限 未公布 2 361170 420 普二
79 02预防医学 E597濮阳医学高等专科学校 不限 未公布 5 377924 413 普二
80 0B预防医学 E345泰山护理职业学院 不限 未公布 100 418380 394 普二
81 05预防医学 E483巴中职业技术学院 不限 不限 6 582307 305 普二
82 52预防医学 E372昆明卫生职业学院 不限 不限 10 657488 198 普二
2022序号 专业代号及名称 院校代号及名称 选科要求 投档计划数 投档最低位次 投档最低分 批次
1 06预防医学 H001北京大学医学部 物理和化学 3 222 669 普一
2 79预防医学 A610四川大学 化学或生物或物理 3 7235 619 普一
3 YF预防医学(五年制) A422山东大学 物理或化学或生物 30 9627 613 普一
4 2J预防医学 A062天津医科大学 化学和生物 2 11651 608 普一
5 2W预防医学 A285苏州大学 物理或化学或生物 2 12768 605 普一
6 11预防医学 A025首都医科大学 物理或化学或生物 4 12858 605 普一
7 11预防医学 A312南京医科大学 物理和化学 2 14676 601 普一
8 86预防医学 A183吉林大学 物理或化学或生物 12 14926 601 普一
9 0C预防医学 C121南方医科大学 物理或化学或生物 3 16556 597 普一
10 08预防医学 A631重庆医科大学 物理或化学或生物 2 23721 586 普一
11 52预防医学 A459郑州大学 化学或生物 12 24891 584 普一
12 0C预防医学 A226哈尔滨医科大学 化学和生物 2 25635 583 普一
13 U5预防医学 A542湖南师范大学 物理或化学 4 27157 581 普一
14 86预防医学 A299江苏大学 化学或生物 2 31467 576 普一
15 34预防医学 A063天津中医药大学 化学和生物 3 33420 574 普一
16 67预防医学 A184延边大学 物理和化学 3 36588 570 普一
17 24预防医学 A571广东医科大学 物理或化学或生物 3 39234 568 普一
18 09预防医学 A392福建医科大学 物理或化学 2 41646 565 普一
19 06预防医学 A678昆明医科大学 物理或化学或生物 1 41649 565 普一
20 16预防医学 A743青海大学 化学或生物 2 42066 565 普一
21 12预防医学 B065青岛大学 化学和生物 49 43030 564 普一
22 30预防医学 A313徐州医科大学 物理和化学 2 44913 562 普一
23 1Z预防医学 A346杭州师范大学 物理或化学 10 46566 561 普一
24 10预防医学 A598广西医科大学 物理或化学 2 46879 560 普一
25 35预防医学 A160锦州医科大学 化学和生物 2 50820 557 普一
26 0Z预防医学 A759石河子大学 生物 6 51211 557 普一
27 1G预防医学 A440滨州医学院 物理或化学或生物 1 52039 556 普二
28 12预防医学 A114山西医科大学 物理和化学和生物 3 55762 553 普一
29 14预防医学 A716陕西中医药大学 物理或化学或生物 2 61250 549 普一
30 0M预防医学 A573广东药科大学 物理或化学或生物 5 62440 548 普一
31 D1预防医学 A752宁夏医科大学 物理或化学或生物 4 63724 547 普一
32 0G预防医学 A439山东第一医科大学 物理或化学 109 64687 546 普一
33 0Z预防医学 A555南华大学 物理或化学或生物 2 67724 544 普一
34 23预防医学 A361安徽理工大学 物理或化学或生物 2 72059 541 普一
35 63预防医学 A081华北理工大学 物理或化学 5 72226 541 普一
36 06预防医学 A164沈阳医学院 物理或化学或生物 1 74979 539 普一
37 86预防医学 B075三峡大学 物理和化学 2 76025 538 普一
38 0P预防医学 A929湖北医药学院 物理或化学 1 76347 538 普一
39 T5预防医学 A201北华大学 化学和生物 2 76670 538 普一
40 0G预防医学 A661遵义医科大学 物理或化学 4 86392 532 普一
41 54预防医学 A694西藏大学 化学和生物 3 88267 531 普一
42 10预防医学 A735甘肃中医药大学 化学和生物 2 94870 527 普一
43 02预防医学 A471河南中医药大学 物理或化学或生物 3 101413 523 普一
44 05预防医学 A601桂林医学院 物理或化学或生物 2 101844 523 普一
45 1G预防医学 A440滨州医学院 物理或化学或生物 79 102038 523 普一
46 07预防医学 A117长治医学院 化学和生物 1 106260 521 普一
47 09预防医学 A472新乡医学院 物理或化学或生物 8 109660 519 普一
48 0A预防医学 A413赣南医学院 化学和生物 2 111108 518 普一
49 0C预防医学 A438潍坊医学院 物理或化学或生物 138 111645 518 普一
50 09预防医学 A679大理大学 物理或化学或生物 2 112378 518 普一
51 0B预防医学 A443济宁医学院 物理或化学或生物 52 115699 516 普一
52 04预防医学 D706吉林医药学院 物理或化学或生物 3 121548 513 普一
53 0B预防医学 B230齐齐哈尔医学院 化学 4 125167 511 普一
54 A1预防医学 A136内蒙古民族大学 物理或化学 1 127571 510 普一
55 34预防医学 A545湘南学院 生物 2 130682 509 普一
56 0B预防医学 H127内蒙古科技大学包头医学院 化学和生物 2 136996 506 普一
57 14预防医学 A760新疆医科大学 化学和生物 28 137393 506 普一
58 05预防医学 A823长沙医学院 物理或化学 2 140191 504 普一
59 03预防医学 A222佳木斯大学 物理或化学或生物 25 148004 501 普一
60 66预防医学 A763喀什大学 化学 4 164047 494 普一
61 04预防医学 D980南京医科大学康达学院 物理或化学 4 170993 491 普一
62 60预防医学 A757塔里木大学 物理和化学 9 179553 487 普一
63 07预防医学 A825齐鲁医药学院 物理或化学或生物 55 211376 474 普一
64 0B预防医学 A868青岛滨海学院 物理或化学 83 240880 462 普一
65 21预防医学 B908天津医学高等专科学校 物理或化学或生物 1 252928 457 普二
66 0J预防医学 A888江西医学高等专科学校 化学或生物 1 277035 447 普二
67 16预防医学 C682江苏医药职业学院 物理和化学 5 278986 446 普二
68 02预防医学 A442山东医学高等专科学校 不限 70 292883 440 普二
69 0P预防医学 A442山东医学高等专科学校 不限 60 294502 440 普二
70 0D预防医学 A444菏泽医学专科学校 不限 120 323812 427 普二
71 07预防医学 E345泰山护理职业学院 物理和化学 60 412577 382 普二
72 27预防医学 E483巴中职业技术学院 物理和化学 4 527753 310 普三
73 27预防医学 E483巴中职业技术学院 物理和化学 6 562371 275 普二
2021序号 专业代号及名称 院校代号及名称 投档计划数 投档最低位次 投档最低分 批次
1 06预防医学(七年制) H001北京大学医学部 3 239 674 普一
2 79预防医学 A610四川大学 3 6484 625 普一
3 YB预防医学(五年制) A422山东大学 30 8392 619 普一
4 2H预防医学 A062天津医科大学 2 11377 611 普一
5 12预防医学 A025首都医科大学 3 11799 610 普一
6 2H预防医学 A285苏州大学 1 12541 608 普一
7 11预防医学 A312南京医科大学 2 13051 607 普一
8 85预防医学 A183吉林大学 12 13750 606 普一
9 17预防医学 A159中国医科大学 3 15847 602 普一
10 0C预防医学 C121南方医科大学 2 16068 601 普一
11 54预防医学 A459郑州大学 12 22444 590 普一
12 07预防医学 A631重庆医科大学 2 22688 590 普一
13 0C预防医学 A226哈尔滨医科大学 2 23257 589 普一
14 U5预防医学 A542湖南师范大学 4 26444 584 普一
15 06预防医学 A678昆明医科大学 1 33606 575 普一
16 24预防医学 A571广东医科大学 2 34984 574 普一
17 95预防医学 A184延边大学 3 35301 573 普一
18 1J预防医学 B065青岛大学 49 35597 573 普一
19 06预防医学 A392福建医科大学 2 37785 571 普一
20 32预防医学 A346杭州师范大学 5 39520 569 普一
21 10预防医学 A598广西医科大学 2 40683 568 普一
22 16预防医学 A743青海大学 2 41572 567 普一
23 A5预防医学 A160锦州医科大学 2 47320 561 普一
24 12预防医学 A114山西医科大学 4 48744 560 普一
25 D1预防医学 A752宁夏医科大学 2 56493 553 普一
26 09预防医学 A573广东药科大学 6 58483 552 普一
27 0N预防医学 A759石河子大学 6 59018 551 普一
28 10预防医学 A439山东第一医科大学 74 60456 550 普一
29 0Z预防医学 A555南华大学 4 66880 545 普一
30 25预防医学 A361安徽理工大学 2 70446 543 普一
31 A6预防医学 B075三峡大学 2 71507 542 普一
32 T5预防医学 A201北华大学 2 73507 541 普一
33 0P预防医学 A929湖北医药学院 1 74138 540 普一
34 02预防医学 A164沈阳医学院 1 74614 540 普一
35 0G预防医学 A661遵义医科大学 2 78577 537 普一
36 22预防医学 A735甘肃中医药大学 1 83865 534 普一
37 05预防医学 A601桂林医学院 2 91323 530 普一
38 1F预防医学 A440滨州医学院 79 94207 528 普一
39 61预防医学 A694西藏大学 2 94213 528 普一
40 03预防医学 A471河南中医药大学 3 100539 524 普一
41 05预防医学 A438潍坊医学院 90 103290 523 普一
42 0A预防医学 A413赣南医学院 2 103799 523 普一
43 08预防医学 A472新乡医学院 8 102331 523 普一
44 09预防医学 A679大理大学 2 108818 520 普一
45 06预防医学 A443济宁医学院 48 109658 520 普一
46 06预防医学 A117长治医学院 2 114273 517 普一
47 04预防医学 D706吉林医药学院 3 116511 516 普一
48 0R预防医学 B230齐齐哈尔医学院 4 123446 513 普一
49 A1预防医学 A136内蒙古民族大学 2 125717 511 普一
50 0B预防医学 H127内蒙古科技大学包头医学院 2 131222 509 普一
51 14预防医学 A760新疆医科大学 24 131428 509 普一
52 34预防医学 A545湘南学院 2 135194 507 普一
53 04预防医学 A823长沙医学院 2 139121 505 普一
54 04预防医学 D980南京医科大学康达学院 4 162382 494 普一
55 3B预防医学(省属公费医学生,面向青岛市就业) A442山东医学高等专科学校 3 175707 489 普二
56 2B预防医学(省属公费医学生,面向青岛市就业) A444菏泽医学专科学校 2 181562 486 普二
57 65预防医学(省属公费医学生,面向日照市就业) A442山东医学高等专科学校 3 186940 484 普二
58 2A预防医学(省属公费医学生,面向济南市就业) A444菏泽医学专科学校 2 201362 478 普二
59 12预防医学 A825齐鲁医药学院 35 200344 478 普一
60 4A预防医学(省属公费医学生,面向济南市就业) A442山东医学高等专科学校 3 200888 478 普二
61 3F预防医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) A442山东医学高等专科学校 3 205701 476 普二
62 2S预防医学(省属公费医学生,面向日照市就业) A444菏泽医学专科学校 2 204270 476 普二
63 4E预防医学(省属公费医学生,面向东营市就业) A442山东医学高等专科学校 1 207901 475 普二
64 3D预防医学(省属公费医学生,面向枣庄市就业) A442山东医学高等专科学校 3 209860 474 普二
65 2F预防医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) A444菏泽医学专科学校 2 217186 471 普二
66 3K预防医学(省属公费医学生,面向威海市就业) A442山东医学高等专科学校 2 218589 470 普二
67 3C预防医学(省属公费医学生,面向淄博市就业) A442山东医学高等专科学校 3 221095 469 普二
68 2K预防医学(省属公费医学生,面向威海市就业) A444菏泽医学专科学校 1 222694 468 普二
69 3Q预防医学(省属公费医学生,面向临沂市就业) A442山东医学高等专科学校 13 226767 466 普二
70 2E预防医学(省属公费医学生,面向东营市就业) A444菏泽医学专科学校 1 228117 466 普二
71 4P预防医学(省属公费医学生,面向聊城市就业) A442山东医学高等专科学校 5 228620 466 普二
72 4G预防医学(省属公费医学生,面向潍坊市就业) A442山东医学高等专科学校 13 229020 465 普二
73 2C预防医学(省属公费医学生,面向淄博市就业) A444菏泽医学专科学校 2 229052 465 普二
74 2D预防医学(省属公费医学生,面向枣庄市就业) A444菏泽医学专科学校 2 229313 465 普二
75 2Q预防医学(省属公费医学生,面向临沂市就业) A444菏泽医学专科学校 12 229383 465 普二
76 4M预防医学(省属公费医学生,面向滨州市就业) A442山东医学高等专科学校 5 230150 465 普二
77 20预防医学 B908天津医学高等专科学校 1 230710 465 普二
78 2P预防医学(省属公费医学生,面向聊城市就业) A444菏泽医学专科学校 5 232659 464 普二
79 3R预防医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) A442山东医学高等专科学校 13 233029 464 普二
80 2M预防医学(省属公费医学生,面向滨州市就业) A444菏泽医学专科学校 5 233460 464 普二
81 2G预防医学(省属公费医学生,面向潍坊市就业) A444菏泽医学专科学校 12 231490 464 普二
82 4J预防医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) A442山东医学高等专科学校 13 231501 464 普二
83 3H预防医学(省属公费医学生,面向济宁市就业) A442山东医学高等专科学校 13 231932 464 普二
84 4N预防医学(省属公费医学生,面向德州市就业) A442山东医学高等专科学校 10 234816 463 普二
85 2J预防医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) A444菏泽医学专科学校 12 235355 463 普二
86 2H预防医学(省属公费医学生,面向济宁市就业) A444菏泽医学专科学校 12 235619 463 普二
87 2R预防医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) A444菏泽医学专科学校 12 235724 463 普二
88 2N预防医学(省属公费医学生,面向德州市就业) A444菏泽医学专科学校 10 236926 462 普二
89 07预防医学 A888江西医学高等专科学校 1 251043 456 普二
90 17预防医学 A442山东医学高等专科学校 70 275565 444 普二
91 45预防医学 A442山东医学高等专科学校 60 276798 444 普二
92 20预防医学 A444菏泽医学专科学校 19 292952 435 普二

  回到顶端  ^