山东省2025年高考志愿填报大数据系统

山东省2025年高考志愿填报大数据系统

开卡    新选科    MBTI测评    专业介绍    院校信息    在线购买    退出   

$春季高考志愿    $艺术类志愿    $体育类志愿    $普通类志愿    $个人信息   



院校详细信息查询

院校编号 院校名称

Ctrl+F 查找专业
  院校详情信息   2024年专业录取   2023年专业录取   2022年专业录取   2021年专业录取 
D015 青岛恒星科技学院 民办 排名:1043 综合 本科 山东青岛市
院系数: 专业数:31 博士点: 硕士点:
就业率:3.9 保研率: 考研率: http://zs.hx.cn/ 山东省教育厅
学科评价:
    
一流学科:
    
简介:
青岛恒星科技学院创建于2000年,是一所经国家教育部批准的全日制普通本科高校。地处青岛市东部高校园区核心位置,东依海上第一名山崂山,西沿李村河公园,北邻青岛国际院士港和2014世界园艺博览会会址,周边与中国海洋大学、青岛大学、青岛科技大学毗邻,距石老人海水浴场10分钟车程,周边教育资源极为丰富,交通便利。 学校以工学和管理学为主,涵盖工学、教育学、管理学、艺术学、理学、文学等六个学科门类,现有17个二级学院,21个本科专业,43个普通高职专科专业,全日制本专科在校生12564人。学校坚持 “以专业上产业,以产业促专业,把产业做大、把专业做强”的办学模式,建成机械、电气、信息、管理、土建、艺术5大类优势专业群;网络工程、印刷工程、机械工程,汽车服务工程成为省级本科优势特色专业;数字媒体艺术、印刷媒体技术、电气自动化技术等为省级高职特色专业;老年服务与管理为山东省财政扶持重点专业;汽车营销与服务、计算机网络技术、建筑室内设计为青岛市重点建设专业。 学校办学实力雄厚、办学设施齐全。校园占地1108亩,校舍建筑面积近50万平方米,建有教学楼、图书馆、实训楼、国际交流中心、讲学厅和能容纳1.5万人的体育场,固定资产总值6.55亿元,其中教学仪器设备总值近亿元,配套电子电工、计算机、网络、汽车、印刷、护理、航空、机械、服装等18个实验实训中心,124个实验(训)室和校内实训基地,154家校外实习实训基地,为学生的职业技能培养提供了有利条件。图书馆书97万册,电子图书30万册,中外文期刊668种,7个大型书库,3个期刊阅览区,阅览座位1792个。校园网与国家教育科研网络相连接,可直接在网上进行电子信息文献检索和阅读。 学校建有健全的游泳馆、篮球场、羽毛球场、乒乓球场、舞蹈房等设施和餐饮、购物等各类生活服务设施,学校校园环境优美,金园丁广场、名人苑广场、月亮湖、太阳湖等文化休闲场所,青春馨苑、书山学海、五行广场等人文景观,四季滴翠,环境清幽,为学生的成长、成才提供了充足条件和良好环境。 按照“专家治学、名师执教”的师资队伍建设理念,学校不断加大人才引进力度,优化教师成长发展环境,适合学校应用型、技术技能型人才培养特色的双师型师资队伍逐渐形成。现有教职工922人,其中专任教师574人,具有硕士以上学位者281人、副高级以上专业技术职务资格者218人。另外,聘请兼职教师325人。学校聘请了多名省内外本科院校的知名专家、教授来校任教,同时荟聚行业精英、能工巧匠担任有关专业的实践课教师,参与编写特色教材,学校专兼职教师队伍敬业爱生、追求卓越、务实奉献,成为学校办学育人的中坚力量。 学校坚持教学工作中心地位和科研工作重点地位,探索完善“行校对接、产教融合,工学交替、实岗实训”的人才培养模式;不断深化“人才共育五个一工程”,即开设一个专业,依托(举办)一个企业,对接一个行业,建设一批合作基地,参加(举办)一类技能竞赛,建立了行业、企业与学校共同培养人才的有效机制。近五年,学校全面加强专业、课程和教学团队建设,承担省部级以上教学研究项目9项,其中国家级项目1项,获山东省高等教育教学成果三等奖3项;建成省级精品课程2门;出版教材47部、专著5部,获省级优秀教材一等奖2项、二等奖1项。学校科研水平不断提高,近五年发表论文474篇,承担省部级以上科研项目9项、横向课题9项,拥有专利授权16项、软件著作权11项。 学校注重学生创新精神、创业意识和创新创业能力的培养。建立了从就业指导到创业指导的服务指导体系,及“跟踪两年,服务终身”的服务模式;设立了“恒星学子创业基金”,建成恒星智岭双创基地;设置了创新创业教育课程,对有创业意愿的学生开设创业指导及实训类课程;对已经开始创业实践的学生开展企业经营管理类职场指导与帮助,全力打造精通专业理论知识、熟悉掌握管理方法的企业核心层人才。学校与企业以及各类协会商会广泛合作,先后与海尔、海信、福田雷沃、上海大众、阿里巴巴、中铁、中外运等多家知名企业建立了长期合作关系,协同构建育人机制。近年来,学生在各级各类技能大赛和科技竞赛中获141项奖励,其中全国一等奖1项、二等奖3项、三等奖3项,全省特等奖1项、一等奖12项。“恒星智岭”双创中心被科技部认定为国家级众创空间,被誉为“就业率、就业质量”双高院校。 学校大力弘扬中华优秀传统文化。以培育和践行社会主义核心价值观为核心,以学习和传承革命文化、优秀传统文化和社会主义先进文化为主要内容,以“感恩教育”及中华“孝”文化为切入点,以“教育一代人、引导两代人、影响三代人”为目标,大力倡导“四德”(社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德)、“四职”(职业道德、职业纪律、职业理想、职业技能)与“四心”(仁爱之心、诚信之心、孝敬之心、责任之心)。开设“道德讲堂”,开展优秀传统文化教育试点班,设立国学讲习场所和机构,学校先后获“山东省德育工作优秀高校”、“文明校园”、“全省高校思想政治教育先进集体” 、“青岛市道德讲堂示范单位”等荣誉称号。学校以“感恩教育”为核心的“五全思政教育法”,即“教学全时段育人,管理全覆盖育人,服务全过程育人,环境全方位育人,生活全天候育人”,荣获首届全国民办高校党的建设和思想政治工作优秀成果奖。 学校重视与国内外高校的合作交流,积极学习借鉴先进办学经验,先后与西安交通大学、中国海洋大学、青岛科技大学、山东理工大学等国内高校建立帮扶共建关系;与加拿大莱姆顿学院、美国凯泽大学、泰国正大管理学院、韩国高丽大学、韩国全州大学、泰国曼颂德皇家大学等国外高校建立合作关系,建成了加拿大恒星高中、加拿大恒星学院、恒星华文学校等涉外办学机构,积极开展国际互访、学术交流、留学访学、师生互换等国际化办学活动。学校现有国际合作项目12个,多次输送航空服务专业学生赴韩国映象大学留学,培养国际学生百余人。 承前启后,继往开来。学校将秉承“质量立校、特色兴校、人才强校、创新活校”发展理念,弘扬“文明 、博学、实践、创新”校训,注重内涵建设,强化特色办学,脚踏实地,敢为人先,为建成国内一流的民办高校做出更大努力和贡献。
特色:
院系:
  
2024序号 专业代号及名称 院校代号及名称 选科要求 投档计划数 投档最低位次 投档最低分 批次
1 1K汉语言文学 D015青岛恒星科技学院 不限 95 209158 488 普一
2 22会计学 D015青岛恒星科技学院 不限 40 211412 487 普一
3 1D工商管理 D015青岛恒星科技学院 不限 35 224168 482 普一
4 1V健康服务与管理 D015青岛恒星科技学院 不限 10 225281 482 普一
5 1W护理学 D015青岛恒星科技学院 生物 70 225031 482 普一
6 1Z中国语言与文化 D015青岛恒星科技学院 不限 35 225315 482 普一
7 1L社会工作 D015青岛恒星科技学院 不限 30 227679 481 普一
8 1C人力资源管理 D015青岛恒星科技学院 不限 36 229334 480 普一
9 1M汉语国际教育 D015青岛恒星科技学院 不限 70 230682 480 普一
10 1X网络与新媒体 D015青岛恒星科技学院 不限 45 228865 480 普一
11 1Q学前教育(师范类) D015青岛恒星科技学院 不限 30 232919 479 普一
12 1N英语 D015青岛恒星科技学院 不限 40 235128 478 普一
13 1E国际商务 D015青岛恒星科技学院 不限 35 238240 477 普一
14 1H会展经济与管理 D015青岛恒星科技学院 不限 30 238201 477 普一
15 1Y旅游管理 D015青岛恒星科技学院 不限 30 238186 477 普一
16 21数字人文 D015青岛恒星科技学院 不限 30 238107 477 普一
17 1G酒店管理 D015青岛恒星科技学院 不限 45 240176 476 普一
18 1J旅游管理与服务教育 D015青岛恒星科技学院 不限 30 239731 476 普一
19 1B金融工程 D015青岛恒星科技学院 物理 25 260549 468 普一
20 1F物流工程 D015青岛恒星科技学院 物理 36 260114 468 普一
21 19工程造价 D015青岛恒星科技学院 物理 40 276525 461 普一
22 1P教育技术学 D015青岛恒星科技学院 物理 65 276123 461 普一
23 23工程管理 D015青岛恒星科技学院 物理 50 277477 461 普一
24 1T智慧农业 D015青岛恒星科技学院 物理和化学 30 312807 446 普一
25 20印刷工程 D015青岛恒星科技学院 物理和化学 40 315381 445 普一
26 0C电气工程及其自动化 D015青岛恒星科技学院 物理和化学 45 318552 444 普一
27 10机械工程 D015青岛恒星科技学院 物理和化学 35 317943 444 普一
28 11车辆工程 D015青岛恒星科技学院 物理和化学 35 317775 444 普一
29 13机器人工程 D015青岛恒星科技学院 物理和化学 55 318167 444 普一
30 15软件工程 D015青岛恒星科技学院 物理和化学 65 318187 444 普一
31 16网络工程 D015青岛恒星科技学院 物理和化学 60 318719 444 普一
32 17人工智能 D015青岛恒星科技学院 物理和化学 60 317961 444 普一
33 18土木工程 D015青岛恒星科技学院 物理和化学 43 317375 444 普一
34 1S种子科学与工程 D015青岛恒星科技学院 物理和化学 55 317595 444 普一
35 24智能装备与系统 D015青岛恒星科技学院 物理和化学 50 318335 444 普一
36 0C电气工程及其自动化 D015青岛恒星科技学院 物理和化学 5 324189 441 普二
37 11车辆工程 D015青岛恒星科技学院 物理和化学 7 336770 436 普二
38 15软件工程 D015青岛恒星科技学院 物理和化学 47 346259 431 普二
39 13机器人工程 D015青岛恒星科技学院 物理和化学 36 350960 429 普二
40 16网络工程 D015青岛恒星科技学院 物理和化学 43 351654 429 普二
41 17人工智能 D015青岛恒星科技学院 物理和化学 30 350931 429 普二
42 1S种子科学与工程 D015青岛恒星科技学院 物理和化学 42 353794 428 普二
43 1T智慧农业 D015青岛恒星科技学院 物理和化学 17 353763 428 普二
44 18土木工程 D015青岛恒星科技学院 物理和化学 22 355836 427 普二
45 24智能装备与系统 D015青岛恒星科技学院 物理和化学 24 355483 427 普二
46 20印刷工程 D015青岛恒星科技学院 物理和化学 37 357763 426 普二
47 40护理 D015青岛恒星科技学院 不限 30 514094 348 普二
48 3L大数据与会计 D015青岛恒星科技学院 不限 30 548760 328 普二
49 41中医康复技术 D015青岛恒星科技学院 不限 75 585183 304 普二
50 3E国际经济与贸易 D015青岛恒星科技学院 不限 23 593710 297 普二
51 25电气自动化技术 D015青岛恒星科技学院 不限 100 620918 273 普二
52 3P烹饪工艺与营养 D015青岛恒星科技学院 不限 24 624689 270 普二
53 3K金融服务与管理 D015青岛恒星科技学院 不限 25 625540 269 普二
54 26机电一体化技术 D015青岛恒星科技学院 不限 100 626022 268 普二
55 3D电子商务 D015青岛恒星科技学院 不限 30 626549 268 普二
56 3G现代物流管理 D015青岛恒星科技学院 不限 33 628876 265 普二
57 3X学前教育(师范类) D015青岛恒星科技学院 不限 30 630673 263 普二
58 36计算机网络技术 D015青岛恒星科技学院 不限 93 632606 261 普二
59 27汽车检测与维修技术 D015青岛恒星科技学院 不限 50 633580 260 普二
60 3M空中乘务 D015青岛恒星科技学院 不限 45 632959 260 普二
61 37大数据技术 D015青岛恒星科技学院 不限 115 636648 256 普二
62 3J连锁经营与管理 D015青岛恒星科技学院 不限 30 636752 256 普二
63 3H市场营销 D015青岛恒星科技学院 不限 34 637921 254 普二
64 38软件技术 D015青岛恒星科技学院 不限 110 640688 250 普二
65 3N旅游管理 D015青岛恒星科技学院 不限 47 642886 247 普二
66 28应用电子技术 D015青岛恒星科技学院 不限 126 644240 245 普二
67 3B建筑工程技术 D015青岛恒星科技学院 不限 125 644480 245 普二
68 3C工程造价 D015青岛恒星科技学院 不限 115 645082 244 普二
69 3F关务与外贸服务 D015青岛恒星科技学院 不限 30 648701 237 普二
70 3Q应用日语 D015青岛恒星科技学院 不限 70 648663 237 普二
71 42健康管理 D015青岛恒星科技学院 不限 125 649075 237 普二
72 35汽车技术服务与营销 D015青岛恒星科技学院 不限 43 649329 236 普二
73 3A建筑消防技术 D015青岛恒星科技学院 不限 100 649615 236 普二
74 3Y早期教育 D015青岛恒星科技学院 不限 22 649577 236 普二
75 3R应用韩语 D015青岛恒星科技学院 不限 65 651025 233 普二
76 43智慧健康养老服务与管理 D015青岛恒星科技学院 不限 95 652997 228 普二
77 3Z婴幼儿托育服务与管理 D015青岛恒星科技学院 不限 86 654711 224 普二
78 39建筑室内设计 D015青岛恒星科技学院 不限 130 657356 217 普二
79 44包装策划与设计 D015青岛恒星科技学院 不限 105 659646 209 普二
80 29电子产品检测技术 D015青岛恒星科技学院 不限 90 661720 199 普二
春考序号 专业代号及名称 院校代号及名称 专业类别 投档计划数 投档最大位次 投档最低分 类型 批次
1 1V健康服务与管理 D015青岛恒星科技学院 公共服务与管理 30 231 523 春考 本一
2 1U康复治疗学 D015青岛恒星科技学院 医学技术 90 1993 544 春考 本一
3 41中医康复技术 D015青岛恒星科技学院 医学技术 110 15309 337 春考 专一
4 3R应用韩语 D015青岛恒星科技学院 国际商务 2 523 276 春考 专一
5 1Q学前教育(师范类) D015青岛恒星科技学院 学前教育 90 1876 576 春考 本一
6 3Y早期教育 D015青岛恒星科技学院 学前教育 25 8630 433 春考 专一
7 3Z婴幼儿托育服务与管理 D015青岛恒星科技学院 学前教育 150 10088 407 春考 专一
8 3H市场营销 D015青岛恒星科技学院 市场营销 2 1568 307 春考 专一
9 19工程造价 D015青岛恒星科技学院 建筑 30 614 525 春考 本一
10 3B建筑工程技术 D015青岛恒星科技学院 建筑 5 3638 175 春考 专一
11 1W护理学 D015青岛恒星科技学院 护理 90 1512 547 春考 本一
12 40护理 D015青岛恒星科技学院 护理 50 9642 357 春考 专一
13 05影视摄影与制作 D015青岛恒星科技学院 数字媒体 4 1665 511 春考 本二
14 05影视摄影与制作 D015青岛恒星科技学院 数字媒体 90 1806 505 春考 本一
15 30广告艺术设计 D015青岛恒星科技学院 数字媒体 110 10494 261 春考 专一
16 3N旅游管理 D015青岛恒星科技学院 旅游管理 3 1208 156 春考 专一
17 10机械工程 D015青岛恒星科技学院 机械制造 3 1152 546 春考 本二
18 10机械工程 D015青岛恒星科技学院 机械制造 60 1228 542 春考 本一
19 14智能制造工程 D015青岛恒星科技学院 机电技术 88 1778 552 春考 本一
20 26机电一体化技术 D015青岛恒星科技学院 机电技术 100 13337 154 春考 专一
21 3P烹饪工艺与营养 D015青岛恒星科技学院 烹饪 2 1231 290 春考 专一
22 3G现代物流管理 D015青岛恒星科技学院 物流管理 2 310 215 春考 专一
23 1T智慧农业 D015青岛恒星科技学院 现代农艺 40 132 559 春考 本一
24 3D电子商务 D015青岛恒星科技学院 电子商务 90 9946 215 春考 专一
25 28应用电子技术 D015青岛恒星科技学院 电子技术 2 1618 240 春考 专一
26 0C电气工程及其自动化 D015青岛恒星科技学院 电气技术 30 337 454 春考 本一
27 0C电气工程及其自动化 D015青岛恒星科技学院 电气技术 12 413 432 春考 本二
28 5M电气自动化技术 D015青岛恒星科技学院 电气技术 32 1901 155 春考 专二
29 5M电气自动化技术 D015青岛恒星科技学院 电气技术 40 1908 154 春考 专一
30 16网络工程 D015青岛恒星科技学院 网络技术 60 2038 542 春考 本一
31 36计算机网络技术 D015青岛恒星科技学院 网络技术 150 9814 258 春考 专一
32 31环境艺术设计 D015青岛恒星科技学院 艺术设计 15 2662 241 春考 专一
33 35汽车技术服务与营销 D015青岛恒星科技学院 设备维修 2 322 254 春考 专一
34 1B金融工程 D015青岛恒星科技学院 财税 30 1276 554 春考 本一
35 3K金融服务与管理 D015青岛恒星科技学院 财税 10 7361 196 春考 专一
36 3L大数据与会计 D015青岛恒星科技学院 财税 25 7913 162 春考 专一
37 11车辆工程 D015青岛恒星科技学院 车辆维修 50 980 515 春考 本一
38 12汽车服务工程 D015青岛恒星科技学院 车辆维修 4 1047 509 春考 本二
39 12汽车服务工程 D015青岛恒星科技学院 车辆维修 80 1204 495 春考 本一
40 27汽车检测与维修技术 D015青岛恒星科技学院 车辆维修 35 6639 203 春考 专一
41 5L汽车技术服务与营销 D015青岛恒星科技学院 车辆维修 25 7110 169 春考 专一
42 15软件工程 D015青岛恒星科技学院 软件与应用技术 30 1125 565 春考 本一
43 38软件技术 D015青岛恒星科技学院 软件与应用技术 10 7728 155 春考 专二
44 38软件技术 D015青岛恒星科技学院 软件与应用技术 20 7773 153 春考 专一
45 37大数据技术 D015青岛恒星科技学院 软件与应用技术 20 7811 152 春考 专一
46 37大数据技术 D015青岛恒星科技学院 软件与应用技术 9 7850 150 春考 专二
47 1F物流工程 D015青岛恒星科技学院 运输 79 163 433 春考 本一
48 1F物流工程 D015青岛恒星科技学院 运输 13 201 410 春考 本二
49 1G酒店管理 D015青岛恒星科技学院 酒店管理 30 584 526 春考 本一
50 3M空中乘务 D015青岛恒星科技学院 酒店管理 5 3210 268 春考 专一
艺术序号 专业代号及名称 院校代号及名称 性质 投档计划数 投档最低分 类型 批次
1 0A航空服务艺术与管理 D015青岛恒星科技学院 统考 10 482.63 导演类 本科
2 0A航空服务艺术与管理 D015青岛恒星科技学院 统考 165 476.48 导演类 本科
3 01数字媒体艺术 D015青岛恒星科技学院 统考 65 450.75 美术与设计类 本科
4 02视觉传达设计 D015青岛恒星科技学院 统考 55 449.75 美术与设计类 本科
5 03服装与服饰设计 D015青岛恒星科技学院 统考 30 447.75 美术与设计类 本科
6 04环境设计 D015青岛恒星科技学院 统考 83 447.25 美术与设计类 本科
7 09音乐学 D015青岛恒星科技学院 统考 52 428.69 音乐类 本科
8 06舞蹈表演(中国舞) D015青岛恒星科技学院 统考 60 404.33 舞蹈类 本科
9 07舞蹈表演(国际标准舞) D015青岛恒星科技学院 统考 40 401.28 舞蹈类 本科
10 30广告艺术设计 D015青岛恒星科技学院 统考 73 386.75 美术与设计类 专科
11 30广告艺术设计 D015青岛恒星科技学院 统考 85 380.75 美术与设计类 专科
12 33舞蹈表演(国际标准舞) D015青岛恒星科技学院 统考 30 335.75 舞蹈类 专科
13 31环境艺术设计 D015青岛恒星科技学院 统考 95 329.5 美术与设计类 专科
14 32舞蹈表演 D015青岛恒星科技学院 统考 30 316.7 舞蹈类 专科
体育序号 专业代号及名称 院校代号及名称 投档计划数 投档最大位次 投档最低分 批次
1 1R社会体育指导与管理 D015青岛恒星科技学院 90 5610 599.28 一次
2023序号 专业代号及名称 院校代号及名称 2023年选科要求 2024年选科要求 投档计划数 投档最低位次 投档最低分 批次
1 1W汉语言文学 D015青岛恒星科技学院 不限 不限 110 236209 472 普一
2 25康复治疗学 D015青岛恒星科技学院 物理或化学或生物 物理和化学 20 242121 470 普一
3 27护理学 D015青岛恒星科技学院 不限 未公布 70 240146 470 普一
4 1Y汉语国际教育 D015青岛恒星科技学院 不限 未公布 45 251359 466 普一
5 23种子科学与工程 D015青岛恒星科技学院 物理或化学或生物 物理和化学 40 251772 466 普一
6 2A中国语言与文化 D015青岛恒星科技学院 不限 未公布 40 250085 466 普一
7 21学前教育(师范类) D015青岛恒星科技学院 不限 不限 95 254052 465 普一
8 28网络与新媒体 D015青岛恒星科技学院 不限 未公布 45 254234 465 普一
9 2E学前教育(师范类,校企合作,与北京罗兰盛世音乐教育科技有限公司合 D015青岛恒星科技学院 不限 不限 15 254188 465 普一
10 1S物流工程 D015青岛恒星科技学院 不限 物理 10 255083 464 普一
11 24智慧农业 D015青岛恒星科技学院 物理或化学或生物 未公布 60 254954 464 普一
12 2F学前教育(师范类,校企合作,与贝芽智能科技(苏州)有限公司合作) D015青岛恒星科技学院 不限 不限 15 254864 464 普一
13 1P人力资源管理 D015青岛恒星科技学院 不限 不限 65 257501 463 普一
14 1Q工商管理 D015青岛恒星科技学院 不限 不限 60 259003 463 普一
15 1X社会工作 D015青岛恒星科技学院 不限 不限 35 259075 463 普一
16 20教育技术学 D015青岛恒星科技学院 不限 物理 45 259198 463 普一
17 26健康服务与管理 D015青岛恒星科技学院 不限 不限 55 258309 463 普一
18 1N金融工程 D015青岛恒星科技学院 不限 物理 65 260642 462 普一
19 1U会展经济与管理 D015青岛恒星科技学院 不限 不限 30 262061 462 普一
20 1Z英语 D015青岛恒星科技学院 不限 不限 60 261998 462 普一
21 29旅游管理 D015青岛恒星科技学院 不限 不限 50 261541 462 普一
22 2B印刷工程 D015青岛恒星科技学院 物理或化学 物理和化学 40 262020 462 普一
23 1A电气工程及其自动化 D015青岛恒星科技学院 物理 物理和化学 30 262802 461 普一
24 1R国际商务 D015青岛恒星科技学院 不限 不限 45 263403 461 普一
25 1T酒店管理 D015青岛恒星科技学院 不限 不限 45 263514 461 普一
26 1V旅游管理与服务教育 D015青岛恒星科技学院 不限 未公布 40 263566 461 普一
27 1G软件工程 D015青岛恒星科技学院 物理 物理和化学 80 265593 460 普一
28 1E机器人工程 D015青岛恒星科技学院 物理 物理和化学 27 270360 458 普一
29 1F智能制造工程 D015青岛恒星科技学院 物理 未公布 15 269913 458 普一
30 1H网络工程 D015青岛恒星科技学院 物理 物理和化学 60 269914 458 普一
31 1J人工智能 D015青岛恒星科技学院 物理 物理和化学 50 270234 458 普一
32 1L工程造价 D015青岛恒星科技学院 物理 物理 70 273346 457 普一
33 1M房地产开发与管理 D015青岛恒星科技学院 物理 物理 22 273369 457 普一
34 1K土木工程 D015青岛恒星科技学院 物理 物理和化学 75 274546 456 普一
35 3Z护理 D015青岛恒星科技学院 不限 不限 57 486388 361 普二
36 3Q大数据与会计 D015青岛恒星科技学院 不限 不限 86 519289 344 普二
37 3W学前教育(师范类) D015青岛恒星科技学院 不限 不限 30 522729 342 普二
38 40中医康复技术 D015青岛恒星科技学院 不限 不限 48 545578 329 普二
39 3A计算机网络技术 D015青岛恒星科技学院 不限 不限 55 556047 322 普二
40 3J国际经济与贸易 D015青岛恒星科技学院 不限 不限 21 558316 321 普二
41 5B建筑室内设计 D015青岛恒星科技学院 不限 不限 52 559139 321 普二
42 42智慧健康养老服务与管理 D015青岛恒星科技学院 不限 不限 30 580928 306 普二
43 3X早期教育 D015青岛恒星科技学院 不限 不限 69 585686 303 普二
44 36汽车检测与维修技术 D015青岛恒星科技学院 不限 不限 27 593812 296 普二
45 38电子产品检测技术 D015青岛恒星科技学院 不限 不限 28 594503 296 普二
46 43包装策划与设计 D015青岛恒星科技学院 不限 不限 28 594242 296 普二
47 3K关务与外贸服务 D015青岛恒星科技学院 不限 不限 28 597638 293 普二
48 3T烹饪工艺与营养 D015青岛恒星科技学院 不限 未公布 32 597592 293 普二
49 41健康管理 D015青岛恒星科技学院 不限 不限 36 603187 289 普二
50 39汽车技术服务与营销 D015青岛恒星科技学院 不限 不限 28 605378 287 普二
51 34电气自动化技术 D015青岛恒星科技学院 不限 不限 81 610506 282 普二
52 3Y婴幼儿托育服务与管理 D015青岛恒星科技学院 不限 不限 54 610591 282 普二
53 3S旅游管理 D015青岛恒星科技学院 不限 不限 59 613204 280 普二
54 35机电一体化技术 D015青岛恒星科技学院 不限 不限 69 615220 278 普二
55 3H电子商务 D015青岛恒星科技学院 不限 不限 51 614874 278 普二
56 5C建筑消防技术 D015青岛恒星科技学院 不限 不限 34 618807 274 普二
57 3P金融服务与管理 D015青岛恒星科技学院 不限 不限 52 619734 273 普二
58 3M市场营销 D015青岛恒星科技学院 不限 不限 54 623361 269 普二
59 3R空中乘务 D015青岛恒星科技学院 不限 不限 58 623160 269 普二
60 69应用日语(校企合作,与青岛国合对外经济技术合作有限公司合作) D015青岛恒星科技学院 不限 不限 45 623654 269 普二
61 3L现代物流管理 D015青岛恒星科技学院 不限 不限 60 626185 266 普二
62 37应用电子技术 D015青岛恒星科技学院 不限 不限 35 629316 262 普二
63 5T应用韩语 D015青岛恒星科技学院 不限 不限 44 629057 262 普二
64 3N连锁经营与管理 D015青岛恒星科技学院 不限 不限 26 633042 257 普二
65 3B大数据技术 D015青岛恒星科技学院 不限 不限 98 640085 246 普二
66 3C软件技术 D015青岛恒星科技学院 不限 不限 118 642052 243 普二
67 4R建筑工程技术 D015青岛恒星科技学院 不限 不限 84 647060 232 普二
68 4C工程造价 D015青岛恒星科技学院 物理 物理 70 647598 231 普二
序号 专业代号及名称 院校代号及名称 专业类别 投档计划数 投档最大位次 投档最低分 类型 批次
1 25康复治疗学 D015青岛恒星科技学院 医学技术 40 843 587 春考 本一
2 40中医康复技术 D015青岛恒星科技学院 医学技术 95 10411 345 春考 专一
3 3V应用韩语 D015青岛恒星科技学院 国际商务 2 1289 386 春考 专一
4 69应用日语(校企合作,与青岛国合对外经济技术合作有限公司合作) D015青岛恒星科技学院 国际商务 2 1384 330 春考 专一
5 2E学前教育(师范类,校企合作,与北京罗兰盛世音乐教育科技有限公司合 D015青岛恒星科技学院 学前教育 15 1608 576 春考 本一
6 2F学前教育(师范类,校企合作,与贝芽智能科技(苏州)有限公司合作) D015青岛恒星科技学院 学前教育 15 1702 572 春考 本一
7 3X早期教育 D015青岛恒星科技学院 学前教育 80 8006 394 春考 专一
8 3Y婴幼儿托育服务与管理 D015青岛恒星科技学院 学前教育 50 9079 370 春考 专一
9 3M市场营销 D015青岛恒星科技学院 市场营销 5 2738 344 春考 专一
10 3N连锁经营与管理 D015青岛恒星科技学院 市场营销 5 3165 274 春考 专一
11 3D建筑室内设计 D015青岛恒星科技学院 建筑 2 2298 276 春考 专一
12 3G工程造价 D015青岛恒星科技学院 建筑 1 2625 240 春考 专二
13 3F建筑工程技术 D015青岛恒星科技学院 建筑 2 2870 223 春考 专一
14 3G工程造价 D015青岛恒星科技学院 建筑 2 3699 180 春考 专一
15 27护理学 D015青岛恒星科技学院 护理 30 1038 575 春考 本一
16 3Z护理 D015青岛恒星科技学院 护理 100 8510 386 春考 专一
17 10影视摄影与制作 D015青岛恒星科技学院 数字媒体 80 1222 523 春考 本一
18 4N广告艺术设计 D015青岛恒星科技学院 数字媒体 100 10221 253 春考 专一
19 3S旅游管理 D015青岛恒星科技学院 旅游管理 1 922 455 春考 专一
20 02服装与服饰设计 D015青岛恒星科技学院 服装 30 127 517 春考 本一
21 02服装与服饰设计 D015青岛恒星科技学院 服装 1 131 514 春考 本三
22 1F智能制造工程 D015青岛恒星科技学院 机电技术 80 1294 543 春考 本一
23 2Q机械工程(校企合作,与青岛国合对外经济技术合作有限公司合作) D015青岛恒星科技学院 机电技术 80 1357 538 春考 本一
24 4S机电一体化技术 D015青岛恒星科技学院 机电技术 5 8476 201 春考 专二
25 4S机电一体化技术 D015青岛恒星科技学院 机电技术 60 10048 150 春考 专一
26 41健康管理 D015青岛恒星科技学院 烹饪 2 1063 355 春考 专二
27 3T烹饪工艺与营养 D015青岛恒星科技学院 烹饪 3 1538 284 春考 专一
28 41健康管理 D015青岛恒星科技学院 烹饪 5 1833 182 春考 专一
29 23种子科学与工程 D015青岛恒星科技学院 现代农艺 30 102 539 春考 本一
30 3H电子商务 D015青岛恒星科技学院 电子商务 64 8162 230 春考 专一
31 38电子产品检测技术 D015青岛恒星科技学院 电子技术 2 1569 287 春考 专一
32 37应用电子技术 D015青岛恒星科技学院 电子技术 1 1593 284 春考 专一
33 51电气自动化技术 D015青岛恒星科技学院 电气技术 2 1099 200 春考 专一
34 1H网络工程 D015青岛恒星科技学院 网络技术 35 1960 544 春考 本一
35 3A计算机网络技术 D015青岛恒星科技学院 网络技术 90 7937 265 春考 专一
36 01数字媒体艺术 D015青岛恒星科技学院 艺术设计 30 220 520 春考 本一
37 43包装策划与设计 D015青岛恒星科技学院 艺术设计 1 1157 397 春考 专二
38 32环境艺术设计 D015青岛恒星科技学院 艺术设计 10 1735 228 春考 专一
39 43包装策划与设计 D015青岛恒星科技学院 艺术设计 10 1935 161 春考 专一
40 56汽车技术服务与营销 D015青岛恒星科技学院 设备维修 10 260 307 春考 专一
41 3Q大数据与会计 D015青岛恒星科技学院 财税 5 5703 231 春考 专一
42 3P金融服务与管理 D015青岛恒星科技学院 财税 5 6422 193 春考 专一
43 1C车辆工程 D015青岛恒星科技学院 车辆维修 80 864 487 春考 本一
44 1D汽车服务工程 D015青岛恒星科技学院 车辆维修 80 973 477 春考 本一
45 39汽车技术服务与营销 D015青岛恒星科技学院 车辆维修 9 4700 204 春考 专二
46 36汽车检测与维修技术 D015青岛恒星科技学院 车辆维修 25 4908 191 春考 专一
47 39汽车技术服务与营销 D015青岛恒星科技学院 车辆维修 30 5237 151 春考 专一
