山东省2025年高考志愿填报大数据系统

山东省2025年高考志愿填报大数据系统

开卡    新选科    MBTI测评    专业介绍    院校信息    在线购买    退出   

$春季高考志愿    $艺术类志愿    $体育类志愿    $普通类志愿    $个人信息   



院校详细信息查询

院校编号 院校名称

Ctrl+F 查找专业
  院校详情信息   2024年专业录取   2023年专业录取   2022年专业录取   2021年专业录取 
D324 山东协和学院 民办 排名:829 医药 本科 山东济南市
院系数: 专业数:7 博士点: 硕士点:
就业率:97.07% 保研率: 考研率: http://www.sdxiehe.com/zs/ 山东省教育厅
学科评价:
    
一流学科:
    
简介:
  山东协和学院创建于1993年,2003年经山东省教育厅批准纳入国家普通高职统招计划,2004年经省人民政府批准为普通高职院校,2011年经国家教育部批准升格为普通本科高校。2014年被省教育厅、财政厅确定为山东省民办本科高等教育特色名校立项建设单位。

  

  学校坐落于山东省省会济南,现有郭店、遥墙2个校区,占地面积108.7万平方米,建筑面积41.52万平方米;教学科研仪器设备总值11830.17万元。图书馆馆藏纸质图书187.31万册,电子图书209.53万册,纸质期刊1376种,电子期刊19530种。校内建有10个实验实训中心,其中,国家级实验教学示范中心1个、国家级虚拟仿真实验教学中心1个、“十三五”山东省高等学校重点实验室1个;校外建有114个实习实训基地,其中,与青岛大学、青岛澳柯玛股份有限公司共建国家级大学生校外实践教育基地。

  学校现有专任教师812人,其中,自有专任教师601人。自有专任教师中具有硕士、博士学位教师448人,具有高级专业技术职务教师229人。享受国务院政府特殊津贴专家1人、省级优秀教师1人、省级教学名师2人、济南市专业技术拔尖人才2人;获批省级教学团队4个。现有全日制在校生15602人,其中本科生7337人。

  学校下设10个教学院(部),开设30个本科专业,形成了以工学为主体,以医学为特色,工、医、管、文、教育等多学科协调发展的学科专业建设格局。建有省级特色本科专业1个,省民办本科高校优势特色专业支持计划资助专业6个,省级卓越工程师教育培养计划项目2个,省财政重点支持特色名校立项建设专业3个;国家级精品资源共享课1门、国家级精品课程1门,省级精品资源共享课3门、省级精品课程43门;省级人才培养模式创新实验区1个。承担省级教学改革研究项目22项;获国家级教学成果二等奖1项,省级教学成果奖11项,其中省级教学成果一等奖2项。

  学校建有“十三五”山东省高等学校科研创新平台3个。承担国家级科研课题12项,省部级科研课题65项,厅局级科研课题264项;获得厅局级以上科研奖励334项;授权专利27项。2015年,牵头成立环渤海高校教学咨询委员会、科研与学科建设专家咨询委员会,连续承办三届环渤海高等教育论坛,促进了环渤海地区高校的交流与发展。

  学校高度重视创新创业教育,强化创新引领创业,创业带动就业理念。毕业生就业率连年保持在95%以上。建立的大学生创业孵化中心,为省级大学生创业孵化示范基地、山东省众创空间。学生承担国家级大学生创新创业训练计划项目223项,获得国家级竞赛奖126项,省级大学生科技创新大赛一等奖1项,互联网+大学生创新创业大赛省级金奖1项、银奖2项、铜奖2项。2015年获批全国毕业生就业50强高校,2016年获评首批全国创新创业50强高校,2017年获评首批全国深化创新创业教育改革示范校、全国首届创业就业服务展示交流活动优秀项目奖。

  学校坚持开放办学,实施协同育人。与英国、美国、澳大利亚、加拿大、澳门等13个国家和地区的29所高校建立了合作关系,在教师互派、学生交流、学分互认、课程共建等方面开展交流与合作。与济南高新技术开发区管委会、泰山医学院、济南市第三人民医院、中国重汽集团济南桥箱有限公司、济南市勘察测绘研究院、山东泉盈酒店集团等2家地方政府、31个学术机构、77家行业企业单位建立合作关系,在人才培养、科学研究、生产服务、学生创业就业等方面开展合作,实现校企互动,协同育人。

  学校坚持在服务社会中育人,在回报社会中发展,主动服务区域经济社会发展。2005年,启动“万名乡村医生免费培训计划”,连续13年累计义务培训乡村医生157期3万余人,已形成在省内外具有广泛影响的社会公益活动品牌。2013年,获批山东省高级养老护理员培训基地,连续4年培训高级养老护理员3000余人。得到周铁农、厉无畏等国家领导人和高强、姜大明、郭树清等省部级领导的高度认可,被中央电视台、新华网、人民网、中国青年报、中国教育报等50余家媒体多次报道。

  学校坚持依法办学、诚信办学、规范办学、开放办学,弘扬以和合向上、协同奋进为内涵的“和合”文化,秉承“明道致远,德和崇文”的校训,实施“质量立校、人才强校、特色兴校、专家治学”发展战略,强化应用型人才培养,办学水平和人才培养质量得到社会普遍认可。先后被中华职业教育社授予黄炎培职业教育“优秀学校奖”,被民政部评为全国先进社会组织,被省教育厅省人社厅评为山东省民办教育先进集体,被省民政厅评为山东省首批5A级社会组织,被省政府评为全省教育工作先进单位,被教育部评为首批全国高校教师考核评价改革示范校,连续6年被省民政厅评为“优秀民办非企业单位”。
特色:
院系:
  
2024序号 专业代号及名称 院校代号及名称 选科要求 投档计划数 投档最低位次 投档最低分 批次
1 64口腔医学 D324山东协和学院 不限 1 180116 500 普三
2 28会计学 D324山东协和学院 不限 33 186105 497 普一
3 30财务管理 D324山东协和学院 不限 53 192251 495 普一
4 32审计学 D324山东协和学院 不限 31 191469 495 普一
5 37口腔医学 D324山东协和学院 物理和化学 20 190937 495 普一
6 11护理学 D324山东协和学院 生物 92 197949 492 普一
7 24英语 D324山东协和学院 不限 61 208515 488 普一
8 31电子商务 D324山东协和学院 不限 32 209910 488 普一
9 12助产学 D324山东协和学院 生物 20 211233 487 普一
10 23学前教育(师范类) D324山东协和学院 不限 34 212638 487 普一
11 29市场营销 D324山东协和学院 不限 51 214386 486 普一
12 26旅游管理 D324山东协和学院 不限 75 217773 485 普一
13 27酒店管理 D324山东协和学院 不限 43 218978 484 普一
14 38金融科技 D324山东协和学院 物理 40 227651 481 普一
15 09工程造价 D324山东协和学院 物理 36 231178 479 普一
16 19工程管理 D324山东协和学院 物理 45 237489 477 普一
17 68医学检验技术 D324山东协和学院 不限 1 258083 469 普三
18 08电气工程及其自动化 D324山东协和学院 物理和化学 35 289380 456 普一
19 13计算机科学与技术 D324山东协和学院 物理和化学 49 297668 452 普一
20 25机械设计制造及其自动化 D324山东协和学院 物理和化学 14 300421 451 普二
21 06自动化 D324山东协和学院 物理和化学 38 307909 448 普一
22 16软件工程 D324山东协和学院 物理和化学 16 312199 446 普二
23 20电子信息工程 D324山东协和学院 物理和化学 10 312026 446 普二
24 10智能制造工程 D324山东协和学院 物理和化学 44 315932 445 普一
25 14网络工程 D324山东协和学院 物理和化学 41 315514 445 普一
26 17数字媒体技术 D324山东协和学院 物理和化学 39 315656 445 普一
27 34医学影像技术 D324山东协和学院 物理和化学 66 314796 445 普一
28 17数字媒体技术 D324山东协和学院 物理和化学 11 317826 444 普二
29 03汽车服务工程 D324山东协和学院 物理和化学 39 318750 444 普一
30 07土木工程 D324山东协和学院 物理和化学 40 317221 444 普一
31 15物联网工程 D324山东协和学院 物理和化学 39 317344 444 普一
32 16软件工程 D324山东协和学院 物理和化学 34 317899 444 普一
33 18人工智能 D324山东协和学院 物理和化学 48 317588 444 普一
34 20电子信息工程 D324山东协和学院 物理和化学 40 317262 444 普一
35 21机械电子工程 D324山东协和学院 物理和化学 43 317587 444 普一
36 22数据科学与大数据技术 D324山东协和学院 物理和化学 49 318049 444 普一
37 25机械设计制造及其自动化 D324山东协和学院 物理和化学 44 317586 444 普一
38 33康复治疗学 D324山东协和学院 物理和化学 110 318012 444 普一
39 35医学检验技术 D324山东协和学院 物理和化学 108 316810 444 普一
40 36中药学 D324山东协和学院 物理和化学 21 317705 444 普一
41 39虚拟现实技术 D324山东协和学院 物理和化学 70 317432 444 普一
42 40智能建造 D324山东协和学院 物理和化学 70 318266 444 普一
43 41智能影像工程 D324山东协和学院 物理和化学 70 318117 444 普一
44 03汽车服务工程 D324山东协和学院 物理和化学 13 320434 443 普二
45 10智能制造工程 D324山东协和学院 物理和化学 28 319747 443 普二
46 18人工智能 D324山东协和学院 物理和化学 21 319235 443 普二
47 21机械电子工程 D324山东协和学院 物理和化学 20 319668 443 普二
48 22数据科学与大数据技术 D324山东协和学院 物理和化学 15 319624 443 普二
49 33康复治疗学 D324山东协和学院 物理和化学 29 320063 443 普二
50 15物联网工程 D324山东协和学院 物理和化学 26 325507 441 普二
51 07土木工程 D324山东协和学院 物理和化学 24 327026 440 普二
52 34医学影像技术 D324山东协和学院 物理和化学 36 326380 440 普二
53 39虚拟现实技术 D324山东协和学院 物理和化学 40 329125 439 普二
54 40智能建造 D324山东协和学院 物理和化学 36 333713 437 普二
55 35医学检验技术 D324山东协和学院 物理和化学 79 335203 436 普二
56 41智能影像工程 D324山东协和学院 物理和化学 55 351274 429 普二
57 65中医学 D324山东协和学院 不限 100 399564 407 普二
58 66针灸推拿 D324山东协和学院 不限 50 412319 400 普二
59 64口腔医学 D324山东协和学院 不限 250 431305 391 普二
60 63临床医学 D324山东协和学院 不限 200 470858 371 普二
61 67中药学 D324山东协和学院 不限 50 491201 360 普二
62 69医学影像技术 D324山东协和学院 不限 50 497402 357 普二
63 62护理 D324山东协和学院 不限 240 501674 355 普二
64 68医学检验技术 D324山东协和学院 不限 50 501521 355 普二
65 55电气自动化技术 D324山东协和学院 不限 100 549553 327 普二
66 50建筑工程技术 D324山东协和学院 不限 5 550995 326 普三
67 54机电一体化技术 D324山东协和学院 不限 100 565378 317 普二
68 52建设工程管理 D324山东协和学院 不限 36 572672 312 普三
69 73大数据与会计 D324山东协和学院 不限 80 573289 312 普二
70 53机械制造及自动化 D324山东协和学院 不限 100 577104 309 普二
71 57物联网应用技术 D324山东协和学院 不限 114 579020 308 普三
72 58计算机应用技术 D324山东协和学院 不限 70 587005 302 普二
73 61数字媒体技术 D324山东协和学院 不限 80 587714 302 普二
74 60软件技术 D324山东协和学院 不限 80 588216 301 普二
75 51工程造价 D324山东协和学院 不限 32 590903 299 普三
76 77旅游管理 D324山东协和学院 不限 100 611678 282 普二
77 75市场营销 D324山东协和学院 不限 90 618489 276 普二
78 80智慧健康养老服务与管理 D324山东协和学院 不限 137 623583 271 普二
79 78早期教育 D324山东协和学院 不限 100 631241 262 普二
80 79学前教育(师范类) D324山东协和学院 不限 63 653641 227 普二
81 76电子商务 D324山东协和学院 不限 90 659500 210 普二
82 56电子信息工程技术 D324山东协和学院 不限 212 661621 200 普二
83 59计算机网络技术 D324山东协和学院 不限 203 661724 199 普二
84 51工程造价 D324山东协和学院 不限 61 664808 171 普二
85 50建筑工程技术 D324山东协和学院 不限 63 664898 170 普二
86 52建设工程管理 D324山东协和学院 不限 101 665627 157 普二
87 57物联网应用技术 D324山东协和学院 不限 300 665734 155 普二
春考序号 专业代号及名称 院校代号及名称 专业类别 投档计划数 投档最大位次 投档最低分 类型 批次
1 33康复治疗学 D324山东协和学院 医学技术 120 1511 563 春考 本一
2 35医学检验技术 D324山东协和学院 医学技术 120 2026 543 春考 本一
3 34医学影像技术 D324山东协和学院 医学技术 120 2028 543 春考 本一
4 34医学影像技术 D324山东协和学院 医学技术 50 2259 534 春考 本二
5 35医学检验技术 D324山东协和学院 医学技术 43 2275 533 春考 本二
6 23学前教育(师范类) D324山东协和学院 学前教育 80 1117 596 春考 本一
7 52建设工程管理 D324山东协和学院 建筑 30 3901 159 春考 专二
8 50建筑工程技术 D324山东协和学院 建筑 72 4006 150 春考 专二
9 52建设工程管理 D324山东协和学院 建筑 50 4007 150 春考 专一
10 50建筑工程技术 D324山东协和学院 建筑 100 4009 150 春考 专一
11 11护理学 D324山东协和学院 护理 70 781 578 春考 本一
12 12助产学 D324山东协和学院 护理 60 1555 546 春考 本一
13 17数字媒体技术 D324山东协和学院 数字媒体 90 1099 535 春考 本一
14 25机械设计制造及其自动化 D324山东协和学院 机械制造 40 609 581 春考 本一
15 21机械电子工程 D324山东协和学院 机电技术 60 940 599 春考 本一
16 31电子商务 D324山东协和学院 电子商务 40 717 599 春考 本一
17 76电子商务 D324山东协和学院 电子商务 300 10066 210 春考 专一
18 57物联网应用技术 D324山东协和学院 电子技术 21 1838 210 春考 专二
19 56电子信息工程技术 D324山东协和学院 电子技术 50 1972 174 春考 专一
20 57物联网应用技术 D324山东协和学院 电子技术 50 2030 150 春考 专一
21 14网络工程 D324山东协和学院 网络技术 60 1086 576 春考 本一
22 59计算机网络技术 D324山东协和学院 网络技术 250 9310 272 春考 专一
23 36中药学 D324山东协和学院 药学 90 380 516 春考 本一
24 36中药学 D324山东协和学院 药学 5 384 515 春考 本二
25 03汽车服务工程 D324山东协和学院 车辆维修 40 720 541 春考 本一
26 13计算机科学与技术 D324山东协和学院 软件与应用技术 30 411 612 春考 本一
27 27酒店管理 D324山东协和学院 酒店管理 70 422 547 春考 本一
艺术序号 专业代号及名称 院校代号及名称 性质 投档计划数 投档最低分 类型 批次
1 05数字媒体艺术 D324山东协和学院 统考 54 470.25 美术与设计类 本科
2 02视觉传达设计 D324山东协和学院 统考 62 466.5 美术与设计类 本科
3 04环境设计 D324山东协和学院 统考 53 460.25 美术与设计类 本科
4 01音乐学 D324山东协和学院 统考 45 439.47 音乐类 本科
2023序号 专业代号及名称 院校代号及名称 2023年选科要求 2024年选科要求 投档计划数 投档最低位次 投档最低分 批次
1 37口腔医学 D324山东协和学院 物理或化学或生物 物理和化学 15 159885 504 普一
2 11护理学 D324山东协和学院 不限 生物 123 221091 478 普一
3 28会计学 D324山东协和学院 不限 不限 36 221781 478 普一
4 30财务管理 D324山东协和学院 不限 不限 25 223175 477 普一
5 32审计学 D324山东协和学院 不限 不限 21 223953 477 普一
6 13计算机科学与技术 D324山东协和学院 物理 物理和化学 27 227710 475 普一
7 35医学检验技术 D324山东协和学院 物理或化学或生物 物理和化学 128 233822 473 普一
8 23学前教育(师范类) D324山东协和学院 不限 不限 50 234127 473 普一
9 33康复治疗学 D324山东协和学院 物理或化学或生物 物理和化学 105 235279 472 普一
10 88会计学(校企合作,与中科启智(山东)信息有限公司合作) D324山东协和学院 不限 不限 40 235412 472 普一
11 12助产学 D324山东协和学院 不限 生物 60 234934 472 普一
12 16软件工程 D324山东协和学院 物理 物理和化学 29 234951 472 普一
13 34医学影像技术 D324山东协和学院 物理或化学或生物 物理和化学 134 237948 471 普一
14 36中药学 D324山东协和学院 物理或化学或生物 物理和化学 50 238181 471 普一
15 90财务管理(校企合作,与中科启智(山东)信息有限公司合作) D324山东协和学院 不限 不限 40 238975 471 普一
16 01机械设计制造及其自动化 D324山东协和学院 物理 物理和化学 46 238521 471 普一
17 08电气工程及其自动化 D324山东协和学院 物理 物理和化学 33 238491 471 普一
18 17数字媒体技术 D324山东协和学院 物理 物理和化学 33 237537 471 普一
19 24英语 D324山东协和学院 不限 不限 62 237487 471 普一
20 22数据科学与大数据技术 D324山东协和学院 物理 未公布 33 240172 470 普一
21 31电子商务 D324山东协和学院 不限 不限 42 243503 469 普一
22 38金融科技 D324山东协和学院 不限 未公布 25 243130 469 普一
23 29市场营销 D324山东协和学院 不限 不限 42 246426 468 普一
24 06自动化 D324山东协和学院 物理 物理和化学 48 245883 468 普一
25 18人工智能 D324山东协和学院 物理 物理和化学 42 244837 468 普一
26 20电子信息工程 D324山东协和学院 物理 物理和化学 45 244747 468 普一
27 26旅游管理 D324山东协和学院 不限 不限 65 245827 468 普一
28 02机械电子工程 D324山东协和学院 物理 物理和化学 51 247412 467 普一
29 07土木工程 D324山东协和学院 物理 物理和化学 20 248827 467 普一
30 10智能制造工程 D324山东协和学院 物理 物理和化学 44 248954 467 普一
31 27酒店管理 D324山东协和学院 不限 不限 39 248388 467 普一
32 78计算机科学与技术(校企合作,与济南博赛网络科技有限公司合作) D324山东协和学院 物理 物理和化学 40 250487 466 普一
33 15物联网工程 D324山东协和学院 物理 物理和化学 37 249610 466 普一
34 89市场营销(校企合作,与中科启智(山东)信息有限公司合作) D324山东协和学院 不限 不限 40 253264 465 普一
35 03汽车服务工程 D324山东协和学院 物理 物理和化学 12 253133 465 普一
36 04工程造价 D324山东协和学院 物理 物理 36 252309 465 普一
37 05工程管理 D324山东协和学院 物理 物理 30 255562 464 普一
38 82数字媒体技术(校企合作,与北京高科云教育科技公司合作) D324山东协和学院 物理 物理和化学 50 261782 462 普一
39 76自动化(校企合作,与山东栋梁科技设备有限公司合作) D324山东协和学院 物理 物理和化学 40 262787 461 普一
40 83人工智能(校企合作,与济南博赛网络科技有限公司合作) D324山东协和学院 物理 物理和化学 60 265840 460 普一
41 67口腔医学 D324山东协和学院 不限 物理和化学 1 265894 460 普三
42 87数据科学与大数据技术(校企合作,与北京高科云教育科技公司合作) D324山东协和学院 物理 未公布 100 267351 459 普一
43 66临床医学 D324山东协和学院 不限 不限 4 276254 456 普三
44 68中医学 D324山东协和学院 不限 不限 20 367676 417 普二
45 67口腔医学 D324山东协和学院 不限 物理和化学 114 373605 414 普二
46 55医学检验技术 D324山东协和学院 物理或化学或生物 物理和化学 26 381137 411 普二
47 69针灸推拿 D324山东协和学院 不限 不限 34 411297 397 普二
48 54中药学 D324山东协和学院 不限 物理和化学 36 414143 396 普二
49 56医学影像技术 D324山东协和学院 物理或化学或生物 物理和化学 85 416107 395 普二
50 57口腔医学技术 D324山东协和学院 不限 不限 32 416039 395 普二
51 66临床医学 D324山东协和学院 不限 不限 208 442845 382 普二
52 42工程造价 D324山东协和学院 物理 物理 6 444824 381 普二
53 58医学美容技术 D324山东协和学院 不限 不限 41 467456 370 普二
54 53护理 D324山东协和学院 不限 不限 412 472032 368 普二
55 59康复治疗技术 D324山东协和学院 不限 不限 152 490914 359 普二
56 46电气自动化技术 D324山东协和学院 不限 不限 10 511246 348 普二
57 50计算机网络技术 D324山东协和学院 不限 不限 14 510260 348 普二
58 71学前教育(师范类) D324山东协和学院 不限 不限 43 510890 348 普二
59 65智慧健康养老服务与管理 D324山东协和学院 不限 不限 24 522787 342 普二
60 44机械制造及自动化 D324山东协和学院 不限 不限 6 525474 340 普二
61 45机电一体化技术 D324山东协和学院 不限 不限 10 536447 334 普二
62 63电子商务 D324山东协和学院 不限 不限 10 535977 334 普二
63 41建筑工程技术 D324山东协和学院 不限 不限 10 543939 330 普二
64 51软件技术 D324山东协和学院 不限 不限 14 549360 326 普二
65 43建设工程管理 D324山东协和学院 不限 不限 5 552900 324 普二
66 48物联网应用技术 D324山东协和学院 不限 不限 10 557238 322 普二
67 47电子信息工程技术 D324山东协和学院 不限 不限 10 557766 321 普二
68 60大数据与会计 D324山东协和学院 不限 不限 50 558352 321 普二
69 62市场营销 D324山东协和学院 不限 不限 30 582846 305 普二
70 70早期教育 D324山东协和学院 不限 不限 69 584846 303 普二
71 64旅游管理 D324山东协和学院 不限 不限 40 593705 297 普二
序号 专业代号及名称 院校代号及名称 专业类别 投档计划数 投档最大位次 投档最低分 类型 批次
1 33康复治疗学 D324山东协和学院 医学技术 70 708 593 春考 本一
2 34医学影像技术 D324山东协和学院 医学技术 70 852 587 春考 本一
3 35医学检验技术 D324山东协和学院 医学技术 70 859 587 春考 本一
4 67口腔医学 D324山东协和学院 医学技术 134 3526 489 春考 专一
5 66临床医学 D324山东协和学院 医学技术 156 4029 475 春考 专一
6 69针灸推拿 D324山东协和学院 医学技术 20 4844 452 春考 专一
7 68中医学 D324山东协和学院 医学技术 65 5071 446 春考 专一
8 55医学检验技术 D324山东协和学院 医学技术 10 6041 422 春考 专一
9 56医学影像技术 D324山东协和学院 医学技术 30 6573 410 春考 专一
10 59康复治疗技术 D324山东协和学院 医学技术 20 6695 407 春考 专一
11 23学前教育(师范类) D324山东协和学院 学前教育 65 876 602 春考 本一
12 71学前教育(师范类) D324山东协和学院 学前教育 30 5346 465 春考 专一
13 07土木工程 D324山东协和学院 建筑 30 491 583 春考 本一
14 11护理学 D324山东协和学院 护理 50 630 592 春考 本一
15 12助产学 D324山东协和学院 护理 50 1003 576 春考 本一
16 53护理 D324山东协和学院 护理 80 6431 429 春考 专一
17 81数字媒体技术(校企合作,与山东新视觉数码科技有限公司合作) D324山东协和学院 数字媒体 50 830 542 春考 本一
18 01机械设计制造及其自动化 D324山东协和学院 机械制造 30 711 563 春考 本一
19 75机械设计制造及其自动化(校企合作,与山东栋梁科技设备有限公司合作) D324山东协和学院 机电技术 40 814 579 春考 本一
20 77智能制造工程(校企合作,与山东栋梁科技设备有限公司合作) D324山东协和学院 机电技术 40 1007 564 春考 本一
21 31电子商务 D324山东协和学院 电子商务 40 552 587 春考 本一
22 13计算机科学与技术 D324山东协和学院 网络技术 70 1417 566 春考 本一
23 14网络工程 D324山东协和学院 网络技术 40 1495 563 春考 本一
24 36中药学 D324山东协和学院 药学 1 242 553 春考 本二
25 36中药学 D324山东协和学院 药学 40 280 540 春考 本一
26 03汽车服务工程 D324山东协和学院 车辆维修 30 669 507 春考 本一
27 27酒店管理 D324山东协和学院 酒店管理 50 313 564 春考 本一
序号 专业代号及名称 院校代号及名称 性质 投档计划数 投档最低位次 投档最低分 类型 批次
1 19数字媒体艺术 D324山东协和学院 统考 44 520.15 美术 艺本一
2 21视觉传达设计 D324山东协和学院 统考 32 516.3 美术 艺本一
3 84数字媒体艺术(校企合作,与山东新视觉数码科技有限公司合作) D324山东协和学院 统考 60 508.9 美术 艺本一
4 09环境设计 D324山东协和学院 统考 53 508.6 美术 艺本一
5 86视觉传达设计(校企合作,与山东新视觉数码科技有限公司合作) D324山东协和学院 统考 40 506.65 美术 艺本一
6 25音乐学 D324山东协和学院 统考 45 490.21 音乐 艺本一
序号 专业代号及名称 院校代号及名称 专业类别 投档计划数 投档最大位次 投档最低分 类型 批次
1 55 医学检验技术 D324山东协和学院 2 338520 430 注册入学 夏季普通
2 53 护理 D324山东协和学院 2 445305 381 注册入学 夏季普通
3 56 医学影像技术 D324山东协和学院 2 453011 377 注册入学 夏季普通
4 68 中医学 D324山东协和学院 医学技术 3 3784 482 注册入学 春季高考
5 53 护理 D324山东协和学院 护理 3 6032 439 注册入学 春季高考
2022序号 专业代号及名称 院校代号及名称 选科要求 投档计划数 投档最低位次 投档最低分 批次
1 05口腔医学 D324山东协和学院 不限 15 187381 484 普一
2 1F医学检验技术 D324山东协和学院 物理或化学或生物 12 218043 471 普一
3 1Y助产学 D324山东协和学院 不限 10 222270 470 普一
4 09英语 D324山东协和学院 不限 50 222961 469 普一
5 0N财务管理 D324山东协和学院 不限 35 223299 469 普一
6 27审计学 D324山东协和学院 不限 19 223559 469 普一
7 17医学影像技术 D324山东协和学院 物理或化学或生物 28 223741 469 普一
8 1G会计学 D324山东协和学院 不限 38 224038 469 普一
9 11护理学 D324山东协和学院 不限 61 224165 469 普一
10 1P学前教育(师范类) D324山东协和学院 不限 17 224577 469 普一
11 19康复治疗学 D324山东协和学院 物理或化学或生物 16 225791 468 普一
12 0V中药学 D324山东协和学院 不限 40 228749 467 普一
13 1E旅游管理 D324山东协和学院 不限 35 234684 465 普一
14 08电子商务 D324山东协和学院 不限 42 235718 464 普一
15 0B市场营销 D324山东协和学院 不限 35 236662 464 普一
16 0E计算机科学与技术 D324山东协和学院 物理 27 235384 464 普一
17 14会计学(校企合作,与中科启智合作) D324山东协和学院 不限 38 237520 463 普一
18 1R财务管理(校企合作,与中科启智合作) D324山东协和学院 不限 40 237900 463 普一
19 18软件工程 D324山东协和学院 物理 29 241719 462 普一
20 0G酒店管理 D324山东协和学院 不限 39 240970 462 普一
21 21数字媒体技术 D324山东协和学院 物理 34 241281 462 普一
22 01市场营销(校企合作,与中科启智合作) D324山东协和学院 不限 40 243584 461 普一
23 22机械设计制造及其自动化 D324山东协和学院 物理 28 244012 461 普一
24 0C数据科学与大数据技术 D324山东协和学院 物理 34 245682 460 普一
25 0A电气工程及其自动化 D324山东协和学院 物理 43 246543 460 普一
26 0Z网络工程 D324山东协和学院 物理 31 247586 459 普一
27 1D人工智能 D324山东协和学院 物理 32 247751 459 普一
28 0R电子信息工程 D324山东协和学院 物理 35 249780 458 普一
29 0Q机械电子工程 D324山东协和学院 物理 36 250967 458 普一
30 1K土木工程 D324山东协和学院 物理 20 251064 458 普一
31 1V自动化 D324山东协和学院 物理 33 251632 458 普一
32 1H工程造价 D324山东协和学院 物理 26 251936 457 普一
33 26工程管理 D324山东协和学院 物理 40 252951 457 普一
34 1Q智能制造工程 D324山东协和学院 物理 34 253014 457 普一
35 1L计算机应用技术 D324山东协和学院 不限 1 256035 456 普三
36 1C物联网工程 D324山东协和学院 物理 32 255128 456 普一
37 0P计算机科学与技术(校企合作,与济南博赛网络科技有限公司合作) D324山东协和学院 物理 40 258382 455 普一
38 03电子信息工程(校企合作,与黄冈教育谷控股有限公司合作) D324山东协和学院 物理 40 261710 453 普一
39 0T汽车服务工程 D324山东协和学院 物理 44 263407 453 普一
40 1Z数字媒体技术(校企合作,与北京高科云教育科技公司合作) D324山东协和学院 物理 49 265068 452 普一
41 02物联网工程(校企合作,与黄冈教育谷控股有限公司合作) D324山东协和学院 物理 40 266568 451 普一
42 0S人工智能(校企合作,与济南博赛网络科技有限公司合作) D324山东协和学院 物理 53 270056 450 普一
43 1T机械设计制造及其自动化(校企合作,与山东栋梁科技设备有限公司合作) D324山东协和学院 物理 38 271337 449 普一
44 1B智能制造工程(校企合作,与山东栋梁科技设备有限公司合作) D324山东协和学院 物理 40 271432 449 普一
45 28自动化(校企合作,与山东栋梁科技设备有限公司合作) D324山东协和学院 物理 40 271605 449 普一
46 0X数据科学与大数据技术(校企合作,与北京高科云教育科技公司合作) D324山东协和学院 物理 100 272004 449 普一
47 0Y学前教育(师范类) D324山东协和学院 不限 10 307455 434 普二
48 13医学影像技术 D324山东协和学院 不限 10 313450 431 普二
49 15口腔医学 D324山东协和学院 不限 20 344257 417 普二
50 0L医学检验技术 D324山东协和学院 不限 10 351315 414 普二
51 0K临床医学 D324山东协和学院 不限 40 362113 408 普二
52 20中医学 D324山东协和学院 物理或化学或生物 20 378489 400 普二
53 25中药学 D324山东协和学院 不限 10 381271 398 普二
54 1U早期教育 D324山东协和学院 不限 5 386790 396 普三
55 23口腔医学技术 D324山东协和学院 不限 24 397614 390 普二
56 12针灸推拿 D324山东协和学院 物理或化学或生物 15 415812 380 普二
57 0H工程造价 D324山东协和学院 物理 14 423257 376 普二
58 1X医学美容技术 D324山东协和学院 不限 10 430099 372 普二
59 04护理 D324山东协和学院 不限 38 431698 371 普二
60 1W康复治疗技术 D324山东协和学院 不限 10 436996 368 普二
61 0J旅游管理 D324山东协和学院 不限 8 493690 334 普三
62 0D数字媒体技术 D324山东协和学院 物理 31 513067 321 普二
63 16智慧健康养老服务与管理 D324山东协和学院 物理 23 513573 321 普二
64 1S电气自动化技术 D324山东协和学院 不限 25 516690 318 普二
65 1L计算机应用技术 D324山东协和学院 不限 35 528194 309 普二
66 1N计算机网络技术 D324山东协和学院 不限 10 529663 308 普二
67 0M建筑工程技术 D324山东协和学院 不限 20 531429 307 普二
68 1M电子商务 D324山东协和学院 不限 24 540787 299 普二
69 10大数据与会计 D324山东协和学院 不限 72 549343 290 普二
70 06机械制造及自动化 D324山东协和学院 物理和化学 15 549527 290 普二
71 0F机电一体化技术 D324山东协和学院 不限 25 555551 283 普二
72 1J建设工程管理 D324山东协和学院 不限 15 557284 282 普二
73 0W软件技术 D324山东协和学院 不限 22 560429 278 普二
74 24电子信息工程技术 D324山东协和学院 物理 24 571235 262 普二
75 0U物联网应用技术 D324山东协和学院 不限 25 574222 257 普二
76 07中小企业创业与经营 D324山东协和学院 不限 26 589362 215 普二
77 1A市场营销 D324山东协和学院 不限 49 590309 209 普二
78 1U早期教育 D324山东协和学院 不限 44 593747 175 普二
79 0J旅游管理 D324山东协和学院 不限 56 594742 150 普二
1 医学技术 D324山东协和学院 1 252 春本二
2 旅游管理 D324山东协和学院 80 384 春本一
3 酒店管理 D324山东协和学院 80 436 春本一
4 电子商务 D324山东协和学院 40 476 春本一
