山东省2025年高考志愿填报大数据系统

山东省2025年高考志愿填报大数据系统

开卡    新选科    MBTI测评    专业介绍    院校信息    在线购买    退出   

$春季高考志愿    $艺术类志愿    $体育类志愿    $普通类志愿    $个人信息   



院校详细信息查询

院校编号 院校名称

Ctrl+F 查找专业
  院校详情信息   2024年专业录取   2023年专业录取   2022年专业录取   2021年专业录取 
D857 山东华宇工学院 民办 排名:1012 理工 本科 山东德州市
院系数: 专业数:2 博士点: 硕士点:
就业率:3.8 保研率: 考研率: http://www.huayu.edu.cn 山东省教育厅
学科评价:
    
一流学科:
    
简介:
  山东华宇工学院是经教育部批准设立的一所全日制普通本科高校,由德州亚太集团有限公司出资举办。董事长杨东堂先生富贵不忘桑梓,立志办一所社会认可、政府放心的特色鲜明的应用型民办大学。学校始建于2002年,2004年7月成立山东华宇职业技术学院,2014年升格为全日制普通本科高校。目前,学校在校生12000余人,建校15年来,已累计培养本专科层次的高素质应用型人才30000余名,为地方经济社会发展做出了积极的贡献。

  学校基础设施完善,办学条件优越

  学校占地面积1539.87亩,校舍建筑面积42.6万平方米,建有教学中心、科研实验中心、国际文化交流中心、大学生活动中心、图书馆、室内综合训练馆等,教育教学设施齐全、充裕。学校教学科研仪器设备总值近亿元,实践教学条件先进、完备,建有材料力学实验室、多轴数控机床模拟仿真实验室、机器人系统应用实验室、DCS过程控制实验室等184个实验实训室和机械制造实训中心、模具设计制造实训中心、中央空调设备检测中心、建筑技能实训中心等6大实训中心。

  学校实施“人才兴校、质量立校”发展战略,成立了发展咨询委员会、学术委员会。学校师资力量雄厚,现有省级教学团队2个,全国模范教师1人,全国优秀教师1人,省级教学名师2人,省级优秀教师2人,已经形成一支数量充足、结构合理、具有较高教学水平和较强科研能力的师资队伍。

  学校多学科协调发展,人才培养质量不断提高

  学校坚持地方性、应用型、开放式的办学定位,适应德州经济社会发展需要,开设23个本科专业和33个专科专业,形成了以工学为主体、管理学和艺术学为两翼,以能源和智能制造类专业为特色,工学、管理学、艺术学、文学等多学科协调发展的学科专业格局。学校坚持“以生为本,全面发展,学以致用”的育人理念,着力培养“基础厚实、技术扎实,创新意识强、实践能力强”的“双实双强”应用型人才,突出学生职业素养和实践能力的培养,学校人才培养质量不断提升。首届本科毕业生参加研究生考试,参考学生上线率40.6%。学生参加全国全省学科竞赛取得优异成绩,历年获全国奖项81项,山东省奖项304项。历届毕业生总体就业率均在98%以上,专业对口率90%以上。 2012年5月,我校被山东省人力资源和社会保障厅、山东省教育厅授予“山东省高校毕业生就业工作先进集体”荣誉称号。

  学校重视内涵特色发展,办学水平不断提升

  学校坚持走内涵建设、特色发展的道路,办学水平不断提升。2008年12月,学校高质量通过教育部高职院校人才培养工作新评估方案评估,获得专家高度评价。2018年6月,山东省人民政府学位委员会批准我校列为学士学位授予单位。学校已建成省级品牌专业群1个,山东省民办高校本科优势特色专业4个,省级高职特色专业3个。学校教师主持全国教育部重点课题、省级教学改革项目、山东省重点研发计划项目、山东省高校科研计划项目等项目课题200多项;获得山东省教学成果奖6项;教师主编或参编教材97部。学校建有1个省级高校科研创新平台和2个市级重点实验室。2016年,学校荣获“山东省民办高校办学优质特色发展奖励”。学校思想政治课教学改革取得丰硕成果,在2017年12月8日中央电视台1套《新闻联播》栏目报道。

  学校依法规范办学,品牌影响力不断扩大

  学校坚持社会主义办学方向和教育公益性原则,坚持走以提高人才培养质量为核心的内涵式发展之路,在加快转型发展、深化教育教学改革、创新育人模式、加强教师队伍建设、提升服务社会能力等方面成效显著。学校先后荣获山东省依法治校示范学校、山东省民办教育先进集体、山东省高校毕业生就业工作先进集体、山东省高校思想政治工作先进集体等多项荣誉称号。中央电视台《新闻联播》《中国教育报》《大众日报》《德州日报》等媒体多次报道学校办学业绩。

  更新时间:2018.9.14
特色:
院系:
  
2024序号 专业代号及名称 院校代号及名称 选科要求 投档计划数 投档最低位次 投档最低分 批次
1 30财务管理 D857山东华宇工学院 不限 40 195613 493 普一
2 02商务英语 D857山东华宇工学院 不限 43 212689 487 普一
3 26信息管理与信息系统 D857山东华宇工学院 物理 45 226629 481 普一
4 01数字经济 D857山东华宇工学院 物理 50 229215 480 普一
5 31物流工程 D857山东华宇工学院 物理 45 234311 478 普一
6 32工业工程 D857山东华宇工学院 物理 45 234551 478 普一
7 29工程造价 D857山东华宇工学院 物理 45 239459 476 普一
8 27工程管理 D857山东华宇工学院 物理 90 246077 473 普一
9 03机械设计制造及其自动化 D857山东华宇工学院 物理和化学 45 299300 452 普一
10 13电气工程及其自动化 D857山东华宇工学院 物理和化学 90 297679 452 普一
11 07汽车服务工程 D857山东华宇工学院 物理和化学 45 315942 445 普一
12 19网络工程 D857山东华宇工学院 物理和化学 90 314541 445 普一
13 04材料成型及控制工程 D857山东华宇工学院 物理和化学 45 318260 444 普一
14 05机械电子工程 D857山东华宇工学院 物理和化学 45 317839 444 普一
15 06车辆工程 D857山东华宇工学院 物理和化学 45 317227 444 普一
16 08智能制造工程 D857山东华宇工学院 物理和化学 90 316796 444 普一
17 09新能源汽车工程 D857山东华宇工学院 物理和化学 95 317780 444 普一
18 10测控技术与仪器 D857山东华宇工学院 物理和化学 90 318526 444 普一
19 11能源与动力工程 D857山东华宇工学院 物理和化学 90 316726 444 普一
20 12新能源科学与工程 D857山东华宇工学院 物理和化学 90 317664 444 普一
21 14电气工程与智能控制 D857山东华宇工学院 物理和化学 95 317642 444 普一
22 15电子信息工程 D857山东华宇工学院 物理和化学 140 318061 444 普一
23 16自动化 D857山东华宇工学院 物理和化学 90 318769 444 普一
24 17机器人工程 D857山东华宇工学院 物理和化学 90 317201 444 普一
25 18软件工程 D857山东华宇工学院 物理和化学 90 317727 444 普一
26 20物联网工程 D857山东华宇工学院 物理和化学 90 316762 444 普一
27 21数字媒体技术 D857山东华宇工学院 物理和化学 137 318259 444 普一
28 22数据科学与大数据技术 D857山东华宇工学院 物理和化学 95 317394 444 普一
29 23建筑环境与能源应用工程 D857山东华宇工学院 物理和化学 90 317550 444 普一
30 24道路桥梁与渡河工程 D857山东华宇工学院 物理和化学 45 317509 444 普一
31 25智能建造 D857山东华宇工学院 物理和化学 95 317454 444 普一
32 14电气工程与智能控制 D857山东华宇工学院 物理和化学 36 318945 443 普二
33 16自动化 D857山东华宇工学院 物理和化学 50 320220 443 普二
34 18软件工程 D857山东华宇工学院 物理和化学 45 320139 443 普二
35 05机械电子工程 D857山东华宇工学院 物理和化学 18 322343 442 普二
36 04材料成型及控制工程 D857山东华宇工学院 物理和化学 13 324236 441 普二
37 15电子信息工程 D857山东华宇工学院 物理和化学 77 325125 441 普二
38 21数字媒体技术 D857山东华宇工学院 物理和化学 55 324781 441 普二
39 09新能源汽车工程 D857山东华宇工学院 物理和化学 42 326607 440 普二
40 06车辆工程 D857山东华宇工学院 物理和化学 23 330466 438 普二
41 08智能制造工程 D857山东华宇工学院 物理和化学 49 330827 438 普二
42 11能源与动力工程 D857山东华宇工学院 物理和化学 58 330677 438 普二
43 12新能源科学与工程 D857山东华宇工学院 物理和化学 43 330871 438 普二
44 22数据科学与大数据技术 D857山东华宇工学院 物理和化学 58 330798 438 普二
45 17机器人工程 D857山东华宇工学院 物理和化学 63 333106 437 普二
46 19网络工程 D857山东华宇工学院 物理和化学 73 332883 437 普二
47 20物联网工程 D857山东华宇工学院 物理和化学 73 333272 437 普二
48 24道路桥梁与渡河工程 D857山东华宇工学院 物理和化学 14 333146 437 普二
49 10测控技术与仪器 D857山东华宇工学院 物理和化学 41 336330 436 普二
50 07汽车服务工程 D857山东华宇工学院 物理和化学 27 337920 435 普二
51 23建筑环境与能源应用工程 D857山东华宇工学院 物理和化学 11 338615 435 普二
52 25智能建造 D857山东华宇工学院 物理和化学 67 340575 434 普二
53 38机械制造及自动化 D857山东华宇工学院 不限 130 603445 289 普二
54 40机电一体化技术 D857山东华宇工学院 不限 223 611691 282 普二
55 41汽车制造与试验技术 D857山东华宇工学院 不限 116 633230 260 普二
56 37建筑工程技术 D857山东华宇工学院 不限 190 636861 255 普二
57 39制冷与空调技术 D857山东华宇工学院 不限 150 649180 236 普二
58 44视觉传达设计 D857山东华宇工学院 不限 285 649459 236 普二
59 43大数据与会计 D857山东华宇工学院 不限 327 654355 225 普二
60 42计算机网络技术 D857山东华宇工学院 不限 269 657468 217 普二
春考序号 专业代号及名称 院校代号及名称 专业类别 投档计划数 投档最大位次 投档最低分 类型 批次
1 45建筑工程技术 D857山东华宇工学院 建筑 5 3700 171 春考 专一
2 59视觉传达设计 D857山东华宇工学院 数字媒体 45 9747 277 春考 专一
3 03机械设计制造及其自动化 D857山东华宇工学院 机械制造 90 632 580 春考 本一
4 46机械制造及自动化 D857山东华宇工学院 机械制造 20 6477 198 春考 专一
5 49制冷与空调技术 D857山东华宇工学院 机械制造 10 6834 176 春考 专一
6 48制冷与空调技术 D857山东华宇工学院 机电技术 1 8686 271 春考 专二
7 50机电一体化技术 D857山东华宇工学院 机电技术 40 12467 181 春考 专一
8 48制冷与空调技术 D857山东华宇工学院 机电技术 30 13425 150 春考 专一
9 19网络工程 D857山东华宇工学院 网络技术 135 973 581 春考 本一
10 54计算机网络技术 D857山东华宇工学院 网络技术 45 8780 288 春考 专一
11 58视觉传达设计 D857山东华宇工学院 艺术设计 5 2486 271 春考 专一
12 47机械制造及自动化 D857山东华宇工学院 设备维修 20 357 223 春考 专一
13 30财务管理 D857山东华宇工学院 财税 42 499 601 春考 本一
14 56大数据与会计 D857山东华宇工学院 财税 45 7862 167 春考 专一
15 07汽车服务工程 D857山东华宇工学院 车辆维修 90 567 554 春考 本一
16 52汽车制造与试验技术 D857山东华宇工学院 车辆维修 25 6393 213 春考 专一
17 55计算机网络技术 D857山东华宇工学院 软件与应用技术 10 7240 174 春考 专一
艺术序号 专业代号及名称 院校代号及名称 性质 投档计划数 投档最低分 类型 批次
1 36数字媒体艺术 D857山东华宇工学院 统考 182 460.25 美术与设计类 本科
2 34产品设计 D857山东华宇工学院 统考 137 455 美术与设计类 本科
3 33环境设计 D857山东华宇工学院 统考 182 452.75 美术与设计类 本科
4 35公共艺术 D857山东华宇工学院 统考 92 451.25 美术与设计类 本科
2023序号 专业代号及名称 院校代号及名称 2023年选科要求 2024年选科要求 投档计划数 投档最低位次 投档最低分 批次
1 25财务管理 D857山东华宇工学院 不限 不限 50 227916 475 普一
2 11电气工程及其自动化 D857山东华宇工学院 物理 物理和化学 45 240591 470 普一
3 01商务英语 D857山东华宇工学院 不限 不限 45 244225 469 普一
4 09能源与动力工程 D857山东华宇工学院 物理或化学 物理和化学 120 242246 469 普一
5 15软件工程 D857山东华宇工学院 物理 物理和化学 135 244112 469 普一
6 26物流工程 D857山东华宇工学院 不限 物理 55 242972 469 普一
7 39数字经济 D857山东华宇工学院 不限 未公布 75 243694 469 普一
8 02机械设计制造及其自动化 D857山东华宇工学院 物理 物理和化学 45 246013 468 普一
9 27工业工程 D857山东华宇工学院 不限 物理 95 245442 468 普一
10 12电子信息工程 D857山东华宇工学院 物理 物理和化学 90 250627 466 普一
11 13自动化 D857山东华宇工学院 物理 物理和化学 45 250431 466 普一
12 16网络工程 D857山东华宇工学院 物理 物理和化学 45 250469 466 普一
13 18数字媒体技术 D857山东华宇工学院 物理 物理和化学 100 250057 466 普一
14 41电气工程与智能控制 D857山东华宇工学院 物理 未公布 45 250388 466 普一
15 17物联网工程 D857山东华宇工学院 物理 物理和化学 90 252634 465 普一
16 42数据科学与大数据技术 D857山东华宇工学院 物理 未公布 90 252406 465 普一
17 04机械电子工程 D857山东华宇工学院 物理 物理和化学 45 255780 464 普一
18 07智能制造工程 D857山东华宇工学院 物理 物理和化学 45 255390 464 普一
19 14机器人工程 D857山东华宇工学院 物理 物理和化学 45 256435 464 普一
20 24工程造价 D857山东华宇工学院 物理 物理 45 256181 464 普一
21 10新能源科学与工程 D857山东华宇工学院 物理 物理和化学 95 257467 463 普一
22 40新能源汽车工程 D857山东华宇工学院 物理 未公布 45 257770 463 普一
23 05车辆工程 D857山东华宇工学院 物理 物理和化学 45 260292 462 普一
24 21信息管理与信息系统 D857山东华宇工学院 物理 物理 90 260040 462 普一
25 03材料成型及控制工程 D857山东华宇工学院 物理 物理和化学 45 263448 461 普一
26 08测控技术与仪器 D857山东华宇工学院 物理 物理和化学 45 262188 461 普一
27 43智能建造 D857山东华宇工学院 物理 未公布 50 262831 461 普一
28 06汽车服务工程 D857山东华宇工学院 物理 物理和化学 45 265273 460 普一
29 22工程管理 D857山东华宇工学院 物理 物理 90 267963 459 普一
30 19建筑环境与能源应用工程 D857山东华宇工学院 物理 物理和化学 95 270076 458 普一
31 20道路桥梁与渡河工程 D857山东华宇工学院 物理 物理和化学 90 270083 458 普一
32 23房地产开发与管理 D857山东华宇工学院 物理 物理 90 273140 457 普一
33 37大数据与会计 D857山东华宇工学院 不限 不限 134 527936 339 普二
34 32机械制造及自动化 D857山东华宇工学院 不限 不限 56 562878 318 普二
35 34机电一体化技术 D857山东华宇工学院 不限 不限 65 576240 309 普二
36 33制冷与空调技术 D857山东华宇工学院 不限 不限 16 580559 306 普二
37 36计算机网络技术 D857山东华宇工学院 不限 不限 138 583570 304 普二
38 35汽车制造与试验技术 D857山东华宇工学院 不限 不限 19 588391 301 普二
39 38视觉传达设计 D857山东华宇工学院 不限 不限 156 601390 290 普二
40 31建筑工程技术 D857山东华宇工学院 不限 不限 115 607287 285 普二
序号 专业代号及名称 院校代号及名称 专业类别 投档计划数 投档最大位次 投档最低分 类型 批次
1 19建筑环境与能源应用工程 D857山东华宇工学院 建筑 40 565 575 春考 本一
2 31建筑工程技术 D857山东华宇工学院 建筑 14 4101 153 春考 专一
3 18数字媒体技术 D857山东华宇工学院 数字媒体 95 536 558 春考 本一
4 02机械设计制造及其自动化 D857山东华宇工学院 机械制造 90 722 562 春考 本一
5 32机械制造及自动化 D857山东华宇工学院 机械制造 32 4903 162 春考 专二
6 32机械制造及自动化 D857山东华宇工学院 机械制造 80 5057 151 春考 专一
7 34机电一体化技术 D857山东华宇工学院 机电技术 5 8695 195 春考 专二
8 33制冷与空调技术 D857山东华宇工学院 机电技术 55 9864 158 春考 专二
9 33制冷与空调技术 D857山东华宇工学院 机电技术 70 9900 156 春考 专一
10 34机电一体化技术 D857山东华宇工学院 机电技术 70 10053 150 春考 专一
11 11电气工程及其自动化 D857山东华宇工学院 电气技术 35 160 532 春考 本一
12 16网络工程 D857山东华宇工学院 网络技术 95 1284 573 春考 本一
13 38视觉传达设计 D857山东华宇工学院 艺术设计 14 1666 249 春考 专二
14 38视觉传达设计 D857山东华宇工学院 艺术设计 60 1916 170 春考 专一
15 37大数据与会计 D857山东华宇工学院 财税 5 6424 193 春考 专二
16 37大数据与会计 D857山东华宇工学院 财税 36 7058 152 春考 专一
17 06汽车服务工程 D857山东华宇工学院 车辆维修 90 537 524 春考 本一
18 35汽车制造与试验技术 D857山东华宇工学院 车辆维修 7 4414 218 春考 专二
19 35汽车制造与试验技术 D857山东华宇工学院 车辆维修 70 5240 151 春考 专一
序号 专业代号及名称 院校代号及名称 性质 投档计划数 投档最低位次 投档最低分 类型 批次
1 30数字媒体艺术 D857山东华宇工学院 统考 135 508.55 美术 艺本一
2 28环境设计 D857山东华宇工学院 统考 135 504 美术 艺本一
3 29产品设计 D857山东华宇工学院 统考 135 503.15 美术 艺本一
4 44公共艺术 D857山东华宇工学院 统考 45 502.45 美术 艺本一
序号 专业代号及名称 院校代号及名称 专业类别 投档计划数 投档最大位次 投档最低分 类型 批次
1 31 建筑工程技术 D857山东华宇工学院 7 注册入学 夏季普通
2 32 机械制造及自动化 D857山东华宇工学院 10 注册入学 夏季普通
3 33 制冷与空调技术 D857山东华宇工学院 45 注册入学 夏季普通
4 34 机电一体化技术 D857山东华宇工学院 15 注册入学 夏季普通
5 35 汽车制造与试验技术 D857山东华宇工学院 15 注册入学 夏季普通
6 36 计算机网络技术 D857山东华宇工学院 10 注册入学 夏季普通
7 37 大数据与会计 D857山东华宇工学院 10 注册入学 夏季普通
8 38 视觉传达设计 D857山东华宇工学院 9 注册入学 夏季普通
2022序号 专业代号及名称 院校代号及名称 选科要求 投档计划数 投档最低位次 投档最低分 批次
1 07财务管理 D857山东华宇工学院 不限 65 227148 468 普一
2 09商务英语 D857山东华宇工学院 不限 95 234758 465 普一
3 0E工业工程 D857山东华宇工学院 不限 50 236642 464 普一
4 0L物流工程 D857山东华宇工学院 不限 85 239655 463 普一
5 0R能源与动力工程 D857山东华宇工学院 物理或化学 150 240365 462 普一
6 0T软件工程 D857山东华宇工学院 物理 45 245522 460 普一
7 0U电气工程及其自动化 D857山东华宇工学院 物理 60 251086 458 普一
8 0F机械设计制造及其自动化 D857山东华宇工学院 物理 45 252415 457 普一
9 0J数字媒体技术 D857山东华宇工学院 物理 85 254481 456 普一
10 0A网络工程 D857山东华宇工学院 物理 45 254991 456 普一
11 0C电子信息工程 D857山东华宇工学院 物理 45 256840 455 普一
12 0X物联网工程 D857山东华宇工学院 物理 45 257213 455 普一
13 0V工程造价 D857山东华宇工学院 物理 45 259831 454 普一
14 0Q智能制造工程 D857山东华宇工学院 物理 45 262477 453 普一
15 03自动化 D857山东华宇工学院 物理 150 263166 453 普一
16 04信息管理与信息系统 D857山东华宇工学院 物理 90 264686 452 普一
17 06新能源科学与工程 D857山东华宇工学院 物理 85 264857 452 普一
18 08机械电子工程 D857山东华宇工学院 物理 45 264989 452 普一
19 0P机器人工程 D857山东华宇工学院 物理 90 268806 451 普一
20 10汽车服务工程 D857山东华宇工学院 物理 30 269218 450 普一
21 0K材料成型及控制工程 D857山东华宇工学院 物理 45 269812 450 普一
22 0M车辆工程 D857山东华宇工学院 物理 45 270555 450 普一
23 01道路桥梁与渡河工程 D857山东华宇工学院 物理 135 271312 449 普一
24 0G工程管理 D857山东华宇工学院 物理 90 271852 449 普一
25 0Y测控技术与仪器 D857山东华宇工学院 物理 90 271854 449 普一
26 0B建筑环境与能源应用工程 D857山东华宇工学院 物理 60 272056 449 普一
27 0W房地产开发与管理 D857山东华宇工学院 物理 90 274175 448 普一
28 11视觉传达设计 D857山东华宇工学院 化学和生物 3 318253 429 普三
29 0Z计算机网络技术 D857山东华宇工学院 不限 51 405567 385 普二
30 0H机电一体化技术 D857山东华宇工学院 不限 12 430830 372 普三
31 0D大数据与会计 D857山东华宇工学院 不限 82 485259 339 普二
32 05制冷与空调技术 D857山东华宇工学院 不限 9 509866 323 普三
33 0S建筑工程技术 D857山东华宇工学院 不限 62 541405 298 普三
34 0N汽车制造与试验技术 D857山东华宇工学院 不限 41 544732 295 普三
35 02机械制造及自动化 D857山东华宇工学院 物理和化学 44 566444 270 普二
36 0S建筑工程技术 D857山东华宇工学院 不限 89 587366 224 普二
37 05制冷与空调技术 D857山东华宇工学院 不限 51 591076 204 普二
38 0N汽车制造与试验技术 D857山东华宇工学院 不限 71 591931 198 普二
39 0H机电一体化技术 D857山东华宇工学院 不限 68 594458 159 普二
40 11视觉传达设计 D857山东华宇工学院 化学和生物 70 594492 158 普二
1 自动控制 D857山东华宇工学院 40 149 春本一
2 数字媒体 D857山东华宇工学院 95 286 春本一
3 机械制造 D857山东华宇工学院 45 344 春本一
4 车辆维修 D857山东华宇工学院 80 503 春本一
5 建筑施工 D857山东华宇工学院 90 657 春本一
6 网络技术 D857山东华宇工学院 75 697 春本一
7 财税 D857山东华宇工学院 90 778 春本一
8 车辆维修 D857山东华宇工学院 113 2894 春专二
9 车辆维修 D857山东华宇工学院 171 3110 春专一
10 机电技术 D857山东华宇工学院 127 5046 春专一
11 机电技术 D857山东华宇工学院 106 5048 春专二
1 30数字媒体艺术 D857山东华宇工学院 135 22046 495.45 艺本一美术
2 28环境设计 D857山东华宇工学院 135 22240 494.6 艺本一美术
3 29产品设计 D857山东华宇工学院 135 22633 492.95 艺本一美术
2021序号 专业代号及名称 院校代号及名称 投档计划数 投档最低位次 投档最低分 批次
1 25财务管理 D857山东华宇工学院 15 208531 474 普一
2 01商务英语 D857山东华宇工学院 50 214260 472 普一
3 09能源与动力工程 D857山东华宇工学院 45 217823 470 普一
4 26物流工程 D857山东华宇工学院 115 220512 469 普一
5 27工业工程 D857山东华宇工学院 70 223282 468 普一
6 15软件工程 D857山东华宇工学院 45 231687 464 普一
7 02机械设计制造及其自动化 D857山东华宇工学院 90 233787 463 普一
8 11电气工程及其自动化 D857山东华宇工学院 25 234185 463 普一
9 18数字媒体技术 D857山东华宇工学院 55 236964 462 普一
10 16网络工程 D857山东华宇工学院 25 237150 462 普一
11 12电子信息工程 D857山东华宇工学院 45 237345 462 普一
12 17物联网工程 D857山东华宇工学院 85 241682 460 普一
13 13自动化 D857山东华宇工学院 45 241798 460 普一
14 21信息管理与信息系统 D857山东华宇工学院 90 243940 459 普一
15 14机器人工程 D857山东华宇工学院 45 244826 458 普一
16 10新能源科学与工程 D857山东华宇工学院 45 245228 458 普一
17 04机械电子工程 D857山东华宇工学院 90 245787 458 普一
18 24工程造价 D857山东华宇工学院 80 246983 457 普一
19 07智能制造工程 D857山东华宇工学院 85 247326 457 普一
20 05车辆工程 D857山东华宇工学院 45 247827 457 普一
21 19建筑环境与能源应用工程 D857山东华宇工学院 85 248057 457 普一
22 22工程管理 D857山东华宇工学院 45 248296 457 普一
23 08测控技术与仪器 D857山东华宇工学院 45 249234 456 普一
24 03材料成型及控制工程 D857山东华宇工学院 90 249369 456 普一
25 06汽车服务工程 D857山东华宇工学院 40 249636 456 普一
26 20道路桥梁与渡河工程 D857山东华宇工学院 45 249705 456 普一
27 23房地产开发与管理 D857山东华宇工学院 90 250390 456 普一
28 39大数据与会计 D857山东华宇工学院 20 281286 441 普二
29 38软件技术 D857山东华宇工学院 40 291418 436 普二
30 37计算机网络技术 D857山东华宇工学院 10 301411 431 普二
31 36物联网应用技术 D857山东华宇工学院 40 308022 427 普二
32 40市场营销 D857山东华宇工学院 10 330263 415 普二
33 41电子商务 D857山东华宇工学院 20 339132 409 普二
34 43影视动画 D857山东华宇工学院 45 342415 407 普二
35 34机电一体化技术 D857山东华宇工学院 45 356125 399 普二
36 42视觉传达设计 D857山东华宇工学院 45 360878 396 普二
37 31建筑工程技术 D857山东华宇工学院 32 373653 388 普二
38 32机械制造及自动化 D857山东华宇工学院 31 374312 387 普二
39 33制冷与空调技术 D857山东华宇工学院 19 397456 371 普三
40 35汽车制造与试验技术 D857山东华宇工学院 93 537889 223 普三
41 33制冷与空调技术 D857山东华宇工学院 74 539111 217 普二
42 35汽车制造与试验技术 D857山东华宇工学院 124 539301 216 普二
1 汽车 D857山东华宇工学院 38 1316 春专二
2 机械 D857山东华宇工学院 30 1347 春专二
3 汽车 D857山东华宇工学院 50 1358 春专一
4 机械 D857山东华宇工学院 50 1854 春专一
5 信息技术 D857山东华宇工学院 180 1906 春本一
6 机电一体化 D857山东华宇工学院 100 2602 春专一
7 汽车 D857山东华宇工学院 60 464 春本一
8 商贸 D857山东华宇工学院 90 4768 春专二
9 商贸 D857山东华宇工学院 100 4834 春专一
10 机械 D857山东华宇工学院 45 533 春本一
11 土建 D857山东华宇工学院 50 543 春本一
12 财经 D857山东华宇工学院 45 818 春本一
13 机电一体化 D857山东华宇工学院 90 839 春本一
1 28环境设计 D857山东华宇工学院 90 482.7 艺本一美术
2 30数字媒体艺术 D857山东华宇工学院 90 480.1 艺本一美术
3 29产品设计 D857山东华宇工学院 90 479.3 艺本一美术

  回到顶端  ^