山东省2025年高考志愿填报大数据系统

山东省2025年高考志愿填报大数据系统

开卡    新选科    MBTI测评    专业介绍    院校信息    在线购买    退出   

$春季高考志愿    $艺术类志愿    $体育类志愿    $普通类志愿    $个人信息   



专业详细信息查询

专业编号 专业名称
Ctrl+F 查找
  专业详情信息    学科评估信息   2024年专业录取   2023年专业录取   2022年专业录取   2021年专业录取 
专业编号:050262 专业名称:商务英语 学科:外国语言文学类 门类:文学 男女比:54:46 学制:四年 学士
专业介绍:
    商务英语主要研究语言学、经济学、管理学等方面的基本理论和知识,接受英语听、说、读、写、译等方面的基本训练,培养扎实的英语语言基础和较系统的国际商务管理知识,在国际贸易、商务等领域进行商务翻译等。该专业适应于将来希望在商务环境中工作的学生。 关键词:英语 国际 贸易 商务
培养目标::
    外贸类企事业单位:英语翻译、商务翻译、国际商贸。
主干课程:
《基础英语》、《高级英语》、《商务英语阅读》、《商务英语写作》、《商务英语口语》、《商务英语听力》、《商务英语翻译》、《口译与听力》、《西方经济学》、《国际商务》 部分高校按以下专业方向培养:国际航空、国际经贸、航空服务、涉外酒店、民航服务英语。
知识能力:
就业方向:
外贸类企事业单位:英语翻译、商务翻译、国际商贸。
学科要求:
名人学者:
序号 学校代号 学校名称 学科评级 专业名称
2024序号 专业代号及名称 院校代号及名称 投档计划数 投档最低位次 投档最低分 批次
1 0Q商务英语 A272上海财经大学 4 11465 621 普一
2 67商务英语 A559暨南大学 2 23686 598 普一
3 B7商务英语 A200东北师范大学 2 25255 596 普一
4 41商务英语 A022北京林业大学 1 27851 592 普一
5 51商务英语 B846广东外语外贸大学 1 30622 589 普一
6 AW商务英语 A724西安外国语大学 1 37687 581 普一
7 18商务英语 A173东北财经大学 2 41752 577 普一
8 42商务英语(国经双学位) A650四川外国语大学 2 50348 569 普一
9 62商务英语 A421江西财经大学 2 55317 565 普一
10 39商务英语 E655深圳技术大学 4 57924 563 普一
11 A4商务英语 A592广东财经大学 3 59424 561 普一
12 33商务英语 A304南通大学 5 61248 560 普一
13 41商务英语 A650四川外国语大学 4 63155 559 普一
14 0U商务英语 B047上海立信会计金融学院 2 67291 556 普一
15 50商务英语 B799重庆工商大学 5 69773 554 普一
16 27商务英语 A378安徽财经大学 2 75549 550 普一
17 16商务英语 A507湖北中医药大学 1 77949 549 普一
18 47商务英语 B660重庆理工大学 3 79405 548 普一
19 38商务英语 B560西安财经大学 4 81369 547 普一
20 43商务英语(中外合作办学) A650四川外国语大学 4 88170 542 普一
21 23商务英语(实验班) A037北京物资学院 2 95099 539 普一
22 34商务英语 A602广西师范大学 2 96759 538 普一
23 11商务英语 A373淮北师范大学 1 105809 533 普一
24 DG商务英语(地方专项计划) A434山东农业大学 10 106578 532 普一
25 30商务英语 E436江苏第二师范学院 5 114338 529 普一
26 35商务英语 A541湖南中医药大学 2 124348 524 普一
27 73商务英语 Y000哈尔滨理工大学 10 124668 524 普一
28 21商务英语 A546衡阳师范学院 1 126534 523 普一
29 25商务英语 A418赣南师范大学 2 128511 522 普一
30 1F商务英语 A464河南科技大学 4 132677 520 普一
31 35商务英语 B832河北经贸大学 8 135301 519 普一
32 16商务英语 A125山西财经大学 4 134984 519 普一
33 49商务英语 A377滁州学院 1 142432 515 普一
34 1X商务英语 A638西华师范大学 4 143357 515 普一
35 21商务英语 A741兰州财经大学 3 144136 515 普一
36 0N商务英语 E100山东政法学院 45 144566 515 普一
37 05商务英语 A402闽南师范大学 5 146829 514 普一
38 56商务英语 A240哈尔滨商业大学 14 149221 513 普一
39 C4商务英语(临沂校区) Y004青岛理工大学 140 151522 512 普一
40 1J商务英语 A234哈尔滨学院 1 156086 510 普一
41 16商务英语 A449山东航空学院 34 157956 509 普一
42 18商务英语 A545湘南学院 2 160275 508 普一
43 26商务英语 A766新疆财经大学 5 160100 508 普一
44 17商务英语 A454济宁学院 15 162371 507 普一
45 19商务英语 E438山东管理学院 42 165087 506 普一
46 54商务英语 B653南阳理工学院 2 165488 506 普一
47 08商务英语 A549湖南文理学院 3 165362 506 普一
48 60商务英语 B070洛阳理工学院 4 165478 506 普一
49 13商务英语 A547邵阳学院 3 167578 505 普一
50 13商务英语 A381淮南师范学院 5 167706 505 普一
51 07商务英语 E098合肥师范学院 6 166396 505 普一
52 18商务英语 A245哈尔滨金融学院 4 166503 505 普一
53 24商务英语 B688山东工商学院 46 169239 504 普一
54 31商务英语 A858北京电子科技职业学院 1 169707 504 普二
55 0Y商务英语 B420河北金融学院 4 169379 504 普一
56 29商务英语 B488衢州学院 5 168835 504 普一
57 3A商务英语 A448德州学院 115 171373 503 普一
58 18商务英语 D763福建江夏学院 5 171819 503 普一
59 57商务英语 B311三明学院 2 172788 503 普一
60 39商务英语 A233牡丹江师范学院 2 172722 503 普一
61 16商务英语 B445黑龙江工业学院 2 172902 503 普一
62 16商务英语 A122长治学院 2 172317 503 普一
63 3C商务英语 B508新余学院 2 171709 503 普一
64 A6商务英语 A206白城师范学院 3 174981 502 普一
65 25商务英语 E207上海财经大学浙江学院 1 174791 502 普一
66 26商务英语 B652河南财政金融学院 3 174068 502 普一
67 11商务英语(仅招收英语语种考生) C331山东女子学院 90 174220 502 普一
68 25商务英语 E439山东农业工程学院 60 174802 502 普一
69 31商务英语 A469河南牧业经济学院 5 177754 501 普一
70 20商务英语 A553湖南人文科技学院 5 177317 501 普一
71 59商务英语 B068郑州工程技术学院 6 177339 501 普一
72 32商务英语 B825桂林航天工业学院 4 178197 500 普一
73 1S商务英语 A739天水师范学院 3 178079 500 普一
74 0E商务英语 B837桂林旅游学院 4 183799 498 普一
75 1U商务英语 D558新疆理工学院 6 184229 498 普一
76 97商务英语 A997昌吉学院 5 186776 497 普一
77 51商务英语 D441江西财经大学现代经济管理学院 1 187112 497 普一
78 12商务英语 D999山东财经大学东方学院 15 191914 495 普一
79 1J商务英语 D256湖北师范大学文理学院 1 191078 495 普一
80 06商务英语 A964吉林外国语大学 3 194093 494 普一
81 64商务英语(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学商务英语专业) C396烟台职业学院 40 202791 491 普二
82 0Q商务英语 D673成都外国语学院 5 202699 491 普一
83 0W商务英语 D234湖北大学知行学院 1 202448 491 普一
84 0N商务英语 E040郑州商学院 13 202426 491 普一
85 D8商务英语 D903成都锦城学院 4 203755 490 普一
86 G7商务英语 E002烟台科技学院 10 205124 490 普一
87 26商务英语 E333郑州升达经贸管理学院 2 204558 490 普一
88 15商务英语 D402河北外国语学院 3 209779 488 普一
89 31商务英语 E038天津仁爱学院 1 210393 488 普一
90 17商务英语 E000潍坊理工学院 60 212646 487 普一
91 02商务英语 D857山东华宇工学院 43 212689 487 普一
92 14商务英语 D188武汉晴川学院 2 213794 486 普一
93 17商务英语 D359烟台理工学院 38 215276 486 普一
94 0H商务英语 C636成都东软学院 6 217688 485 普一
95 B8商务英语 C766江西工程学院 2 217544 485 普一
96 0C商务英语 D511兰州工商学院 3 225301 482 普一
97 19商务英语 D666武汉华夏理工学院 3 224673 482 普一
98 W3商务英语 C303湖南涉外经济学院 2 228018 481 普一
99 07商务英语 D320青岛黄海学院 72 227835 481 普一
100 C8商务英语 D418江西服装学院 2 227008 481 普一
101 0K商务英语 D600长春光华学院 3 230010 480 普一
102 15商务英语 D720广东理工学院 3 230209 480 普一
103 23商务英语 D378青岛城市学院 40 232979 479 普一
104 46商务英语 D006山东英才学院 20 232821 479 普一
105 04商务英语 C059广东培正学院 4 235135 478 普一
106 02商务英语 D304黑龙江工程学院昆仑旅游学院 25 240478 476 普一
107 23商务英语 D421南昌工学院 1 251958 471 普三
108 46商务英语 B054苏州职业大学 7 255448 470 普二
109 14商务英语 D748无锡城市职业技术学院 2 260503 468 普二
110 54商务英语 A834武汉职业技术学院 6 264823 466 普二
111 1B商务英语 A518汉江师范学院 2 267847 465 普二
112 66商务英语 E276齐鲁师范学院 65 267165 465 普二
113 31商务英语 B553成都纺织高等专科学校 3 270532 464 普二
114 35商务英语 B032天津市职业大学 9 272343 463 普二
115 19商务英语 C036浙江交通职业技术学院 5 272480 463 普二
116 69商务英语 C679江苏海事职业技术学院 6 283042 459 普二
117 43商务英语 A995新疆农业职业技术大学 1 285048 458 普二
118 29商务英语 C722天津现代职业技术学院 3 287708 457 普二
119 58商务英语 B052南通职业大学 10 286877 457 普二
120 13商务英语 B733上海出版印刷高等专科学校 4 287904 457 普二
121 NF商务英语(就读于沂水校区) A452临沂大学 200 289761 456 普二
122 88商务英语 B067潍坊学院 80 289475 456 普二
123 38商务英语 A827长沙民政职业技术学院 1 299529 452 普二
124 H2商务英语 T466盐城幼儿师范高等专科学校 2 302289 451 普二
125 LB商务英语(就读于费县校区) A452临沂大学 300 310330 447 普二
126 0Y商务英语 C300湖南大众传媒职业技术学院 2 310921 447 普二
127 64商务英语 C362武汉生物工程学院 2 315297 445 普二
128 F1商务英语 B785江西职业技术大学 3 316107 445 普二
129 06商务英语 C788天津商务职业学院 9 321092 443 普二
130 45商务英语 D875海南经贸职业技术学院 1 328127 440 普二
131 42商务英语 E439山东农业工程学院 95 337063 436 普二
132 8U商务英语 A453泰山学院 300 337995 435 普二
133 44商务英语 A904枣庄学院 240 341265 434 普二
134 24商务英语 A455菏泽学院 200 349169 430 普二
135 69商务英语 D009淄博职业学院 76 359538 426 普二
136 27商务英语 E688青岛幼儿师范高等专科学校 40 371998 420 普二
137 G6商务英语 D903成都锦城学院 2 376637 418 普二
138 45商务英语 C326威海职业学院 74 380819 416 普二
139 43商务英语 C941江西财经职业学院 7 384055 414 普二
140 09商务英语 E316重庆旅游职业学院 8 386953 413 普二
141 18商务英语 D010山东外贸职业学院 119 392974 410 普二
142 0B商务英语 E465赣州师范高等专科学校 2 403106 405 普二
143 65商务英语 C809苏州工业园区职业技术学院 2 402785 405 普二
144 06商务英语(中外合作办学) F411福州墨尔本理工职业学院 7 407983 403 普二
145 0B商务英语 D846安徽国际商务职业学院 5 417819 398 普二
146 66商务英语 C819山东科技职业学院 86 417601 398 普二
147 24商务英语 C396烟台职业学院 77 430572 392 普二
148 38商务英语 D664武汉工程科技学院 2 432203 391 普二
149 37商务英语(大一泰安校区,大二、大三青岛本部) Y012山东外贸职业学院 100 446426 384 普二
150 25商务英语 D788河南经贸职业学院 20 452282 381 普二
151 62商务英语 C391潍坊职业学院 150 462109 375 普二
152 23商务英语 D011青岛酒店管理职业技术学院 86 463235 375 普二
153 70商务英语 D317山东经贸职业学院 46 471352 371 普二
154 26商务英语 E138新疆职业大学 2 473523 370 普二
155 16商务英语(涉外经贸) D728北京培黎职业学院 4 491020 360 普二
156 0S商务英语 C991武汉商贸职业学院 5 495815 358 普二
157 2R商务英语 C308海口经济学院 2 545132 330 普二
158 03商务英语 C800上海工商外国语职业学院 4 550667 327 普二
159 22商务英语(中外合作办学) D962苏州百年职业学院 8 553971 325 普二
160 6V商务英语 E570烟台黄金职业学院 24 583528 305 普二
161 51商务英语 D321青岛求实职业技术学院 20 594583 296 普二
162 1N商务英语 E755湖北孝感美珈职业学院 2 606842 286 普二
163 K3商务英语 C332烟台南山学院 81 620405 274 普二
164 18商务英语 C766江西工程学院 6 622867 271 普二
165 C6商务英语 E002烟台科技学院 35 625838 268 普二
166 55商务英语 E001聊城大学东昌学院 180 631360 262 普二
167 51商务英语 D359烟台理工学院 45 631425 262 普二
168 1A商务英语 D874山东外事职业大学 40 632179 261 普二
169 EG商务英语 D378青岛城市学院 75 637394 255 普二
170 D0商务英语 D006山东英才学院 31 636879 255 普二
171 67商务英语 E000潍坊理工学院 150 649440 236 普二
172 96商务英语 C795南昌理工学院 8 653584 227 普二
173 1B商务英语 D874山东外事职业大学 80 653417 227 普二
174 23商务英语 D421南昌工学院 6 654622 224 普二
春考序号 专业代号及名称 院校代号及名称 专业类别 投档计划数 投档最大位次 投档最低分 类型 批次
1 G4商务英语 D378青岛城市学院 国际商务 30 92 590 春考 本科
2 18商务英语 D010山东外贸职业学院 国际商务 45 304 517 春考 专科
3 4B商务英语 C326威海职业学院 国际商务 16 345 495 春考 专科
4 62商务英语 C391潍坊职业学院 国际商务 10 415 426 春考 专科
5 C6商务英语 C396烟台职业学院 国际商务 23 439 405 春考 专科
6 LL商务英语 D006山东英才学院 国际商务 3 506 298 春考 专科
7 39商务英语 E570烟台黄金职业学院 国际商务 1 536 258 春考 专科
8 LL商务英语 D006山东英才学院 国际商务 18 601 153 春考 专科
9 40商务英语 E570烟台黄金职业学院 公共服务与管理 1 1141 253 春考 专科
10 F4商务英语 C819山东科技职业学院 电子商务 40 3757 428 春考 专科
2023序号 专业代号及名称 院校代号及名称 2023年选科要求 2024年选科要求 投档计划数 投档最大位次 投档最低分 批次
1 67商务英语 A559暨南大学 不限 不限 2 22449 603 普一
2 B7商务英语 A200东北师范大学 不限 不限 2 27331 595 普一
3 41商务英语 A022北京林业大学 不限 不限 2 28226 594 普一
4 12商务英语 H141大连理工大学(盘锦校区) 不限 历史 6 31282 590 普一
5 36商务英语 B846广东外语外贸大学 不限 不限 1 32664 588 普一
6 AX商务英语 A724西安外国语大学 不限 不限 1 35107 585 普一
7 62商务英语 A421江西财经大学 不限 不限 3 50473 569 普一
8 35商务英语 E655深圳技术大学 不限 未公布 4 59631 561 普一
9 A4商务英语 A592广东财经大学 不限 不限 1 59903 561 普一
10 33商务英语 A304南通大学 不限 未公布 5 60925 560 普一
11 28商务英语 A650四川外国语大学 不限 不限 4 66580 555 普一
12 40商务英语 B799重庆工商大学 不限 不限 2 67663 555 普一
13 0N商务英语 B047上海立信会计金融学院 不限 不限 2 68899 554 普一
14 34商务英语 A378安徽财经大学 不限 不限 2 68882 554 普一
15 47商务英语 B660重庆理工大学 不限 不限 3 77289 548 普一
16 23商务英语(实验班) A037北京物资学院 不限 不限 2 81493 545 普一
17 17商务英语 A507湖北中医药大学 不限 未公布 1 86124 542 普一
18 38商务英语 B560西安财经大学 不限 不限 4 85877 542 普一
19 34商务英语 A602广西师范大学 思想政治或历史或地理 不限 2 94089 537 普一
20 52商务英语(中外合作办学) A650四川外国语大学 不限 不限 8 107505 529 普一
21 30商务英语 E436江苏第二师范学院 不限 不限 5 112262 527 普一
22 33商务英语 A373淮北师范大学 不限 不限 1 115198 525 普一
23 73商务英语 Y000哈尔滨理工大学 不限 不限 11 146377 510 普一
24 43商务英语 A434山东农业大学 不限 不限 85 146420 510 普一
25 2X商务英语 A446曲阜师范大学 不限 不限 79 152791 507 普一
26 FL商务英语 A452临沂大学 不限 不限 80 170630 499 普一
27 52商务英语 A219黑龙江科技大学 不限 不限 2 173499 498 普一
28 18商务英语 A545湘南学院 不限 不限 2 172432 498 普一
29 36商务英语 A397武夷学院 不限 不限 1 172907 498 普一
30 16商务英语 A449滨州学院 不限 不限 29 176094 497 普一
31 21商务英语 A483商丘师范学院 不限 不限 1 177152 496 普一
32 60商务英语 B070洛阳理工学院 不限 不限 4 177146 496 普一
33 50商务英语 B653南阳理工学院 不限 不限 3 179030 495 普一
34 23商务英语 A418赣南师范大学 不限 不限 2 179156 495 普一
35 1F商务英语 A464河南科技大学 思想政治或历史或地理 未公布 4 182589 494 普一
36 49商务英语 A377滁州学院 不限 不限 1 183043 494 普一
37 12商务英语 E098合肥师范学院 不限 不限 10 184845 493 普一
38 17商务英语 A454济宁学院 不限 不限 25 184250 493 普一
39 18商务英语 D763福建江夏学院 不限 不限 5 187375 492 普一
40 29商务英语 B832河北经贸大学 不限 不限 6 187361 492 普一
41 22商务英语(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司合作) E100山东政法学院 不限 不限 60 190008 491 普一
42 28商务英语 B488衢州学院 不限 不限 5 188160 491 普一
43 26商务英语 A766新疆财经大学 不限 未公布 4 189111 491 普一
44 1A商务英语 A234哈尔滨学院 不限 不限 2 187960 491 普一
45 14商务英语 A547邵阳学院 化学或思想政治或历史 不限 3 192071 490 普一
46 41商务英语 A638西华师范大学 不限 不限 4 192023 490 普一
47 08商务英语 A549湖南文理学院 不限 未公布 2 194484 489 普一
48 01商务英语 B445黑龙江工业学院 不限 不限 1 192932 489 普一
49 24商务英语 E438山东管理学院 不限 不限 64 193280 489 普一
50 16商务英语 A245哈尔滨金融学院 不限 不限 3 197134 488 普一
51 48商务英语(民航服务英语方向) B330安阳工学院 不限 不限 2 196929 488 普一
52 13商务英语 A402闽南师范大学 不限 不限 5 196839 488 普一
53 E3商务英语 A606玉林师范学院 不限 不限 2 199589 487 普一
54 54商务英语 B311三明学院 不限 不限 2 199810 487 普一
55 A6商务英语 A206白城师范学院 不限 不限 3 198289 487 普一
56 39商务英语 A233牡丹江师范学院 不限 不限 2 199345 487 普一
57 3A商务英语 A448德州学院 不限 不限 80 197561 487 普一
58 11商务英语(仅招收英语语种考生) C331山东女子学院 不限 不限 91 202108 486 普一
59 XB商务英语(校企合作,与中科启智(山东)信息有限公司合作) E276齐鲁师范学院 不限 不限 40 201701 486 普一
60 16商务英语 A122长治学院 不限 不限 2 204452 485 普一
61 41商务英语 A553湖南人文科技学院 不限 未公布 5 204357 485 普一
62 29商务英语 B652河南财政金融学院 不限 不限 6 204543 485 普一
63 25商务英语 E439山东农业工程学院 不限 不限 100 207144 484 普一
64 59商务英语 B068郑州工程技术学院 思想政治或历史或地理 不限 6 208712 483 普一
65 3P商务英语(跨境电商方向) A455菏泽学院 不限 不限 100 208922 483 普一
66 21商务英语 A546衡阳师范学院 不限 不限 1 208901 483 普一
67 1R商务英语 A739天水师范学院 不限 不限 5 211055 482 普一
68 05商务英语 D744黑河学院 不限 不限 4 210945 482 普一
69 32商务英语 B825桂林航天工业学院 不限 不限 4 210732 482 普一
70 1N商务英语 D988江苏师范大学科文学院 不限 不限 3 211615 482 普一
71 05商务英语 B342湖南工程学院 不限 不限 4 210444 482 普一
72 1U商务英语 D558新疆理工学院 不限 未公布 2 213024 481 普一
73 28商务英语 E207上海财经大学浙江学院 不限 不限 1 214434 481 普一
74 3C商务英语 B508新余学院 不限 不限 2 214129 481 普一
75 1J商务英语 D256湖北师范大学文理学院 不限 不限 1 219512 479 普一
76 12商务英语 D999山东财经大学东方学院 不限 不限 10 219263 479 普一
77 14商务英语 D188武汉晴川学院 不限 未公布 1 219911 478 普一
78 0K商务英语 D441江西财经大学现代经济管理学院 不限 不限 3 224437 477 普一
79 0Q商务英语 D673四川外国语大学成都学院 不限 不限 4 224438 477 普一
80 09商务英语 D234湖北大学知行学院 不限 不限 1 228111 475 普一
81 0M商务英语 E040郑州商学院 不限 未公布 13 228691 475 普一
82 04商务英语 B736西安航空学院 不限 不限 3 229631 474 普一
83 42商务英语 A741兰州财经大学 不限 不限 2 231137 474 普一
84 E1商务英语 D903成都锦城学院 不限 不限 2 232366 473 普一
85 05商务英语 C709厦门华厦学院 不限 不限 1 233274 473 普一
86 0H商务英语 C636成都东软学院 不限 不限 6 237034 472 普一
87 48商务英语 E038天津仁爱学院 不限 不限 1 236194 472 普一
88 0M商务英语 B420河北金融学院 不限 不限 5 238584 471 普一
89 15商务英语 D402河北外国语学院 不限 不限 3 237404 471 普一
90 17商务英语 D359烟台理工学院 不限 不限 40 244494 469 普一
91 10商务英语 E000潍坊理工学院 不限 不限 60 243878 469 普一
92 01商务英语 D857山东华宇工学院 不限 不限 45 244225 469 普一
93 33商务英语 A964吉林外国语大学 不限 不限 3 245201 468 普一
94 17商务英语 D600长春光华学院 不限 不限 5 249279 467 普一
95 D6商务英语 E002烟台科技学院 不限 未公布 45 248347 467 普一
96 46商务英语(外语语种为英语) D006山东英才学院 不限 不限 18 250987 466 普一
97 10商务英语 D296黑龙江外国语学院 不限 不限 6 254517 465 普一
98 55商务英语 D320青岛黄海学院 不限 不限 75 254103 465 普一
99 C8商务英语 D418江西服装学院 不限 未公布 2 253898 465 普一
100 15商务英语 D720广东理工学院 不限 不限 4 258735 463 普一
101 16商务英语 D468阳光学院 不限 不限 2 261418 462 普一
102 23商务英语 D378青岛城市学院 不限 不限 45 261161 462 普一
103 04商务英语 C059广东培正学院 不限 不限 5 261146 462 普一
104 02商务英语 D304黑龙江工程学院昆仑旅游学院 不限 未公布 20 263457 461 普一
105 2E商务英语 C303湖南涉外经济学院 不限 不限 2 263840 461 普一
106 45商务英语 B054苏州职业大学 不限 不限 4 267028 460 普二
107 16商务英语 A125山西财经大学 不限 不限 2 267031 460 普一
108 11商务英语 E128重庆财经职业学院 不限 未公布 1 268707 459 普二
109 46商务英语 A834武汉职业技术学院 不限 不限 6 274375 457 普二
110 62商务英语 E276齐鲁师范学院 思想政治或历史或地理 不限 85 276032 456 普二
111 12商务英语 C722天津现代职业技术学院 不限 不限 3 283846 453 普二
112 09商务英语 C758重庆城市管理职业学院 不限 不限 2 291270 450 普二
113 31商务英语 B553成都纺织高等专科学校 不限 不限 2 293571 449 普二
114 LB商务英语(就读于费县校区) A452临沂大学 不限 不限 200 295419 448 普二
115 34商务英语 B733上海出版印刷高等专科学校 不限 不限 4 296298 448 普二
116 57商务英语 B052南通职业大学 不限 不限 12 295617 448 普二
117 64商务英语 C362武汉生物工程学院 不限 不限 2 296328 448 普二
118 18商务英语 C679江苏海事职业技术学院 不限 不限 6 296480 448 普二
119 0Y商务英语 C300湖南大众传媒职业技术学院 不限 不限 2 301167 446 普二
120 52商务英语 D748无锡城市职业技术学院 不限 不限 4 300453 446 普二
121 38商务英语 C714西安翻译学院 不限 不限 2 302339 445 普二
122 53商务英语 B785九江职业技术学院 不限 不限 2 303516 445 普二
123 H2商务英语 T466盐城幼儿师范高等专科学校 不限 不限 1 309930 442 普二
124 22商务英语 D967重庆工商职业学院 不限 不限 3 310486 442 普二
125 44商务英语 B050连云港职业技术学院 不限 不限 5 312346 441 普二
126 09商务英语 C702无锡商业职业技术学院 不限 不限 8 315741 440 普二
127 8U商务英语 A453泰山学院 不限 未公布 150 315644 440 普二
128 45商务英语 D875海南经贸职业技术学院 不限 不限 1 316618 439 普二
129 06商务英语 C788天津商务职业学院 不限 不限 7 322415 437 普二
130 42商务英语 A904枣庄学院 不限 不限 350 322865 437 普二
131 56商务英语 E439山东农业工程学院 不限 不限 90 325376 436 普二
132 24商务英语 A455菏泽学院 不限 不限 200 331749 433 普二
133 16商务英语 C072安徽商贸职业技术学院 不限 不限 5 334963 431 普二
134 62商务英语 D421南昌工学院 不限 不限 3 335931 431 普二
135 59商务英语 B837桂林旅游学院 不限 不限 3 343396 428 普二
136 65商务英语 D009淄博职业学院 不限 不限 64 347748 426 普二
137 46商务英语 C052武汉船舶职业技术学院 不限 不限 3 350238 425 普二
138 39商务英语 D107徐州工业职业技术学院 不限 不限 10 355136 423 普二
139 12商务英语(中外合作办学) F411福州墨尔本理工职业学院 不限 未公布 5 353708 423 普二
140 88商务英语(中外合作办学) B067潍坊学院 不限 不限 100 356841 422 普二
141 48商务英语 D359烟台理工学院 不限 不限 15 358342 421 普三
142 80商务英语 C326威海职业学院 不限 不限 51 360098 421 普二
143 96商务英语 C795南昌理工学院 不限 不限 5 375369 414 普二
144 08商务英语 D010山东外贸职业学院 不限 不限 88 374912 414 普二
145 52商务英语 C941江西财经职业学院 不限 不限 7 377691 413 普二
146 59商务英语 C809苏州工业园区职业技术学院 不限 不限 2 379278 412 普二
147 39商务英语 C946山东水利职业学院 不限 不限 20 378339 412 普二
148 26商务英语 E316重庆旅游职业学院 不限 不限 10 383600 410 普二
149 H5商务英语 D903成都锦城学院 不限 不限 2 399671 403 普二
150 40商务英语 D664武汉工程科技学院 不限 不限 4 402064 402 普二
151 E3商务英语 C819山东科技职业学院 不限 不限 82 401528 402 普二
152 29商务英语 C396烟台职业学院 不限 不限 75 406727 399 普二
153 43商务英语 A995新疆农业职业技术学院 不限 不限 2 414742 396 普二
154 1K商务英语 C391潍坊职业学院 不限 不限 90 420434 393 普二
155 10商务英语 E688青岛幼儿师范高等专科学校 不限 不限 135 419765 393 普二
156 D1商务英语 C440东营职业学院 不限 不限 50 423513 392 普二
157 2R商务英语 C308海口经济学院 不限 不限 2 437991 385 普二
158 23商务英语 D011青岛酒店管理职业技术学院 不限 不限 95 439328 384 普二
159 26商务英语 D317山东经贸职业学院 不限 不限 67 444416 382 普二
160 CW商务英语 C335济宁职业技术学院 不限 不限 40 447704 380 普二
161 26商务英语 E138新疆职业大学 不限 不限 5 447650 380 普二
162 HD商务英语(校企合作,与北京安博大成教育科技有限责任公司合作) C326威海职业学院 不限 不限 40 456836 376 普二
163 17商务英语 C991武汉商贸职业学院 不限 不限 5 463339 372 普二
164 13商务英语(涉外经贸) D728北京培黎职业学院 不限 不限 4 470945 369 普二
165 H5商务英语(校企合作,与山东亚伟速录科技有限公司合作) C819山东科技职业学院 不限 不限 20 472131 368 普二
166 26商务英语(大一泰安校区,大二、大三青岛本部) Y012山东外贸职业学院 不限 不限 303 472911 368 普二
167 09商务英语 C379广西国际商务职业技术学院 不限 不限 5 483978 362 普二
168 23商务英语(中外合作办学) D962苏州百年职业学院 不限 不限 8 535376 335 普二
169 26商务英语 D788河南经贸职业学院 不限 不限 50 539644 332 普二
170 57商务英语 C843潍坊科技学院 不限 不限 145 569141 314 普二
171 2M商务英语 E570烟台黄金职业学院 不限 不限 13 569829 314 普二
172 04商务英语 E167江西枫林涉外经贸职业学院 不限 不限 2 577184 309 普二
173 22商务英语 D321青岛求实职业技术学院 不限 不限 10 581867 305 普二
174 55商务英语(校企合作,与山东恒邦教育信息有限公司合作) E001聊城大学东昌学院 不限 不限 110 584675 303 普二
175 97商务英语 C961广东亚视演艺职业学院 不限 未公布 1 589677 300 普二
176 03商务英语 C800上海工商外国语职业学院 不限 未公布 5 593445 297 普二
177 43商务英语 E002烟台科技学院 不限 未公布 60 601599 290 普二
178 49商务英语 D874山东外事职业大学 不限 不限 85 602295 290 普二
179 88商务英语 D874山东外事职业大学 不限 不限 56 609789 283 普二
180 1L商务英语 E755湖北孝感美珈职业学院 不限 不限 2 617259 276 普二
181 13商务英语 A852上海工商职业技术学院 不限 不限 9 620506 272 普二
182 22商务英语 D768厦门华天涉外职业技术学院 不限 不限 2 625541 267 普二
183 86商务英语 C332烟台南山学院 不限 不限 68 625316 267 普二
184 P8商务英语(外语语种为英语,高职院校专项计划) C326威海职业学院 不限 不限 2 626794 265 普二
185 D0商务英语(外语语种为英语) D006山东英才学院 不限 不限 22 629449 262 普二
186 49商务英语 D378青岛城市学院 不限 不限 55 646938 233 普二
187 P8商务英语(外语语种为英语,高职院校专项计划) C326威海职业学院 不限 不限 1 651731 221 普三
188 29商务英语 E481广西培贤国际职业学院 不限 不限 6 653753 214 普二
189 30商务英语(东盟双语方向) E481广西培贤国际职业学院 不限 不限 2 658987 189 普二
190 48商务英语 D359烟台理工学院 不限 不限 98 661869 156 普二
序号 专业代号及名称 院校代号及名称 专业类别 投档计划数 投档最大位次 投档最低分 类型 批次
1 76商务英语 D321青岛求实职业技术学院 公共服务与管理 2 585 296 春考 专一
2 1K商务英语 C391潍坊职业学院 国际商务 50 897 516 春考 专一
3 E3商务英语 C819山东科技职业学院 国际商务 20 904 515 春考 专一
4 3M商务英语 C326威海职业学院 国际商务 37 937 507 春考 专一
5 K6商务英语(校企合作,与北京安博大成教育科技有限责任公司合作) C326威海职业学院 国际商务 10 1006 490 春考 专一
6 4E商务英语 E570烟台黄金职业学院 旅游管理 3 1055 345 春考 专一
7 AN商务英语 C396烟台职业学院 国际商务 70 1149 448 春考 专一
8 H5商务英语(校企合作,与山东亚伟速录科技有限公司合作) C819山东科技职业学院 国际商务 20 1235 414 春考 专一
9 57商务英语 C843潍坊科技学院 国际商务 30 1353 350 春考 专一
10 3E商务英语 E570烟台黄金职业学院 国际商务 7 1404 317 春考 专一
11 22商务英语 D321青岛求实职业技术学院 国际商务 5 1499 243 春考 专一
12 63商务英语 C844山东力明科技职业学院 国际商务 10 1574 197 春考 专一
