山东省2025年高考志愿填报大数据系统

山东省2025年高考志愿填报大数据系统

开卡    新选科    MBTI测评    专业介绍    院校信息    在线购买    退出   

$春季高考志愿    $艺术类志愿    $体育类志愿    $普通类志愿    $个人信息   



专业详细信息查询

专业编号 专业名称
Ctrl+F 查找
  专业详情信息    学科评估信息   2024年专业录取   2023年专业录取   2022年专业录取   2021年专业录取 
专业编号:050306T 专业名称:网络与新媒体 学科:新闻传播学类 门类:文学 男女比:58:42 学制:四年 学士
专业介绍:
    网络与新媒体主要研究新闻学、传播学等方面的基本理论和知识,掌握新媒体技术和网络传播的基本技能,在新闻、网络媒体、文化传播等企事业单位进行网络宣传、网络信息传播以及舆论分析等。例如:新闻在微博、微信等平台的发布与传播,微博评论导向的引导,公众号流量数据的统计和粉丝增长等。 关键词:移动网络 微博 公众号 移动电视
培养目标::
    新闻、媒体类企事业单位:网络新闻宣传、信息传播、网络编辑、舆论分析、媒介内容生产。
主干课程:
《传播学原理》、《新媒体概论》、《网络传播》、《传播统计学》、《新媒体技术与运用》、《新媒体创意与策划》、《新媒体营销传播》、《网络新闻编辑》、《网页设计与制作》、《数据库系统原理》 部分高校按以下专业方向培养:媒体创意、新媒体网络经营。
知识能力:
就业方向:
新闻、媒体类企事业单位:网络新闻宣传、信息传播、网络编辑、舆论分析、媒介内容生产。
学科要求:
名人学者:
序号 学校代号 学校名称 学科评级 专业名称
2024序号 专业代号及名称 院校代号及名称 投档计划数 投档最低位次 投档最低分 批次
1 16网络与新媒体 A053中国政法大学 1 8816 628 普一
2 34网络与新媒体(智能融媒体运营方向) A033中国传媒大学 3 12466 618 普一
3 0Z网络与新媒体 A285苏州大学 1 14567 614 普一
4 0K网络与新媒体 A013北京邮电大学 2 14522 614 普一
5 0S网络与新媒体 A054华北电力大学(北京) 2 19659 604 普一
6 06网络与新媒体 A559暨南大学 3 20537 603 普一
7 1S网络与新媒体 A290中国矿业大学 6 25243 596 普一
8 29网络与新媒体 A043北京体育大学 1 26515 594 普一
9 3M网络与新媒体(智能媒体) A032北京语言大学 3 27349 593 普一
10 21网络与新媒体 A726西北政法大学 1 27956 592 普一
11 38网络与新媒体 A058天津工业大学 2 32254 587 普一
12 1H网络与新媒体 A126内蒙古大学 1 37560 581 普一
13 0G网络与新媒体 H359合肥工业大学(宣城校区) 10 40026 578 普一
14 68网络与新媒体 A536长沙理工大学 2 42837 575 普一
15 1L网络与新媒体 B417北京联合大学 2 50377 569 普一
16 39网络与新媒体 A050北京电影学院 3 49950 569 普一
17 12网络与新媒体 B835上海政法学院 2 50137 569 普一
18 0Q网络与新媒体 A636四川师范大学 2 50162 569 普一
19 47网络与新媒体 A702西安工业大学 2 50280 569 普一
20 63网络与新媒体(视听传播) A560汕头大学 3 52450 567 普一
21 36网络与新媒体 B647浙江传媒学院 5 54015 566 普一
22 59网络与新媒体 A370安徽师范大学 2 56423 564 普一
23 40网络与新媒体 A125山西财经大学 1 59161 562 普一
24 57网络与新媒体 A623西华大学 4 60344 561 普一
25 20网络与新媒体 A656西南民族大学 3 61143 560 普一
26 50网络与新媒体 A463河南工业大学 1 66090 556 普一
27 03网络与新媒体 A361安徽理工大学 6 68188 555 普一
28 X2网络与新媒体 A429青岛理工大学 77 79532 548 普一
29 40网络与新媒体 A513湖北师范大学 2 80933 547 普一
30 1G网络与新媒体 B062厦门理工学院 3 82565 546 普一
31 4F网络与新媒体 A118山西师范大学 2 86083 544 普一
32 84网络与新媒体 A190长春工业大学 6 88098 543 普一
33 0F网络与新媒体 A395闽江学院 1 89756 542 普一
34 24网络与新媒体 B149中华女子学院 2 93024 540 普一
35 52网络与新媒体 A434山东农业大学 37 95042 539 普一
36 23网络与新媒体 A166沈阳师范大学 6 98841 537 普一
37 E5网络与新媒体 A201北华大学 2 100307 536 普一
38 4D网络与新媒体 A531吉首大学 4 100340 536 普一
39 WM网络与新媒体 B406甘肃政法大学 3 102536 535 普一
40 17网络与新媒体 A546衡阳师范学院 1 101425 535 普一
41 B3网络与新媒体 A096保定学院 1 105922 533 普一
42 1Y网络与新媒体 A741兰州财经大学 3 104663 533 普一
43 0F网络与新媒体 B726长春大学 4 108169 532 普一
44 9D网络与新媒体 A433山东理工大学 68 107910 532 普一
45 0T网络与新媒体 E100山东政法学院 39 120528 526 普一
46 N6网络与新媒体 A061天津农学院 2 119746 526 普一
47 0X网络与新媒体 B775防灾科技学院 5 126438 523 普一
48 53网络与新媒体 B527湖南城市学院 2 129730 521 普一
49 25网络与新媒体 E434山西传媒学院 3 134808 519 普一
50 49网络与新媒体 A483商丘师范学院 2 137771 518 普一
51 03网络与新媒体 A377滁州学院 1 138563 517 普一
52 3A网络与新媒体 B508新余学院 2 138386 517 普一
53 51网络与新媒体 B653南阳理工学院 2 143619 515 普一
54 03网络与新媒体 A122长治学院 2 146681 514 普一
55 36网络与新媒体 A397武夷学院 1 147128 513 普一
56 21网络与新媒体 E438山东管理学院 90 150938 512 普一
57 38网络与新媒体 A124忻州师范学院 2 149770 512 普一
58 29网络与新媒体 A766新疆财经大学 5 152759 511 普一
59 1C网络与新媒体 A234哈尔滨学院 1 153811 511 普一
60 43网络与新媒体 A478周口师范学院 7 153705 511 普一
61 0C网络与新媒体 A176沈阳体育学院 3 156025 510 普一
62 05网络与新媒体 A454济宁学院 35 156126 510 普一
63 03网络与新媒体 A904枣庄学院 35 158448 509 普一
64 0A网络与新媒体 A398宁德师范学院 2 158429 509 普一
65 0P网络与新媒体 A453泰山学院 45 157712 509 普一
66 13网络与新媒体 B396商洛学院 2 163136 507 普一
67 17网络与新媒体 A469河南牧业经济学院 4 161795 507 普一
68 09网络与新媒体 A919平顶山学院 5 164631 506 普一
69 57网络与新媒体 A578韩山师范学院 1 163281 506 普一
70 81网络与新媒体 A757塔里木大学 6 165533 506 普一
71 15网络与新媒体 B336荆楚理工学院 3 164721 506 普一
72 16网络与新媒体 A918黄淮学院 10 165583 506 普一
73 08网络与新媒体 B397安康学院 2 167034 505 普一
74 19网络与新媒体 A740河西学院 4 167946 505 普一
75 0C网络与新媒体 B963亳州学院 4 167502 505 普一
76 18网络与新媒体 A553湖南人文科技学院 5 170245 504 普一
77 MA网络与新媒体 A764伊犁师范大学 10 174470 502 普一
78 B3网络与新媒体 A206白城师范学院 4 174370 502 普一
79 A5网络与新媒体 A997昌吉学院 5 176125 501 普一
80 08网络与新媒体 E001聊城大学东昌学院 21 183930 498 普一
81 0C网络与新媒体 D438江西师范大学科学技术学院 2 187244 497 普一
82 26网络与新媒体 D497郑州财经学院 4 188610 496 普一
83 07网络与新媒体 E225河北东方学院 2 189140 496 普一
84 0S网络与新媒体 D673成都外国语学院 3 192318 495 普一
85 06网络与新媒体 D686武汉传媒学院 2 191893 495 普一
86 4F网络与新媒体 E410四川电影电视学院 2 193939 494 普一
87 34网络与新媒体 C309武昌首义学院 3 194839 494 普一
88 46网络与新媒体 C843潍坊科技学院 135 199754 492 普一
89 12网络与新媒体 C715西京学院 2 200664 491 普一
90 34网络与新媒体 E042西安科技大学高新学院 2 202732 491 普一
91 35网络与新媒体 D668成都理工大学工程技术学院 4 203383 490 普一
92 6C网络与新媒体 D198大连理工大学城市学院 1 205021 490 普一
93 10网络与新媒体 D215辽宁师范大学海华学院 1 203136 490 普一
94 09网络与新媒体 B400西安培华学院 10 205472 489 普一
95 W1网络与新媒体 D669四川传媒学院 30 207013 489 普一
96 0W网络与新媒体 D762福州外语外贸学院 2 210446 488 普一
97 25网络与新媒体 E200银川科技学院 2 208801 488 普一
98 16网络与新媒体 D682西安工商学院 3 209996 488 普一
99 15网络与新媒体 D359烟台理工学院 93 208817 488 普一
100 04网络与新媒体 D738西安汽车职业大学 2 215405 486 普一
101 10网络与新媒体 C795南昌理工学院 8 217963 485 普一
102 08网络与新媒体 B800汉口学院 10 217607 485 普一
103 04网络与新媒体 D006山东英才学院 15 219658 484 普一
104 39网络与新媒体 D998齐鲁理工学院 50 220476 484 普一
105 C7网络与新媒体 D418江西服装学院 2 222257 483 普一
106 15网络与新媒体 D242武汉工商学院 2 224096 482 普一
107 36网络与新媒体 D624泰山科技学院 30 225345 482 普一
108 R4网络与新媒体 C303湖南涉外经济学院 2 227405 481 普一
109 1X网络与新媒体 D015青岛恒星科技学院 45 228865 480 普一
110 06网络与新媒体 D957辽宁传媒学院 25 230450 480 普一
111 51网络与新媒体 A822广东白云学院 2 230305 480 普一
112 T3网络与新媒体 D599大连艺术学院 6 234531 478 普一
113 23网络与新媒体 D607吉林动画学院 16 234415 478 普一
114 49网络与新媒体(AI媒介应用) C308海口经济学院 3 238703 476 普一
115 A9网络与新媒体 E327青岛电影学院 39 243563 474 普一
春考序号 专业代号及名称 院校代号及名称 专业类别 投档计划数 投档最大位次 投档最低分 类型 批次
1 21网络与新媒体 E438山东管理学院 数字媒体 60 243 589 春考 本科
2 52网络与新媒体 A904枣庄学院 数字媒体 60 298 582 春考 本科
3 C7网络与新媒体 E000潍坊理工学院 数字媒体 160 635 557 春考 本科
2023序号 专业代号及名称 院校代号及名称 2023年选科要求 2024年选科要求 投档计划数 投档最大位次 投档最低分 批次
1 16网络与新媒体 A053中国政法大学 不限 不限 1 7325 637 普一
2 32网络与新媒体(智能融媒体运营方向) A033中国传媒大学 不限 不限 3 8216 634 普一
3 0K网络与新媒体 A013北京邮电大学 不限 历史 3 9338 630 普一
4 06网络与新媒体 A559暨南大学 不限 不限 3 14178 618 普一
5 0R网络与新媒体 A054华北电力大学(北京) 不限 未公布 2 15611 615 普一
6 29网络与新媒体 A032北京语言大学 不限 不限 2 23645 601 普一
7 29网络与新媒体 A043北京体育大学 不限 不限 2 25680 598 普一
8 0U网络与新媒体 A290中国矿业大学 不限 未公布 6 25232 598 普一
9 0J网络与新媒体 H359合肥工业大学(宣城校区) 不限 思想政治 2 25238 598 普一
10 22网络与新媒体 A726西北政法大学 不限 不限 1 25885 597 普一
11 38网络与新媒体 A058天津工业大学 不限 未公布 4 31074 590 普一
12 1H网络与新媒体 A126内蒙古大学 不限 不限 1 31984 589 普一
13 12网络与新媒体 B835上海政法学院 不限 未公布 2 37888 582 普一
14 32网络与新媒体 A068天津外国语大学 不限 不限 1 38238 581 普一
15 68网络与新媒体 A536长沙理工大学 不限 不限 2 39003 580 普一
16 0N网络与新媒体 A636四川师范大学 不限 不限 2 44469 575 普一
17 63网络与新媒体(视听传播) A560汕头大学 物理或化学或生物 不限 3 44748 574 普一
18 46网络与新媒体 A702西安工业大学 不限 不限 2 46598 573 普一
19 0D网络与新媒体 B417北京联合大学 不限 未公布 3 45762 573 普一
20 40网络与新媒体 A125山西财经大学 不限 不限 1 46897 572 普一
21 37网络与新媒体 B647浙江传媒学院 不限 不限 4 48647 571 普一
22 69网络与新媒体 A370安徽师范大学 不限 不限 2 54720 565 普一
23 19网络与新媒体 E275浙江外国语学院 思想政治或地理 不限 2 58451 562 普一
24 57网络与新媒体 A623西华大学 物理或历史 不限 4 61798 559 普一
25 07网络与新媒体 A361安徽理工大学 不限 不限 6 67344 555 普一
26 50网络与新媒体 A463河南工业大学 不限 不限 3 71528 552 普一
27 X2网络与新媒体 A429青岛理工大学 不限 未公布 49 74531 550 普一
28 1B网络与新媒体 B062厦门理工学院 不限 不限 3 78039 547 普一
29 84网络与新媒体 A190长春工业大学 不限 不限 1 80724 545 普一
30 17网络与新媒体 A546衡阳师范学院 不限 不限 1 84524 543 普一
31 4D网络与新媒体 A531吉首大学 不限 思想政治 3 85920 542 普一
32 24网络与新媒体 B149中华女子学院 不限 不限 2 89597 540 普一
33 0P网络与新媒体 A395闽江学院 不限 不限 1 89891 539 普一
34 WM网络与新媒体 B406甘肃政法大学 不限 未公布 2 92540 538 普一
35 45网络与新媒体 A741兰州财经大学 不限 不限 2 95538 536 普一
36 23网络与新媒体 A166沈阳师范大学 不限 不限 6 97720 535 普一
37 E5网络与新媒体 A201北华大学 不限 不限 2 100176 533 普一
38 0F网络与新媒体 B726长春大学 不限 不限 2 112002 527 普一
39 13网络与新媒体 E100山东政法学院 不限 不限 32 131705 517 普一
40 0X网络与新媒体 B775防灾科技学院 不限 不限 6 134030 516 普一
41 53网络与新媒体 B527湖南城市学院 不限 不限 2 135943 515 普一
42 27网络与新媒体 E434山西传媒学院 不限 不限 3 136838 514 普一
43 10网络与新媒体 A465中原工学院 不限 不限 5 139609 513 普一
44 B3网络与新媒体 A096保定学院 不限 不限 2 142322 512 普一
45 3A网络与新媒体 B508新余学院 不限 不限 1 141344 512 普一
46 03网络与新媒体 A377滁州学院 不限 历史 2 144007 511 普一
47 51网络与新媒体 A483商丘师范学院 不限 不限 2 154643 506 普一
48 47网络与新媒体 B653南阳理工学院 不限 未公布 2 163144 502 普一
49 38网络与新媒体 A124忻州师范学院 物理或思想政治或历史 不限 2 162383 502 普一
50 03网络与新媒体 A122长治学院 不限 不限 1 165351 501 普一
51 26网络与新媒体 E438山东管理学院 不限 不限 63 167517 500 普一
52 29网络与新媒体 A766新疆财经大学 思想政治 未公布 1 168993 500 普一
53 43网络与新媒体 A478周口师范学院 不限 不限 7 172524 498 普一
54 0A网络与新媒体 A176沈阳体育学院 不限 未公布 2 175440 497 普一
55 05网络与新媒体 A454济宁学院 思想政治或历史或地理 不限 60 175754 497 普一
56 1Z网络与新媒体 A234哈尔滨学院 不限 未公布 1 174513 497 普一
57 16网络与新媒体 B445黑龙江工业学院 不限 不限 2 176523 496 普一
58 0P网络与新媒体 A453泰山学院 不限 未公布 50 176621 496 普一
59 0A网络与新媒体 A398宁德师范学院 不限 不限 6 178285 496 普一
60 13网络与新媒体 B396商洛学院 不限 不限 2 182509 494 普一
61 52网络与新媒体 A740河西学院 不限 不限 4 185144 493 普一
62 09网络与新媒体 A919平顶山学院 物理或思想政治或历史 不限 5 184303 493 普一
63 0C网络与新媒体 B963亳州学院 思想政治或历史 未公布 5 183493 493 普一
64 18网络与新媒体 A469河南牧业经济学院 不限 不限 16 187710 492 普一
65 04网络与新媒体 B336荆楚理工学院 不限 不限 3 187064 492 普一
66 0J网络与新媒体 E327青岛电影学院 不限 不限 3 189712 491 普二
67 08网络与新媒体 B397安康学院 不限 不限 2 191648 490 普一
68 16网络与新媒体 A918黄淮学院 思想政治或历史或地理 不限 20 191408 490 普一
69 75网络与新媒体 A757塔里木大学 不限 不限 6 194759 489 普一
70 06网络与新媒体 D686武汉传媒学院 不限 不限 2 201783 486 普一
71 R1网络与新媒体 A764伊犁师范大学 不限 未公布 4 200758 486 普一
72 16网络与新媒体 E092滇西科技师范学院 不限 不限 2 205127 484 普一
73 34网络与新媒体 C309武昌首义学院 不限 不限 3 207502 483 普一
74 08网络与新媒体 E001聊城大学东昌学院 不限 不限 31 213472 481 普一
75 A7网络与新媒体 A997昌吉学院 物理或思想政治或历史 不限 20 214210 481 普一
76 2A网络与新媒体 D438江西师范大学科学技术学院 不限 不限 3 216115 480 普一
77 07网络与新媒体 E225河北东方学院 不限 不限 2 215135 480 普一
78 09网络与新媒体 B400西安培华学院 不限 不限 2 218878 479 普一
79 06网络与新媒体 C709厦门华厦学院 不限 不限 2 219121 479 普一
80 29网络与新媒体 D497郑州财经学院 不限 不限 6 221824 478 普一
81 0S网络与新媒体 D673四川外国语大学成都学院 不限 不限 4 222624 477 普一
82 35网络与新媒体 D668成都理工大学工程技术学院 不限 未公布 4 226506 476 普一
83 W1网络与新媒体 D669四川传媒学院 不限 不限 10 225722 476 普一
84 36网络与新媒体 E042西安科技大学高新学院 不限 不限 2 226465 476 普一
85 46网络与新媒体 C843潍坊科技学院 不限 未公布 90 228604 475 普一
86 6C网络与新媒体 D198大连理工大学城市学院 不限 不限 1 229186 475 普一
87 43网络与新媒体 C713西安外事学院 不限 不限 3 230785 474 普一
88 10网络与新媒体 D215辽宁师范大学海华学院 不限 不限 1 230564 474 普一
89 15网络与新媒体 D359烟台理工学院 不限 不限 66 231375 474 普一
90 26网络与新媒体 E200银川科技学院 不限 不限 2 236552 472 普一
91 11网络与新媒体 C715西京学院 不限 思想政治 3 238985 471 普一
92 16网络与新媒体 C802吉利学院 不限 不限 2 239166 471 普一
93 0F网络与新媒体 D762福州外语外贸学院 不限 未公布 2 239133 471 普一
94 16网络与新媒体 D682西安工商学院 不限 不限 3 237715 471 普一
95 10网络与新媒体 C795南昌理工学院 不限 不限 6 241696 470 普一
96 1N网络与新媒体 D330昆明城市学院 不限 不限 5 240188 470 普一
97 85网络与新媒体 D333云南艺术学院文华学院 不限 未公布 5 241815 470 普一
98 22网络与新媒体 D738西安汽车职业大学 不限 未公布 2 240597 470 普一
99 08网络与新媒体 B800汉口学院 不限 不限 10 241363 470 普一
100 04网络与新媒体 D006山东英才学院 不限 不限 10 242134 470 普一
101 C7网络与新媒体 D418江西服装学院 不限 不限 2 246531 468 普一
102 33网络与新媒体 D624泰山科技学院 不限 未公布 28 251079 466 普一
103 38网络与新媒体 D998齐鲁理工学院 不限 未公布 50 250208 466 普一
104 07网络与新媒体 D957辽宁传媒学院 不限 不限 20 250705 466 普一
105 28网络与新媒体 D015青岛恒星科技学院 不限 未公布 45 254234 465 普一
106 1Y网络与新媒体 C303湖南涉外经济学院 不限 不限 8 257328 463 普一
107 0J网络与新媒体 E327青岛电影学院 不限 不限 55 263075 461 普一
序号 专业代号及名称 院校代号及名称 专业类别 投档计划数 投档最大位次 投档最低分 类型 批次
1 26网络与新媒体 E438山东管理学院 数字媒体 60 176 588 春考 本一
2 5C网络与新媒体(校企合作,与凤凰数媒北京教育科技公司合作) A904枣庄学院 数字媒体 79 252 580 春考 本一
3 C1网络与新媒体 E000潍坊理工学院 数字媒体 80 476 563 春考 本一
2022序号 专业代号及名称 院校代号及名称 选科要求 投档计划数 投档最低位次 投档最低分 批次
1 16网络与新媒体 A053中国政法大学 不限 1 5967 624 普一
2 32网络与新媒体(智能融媒体运营方向) A033中国传媒大学 不限 3 6220 623 普一
3 06网络与新媒体 A559暨南大学 不限 2 10752 610 普一
4 0R网络与新媒体 A054华北电力大学(北京) 不限 2 14841 601 普一
5 22网络与新媒体 A032北京语言大学 不限 2 19717 592 普一
6 30网络与新媒体 A050北京电影学院 物理 2 21181 590 普一
7 29网络与新媒体 A043北京体育大学 不限 2 22546 588 普一
8 22网络与新媒体 A726西北政法大学 不限 1 23261 587 普一
9 0H网络与新媒体 H359合肥工业大学(宣城校区) 不限 2 24115 585 普一
10 1G网络与新媒体 A126内蒙古大学 不限 1 30795 577 普一
11 12网络与新媒体 B835上海政法学院 不限 2 32769 575 普一
12 34网络与新媒体 A068天津外国语大学 不限 1 33626 574 普一
13 68网络与新媒体 A536长沙理工大学 不限 2 36881 570 普一
14 0N网络与新媒体 A636四川师范大学 不限 2 38951 568 普一
15 37网络与新媒体 A560汕头大学 物理或化学 3 39066 568 普一
16 38网络与新媒体 B647浙江传媒学院 不限 5 41156 566 普一
17 11网络与新媒体 B417北京联合大学 不限 2 41372 565 普一
18 18网络与新媒体 E275浙江外国语学院 思想政治或地理 2 42990 564 普一
19 40网络与新媒体 A125山西财经大学 不限 1 44385 562 普一
20 46网络与新媒体 A702西安工业大学 不限 2 46338 561 普一
21 50网络与新媒体 A463河南工业大学 不限 2 54614 554 普一
22 1R网络与新媒体 A623西华大学 不限 4 62297 548 普一
23 07网络与新媒体 A361安徽理工大学 不限 2 64667 546 普一
24 1S网络与新媒体 A429青岛理工大学 不限 44 70596 542 普一
25 03网络与新媒体 A377滁州学院 不限 1 72518 541 普一
26 4D网络与新媒体 A531吉首大学 不限 2 72744 541 普一
27 1C网络与新媒体 B149中华女子学院 不限 2 73775 540 普一
28 84网络与新媒体 A190长春工业大学 不限 1 75618 539 普一
29 1B网络与新媒体 B062厦门理工学院 不限 2 78882 537 普一
30 17网络与新媒体 A546衡阳师范学院 不限 1 77443 537 普一
31 WM网络与新媒体 B406甘肃政法大学 不限 1 80381 536 普一
32 23网络与新媒体 A166沈阳师范大学 不限 6 83713 534 普一
33 0M网络与新媒体 A395闽江学院 不限 1 85044 533 普一
34 0N网络与新媒体 A741兰州财经大学 不限 2 89085 530 普一
35 E5网络与新媒体 A201北华大学 不限 2 95601 527 普一
36 12网络与新媒体 A643重庆三峡学院 不限 2 117501 515 普一
37 53网络与新媒体 B527湖南城市学院 不限 2 119488 514 普一
38 0C网络与新媒体 E100山东政法学院 不限 25 126920 511 普一
39 37网络与新媒体 E434山西传媒学院 不限 3 127985 510 普一
40 0X网络与新媒体 B775防灾科技学院 不限 4 128035 510 普一
41 B3网络与新媒体 A096保定学院 不限 1 133144 508 普一
42 10网络与新媒体 A465中原工学院 不限 5 136982 506 普一
43 3A网络与新媒体 B508新余学院 不限 1 142738 503 普一
44 50网络与新媒体 A483商丘师范学院 不限 2 152359 499 普一
45 09网络与新媒体 D811琼台师范学院 不限 1 153265 498 普一
46 38网络与新媒体 A124忻州师范学院 物理或思想 2 157680 497 普一
47 52网络与新媒体 A740河西学院 不限 2 159828 496 普一
48 03网络与新媒体 A122长治学院 不限 1 159880 496 普一
49 0U网络与新媒体 E438山东管理学院 不限 59 161847 495 普一
50 45网络与新媒体 B653南阳理工学院 不限 2 163120 494 普一
51 11网络与新媒体 A454济宁学院 思想政治或历史或地理 60 166070 493 普一
52 8K网络与新媒体 A478周口师范学院 不限 7 168298 492 普一
53 0H网络与新媒体 A176沈阳体育学院 不限 2 168624 492 普一
54 18网络与新媒体 A469河南牧业经济学院 不限 6 169214 492 普一
55 0A网络与新媒体 A398宁德师范学院 不限 6 169260 492 普一
56 0B网络与新媒体 B963亳州学院 不限 3 170143 491 普一
57 0B网络与新媒体 A453泰山学院 不限 45 171113 491 普一
58 09网络与新媒体 A919平顶山学院 物理或思想政治或历史 5 173843 490 普一
59 13网络与新媒体 B396商洛学院 不限 2 175100 489 普一
60 16网络与新媒体 A918黄淮学院 思想政治或 20 177754 488 普一
61 04网络与新媒体 B336荆楚理工学院 不限 3 177192 488 普一
62 70网络与新媒体 A757塔里木大学 不限 6 179204 487 普一
63 16网络与新媒体 B445黑龙江工业学院 不限 2 180800 487 普一
64 20网络与新媒体 D673四川外国语大学成都学院 不限 7 181923 486 普一
65 04网络与新媒体 B326信阳农林学院 不限 5 186745 484 普一
66 16网络与新媒体 E092滇西科技师范学院 不限 2 189044 483 普一
67 G1网络与新媒体 A764伊犁师范大学 不限 5 190543 483 普一
68 1U网络与新媒体(校企合作,与凤凰数媒北京教育科技公司合作) A904枣庄学院 不限 40 194558 481 普一
69 34网络与新媒体 C309武昌首义学院 不限 2 200721 478 普一
70 A7网络与新媒体 A997昌吉学院 不限 10 201562 478 普一
71 06网络与新媒体 D686武汉传媒学院 不限 5 205118 477 普一
72 0J网络与新媒体 E001聊城大学东昌学院 不限 21 205287 477 普一
73 06网络与新媒体 C709厦门华厦学院 不限 2 207058 476 普一
74 09网络与新媒体 B400西安培华学院 不限 2 207528 476 普一
75 2A网络与新媒体 D438江西师范大学科学技术学院 不限 6 207602 476 普一
76 07网络与新媒体 E225河北东方学院 不限 2 205506 476 普一
77 38网络与新媒体 C560云南经济管理学院 物理或化学 2 219328 471 普一
78 01网络与新媒体 D359烟台理工学院 不限 50 221368 470 普一
79 0E网络与新媒体 E000潍坊理工学院 不限 50 223947 469 普一
80 1S网络与新媒体 D330昆明城市学院 不限 2 226141 468 普一
81 16网络与新媒体 D682西安工商学院 不限 3 227793 467 普一
82 09网络与新媒体 D215辽宁师范大学海华学院 不限 1 229658 467 普一
83 16网络与新媒体 D006山东英才学院 不限 10 231707 466 普一
84 07网络与新媒体 D957辽宁传媒学院 不限 20 237098 464 普一
85 C6网络与新媒体 D418江西服装学院 不限 6 237209 464 普一
86 03网络与新媒体 E327青岛电影学院 不限 55 249568 458 普一
2021序号 专业代号及名称 院校代号及名称 投档计划数 投档最低位次 投档最低分 批次
1 39网络与新媒体(媒体创意方向) A033中国传媒大学 2 5136 630 普一
2 16网络与新媒体 A053中国政法大学 1 5460 629 普一
3 30网络与新媒体(智能融媒体运营方向) A033中国传媒大学 3 6627 625 普一
4 06网络与新媒体 A559暨南大学 2 10405 614 普一
5 23网络与新媒体 A032北京语言大学 1 18771 596 普一
6 29网络与新媒体 A043北京体育大学 2 21672 592 普一
7 22网络与新媒体 A726西北政法大学 1 22752 590 普一
8 13网络与新媒体 H359合肥工业大学(宣城校区) 2 24593 587 普一
9 1F网络与新媒体 A126内蒙古大学 1 30917 579 普一
10 39网络与新媒体 A068天津外国语大学 2 33308 576 普一
11 17网络与新媒体 B417北京联合大学 2 36824 572 普一
12 37网络与新媒体 A560汕头大学 3 37490 571 普一
13 0N网络与新媒体 A636四川师范大学 2 39512 569 普一
14 40网络与新媒体 B647浙江传媒学院 7 41640 567 普一
15 40网络与新媒体 A125山西财经大学 1 47081 562 普一
16 22网络与新媒体 E275浙江外国语学院 2 49198 560 普一
17 46网络与新媒体 A702西安工业大学 2 50978 558 普一
18 50网络与新媒体 A463河南工业大学 2 54407 555 普一
19 03网络与新媒体 A377滁州学院 1 66468 546 普一
20 07网络与新媒体 A361安徽理工大学 4 71773 542 普一
21 4D网络与新媒体 A531吉首大学 2 71865 542 普一
22 1C网络与新媒体 B149中华女子学院 2 74690 540 普一
23 09网络与新媒体 B532湖南财政经济学院 1 80961 536 普一
24 17网络与新媒体 A546衡阳师范学院 1 82824 535 普一
25 23网络与新媒体 A166沈阳师范大学 6 86162 533 普一
26 84网络与新媒体 A190长春工业大学 1 88005 532 普一
27 E5网络与新媒体 A201北华大学 2 91254 530 普一
28 0F网络与新媒体 B726长春大学 2 102000 524 普一
29 53网络与新媒体 B527湖南城市学院 3 117441 516 普一
30 1E网络与新媒体 B104华北科技学院 12 120584 514 普一
31 12网络与新媒体 A643重庆三峡学院 2 123452 513 普一
32 1N网络与新媒体 A551湖南科技学院 2 125674 512 普一
33 06网络与新媒体 B775防灾科技学院 4 127588 511 普一
34 12网络与新媒体 E100山东政法学院 25 129654 510 普一
35 B3网络与新媒体 A096保定学院 1 131737 509 普一
36 10网络与新媒体 A465中原工学院 3 133690 508 普一
37 34网络与新媒体 E434山西传媒学院 3 136581 506 普一
38 20网络与新媒体 D673四川外国语大学成都学院 1 141620 504 普一
39 39网络与新媒体 A746青海师范大学 3 152179 499 普一
40 F1网络与新媒体 D669四川传媒学院 2 156869 497 普一
41 2N网络与新媒体 A483商丘师范学院 2 157191 497 普一
42 38网络与新媒体 A124忻州师范学院 2 157549 497 普一
43 28网络与新媒体 B508新余学院 3 158436 496 普一
44 04网络与新媒体 A454济宁学院 25 161690 495 普一
45 13网络与新媒体 D811琼台师范学院 1 162926 494 普一
46 29网络与新媒体 E438山东管理学院 57 163047 494 普一
47 0A网络与新媒体 A398宁德师范学院 6 166566 493 普一
48 0B网络与新媒体 A176沈阳体育学院 2 166704 493 普一
49 8K网络与新媒体 A478周口师范学院 15 165677 493 普一
50 18网络与新媒体 A469河南牧业经济学院 2 169015 492 普一
51 60网络与新媒体 A757塔里木大学 6 174713 489 普一
52 09网络与新媒体 B397安康学院 2 177625 488 普一
53 13网络与新媒体 B396商洛学院 2 178609 487 普一
54 09网络与新媒体 A919平顶山学院 10 179011 487 普一
55 16网络与新媒体 B445黑龙江工业学院 2 179420 487 普一
56 52网络与新媒体 A740河西学院 2 182672 486 普一
