山东省2025年高考志愿填报大数据系统

山东省2025年高考志愿填报大数据系统

开卡    新选科    MBTI测评    专业介绍    院校信息    在线购买    退出   

$春季高考志愿    $艺术类志愿    $体育类志愿    $普通类志愿    $个人信息   



专业详细信息查询

专业编号 专业名称
Ctrl+F 查找
  专业详情信息    学科评估信息   2024年专业录取   2023年专业录取   2022年专业录取   2021年专业录取 
专业编号:080401 专业名称:材料科学与工程 学科:材料类 门类:工学 男女比:57:43 学制:四年 学士
专业介绍:
    材料科学与工程主要研究金属材料、无机非金属材料、高分子材料等多种材料领域的基础知识和材料制备、加工成型的基本技能,探索材料的结构与性能之间的关系,从而能够更好地对材料进行利用和改性。例如:卫星外壳材料的强度提升、手机液晶面板材料的清晰度优化、医疗行业人造关节的耐用度提高等。 关键词:金属 液晶面板 陶瓷 磁铁
培养目标::
    工业、航空类企业:产品研发、工艺设计、生产管理、材料工程、质量检测; 科研类单位:材料研发、性能测试、显微分析。
主干课程:
《材料科学基础》、《物理化学》、《量子与统计力学》、《固体物理》、《材料物理》、《材料化学》、《材料力学》、《现代材料测试方法》、《材料工艺与设备》、《材料热力学》、《功能材料及应用》 部分高校按以下专业方向培养:无机非金属材料。
知识能力:
就业方向:
工业、航空类企业:产品研发、工艺设计、生产管理、材料工程、质量检测; 科研类单位:材料研发、性能测试、显微分析。
学科要求:
名人学者:
序号 学校代号 学校名称 学科评级 专业名称
1 10003 清华大学 A+ 材料科学与工程
2 10006 北京航空航天大学 A+ 材料科学与工程
3 10497 武汉理工大学 A+ 材料科学与工程
4 10008 北京科技大学 A 材料科学与工程
5 10213 哈尔滨工业大学 A 材料科学与工程
6 10248 上海交通大学 A 材料科学与工程
7 10335 浙江大学 A 材料科学与工程
8 10699 西北工业大学 A 材料科学与工程
9 10007 北京理工大学 A- 材料科学与工程
10 10010 北京化工大学 A- 材料科学与工程
11 10056 天津大学 A- 材料科学与工程
12 10145 东北大学 A- 材料科学与工程
13 10358 中国科学技术大学 A- 材料科学与工程
14 10533 中南大学 A- 材料科学与工程
15 10561 华南理工大学 A- 材料科学与工程
16 10610 四川大学 A- 材料科学与工程
17 10698 西安交通大学 A- 材料科学与工程
18 10005 北京工业大学 B+ 材料科学与工程
19 10141 大连理工大学 B+ 材料科学与工程
20 10183 吉林大学 B+ 材料科学与工程
21 10216 燕山大学 B+ 材料科学与工程
22 10246 复旦大学 B+ 材料科学与工程
23 10247 同济大学 B+ 材料科学与工程
24 10251 华东理工大学 B+ 材料科学与工程
25 10255 东华大学 B+ 材料科学与工程
26 10280 上海大学 B+ 材料科学与工程
27 10284 南京大学 B+ 材料科学与工程
28 10285 苏州大学 B+ 材料科学与工程
29 10291 南京工业大学 B+ 材料科学与工程
30 10422 山东大学 B+ 材料科学与工程
31 10459 郑州大学 B+ 材料科学与工程
32 10487 华中科技大学 B+ 材料科学与工程
33 10611 重庆大学 B+ 材料科学与工程
34 90002 国防科技大学 B+ 材料科学与工程
35 10055 南开大学 B 材料科学与工程
36 10080 河北工业大学 B 材料科学与工程
37 10217 哈尔滨工程大学 B 材料科学与工程
38 10286 东南大学 B 材料科学与工程
39 10287 南京航空航天大学 B 材料科学与工程
40 10288 南京理工大学 B 材料科学与工程
41 10299 江苏大学 B 材料科学与工程
42 10359 合肥工业大学 B 材料科学与工程
43 10384 厦门大学 B 材料科学与工程
44 10488 武汉科技大学 B 材料科学与工程
45 10530 湘潭大学 B 材料科学与工程
46 10532 湖南大学 B 材料科学与工程
47 10558 中山大学 B 材料科学与工程
48 10613 西南交通大学 B 材料科学与工程
49 10614 电子科技大学 B 材料科学与工程
50 10674 昆明理工大学 B 材料科学与工程
51 10700 西安理工大学 B 材料科学与工程
52 10703 西安建筑科技大学 B 材料科学与工程
53 10058 天津工业大学 B- 材料科学与工程
54 10060 天津理工大学 B- 材料科学与工程
55 10110 中北大学 B- 材料科学与工程
56 10112 太原理工大学 B- 材料科学与工程
57 10142 沈阳工业大学 B- 材料科学与工程
58 10289 江苏科技大学 B- 材料科学与工程
59 10403 南昌大学 B- 材料科学与工程
60 10426 青岛科技大学 B- 材料科学与工程
61 10427 济南大学 B- 材料科学与工程
62 10464 河南科技大学 B- 材料科学与工程
63 10486 武汉大学 B- 材料科学与工程
64 10491 中国地质大学 B- 材料科学与工程
65 10708 陕西科技大学 B- 材料科学与工程
66 10731 兰州理工大学 B- 材料科学与工程
67 11414 中国石油大学 B- 材料科学与工程
68 11845 广东工业大学 B- 材料科学与工程
69 10109 太原科技大学 C+ 材料科学与工程
70 10150 大连交通大学 C+ 材料科学与工程
71 10186 长春理工大学 C+ 材料科学与工程
72 10190 长春工业大学 C+ 材料科学与工程
73 10214 哈尔滨理工大学 C+ 材料科学与工程
74 10337 浙江工业大学 C+ 材料科学与工程
75 10360 安徽工业大学 C+ 材料科学与工程
76 10385 华侨大学 C+ 材料科学与工程
77 10386 福州大学 C+ 材料科学与工程
78 10408 景德镇陶瓷大学 C+ 材料科学与工程
79 10490 武汉工程大学 C+ 材料科学与工程
80 10512 湖北大学 C+ 材料科学与工程
81 10619 西南科技大学 C+ 材料科学与工程
82 10657 贵州大学 C+ 材料科学与工程
83 10701 西安电子科技大学 C+ 材料科学与工程
84 10702 西安工业大学 C+ 材料科学与工程
85 10730 兰州大学 C+ 材料科学与工程
86 11065 青岛大学 C+ 材料科学与工程
87 10004 北京交通大学 C 材料科学与工程
88 10079 华北电力大学 C 材料科学与工程
89 10128 内蒙古工业大学 C 材料科学与工程
90 10222 佳木斯大学 C 材料科学与工程
91 10290 中国矿业大学 C 材料科学与工程
92 10292 常州大学 C 材料科学与工程
93 10294 河海大学 C 材料科学与工程
94 10295 江南大学 C 材料科学与工程
95 10338 浙江理工大学 C 材料科学与工程
96 10356 中国计量大学 C 材料科学与工程
97 10357 安徽大学 C 材料科学与工程
98 10406 南昌航空大学 C 材料科学与工程
99 10423 中国海洋大学 C 材料科学与工程
100 10589 海南大学 C 材料科学与工程
101 10590 深圳大学 C 材料科学与工程
102 10595 桂林电子科技大学 C 材料科学与工程
103 10596 桂林理工大学 C 材料科学与工程
104 10615 西南石油大学 C 材料科学与工程
105 10015 北京印刷学院 C- 材料科学与工程
106 10081 华北理工大学 C- 材料科学与工程
107 10144 沈阳理工大学 C- 材料科学与工程
108 10146 辽宁科技大学 C- 材料科学与工程
109 10149 沈阳化工大学 C- 材料科学与工程
110 10153 沈阳建筑大学 C- 材料科学与工程
111 10407 江西理工大学 C- 材料科学与工程
112 10424 山东科技大学 C- 材料科学与工程
113 10460 河南理工大学 C- 材料科学与工程
114 10500 湖北工业大学 C- 材料科学与工程
115 10559 暨南大学 C- 材料科学与工程
116 10593 广西大学 C- 材料科学与工程
117 10710 长安大学 C- 材料科学与工程
118 10856 上海工程技术大学 C- 材料科学与工程
119 10878 安徽建筑大学 C- 材料科学与工程
120 11035 沈阳大学 C- 材料科学与工程
121 11660 重庆理工大学 C- 材料科学与工程
122 90038 海军工程大学 C- 材料科学与工程
2024序号 专业代号及名称 院校代号及名称 投档计划数 投档最低位次 投档最低分 批次
1 0W材料科学与工程 E430中国科学院大学 2 385 680 普一
2 04材料科学与工程(高精尖班) A008北京科技大学 3 7142 633 普一
3 0T材料科学与工程 A287南京航空航天大学 4 14130 614 普一
4 61材料科学与工程 A532湖南大学 6 14655 613 普一
5 07材料科学与工程 A054华北电力大学(北京) 1 15403 612 普一
6 H3材料科学与工程(中外合作办学) A610四川大学 2 15277 612 普一
7 06材料科学与工程 A008北京科技大学 21 16027 610 普一
8 51材料科学与工程(中外合作办学) A699西北工业大学 10 17887 607 普一
9 98材料科学与工程(中外合作办学)(中南大学和蒙纳士大学中外合作办学项 A533中南大学 8 19058 605 普一
10 20材料科学与工程(材料、大数据双学士学位) A010北京化工大学 2 18914 605 普一
11 01材料科学与工程 A590深圳大学 2 19783 604 普一
12 1E材料科学与工程 A294河海大学 5 24040 597 普一
13 02材料科学与工程 B414中国石油大学(北京) 5 24617 596 普一
14 2G材料科学与工程 A290中国矿业大学 5 26080 594 普一
15 51材料科学与工程(中外合作办学) A288南京理工大学 4 27861 592 普一
16 5A材料科学与工程 A403南昌大学 6 28668 591 普一
17 71材料科学与工程(中外合作办学) A280上海大学 5 29240 590 普一
18 1L材料科学与工程(中外合作办学) A145东北大学 8 29274 590 普一
19 06材料科学与工程 A112太原理工大学 6 29991 589 普一
20 15材料科学与工程 A336杭州电子科技大学 5 32810 586 普一
21 2H材料科学与工程 A673云南大学 5 34210 584 普一
22 60材料科学与工程 B646宁波大学 4 35388 583 普一
23 05材料科学与工程 A058天津工业大学 4 35147 583 普一
24 67材料科学与工程(中外合作办学) A613西南交通大学 3 37961 580 普一
25 0S材料科学与工程 A589海南大学 10 43426 575 普一
26 52材料科学与工程 A530湘潭大学 5 44250 574 普一
27 22材料科学与工程 A615西南石油大学 5 45731 573 普一
28 15材料科学与工程 A356中国计量大学 4 47693 571 普一
29 22材料科学与工程 A616成都理工大学 4 48319 570 普一
30 5A材料科学与工程 A593广西大学 10 48627 570 普一
31 01材料科学与工程 A700西安理工大学 2 48757 570 普一
32 85材料科学与工程 A749宁夏大学 9 53131 566 普一
33 HE材料科学与工程 A536长沙理工大学 3 57375 563 普一
34 02材料科学与工程(中外合作办学) F410广东以色列理工学院 5 57296 563 普一
35 4K材料科学与工程 A755新疆大学 4 60979 560 普一
36 07材料科学与工程 A759石河子大学 6 63244 558 普一
37 38材料科学与工程 A704西安科技大学 2 66694 556 普一
38 B4材料科学与工程 A703西安建筑科技大学 2 70689 553 普一
39 69材料科学与工程 A674昆明理工大学 3 70925 553 普一
40 34材料科学与工程 A351温州大学 3 73313 552 普一
41 C3材料科学与工程 A292常州大学 2 74572 551 普一
42 43材料科学与工程 A345浙江师范大学 2 74012 551 普一
43 10材料科学与工程 B660重庆理工大学 4 75344 550 普一
44 41材料科学与工程 B799重庆工商大学 2 90694 541 普一
45 48材料科学与工程 A595桂林电子科技大学 2 107740 532 普一
46 A1材料科学与工程 A407江西理工大学 3 110075 531 普一
47 28材料科学与工程 B057浙江科技大学 5 114726 528 普一
48 0G材料科学与工程 A429青岛理工大学 72 118664 526 普一
49 0E材料科学与工程 B062厦门理工学院 3 122694 524 普一
50 12材料科学与工程 A792天津城建大学 1 122812 524 普一
51 41材料科学与工程 A460河南理工大学 2 125393 523 普一
52 87材料科学与工程 A534湖南科技大学 10 128427 522 普一
53 41材料科学与工程 A732兰州交通大学 2 127040 522 普一
54 01材料科学与工程 A017北京石油化工学院 5 129435 521 普一
55 09材料科学与工程 A109太原科技大学 2 132660 520 普一
56 D7材料科学与工程(地方专项计划) A429青岛理工大学 15 131958 520 普一
57 05材料科学与工程 A360安徽工业大学 6 141950 516 普一
58 02材料科学与工程 A463河南工业大学 10 150480 512 普一
59 50材料科学与工程 B066烟台大学 35 152170 511 普一
60 A6材料科学与工程 A433山东理工大学 40 152291 511 普一
61 39材料科学与工程(中外合作办学) A512湖北大学 12 154251 510 普一
62 66材料科学与工程 A513湖北师范大学 2 156704 509 普一
63 11材料科学与工程 A154辽宁工业大学 3 159645 508 普一
64 A7材料科学与工程(地方专项计划) A433山东理工大学 20 164787 506 普一
65 16材料科学与工程 A146辽宁科技大学 6 169107 504 普一
66 0T材料科学与工程 A405东华理工大学 10 169811 504 普一
67 21材料科学与工程 B058宁波工程学院 2 170636 503 普一
68 2V材料科学与工程 A430山东建筑大学 56 173165 502 普一
69 0E材料科学与工程 A363安徽工程大学 5 173559 502 普一
70 2W材料科学与工程(地方专项计划) A430山东建筑大学 20 175414 501 普一
71 24材料科学与工程(济南走读) Y015山东建筑大学 15 186579 497 普一
72 1Y材料科学与工程 A447聊城大学 27 187889 496 普一
73 3A材料科学与工程(地方专项计划) A447聊城大学 15 190144 495 普一
74 0U材料科学与工程 A677西南林业大学 4 193761 494 普一
75 57材料科学与工程 A350台州学院 3 198307 492 普一
76 51材料科学与工程 A642重庆文理学院 2 200514 491 普一
77 42材料科学与工程 A192吉林化工学院 1 216734 485 普一
78 10材料科学与工程 B510山东交通学院 53 218156 484 普一
79 4D材料科学与工程(中外合作办学) B726长春大学 3 228289 480 普一
80 0G材料科学与工程 B104华北科技学院 10 229695 480 普一
81 26材料科学与工程 A757塔里木大学 8 230845 479 普一
82 49材料科学与工程 A347湖州师范学院 3 239324 476 普一
83 07材料科学与工程 E881青海理工学院 7 245381 474 普一
84 H2材料科学与工程(中外合作办学) B066烟台大学 100 243952 474 普一
85 04材料科学与工程 D744黑河学院 3 248644 472 普一
86 07材料科学与工程 A994新疆工程学院 2 252031 471 普一
87 25材料科学与工程 A919平顶山学院 10 264290 466 普一
88 08材料科学与工程 E435营口理工学院 2 263369 466 普一
89 28材料科学与工程 A454济宁学院 90 268777 464 普一
90 02材料科学与工程 E527山西工程技术学院 1 268633 464 普一
91 4A材料科学与工程 A123运城学院 10 271746 463 普一
92 03材料科学与工程 D898北京科技大学天津学院 2 271215 463 普一
93 0X材料科学与工程 A904枣庄学院 85 273377 462 普一
94 16材料科学与工程 A483商丘师范学院 3 276522 461 普一
95 1C材料科学与工程 B508新余学院 1 280630 459 普一
96 16材料科学与工程 D679西安建筑科技大学华清学院 2 285846 457 普一
2023序号 专业代号及名称 院校代号及名称 2023年选科要求 2024年选科要求 投档计划数 投档最大位次 投档最低分 批次
1 0U材料科学与工程 E430中国科学院大学 物理 物理和化学 2 330 683 普一
2 04材料科学与工程(本博贯通高精尖班) A008北京科技大学 物理 物理和化学 2 6329 641 普一
3 07材料科学与工程 A054华北电力大学(北京) 物理 未公布 2 13968 619 普一
4 58材料科学与工程 A532湖南大学 物理 物理和化学 5 14677 617 普一
5 06材料科学与工程 A008北京科技大学 物理 物理和化学 22 15055 616 普一
6 0R材料科学与工程 A287南京航空航天大学 物理 物理和化学 5 15200 616 普一
7 91材料科学与工程(中外合作办学) A610四川大学 物理 物理和化学 2 17818 611 普一
8 20材料科学与工程(材料、大数据双学士学位) A010北京化工大学 物理和化学 未公布 2 18759 609 普一
9 51材料科学与工程(中外合作办学) A699西北工业大学 物理 物理和化学 10 19482 608 普一
10 98材料科学与工程(中外合作办学)(中南大学和蒙纳士大学中外合作办学项 A533中南大学 物理和化学 物理和化学 8 20275 606 普一
11 Z1材料科学与工程 A294河海大学 物理 物理和化学 2 21027 605 普一
12 01材料科学与工程 A590深圳大学 物理 未公布 2 23270 601 普一
13 27材料科学与工程 B414中国石油大学(北京) 物理 物理和化学 5 24227 600 普一
14 20材料科学与工程 A290中国矿业大学 物理 未公布 5 26699 596 普一
15 06材料科学与工程 A112太原理工大学 物理和化学 物理和化学 5 29825 592 普一
16 40材料科学与工程 B646宁波大学 化学 物理和化学 3 30960 590 普一
17 17材料科学与工程 A336杭州电子科技大学 物理 物理和化学 5 31898 589 普一
18 71材料科学与工程(中外合作办学) A280上海大学 物理 物理和化学 5 31880 589 普一
19 0C材料科学与工程 A291南京工业大学 物理 物理和化学 2 32698 588 普一
20 05材料科学与工程 A058天津工业大学 物理和化学 物理和化学 4 33694 587 普一
21 57材料科学与工程(中外合作办学) A613西南交通大学 物理 未公布 2 34436 586 普一
22 2G材料科学与工程 A673云南大学 物理和化学 物理和化学 4 33845 586 普一
23 33材料科学与工程(中外合作办学) A288南京理工大学 物理 物理和化学 5 33949 586 普一
24 0Q材料科学与工程 A589海南大学 物理和化学 未公布 6 39967 579 普一
25 54材料科学与工程 A530湘潭大学 物理 物理和化学 5 41436 578 普一
26 51材料科学与工程 A564华南农业大学 化学 物理和化学 1 41484 578 普一
27 3H材料科学与工程 A749宁夏大学 物理和化学 未公布 3 44458 575 普一
28 22材料科学与工程 A615西南石油大学 化学 物理和化学 5 44730 574 普一
29 16材料科学与工程 A356中国计量大学 化学 物理和化学 4 44984 574 普一
30 0V材料科学与工程 A616成都理工大学 物理 物理和化学 4 45442 574 普一
31 01材料科学与工程 A700西安理工大学 物理 物理和化学 2 45470 574 普一
32 5A材料科学与工程 A593广西大学 物理 未公布 10 45794 573 普一
33 4D材料科学与工程 A755新疆大学 物理 物理和化学 2 52573 567 普一
34 3H材料科学与工程 A759石河子大学 化学 物理和化学 6 58430 562 普一
35 38材料科学与工程 A704西安科技大学 化学 物理和化学 2 60881 560 普一
36 34材料科学与工程 A351温州大学 化学 物理和化学 2 61531 559 普一
37 72材料科学与工程 A674昆明理工大学 物理 物理和化学 4 62904 558 普一
38 14材料科学与工程 A708陕西科技大学 物理 未公布 4 65441 556 普一
39 69材料科学与工程 A743青海大学 化学 物理和化学 9 65983 556 普一
40 10材料科学与工程 B660重庆理工大学 化学 未公布 4 67614 555 普一
41 F2材料科学与工程 A292常州大学 物理 未公布 2 70797 552 普一
42 04材料科学与工程(中外合作办学) F410广东以色列理工学院 物理 物理和化学 7 74807 549 普一
43 31材料科学与工程 B799重庆工商大学 化学 物理和化学 2 78249 547 普一
44 X8材料科学与工程 A429青岛理工大学 化学 物理和化学 74 105658 530 普一
45 AD材料科学与工程 A534湖南科技大学 化学 物理和化学 8 107924 529 普一
46 24材料科学与工程 A017北京石油化工学院 化学 物理和化学 2 110929 527 普一
47 09材料科学与工程 A109太原科技大学 物理 物理和化学 2 116270 524 普一
48 98材料科学与工程 A460河南理工大学 化学 未公布 3 118500 523 普一
49 39材料科学与工程(中外合作办学) A512湖北大学 化学 物理和化学 12 119275 523 普一
50 64材料科学与工程 A732兰州交通大学 物理和化学 物理和化学 2 120384 522 普一
51 X9材料科学与工程(地方专项计划) A429青岛理工大学 化学 物理和化学 15 122056 521 普一
52 31材料科学与工程 B057浙江科技学院 化学 物理和化学 5 127688 519 普一
53 D5材料科学与工程 A407江西理工大学 物理 物理和化学 3 126053 519 普一
54 02材料科学与工程 A463河南工业大学 物理和化学 物理和化学 6 128886 518 普一
55 B5材料科学与工程 A360安徽工业大学 物理 未公布 6 135181 515 普一
56 50材料科学与工程 B066烟台大学 化学 物理和化学 35 134096 515 普一
57 02材料科学与工程 A146辽宁科技大学 化学 物理和化学 6 139712 513 普一
58 0N材料科学与工程 A405东华理工大学 化学 物理和化学 10 140553 512 普一
59 11材料科学与工程 A154辽宁工业大学 物理 物理和化学 3 142715 511 普一
60 6D材料科学与工程 A513湖北师范大学 物理 未公布 2 144883 510 普一
61 07材料科学与工程 A363安徽工程大学 化学 物理和化学 5 150049 508 普一
62 9Y材料科学与工程 A433山东理工大学 化学 物理和化学 60 151138 507 普一
63 9Q材料科学与工程 A430山东建筑大学 物理 物理和化学 54 151471 507 普一
64 20材料科学与工程 B058宁波工程学院 物理 物理和化学 2 155588 505 普一
65 9Z材料科学与工程(地方专项计划) A433山东理工大学 化学 物理和化学 10 155719 505 普一
66 G3材料科学与工程 A452临沂大学 化学 物理和化学 31 157784 504 普一
67 54材料科学与工程 A389福建农林大学 物理 未公布 2 161307 503 普一
68 0U材料科学与工程 A677西南林业大学 物理 物理和化学 4 162785 502 普一
69 91材料科学与工程(济南走读) Y015山东建筑大学 物理 物理和化学 15 163469 502 普一
70 9R材料科学与工程(地方专项计划) A430山东建筑大学 物理 物理和化学 20 164601 501 普一
71 CP材料科学与工程(地方专项计划) A447聊城大学 物理和化学 物理和化学 15 174561 497 普一
72 52材料科学与工程 A350台州学院 物理 物理和化学 3 176929 496 普一
73 51材料科学与工程 A642重庆文理学院 物理 未公布 2 177571 496 普一
74 11材料科学与工程 B510山东交通学院 化学 物理和化学 50 177792 496 普一
75 0G材料科学与工程 B104华北科技学院 化学 未公布 10 183225 493 普一
76 LQ材料科学与工程(校企合作,与山东鑫海科技股份有限公司合作) A452临沂大学 化学 物理和化学 40 183709 493 普一
77 02材料科学与工程 E527山西工程技术学院 化学 物理和化学 1 187065 492 普一
78 44材料科学与工程 A345浙江师范大学 物理 未公布 2 185851 492 普一
79 39材料科学与工程 A192吉林化工学院 化学 物理和化学 3 188256 491 普一
80 0M材料科学与工程 A879安徽科技学院 物理和化学 物理和化学 2 188419 491 普一
81 1C材料科学与工程 B508新余学院 化学 物理和化学 2 197210 488 普一
82 17材料科学与工程 A483商丘师范学院 化学 物理和化学 3 197710 487 普一
83 08材料科学与工程 E435营口理工学院 化学 物理和化学 2 200213 486 普一
84 19材料科学与工程 A904枣庄学院 化学 物理和化学 30 204254 485 普一
85 27材料科学与工程 A454济宁学院 化学 物理和化学 70 204176 485 普一
86 18材料科学与工程 B445黑龙江工业学院 化学 物理和化学 2 206712 484 普一
87 4D材料科学与工程(中外合作办学) B726长春大学 物理 物理和化学 2 208524 483 普一
88 4A材料科学与工程 A123运城学院 化学 物理和化学 10 210402 482 普一
89 25材料科学与工程 A919平顶山学院 化学 物理和化学 10 211154 482 普一
90 42材料科学与工程 D744黑河学院 物理和化学 未公布 3 215637 480 普一
91 24材料科学与工程 A757塔里木大学 物理和化学 未公布 8 214674 480 普一
92 Z2材料科学与工程(中外合作办学) B066烟台大学 化学 物理和化学 100 218819 479 普一
93 05材料科学与工程 D898北京科技大学天津学院 化学 物理和化学 4 221704 478 普一
94 07材料科学与工程 A994新疆工程学院 物理 物理和化学 2 219695 478 普一
2022序号 专业代号及名称 院校代号及名称 选科要求 投档计划数 投档最低位次 投档最低分 批次
1 0U材料科学与工程 E430中国科学院大学 物理 2 352 664 普一
2 59材料科学与工程 A532湖南大学 物理 5 14179 602 普一
3 03材料科学与工程 A008北京科技大学 物理 19 15176 600 普一
4 17材料科学与工程 A287南京航空航天大学 物理 4 15444 600 普一
5 88材料科学与工程(中外合作办学) A610四川大学 物理 2 18804 594 普一
6 98材料科学与工程(中外合作办学)(与蒙纳士大学中外合作办学项目) A533中南大学 物理和化学 6 19193 593 普一
7 H2材料科学与工程 A294河海大学 物理 5 21608 589 普一
8 01材料科学与工程 A590深圳大学 物理 3 22182 588 普一
9 51材料科学与工程(中外合作办学) A699西北工业大学 物理 10 22232 588 普一
10 02材料科学与工程 B414中国石油大学(北京) 物理 6 24562 585 普一
11 55材料科学与工程 B413中国矿业大学(北京) 物理 3 25176 584 普一
12 71材料科学与工程(中外合作办学) A280上海大学 物理 5 26473 582 普一
13 3S材料科学与工程(试验班) A112太原理工大学 物理和化学 1 27413 581 普一
14 06材料科学与工程 A112太原理工大学 物理和化学 5 30956 577 普一
15 12材料科学与工程 A336杭州电子科技大学 物理 3 32450 575 普一
16 1J材料科学与工程 A673云南大学 物理和化学 5 34280 573 普一
17 19材料科学与工程(中外合作办学) A288南京理工大学 物理 5 34611 572 普一
18 05材料科学与工程 A058天津工业大学 化学 4 34756 572 普一
19 26材料科学与工程 A291南京工业大学 物理 2 39200 568 普一
20 52材料科学与工程 A530湘潭大学 物理 5 41925 565 普一
21 14材料科学与工程 A356中国计量大学 化学 4 43834 563 普一
22 01材料科学与工程 A700西安理工大学 物理 2 43901 563 普一
23 0V材料科学与工程 A616成都理工大学 化学 4 44491 562 普一
24 21材料科学与工程 A615西南石油大学 化学 5 45936 561 普一
25 50材料科学与工程 A564华南农业大学 化学 1 46683 560 普一
26 1H材料科学与工程 A755新疆大学 物理和化学 2 53274 555 普一
27 38材料科学与工程 A704西安科技大学 化学 2 54542 554 普一
28 04材料科学与工程 A759石河子大学 化学 6 59899 550 普一
29 72材料科学与工程 A674昆明理工大学 物理 3 59929 550 普一
30 32材料科学与工程 A351温州大学 化学 2 61981 548 普一
31 30材料科学与工程 B799重庆工商大学 化学 2 65631 545 普一
32 69材料科学与工程 A743青海大学 化学 8 66142 545 普一
33 E1材料科学与工程 A292常州大学 物理 2 69098 543 普一
34 0G材料科学与工程(中外合作办学) F409深圳北理莫斯科大学 物理 3 79148 536 普一
35 AD材料科学与工程 A534湖南科技大学 化学 8 94282 527 普一
36 0N材料科学与工程 A405东华理工大学 化学 4 96637 526 普一
37 1A材料科学与工程 A429青岛理工大学 化学 75 96642 526 普一
38 64材料科学与工程 A732兰州交通大学 物理和化学 2 98384 525 普一
39 23材料科学与工程 B057浙江科技学院 化学 3 106126 521 普一
40 0D材料科学与工程(地方专项计划) A429青岛理工大学 化学 15 107752 520 普一
41 09材料科学与工程 A109太原科技大学 物理 2 109222 519 普一
42 08材料科学与工程 A736西北师范大学 化学 2 110096 519 普一
43 04材料科学与工程(中外合作办学) F410广东以色列理工学院 物理 6 111078 518 普一
44 39材料科学与工程(中外合作办学) A512湖北大学 化学 12 111537 518 普一
45 02材料科学与工程 A146辽宁科技大学 化学 4 121624 513 普一
46 02材料科学与工程 A463河南工业大学 物理和化学 4 121933 513 普一
47 D5材料科学与工程 A407江西理工大学 物理 3 121942 513 普一
48 0M材料科学与工程 B066烟台大学 化学 35 128954 510 普一
49 11材料科学与工程 A154辽宁工业大学 物理 2 137823 505 普一
50 24材料科学与工程 B058宁波工程学院 物理和化学 2 139856 504 普一
51 32材料科学与工程 B726长春大学 物理 2 145460 502 普一
52 08材料科学与工程 A430山东建筑大学 物理 62 150012 500 普一
53 1L材料科学与工程 A433山东理工大学 物理和化学 130 157389 497 普一
54 1K材料科学与工程 A452临沂大学 化学 90 161458 495 普一
55 0U材料科学与工程 A677西南林业大学 物理 2 160087 495 普一
56 1W材料科学与工程(地方专项计划) A430山东建筑大学 物理 20 163223 494 普一
57 1S材料科学与工程(济南走读) Y015山东建筑大学 物理 20 165541 493 普一
58 3M材料科学与工程 A447聊城大学 化学 49 169875 491 普一
59 0C材料科学与工程(地方专项计划) A447聊城大学 化学 10 174001 489 普一
60 0L材料科学与工程 B510山东交通学院 化学 55 177112 488 普一
61 0S材料科学与工程 A879安徽科技学院 物理和化学 3 178864 487 普一
62 0D材料科学与工程 B104华北科技学院 化学 11 180374 487 普一
63 02材料科学与工程 E527山西工程技术学院 化学 1 180675 487 普一
64 28材料科学与工程 A350台州学院 物理 4 181625 486 普一
65 39材料科学与工程 A192吉林化工学院 化学 3 186140 484 普一
66 17材料科学与工程 A483商丘师范学院 化学 3 192772 482 普一
67 0Z材料科学与工程 A454济宁学院 化学 30 194698 481 普一
68 18材料科学与工程 B445黑龙江工业学院 化学 2 196033 480 普一
69 0T材料科学与工程 A904枣庄学院 化学 25 196542 480 普一
70 08材料科学与工程 E435营口理工学院 化学 2 200646 478 普一
71 1C材料科学与工程 B508新余学院 化学 2 200779 478 普一
72 25材料科学与工程 A919平顶山学院 化学 5 203360 477 普一
73 4U材料科学与工程 A123运城学院 化学 10 203540 477 普一
74 4D材料科学与工程(中外合作办学) B726长春大学 物理 4 207759 475 普一
75 02材料科学与工程(中外合作办学) B066烟台大学 化学 100 210447 474 普一
76 06材料科学与工程 D898北京科技大学天津学院 化学 2 214187 473 普一
77 23材料科学与工程 A757塔里木大学 物理和化学 8 215787 472 普一
78 SX材料科学与工程 A994新疆工程学院 物理 7 221682 470 普一
79 41材料科学与工程 D744黑河学院 物理和化学 4 220347 470 普一
80 02材料科学与工程 D115厦门工学院 化学 3 228230 467 普一
2021序号 专业代号及名称 院校代号及名称 投档计划数 投档最低位次 投档最低分 批次
1 1J材料科学与工程 E430中国科学院大学 2 384 669 普一
2 51材料科学与工程 A532湖南大学 5 12717 608 普一
3 23材料科学与工程 A008北京科技大学 18 13542 606 普一
4 16材料科学与工程 A287南京航空航天大学 4 13650 606 普一
5 H2材料科学与工程 A294河海大学 6 19799 595 普一
6 00材料科学与工程 A590深圳大学 3 20035 594 普一
7 88材料科学与工程(中外合作办学) A610四川大学 3 20714 593 普一
8 98材料科学与工程(中外合作办学) A533中南大学 6 20820 593 普一
9 71材料科学与工程(中外合作办学) A280上海大学 5 23072 589 普一
