山东省2025年高考志愿填报大数据系统

山东省2025年高考志愿填报大数据系统

开卡    新选科    MBTI测评    专业介绍    院校信息    在线购买    退出   

$春季高考志愿    $艺术类志愿    $体育类志愿    $普通类志愿    $个人信息   



专业详细信息查询

专业编号 专业名称
Ctrl+F 查找
  专业详情信息    学科评估信息   2024年专业录取   2023年专业录取   2022年专业录取   2021年专业录取 
专业编号:082503 专业名称:环境科学 学科:环境科学与工程类 门类:工学 男女比:57:43 学制:四年 学士
专业介绍:
    环境科学主要研究环境的地理、物理、化学、生物等方面的基本理论和知识,进行环境的保护、监测、质量评价、规划管理等。例如:对水质、空气、土壤、固体废物等进行监测,对大气、地表水、噪声、固体废物等进行环境影响评价,对城市居住环境进行规划管理等。与环境工程相比,更侧重于理论研究和环境评价等方面。 关键词:环境 理论 监测 空气
培养目标::
    城建类企业:城市景观规划、绿色建筑设计; 政府、事业类单位:环境保护、环境科学研究、环境监测、环境评价、环境规划、污染治理。
主干课程:
《环境监测技术》、《环境毒理学》、《环境土壤学》、《环境影响评价与环境规划》、《GIS与环境信息系统》、《固体废物处理及资源化》、《水处理工程》、《环境工程原理》、《大气污染治理》、《环境管理与规划》 部分高校按以下专业方向培养:监测与评价、景观规划设计、环境工程与管理。
知识能力:
就业方向:
城建类企业:城市景观规划、绿色建筑设计; 政府、事业类单位:环境保护、环境科学研究、环境监测、环境评价、环境规划、污染治理。
学科要求:
名人学者:
序号 学校代号 学校名称 学科评级 专业名称
1 10003 清华大学 A+ 环境科学与工程
2 10213 哈尔滨工业大学 A+ 环境科学与工程
3 10247 同济大学 A+ 环境科学与工程
4 10001 北京大学 A 环境科学与工程
5 10027 北京师范大学 A 环境科学与工程
6 10284 南京大学 A 环境科学与工程
7 10335 浙江大学 A 环境科学与工程
8 10005 北京工业大学 A- 环境科学与工程
9 10055 南开大学 A- 环境科学与工程
10 10056 天津大学 A- 环境科学与工程
11 10141 大连理工大学 A- 环境科学与工程
12 10248 上海交通大学 A- 环境科学与工程
13 10294 河海大学 A- 环境科学与工程
14 10358 中国科学技术大学 A- 环境科学与工程
15 10561 华南理工大学 A- 环境科学与工程
16 10008 北京科技大学 B+ 环境科学与工程
17 10246 复旦大学 B+ 环境科学与工程
18 10251 华东理工大学 B+ 环境科学与工程
19 10286 东南大学 B+ 环境科学与工程
20 10384 厦门大学 B+ 环境科学与工程
21 10422 山东大学 B+ 环境科学与工程
22 10423 中国海洋大学 B+ 环境科学与工程
23 10486 武汉大学 B+ 环境科学与工程
24 10487 华中科技大学 B+ 环境科学与工程
25 10491 中国地质大学 B+ 环境科学与工程
26 10532 湖南大学 B+ 环境科学与工程
27 10558 中山大学 B+ 环境科学与工程
28 10610 四川大学 B+ 环境科学与工程
29 10611 重庆大学 B+ 环境科学与工程
30 10674 昆明理工大学 B+ 环境科学与工程
31 10703 西安建筑科技大学 B+ 环境科学与工程
32 10010 北京化工大学 B 环境科学与工程
33 10019 中国农业大学 B 环境科学与工程
34 10108 山西大学 B 环境科学与工程
35 10151 大连海事大学 B 环境科学与工程
36 10183 吉林大学 B 环境科学与工程
37 10255 东华大学 B 环境科学与工程
38 10269 华东师范大学 B 环境科学与工程
39 10280 上海大学 B 环境科学与工程
40 10288 南京理工大学 B 环境科学与工程
41 10290 中国矿业大学 B 环境科学与工程
42 10299 江苏大学 B 环境科学与工程
43 10337 浙江工业大学 B 环境科学与工程
44 10497 武汉理工大学 B 环境科学与工程
45 10596 桂林理工大学 B 环境科学与工程
46 10732 兰州交通大学 B 环境科学与工程
47 10006 北京航空航天大学 B- 环境科学与工程
48 10022 北京林业大学 B- 环境科学与工程
49 10079 华北电力大学 B- 环境科学与工程
50 10112 太原理工大学 B- 环境科学与工程
51 10270 上海师范大学 B- 环境科学与工程
52 10295 江南大学 B- 环境科学与工程
53 10300 南京信息工程大学 B- 环境科学与工程
54 10403 南昌大学 B- 环境科学与工程
55 10406 南昌航空大学 B- 环境科学与工程
56 10476 河南师范大学 B- 环境科学与工程
57 10533 中南大学 B- 环境科学与工程
58 10619 西南科技大学 B- 环境科学与工程
59 10698 西安交通大学 B- 环境科学与工程
60 10700 西安理工大学 B- 环境科学与工程
61 10710 长安大学 B- 环境科学与工程
62 10712 西北农林科技大学 B- 环境科学与工程
63 11414 中国石油大学 B- 环境科学与工程
64 10002 中国人民大学 C+ 环境科学与工程
65 10016 北京建筑大学 C+ 环境科学与工程
66 10058 天津工业大学 C+ 环境科学与工程
67 10145 东北大学 C+ 环境科学与工程
68 10291 南京工业大学 C+ 环境科学与工程
69 10307 南京农业大学 C+ 环境科学与工程
70 10332 苏州科技大学 C+ 环境科学与工程
71 10359 合肥工业大学 C+ 环境科学与工程
72 10361 安徽理工大学 C+ 环境科学与工程
73 10427 济南大学 C+ 环境科学与工程
74 10559 暨南大学 C+ 环境科学与工程
75 10730 兰州大学 C+ 环境科学与工程
76 11799 重庆工商大学 C+ 环境科学与工程
77 11845 广东工业大学 C+ 环境科学与工程
78 10004 北京交通大学 C 环境科学与工程
79 10011 北京工商大学 C 环境科学与工程
80 10082 河北科技大学 C 环境科学与工程
81 10252 上海理工大学 C 环境科学与工程
82 10292 常州大学 C 环境科学与工程
83 10298 南京林业大学 C 环境科学与工程
84 10353 浙江工商大学 C 环境科学与工程
85 10386 福州大学 C 环境科学与工程
86 10429 青岛理工大学 C 环境科学与工程
87 10459 郑州大学 C 环境科学与工程
88 10495 武汉纺织大学 C 环境科学与工程
89 10504 华中农业大学 C 环境科学与工程
90 10530 湘潭大学 C 环境科学与工程
91 10593 广西大学 C 环境科学与工程
92 10613 西南交通大学 C 环境科学与工程
93 11035 沈阳大学 C 环境科学与工程
94 10057 天津科技大学 C- 环境科学与工程
95 10126 内蒙古大学 C- 环境科学与工程
96 10150 大连交通大学 C- 环境科学与工程
97 10191 吉林建筑大学 C- 环境科学与工程
98 10216 燕山大学 C- 环境科学与工程
99 10240 哈尔滨商业大学 C- 环境科学与工程
100 10264 上海海洋大学 C- 环境科学与工程
101 10357 安徽大学 C- 环境科学与工程
102 10394 福建师范大学 C- 环境科学与工程
103 10426 青岛科技大学 C- 环境科学与工程
104 10538 中南林业科技大学 C- 环境科学与工程
105 10564 华南农业大学 C- 环境科学与工程
106 10602 广西师范大学 C- 环境科学与工程
107 10635 西南大学 C- 环境科学与工程
108 10697 西北大学 C- 环境科学与工程
109 10708 陕西科技大学 C- 环境科学与工程
110 11065 青岛大学 C- 环境科学与工程
111 11078 广州大学 C- 环境科学与工程
2024序号 专业代号及名称 院校代号及名称 投档计划数 投档最低位次 投档最低分 批次
1 0F环境科学 E430中国科学院大学 1 388 680 普一
2 47环境科学与工程类 A561华南理工大学 2 9964 624 普一
3 48环境科学与工程类 A019中国农业大学 5 12099 619 普一
4 ZQ环境科学与工程类 A422山东大学 10 13341 616 普一
5 51环境科学与工程类 A532湖南大学 3 16768 609 普一
6 32环境科学 A423中国海洋大学 14 19763 604 普一
7 9J环境科学与工程类 A183吉林大学 8 19529 604 普一
8 1F环境科学 A054华北电力大学(北京) 1 20301 603 普一
9 E3环境科学 A294河海大学 2 23306 598 普一
10 59环境科学与工程类 A052中央民族大学 8 24711 596 普一
11 27环境科学与工程类 A712西北农林科技大学 3 27069 593 普一
12 10环境科学与工程类 B414中国石油大学(北京) 3 27796 592 普一
13 50环境科学 A022北京林业大学 2 29429 590 普一
14 17环境科学与工程类 A497武汉理工大学 10 30497 589 普一
15 H7环境科学 A295江南大学 2 31707 587 普一
16 HH环境科学与工程类 A151大连海事大学 5 33017 586 普一
17 14环境科学与工程类 A079华北电力大学(保定) 10 33342 585 普一
18 F1环境科学与工程 A635西南大学 2 34616 584 普一
19 1Q环境科学与工程类 A319南京师范大学 5 34295 584 普一
20 42环境科学与工程类 A459郑州大学 4 34746 584 普一
21 1G环境科学与工程类 A290中国矿业大学 8 34708 584 普一
22 09环境科学与工程类(环境地球科学类) A491中国地质大学(武汉) 8 36196 582 普一
23 54环境科学与工程类 A697西北大学 4 36253 582 普一
24 25环境科学与工程类 A710长安大学 3 36289 582 普一
25 05环境科学与工程类 A307南京农业大学 14 39386 579 普一
26 45环境科学(碳减排碳中和) A016北京建筑大学 1 41883 576 普一
27 60环境科学(中外合作办学) A052中央民族大学 5 43286 575 普一
28 5C环境科学与工程类 A504华中农业大学 16 42971 575 普一
29 57环境科学(中外合作办学) A712西北农林科技大学 8 44081 574 普一
30 1Q环境科学与工程类 A673云南大学 3 45170 573 普一
31 CA环境科学与工程类 A200东北师范大学 5 45286 573 普一
32 21环境科学 A626四川农业大学 3 46286 572 普一
33 10环境科学与工程类 A224东北农业大学 5 47474 571 普一
34 57环境科学与工程 A616成都理工大学 2 49427 569 普一
35 49环境科学与工程类 A616成都理工大学 2 52074 567 普一
36 11环境科学与工程类 A337浙江工业大学 4 53475 566 普一
37 02环境科学 A225东北林业大学 7 53226 566 普一
38 0M环境科学 A589海南大学 6 54571 565 普一
39 15环境科学(中外合作办学)(2加2) F301宁波诺丁汉大学 2 54323 565 普一
40 4F环境科学 A126内蒙古大学 2 55631 564 普一
41 05环境科学 A291南京工业大学 4 57119 563 普一
42 1M环境科学 A475河南大学 4 59935 561 普一
43 0A环境科学(中外合作办学) F401北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 2 61059 560 普一
44 5K环境科学 A755新疆大学 2 66083 556 普一
45 T6环境科学 A703西安建筑科技大学 2 71347 553 普一
46 04环境科学与工程类 A332苏州科技大学 4 71887 552 普一
47 54环境科学与工程 A345浙江师范大学 2 75092 550 普一
48 35环境科学(中外合作办学) F405温州肯恩大学 4 75297 550 普一
49 73环境科学 A694西藏大学 1 77872 549 普一
50 41环境科学 A743青海大学 6 78171 548 普一
51 01环境科学与工程 B065青岛大学 48 78668 548 普一
52 4T环境科学(地方专项计划) A445山东师范大学 5 78968 548 普一
53 33环境科学 A057天津科技大学 3 82316 546 普一
54 36环境科学与工程类 A674昆明理工大学 3 85765 544 普一
55 C8环境科学(中外合作办学) A657贵州大学 6 86588 543 普一
56 7K环境科学与工程(地方专项计划) B065青岛大学 15 94254 539 普一
57 35环境科学与工程类 A708陕西科技大学 4 99979 536 普一
58 4K环境科学与工程 A341浙江农林大学 5 102737 534 普一
59 38环境科学与工程类 A353浙江工商大学 8 106521 532 普一
60 08环境科学与工程类 B276南京工程学院 2 110320 530 普一
61 78环境科学与工程类 A075河北大学 3 115834 528 普一
62 34环境科学与工程类 A656西南民族大学 3 115478 528 普一
63 23环境科学与工程 D982无锡学院 2 117120 527 普一
64 HY环境科学 A426青岛科技大学 49 126419 523 普一
65 0V环境科学与工程类 A431齐鲁工业大学 10 135322 519 普一
66 0Q环境科学 A429青岛理工大学 30 137049 518 普一
67 14环境科学与工程类 A434山东农业大学 15 138578 517 普一
68 07环境科学 A163沈阳药科大学 3 147490 513 普一
69 D5环境科学与工程类(地方专项计划) A434山东农业大学 10 154965 510 普一
70 56环境科学 A370安徽师范大学 3 163954 506 普一
71 49环境科学与工程 B066烟台大学 45 163626 506 普一
72 0L环境科学 A157沈阳农业大学 4 172670 503 普一
73 09环境科学与工程 B116成都工业学院 2 176443 501 普一
74 0L环境科学 A109太原科技大学 2 178619 500 普一
75 0R环境科学与工程类 A364安徽农业大学 5 183252 498 普一
76 20环境科学 A537湖南农业大学 2 184475 498 普一
77 27环境科学与工程类(地方专项计划) A431齐鲁工业大学 20 186856 497 普一
78 25环境科学 B463江苏理工学院 2 187670 496 普一
79 14环境科学与工程类 A538中南林业科技大学 8 187707 496 普一
80 3F环境科学(地方专项计划) A447聊城大学 15 199283 492 普一
81 F2环境科学与工程 A410江西农业大学 2 201321 491 普一
82 KA环境科学与工程类 A082河北科技大学 6 208347 488 普一
83 36环境科学 A435青岛农业大学 47 208474 488 普一
84 10环境科学 A191吉林建筑大学 4 208467 488 普一
85 2D环境科学 A447聊城大学 33 208552 488 普一
86 86环境科学 A638西华师范大学 5 214708 486 普一
87 04环境科学与工程类 A193吉林农业大学 8 219431 484 普一
88 1E环境科学 A677西南林业大学 3 221870 483 普一
89 0Y环境科学 A642重庆文理学院 2 220876 483 普一
90 1Q环境科学与工程 A402闽南师范大学 5 223092 482 普一
91 1A环境科学 A430山东建筑大学 55 225702 481 普一
92 43环境科学 A373淮北师范大学 1 230207 480 普一
93 24环境科学 A113山西农业大学 5 230846 479 普一
94 1M环境科学与工程类 A647长江师范学院 4 233565 478 普一
95 80环境科学(中外合作办学) A466河南农业大学 20 235985 477 普一
96 29环境科学与工程 A639绵阳师范学院 2 238883 476 普一
97 H2环境科学 A203吉林师范大学 2 244535 474 普一
98 15环境科学 A679大理大学 2 243701 474 普一
99 13环境科学 A703西安建筑科技大学 3 243968 474 普一
100 84环境科学 A746青海师范大学 2 249726 472 普一
101 01环境科学 E881青海理工学院 7 251318 471 普一
102 0Z环境科学与工程 A642重庆文理学院 2 251215 471 普一
103 72环境科学 A418赣南师范大学 2 262039 467 普一
104 56环境科学与工程 A481南阳师范学院 6 263423 466 普一
105 K4环境科学(中外合作办学) A082河北科技大学 9 266360 465 普一
106 0Y环境科学与工程 A812吕梁学院 5 267703 465 普一
107 06环境科学与工程 A994新疆工程学院 3 269793 464 普一
108 25环境科学与工程 A763喀什大学 25 271088 463 普一
109 L0环境科学 A764伊犁师范大学 8 273820 462 普一
110 0N环境科学与工程 E435营口理工学院 2 273444 462 普一
111 17环境科学与工程 A121晋中学院 6 273796 462 普一
112 5C环境科学与工程 A455菏泽学院 60 276792 461 普一
113 44环境科学 A467河南科技学院 3 277026 461 普一
114 39环境科学 A819呼伦贝尔学院 4 277025 461 普一
115 28环境科学与工程 D469厦门大学嘉庚学院 5 279650 460 普一
116 27环境科学 A763喀什大学 16 280893 459 普一
117 26环境科学与工程类 A524中南民族大学 10 281066 459 普一
118 45环境科学 A399泉州师范学院 2 282796 459 普一
119 07环境科学与工程 E625茅台学院 2 284245 458 普一
120 H4环境科学与工程(中外合作办学) B066烟台大学 90 316116 445 普一
121 H4环境科学与工程(中外合作办学) B066烟台大学 27 321406 442 普二
2023序号 专业代号及名称 院校代号及名称 2023年选科要求 2024年选科要求 投档计划数 投档最大位次 投档最低分 批次
1 0F环境科学 E430中国科学院大学 物理 物理和化学 1 354 683 普一
2 48环境科学与工程类 A561华南理工大学 物理或化学 物理和化学 2 8352 633 普一
3 48环境科学与工程类 A019中国农业大学 物理 物理和化学 4 9723 629 普一
4 YG环境科学与工程类 A422山东大学 物理或化学或生物 物理和化学 20 12639 622 普一
5 A5环境科学与工程类 A141大连理工大学 化学 未公布 9 14636 617 普一
6 49环境科学与工程类 A532湖南大学 物理或化学或生物 物理和化学 3 14711 617 普一
7 25环境科学 A423中国海洋大学 物理或化学 物理和化学 14 18496 609 普一
8 E3环境科学 A294河海大学 物理或化学 物理和化学 2 19979 607 普一
9 9F环境科学与工程类 A183吉林大学 物理和化学 物理和化学 8 19905 607 普一
10 59环境科学与工程类 A052中央民族大学 物理或化学或生物 物理和化学 11 20820 605 普一
11 0M环境科学与工程类 A054华北电力大学(北京) 化学 物理和化学 3 21874 603 普一
12 50环境科学 A022北京林业大学 化学 物理和化学 2 22660 602 普一
13 F1环境科学与工程 A635西南大学 物理或化学或生物 物理和化学 2 23659 601 普一
14 28环境科学与工程类 A712西北农林科技大学 物理或化学或生物 物理和化学 3 23489 601 普一
15 10环境科学与工程类 B414中国石油大学(北京) 物理或化学或生物 物理和化学 3 23724 600 普一
16 22环境科学与工程类 A319南京师范大学 物理或化学或生物 物理和化学 5 24128 600 普一
17 53环境科学与工程类(卓越班) A712西北农林科技大学 物理或化学或生物 物理和化学 4 25430 598 普一
18 17环境科学与工程类 A497武汉理工大学 物理 物理和化学 10 26478 596 普一
19 74环境科学与工程类 A300南京信息工程大学 物理或化学或生物 物理和化学 2 29085 593 普一
20 45环境科学与工程类 A459郑州大学 物理 物理和化学 4 28692 593 普一
21 43环境科学与工程类 A613西南交通大学 物理或化学或生物 物理和化学 6 28790 593 普一
22 08环境科学与工程类 A290中国矿业大学 物理或化学 物理和化学 9 29358 592 普一
23 ZG环境科学与工程类 A151大连海事大学 物理或化学或生物 物理和化学 5 29752 592 普一
24 13环境科学 A295江南大学 物理和化学 物理和化学 2 29936 592 普一
25 04环境科学与工程类 A079华北电力大学(保定) 化学 物理和化学 12 30004 591 普一
26 4G环境科学与工程类 A307南京农业大学 物理或化学或生物 物理和化学 10 30398 591 普一
27 27环境科学与工程类 A710长安大学 物理或化学或生物 物理和化学 3 30366 591 普一
28 4E环境科学与工程类(环境地球科学类) A491中国地质大学(武汉) 物理和化学 未公布 8 32120 589 普一
29 58环境科学与工程类 A403南昌大学 物理和化学 物理和化学 5 32956 588 普一
30 14环境科学与工程类 A300南京信息工程大学 物理或化学或生物 物理和化学 2 34537 586 普一
31 3K环境科学与工程类 A504华中农业大学 物理或化学或生物 物理和化学 18 34291 586 普一
32 1Q环境科学与工程类 A673云南大学 物理或化学或生物 物理和化学 3 36136 584 普一
33 CA环境科学与工程类 A200东北师范大学 物理和化学 物理和化学 4 36810 583 普一
34 20环境科学 A626四川农业大学 物理或化学或生物 物理和化学 3 38229 581 普一
35 E5环境科学(中外合作办学) A294河海大学 物理或化学 物理和化学 5 38541 581 普一
36 35环境科学与工程类 A016北京建筑大学 物理或化学 物理和化学 1 38227 581 普一
37 11环境科学与工程类 A264上海海洋大学 物理或化学或生物 物理和化学 7 38829 580 普一
38 10环境科学与工程类 A224东北农业大学 物理或化学或生物 物理和化学 5 40425 579 普一
39 02环境科学 A225东北林业大学 物理或化学或生物 物理和化学 5 40561 579 普一
40 57环境科学(中外合作办学) A712西北农林科技大学 物理或化学或生物 物理和化学 8 40901 578 普一
41 0K环境科学 A589海南大学 物理或化学或生物 物理和化学 5 41896 577 普一
42 81环境科学与工程 A616成都理工大学 物理或化学或生物 物理和化学 2 43458 576 普一
43 07环境科学与工程类 A337浙江工业大学 物理和化学 物理和化学 5 44612 574 普一
44 46环境科学 A126内蒙古大学 物理或化学或生物 物理和化学 2 45593 574 普一
45 60环境科学(中外合作办学) A052中央民族大学 物理或化学或生物 物理和化学 5 45862 573 普一
46 3Y环境科学与工程 A749宁夏大学 物理或化学或生物 未公布 3 49387 570 普一
47 05环境科学 A291南京工业大学 物理或化学或生物 物理和化学 3 49316 570 普一
48 1B环境科学与工程类 A616成都理工大学 物理或化学或生物 物理和化学 5 49016 570 普一
49 13环境科学(中外合作办学)(2加2) F301宁波诺丁汉大学 物理或化学或生物 物理和化学 2 49276 570 普一
50 04环境科学与工程类 A332苏州科技大学 物理或化学或生物 物理和化学 4 53058 566 普一
51 1B环境科学 A475河南大学 化学和生物 未公布 4 53600 566 普一
52 78环境科学与工程类 A075河北大学 物理或化学或生物 物理和化学 3 54084 566 普一
53 5C环境科学 A755新疆大学 物理或化学或生物 物理和化学 2 55305 565 普一
54 51环境科学 A743青海大学 物理或化学或生物 物理和化学 2 56128 564 普一
55 54环境科学 A057天津科技大学 物理或化学或生物 物理和化学 2 56397 564 普一
56 4T环境科学(地方专项计划) A445山东师范大学 物理或化学或生物 物理和化学 5 58135 562 普一
57 13环境科学 A703西安建筑科技大学 物理或化学 物理和化学 3 58481 562 普一
58 0A环境科学(中外合作办学) F401北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 物理或化学或生物 未公布 2 60395 560 普一
59 36环境科学与工程类 A674昆明理工大学 物理或化学或生物 物理和化学 4 65667 556 普一
60 8N环境科学与工程 B065青岛大学 物理和化学 物理和化学 58 69857 553 普一
61 53环境科学与工程类 A353浙江工商大学 物理或化学或生物 物理和化学 8 71745 552 普一
62 36环境科学与工程类 A394福建师范大学 物理或化学或生物 物理和化学 5 71159 552 普一
63 35环境科学(中外合作办学) F405温州肯恩大学 物理或化学或生物 物理和化学 2 74400 550 普一
64 4L环境科学与工程 A341浙江农林大学 物理或化学 物理和化学 5 74720 549 普一
65 27环境科学与工程类 A708陕西科技大学 物理或化学或生物 物理和化学 4 76433 548 普一
66 8P环境科学与工程(地方专项计划) B065青岛大学 物理和化学 物理和化学 10 84555 543 普一
67 25环境科学与工程类 A524中南民族大学 物理或化学 物理和化学 12 85337 542 普一
68 17环境科学 A426青岛科技大学 物理或化学或生物 物理和化学 51 95061 536 普一
69 30环境科学与工程类 A656西南民族大学 物理或化学或生物 物理和化学 3 97515 535 普一
70 9X环境科学(中外合作办学) A657贵州大学 物理和化学 未公布 6 97066 535 普一
71 08环境科学与工程类 B276南京工程学院 物理或化学或生物 物理和化学 3 100738 533 普一
72 0Q环境科学 A429青岛理工大学 物理或化学或生物 物理和化学 30 104365 531 普一
73 44环境科学与工程类 A538中南林业科技大学 物理或化学或生物 物理和化学 8 106697 530 普一
74 57环境科学 A373淮北师范大学 物理或化学或生物 物理和化学和生物 1 105336 530 普一
75 0S环境科学与工程类 A364安徽农业大学 物理或化学或生物 物理和化学 4 118383 523 普一
76 0U环境科学与工程类 A431齐鲁工业大学 物理或化学或生物 物理和化学 17 120450 522 普一
77 05环境科学 A732兰州交通大学 物理或化学或生物 物理和化学 2 123537 521 普一
78 49环境科学与工程 B066烟台大学 物理或化学或生物 物理和化学 31 124694 520 普一
79 12环境科学与工程类 A434山东农业大学 物理或化学或生物 物理和化学 25 126223 519 普一
80 05环境科学 A163沈阳药科大学 化学 物理和化学 3 134453 515 普一
81 24环境科学 B463江苏理工学院 化学或生物 物理和化学 2 139326 513 普一
82 0K环境科学 A157沈阳农业大学 物理或化学或生物 未公布 4 141735 512 普一
83 1E环境科学 A677西南林业大学 物理或化学或生物 物理和化学 3 143153 511 普一
84 D6环境科学与工程类(地方专项计划) A434山东农业大学 物理或化学或生物 物理和化学 20 146822 509 普一
85 F1环境科学与工程 A410江西农业大学 化学或生物 物理和化学 5 150548 508 普一
86 08环境科学 A430山东建筑大学 物理或化学或生物 物理和化学 53 149983 508 普一
87 H2环境科学 A203吉林师范大学 物理或化学或生物 物理和化学 2 149895 508 普一
88 15环境科学 A679大理大学 物理或化学或生物 物理和化学 2 156792 505 普一
89 04环境科学与工程类 A193吉林农业大学 物理或化学或生物 物理和化学 2 156648 505 普一
90 50环境科学 A435青岛农业大学 物理或化学或生物 物理和化学 55 161165 503 普一
91 73环境科学 A418赣南师范大学 物理或化学或生物 物理和化学 2 161293 503 普一
92 0N环境科学 A205长春师范大学 物理或化学或生物 未公布 4 162985 502 普一
93 BC环境科学 A447聊城大学 物理或化学或生物 物理和化学 17 162299 502 普一
94 08环境科学与工程 B116成都工业学院 化学 物理和化学 2 162282 502 普一
95 24环境科学 A113山西农业大学 化学 物理和化学 5 165911 501 普一
96 27环境科学与工程类(地方专项计划) A431齐鲁工业大学 物理或化学或生物 物理和化学 20 168519 500 普一
97 35环境科学与工程 A402闽南师范大学 物理或化学或生物 物理和化学 6 168140 500 普一
98 2L环境科学(校企合作,与北控水务投资有限公司合作) A431齐鲁工业大学 物理或化学或生物 物理和化学 80 170272 499 普一
99 0Z环境科学与工程 A642重庆文理学院 化学 物理和化学 3 172927 498 普一
100 CU环境科学(地方专项计划) A447聊城大学 物理或化学或生物 物理和化学 15 175832 497 普一
101 44环境科学 A399泉州师范学院 化学或生物 物理和化学 2 175767 497 普一
102 84环境科学 A746青海师范大学 物理或化学或生物 物理和化学 2 181060 494 普一
103 1M环境科学与工程类 A647长江师范学院 物理或化学或生物 物理和化学 4 183290 493 普一
104 66环境科学 A370安徽师范大学 化学 物理和化学 3 185202 493 普一
105 29环境科学与工程 A639绵阳师范学院 物理或化学或生物 物理和化学 1 184841 493 普一
106 0Y环境科学 A642重庆文理学院 化学 物理和化学 2 185068 493 普一
107 12环境科学 A191吉林建筑大学 物理和化学 物理和化学 6 186949 492 普一
108 K4环境科学(中外合作办学) A082河北科技大学 物理或化学或生物 物理和化学 9 191318 490 普一
109 22环境科学 A192吉林化工学院 物理或化学或生物 物理和化学 3 192126 490 普一
110 44环境科学 A467河南科技学院 物理或化学或生物 物理和化学 8 199017 487 普一
111 0N环境科学与工程 E435营口理工学院 化学或生物 物理和化学 2 200713 486 普一
112 0L环境科学 A109太原科技大学 化学或生物 物理和化学 2 201506 486 普一
113 5C环境科学与工程 A455菏泽学院 物理或化学或生物 物理和化学 50 204044 485 普一
114 91环境科学 A764伊犁师范大学 物理或化学或生物 物理和化学 8 210969 482 普一
115 39环境科学 A819呼伦贝尔学院 物理或化学或生物 物理和化学 4 213381 481 普一
116 57环境科学与工程 A481南阳师范学院 物理和化学 未公布 6 212320 481 普一
117 30环境科学与工程 A763喀什大学 物理或化学或生物 物理和化学 14 215295 480 普一
118 33环境科学 A763喀什大学 物理或化学或生物 物理和化学 12 216644 480 普一
119 07环境科学与工程 E625茅台学院 化学或生物 未公布 2 216134 480 普一
120 28环境科学与工程 D469厦门大学嘉庚学院 化学或生物 物理和化学 7 221930 478 普一
121 06环境科学与工程 A994新疆工程学院 物理 物理和化学 3 219737 478 普一
122 1G环境科学 A693西藏农牧学院 物理和化学 物理和化学 3 223313 477 普一
123 Z4环境科学与工程(中外合作办学) B066烟台大学 物理或化学或生物 物理和化学 90 228524 475 普一
序号 专业代号及名称 院校代号及名称 专业类别 投档计划数 投档最大位次 投档最低分 类型 批次
1 D4环境科学 A447聊城大学 化工与环境 28 59 637 春考 本一
2022序号 专业代号及名称 院校代号及名称 选科要求 投档计划数 投档最低位次 投档最低分 批次
1 0F环境科学 E430中国科学院大学 物理或化学或生物 1 365 664 普一
2 95环境科学与工程类 A269华东师范大学 物理或化学 1 4688 628 普一
3 49环境科学与工程类 A561华南理工大学 物理或化学 2 6518 622 普一
4 09环境科学与工程类 A019中国农业大学 物理 4 9401 613 普一
5 YC环境科学与工程类 A422山东大学 物理或化学或生物 30 11682 608 普一
6 25环境科学与工程类 A141大连理工大学 化学 9 12009 607 普一
7 17环境科学与工程类 A532湖南大学 物理或化学或生物 3 13131 604 普一
8 25环境科学 A423中国海洋大学 化学或物理或生物 14 16818 597 普一
9 35环境科学与工程类 A052中央民族大学 物理或化学或生物 12 17006 597 普一
10 83环境科学与工程类 A183吉林大学 物理和化学 8 17817 595 普一
11 E2环境科学 A294河海大学 物理或化学 2 18608 594 普一
12 0M环境科学与工程类 A054华北电力大学(北京) 化学 4 19523 592 普一
13 50环境科学 A022北京林业大学 化学 2 19984 592 普一
14 F1环境科学与工程 A635西南大学 物理或化学或生物 2 21108 590 普一
15 1T环境科学与工程类 A319南京师范大学 物理或化学或生物 6 21167 590 普一
16 28环境科学与工程类 A712西北农林科技大学 物理或化学或生物 2 22255 588 普一
17 10环境科学与工程类 B414中国石油大学(北京) 物理或化学 7 22950 587 普一
18 50环境科学与工程类(卓越班) A712西北农林科技大学 物理或化学或生物 4 24215 585 普一
19 15环境科学与工程类 A497武汉理工大学 物理或化学 10 25881 583 普一
20 43环境科学与工程类 A459郑州大学 化学类等 4 26360 582 普一
21 43环境科学与工程类 A613西南交通大学 物理或化学或生物 7 28185 580 普一
22 05环境科学与工程类 A307南京农业大学 物理或化学或生物 10 28706 579 普一
23 ZG环境科学与工程类 A151大连海事大学 物理或化学 5 28714 579 普一
24 CA环境科学与工程类 A200东北师范大学 物理或化学或生物 4 29272 579 普一
25 12环境科学 A295江南大学 物理和化学 7 29282 579 普一
26 24环境科学与工程类 A710长安大学 物理或化学或生物 3 29286 579 普一
