山东省2025年高考志愿填报大数据系统

山东省2025年高考志愿填报大数据系统

开卡    新选科    MBTI测评    专业介绍    院校信息    在线购买    退出   

$春季高考志愿    $艺术类志愿    $体育类志愿    $普通类志愿    $个人信息   



专业详细信息查询

专业编号 专业名称
Ctrl+F 查找
  专业详情信息    学科评估信息   2024年专业录取   2023年专业录取   2022年专业录取   2021年专业录取 
专业编号:082801 专业名称:建筑学 学科:建筑类 门类:工学 男女比:54:46 学制:四年 学士
专业介绍:
    建筑学主要研究建筑的结构、设计、材料、环境、建造等方面的基本知识和技能,涉及建筑设计、城市设计、室内设计、市政设计等多个方面,进行各类建筑的设计和规划等。例如:大厦的建造方案和施工图的设计,城市大型建筑分布的布局规划,房屋室内的装饰设计等。 关键词:建筑 绘图 设计 住宅
培养目标::
    建筑、房地产类企业:建筑方案设计、施工图设计、建筑规划; 装修类企业:室内设计; 政府、事业类单位:城市规划、古建筑修缮。
主干课程:
《平面与立体构成》、《水彩》、《建筑设备工程》、《概念设计》、《居住区规划设计》、《建筑初步》、《古建筑设计》、《城市规划与设计原理》、《居住建筑设计原理》、《CAD绘图基础》 部分高校按以下专业方向培养:室内设计、注册建筑师、古建筑修缮与保护。
知识能力:
就业方向:
建筑、房地产类企业:建筑方案设计、施工图设计、建筑规划; 装修类企业:室内设计; 政府、事业类单位:城市规划、古建筑修缮。
学科要求:
名人学者:
序号 学校代号 学校名称 学科评级 专业名称
1 10003 清华大学 A+ 建筑学
2 10286 东南大学 A+ 建筑学
3 10056 天津大学 A- 建筑学
4 10247 同济大学 A- 建筑学
5 10561 华南理工大学 A- 建筑学
6 10213 哈尔滨工业大学 B+ 建筑学
7 10335 浙江大学 B+ 建筑学
8 10487 华中科技大学 B+ 建筑学
9 10611 重庆大学 B+ 建筑学
10 10703 西安建筑科技大学 B+ 建筑学
11 10016 北京建筑大学 B 建筑学
12 10141 大连理工大学 B 建筑学
13 10153 沈阳建筑大学 B 建筑学
14 10284 南京大学 B 建筑学
15 10486 武汉大学 B 建筑学
16 10532 湖南大学 B 建筑学
17 10005 北京工业大学 B- 建筑学
18 10359 合肥工业大学 B- 建筑学
19 10430 山东建筑大学 B- 建筑学
20 10590 深圳大学 B- 建筑学
21 10613 西南交通大学 B- 建筑学
22 10047 中央美术学院 C+ 建筑学
23 10248 上海交通大学 C+ 建筑学
24 10384 厦门大学 C+ 建筑学
25 10385 华侨大学 C+ 建筑学
26 10429 青岛理工大学 C+ 建筑学
27 10674 昆明理工大学 C+ 建筑学
28 10878 安徽建筑大学 C+ 建筑学
29 10004 北京交通大学 C 建筑学
30 10191 吉林建筑大学 C 建筑学
31 10291 南京工业大学 C 建筑学
32 10386 福州大学 C 建筑学
33 10128 内蒙古工业大学 C- 建筑学
34 10332 苏州科技大学 C- 建筑学
35 10459 郑州大学 C- 建筑学
36 10698 西安交通大学 C- 建筑学
37 10710 长安大学 C- 建筑学
2024序号 专业代号及名称 院校代号及名称 投档计划数 投档最低位次 投档最低分 批次
1 03建筑学 A561华南理工大学 2 8464 629 普一
2 1U建筑学 A285苏州大学 3 25184 596 普一
3 46建筑学 A590深圳大学 2 24937 596 普一
4 9D建筑学(中外合作办学) A698西安交通大学 10 25276 596 普一
5 73建筑学 B413中国矿业大学(北京) 2 27166 593 普一
6 18建筑学 A425中国石油大学(华东) 12 27159 593 普一
7 21建筑学(实验班) A016北京建筑大学 1 32220 587 普一
8 32建筑学 A005北京工业大学 5 35751 583 普一
9 T1建筑学 A703西安建筑科技大学 2 37232 581 普一
10 22建筑学 A016北京建筑大学 1 36939 581 普一
11 1D建筑学 A080河北工业大学 2 37923 580 普一
12 0M建筑学 A112太原理工大学 4 43399 575 普一
13 6F建筑学 A403南昌大学 6 44811 574 普一
14 0Y建筑学 A359合肥工业大学 8 44555 574 普一
15 11建筑学 A009北方工业大学 1 46267 572 普一
16 32建筑学 A613西南交通大学 5 49414 569 普一
17 01建筑学 A332苏州科技大学 2 50235 569 普一
18 32建筑学 A216燕山大学 2 49891 569 普一
19 51建筑学 B646宁波大学 5 52505 567 普一
20 18建筑学(中外合作办学) F301宁波诺丁汉大学 3 51897 567 普一
21 1R建筑学 A673云南大学 2 53006 566 普一
22 13建筑学 A589海南大学 4 55881 564 普一
23 D4建筑学(全国人防工程建筑设计工程师) P004陆军工程大学 1 57605 563 普一
24 1U建筑学 A475河南大学 6 57706 563 普一
25 08建筑学 A704西安科技大学 2 62285 559 普一
26 12建筑学(海外交换) A009北方工业大学 2 64548 558 普一
27 33建筑学 A385华侨大学 2 64854 557 普一
28 91建筑学 A304南通大学 2 66506 556 普一
29 29建筑学(中外合作办学) F405温州肯恩大学 3 72549 552 普一
30 7X建筑学 A755新疆大学 3 71986 552 普一
31 79建筑学 A674昆明理工大学 2 75631 550 普一
32 41建筑学 A656西南民族大学 3 81259 547 普一
33 3C建筑学 A153沈阳建筑大学 2 81942 546 普一
34 9F建筑学 A414江西师范大学 2 82606 546 普一
35 0L建筑学 A759石河子大学 4 83326 545 普一
36 1B建筑学 A430山东建筑大学 46 84416 545 普一
37 59建筑学 A214哈尔滨理工大学 2 84836 544 普一
38 53建筑学 A424山东科技大学 55 91122 541 普一
39 36建筑学 A694西藏大学 2 92583 540 普一
40 05建筑学 A404华东交通大学 5 93014 540 普一
41 0V建筑学 A427济南大学 18 95135 539 普一
42 0F建筑学 A107石家庄铁道大学 4 96804 538 普一
43 01建筑学 A191吉林建筑大学 2 97948 537 普一
44 23建筑学 B075三峡大学 3 99840 536 普一
45 19建筑学 A081华北理工大学 4 102190 535 普一
46 17建筑学 A354嘉兴大学 5 103913 534 普一
47 01建筑学 A792天津城建大学 2 102678 534 普一
48 28建筑学 A538中南林业科技大学 2 104215 534 普一
49 19建筑学 A555南华大学 3 105848 533 普一
50 36建筑学 B258大连大学 3 105166 533 普一
51 42建筑学 B535湖南工业大学 3 105036 533 普一
52 19建筑学 A219黑龙江科技大学 1 107739 532 普一
53 01建筑学 A220东北石油大学 4 107587 532 普一
54 35建筑学 B276南京工程学院 3 106859 532 普一
55 19建筑学 B059合肥大学 2 109780 531 普一
56 49建筑学 A534湖南科技大学 4 117454 527 普一
57 0Q建筑学 A655四川美术学院 2 118313 527 普一
58 1E建筑学 A076河北工程大学 3 119894 526 普一
59 38建筑学 A154辽宁工业大学 2 118929 526 普一
60 0C建筑学 A429青岛理工大学 60 118736 526 普一
61 0B建筑学 A878安徽建筑大学 2 121622 525 普一
62 48建筑学 A732兰州交通大学 1 121083 525 普一
63 55建筑学 A434山东农业大学 20 124169 524 普一
64 4A建筑学(济南走读) Y016济南大学 10 126597 523 普一
65 51建筑学 C026大连民族大学 2 126385 523 普一
66 20建筑学 A388福建理工大学 3 133671 519 普一
67 40建筑学 A146辽宁科技大学 2 135273 519 普一
68 24建筑学 A679大理大学 2 134893 519 普一
69 29建筑学 B066烟台大学 50 136611 518 普一
70 FV建筑学 A452临沂大学 80 137631 518 普一
71 1L建筑学 A361安徽理工大学 8 138823 517 普一
72 27建筑学 A463河南工业大学 3 140921 516 普一
73 38建筑学 A127内蒙古科技大学 5 141678 516 普一
74 12建筑学 A084河北建筑工程学院 1 142957 515 普一
75 73建筑学(中外合作办学) A078华北水利水电大学 5 144545 515 普一
76 26建筑学 A397武夷学院 1 144350 515 普一
77 0C建筑学 A128内蒙古工业大学 4 144774 514 普一
78 0J建筑学 A879安徽科技学院 2 149492 512 普一
79 15建筑学 A435青岛农业大学 70 152089 511 普一
80 61建筑学 B035沈阳大学 5 155550 510 普一
81 11建筑学 B527湖南城市学院 2 158305 509 普一
82 31建筑学 B067潍坊学院 33 158299 509 普一
83 2F建筑学 A447聊城大学 38 156547 509 普一
84 37建筑学 B437长春工程学院 2 160952 507 普一
85 50建筑学(中外合作办学) A191吉林建筑大学 4 163536 506 普一
86 55建筑学 A483商丘师范学院 3 165600 506 普一
87 0N建筑学 B242太原学院 2 170401 504 普一
88 7B建筑学 A455菏泽学院 43 168398 504 普一
89 38建筑学 A757塔里木大学 5 174993 502 普一
90 11建筑学 A812吕梁学院 5 174458 502 普一
91 28建筑学 B765河南城建学院 5 177615 501 普一
92 46建筑学 A465中原工学院 5 177808 500 普一
93 27建筑学 A449山东航空学院 35 180889 499 普一
94 51建筑学(中国传统建筑文化与技艺) B418北京城市学院 1 181943 499 普一
95 14建筑学 A085河北水利电力学院 2 187138 497 普一
96 2P建筑学(中外合作办学) A430山东建筑大学 69 185868 497 普一
97 A7建筑学 A908山东工艺美术学院 21 193918 494 普一
98 41建筑学 A763喀什大学 10 197896 492 普一
99 50建筑学 B418北京城市学院 1 202122 491 普一
100 21建筑学 C843潍坊科技学院 45 202133 491 普一
101 42建筑学 E333郑州升达经贸管理学院 2 202335 491 普一
102 20建筑学 D905南京工业大学浦江学院 2 208475 488 普一
103 23建筑学 D121西安思源学院 2 211254 487 普一
104 10建筑学 D326滇池学院 1 210532 487 普一
105 15建筑学 D262文华学院 4 213595 486 普一
106 11建筑学 D431南昌交通学院 3 214078 486 普一
107 H3建筑学(中外合作办学)(与韩国光云大学合作) A429青岛理工大学 75 213407 486 普一
108 01建筑学 C796河北工程技术学院 3 219833 484 普一
109 19建筑学 D995青岛工学院 22 218697 484 普一
110 30建筑学 D469厦门大学嘉庚学院 6 220638 483 普一
111 09建筑学 D626昆明理工大学津桥学院 5 222533 483 普一
112 14建筑学 C560云南经济管理学院 2 223087 482 普一
113 15建筑学 E038天津仁爱学院 1 225268 482 普一
114 13建筑学 A868青岛滨海学院 47 228550 480 普一
115 22建筑学 D605长春建筑学院 6 230113 480 普一
116 08建筑学 D378青岛城市学院 91 236004 477 普一
2023序号 专业代号及名称 院校代号及名称 2023年选科要求 2024年选科要求 投档计划数 投档最大位次 投档最低分 批次
1 03建筑学 A561华南理工大学 物理 物理和化学 2 6373 640 普一
2 53建筑学 A610四川大学 物理或历史或地理 不限 4 8922 632 普一
3 27建筑学 A699西北工业大学 物理或历史或地理 物理和化学 3 9780 629 普一
4 23建筑学(五年制) A422山东大学 物理或历史 不限 12 14059 619 普一
5 51建筑学 A532湖南大学 物理 物理 6 21289 604 普一
6 26建筑学(中外合作办学) A213哈尔滨工业大学 物理 未公布 2 21913 603 普一
7 48建筑学 A590深圳大学 物理 未公布 2 22076 603 普一
8 13建筑学 A009北方工业大学 物理或历史或地理 不限 1 24909 599 普一
9 32建筑学 A005北京工业大学 物理 物理和化学 3 25607 598 普一
10 9C建筑学(中外合作办学) A698西安交通大学 物理 未公布 12 25005 598 普一
11 73建筑学 B413中国矿业大学(北京) 物理 不限 2 25588 598 普一
12 20建筑学 A425中国石油大学(华东) 物理或历史 不限 10 26204 597 普一
13 01建筑学 A703西安建筑科技大学 物理或历史 不限 3 26049 597 普一
14 1Q建筑学 A285苏州大学 物理或化学或生物 不限 2 27736 595 普一
15 11建筑学(实验班) A016北京建筑大学 物理或历史或地理 不限 1 27103 595 普一
16 33建筑学 A613西南交通大学 物理 物理和化学 5 28187 594 普一
17 0T建筑学 A359合肥工业大学 物理或化学或地理 物理 6 30253 591 普一
18 1R建筑学 A673云南大学 物理或历史或地理 物理和地理 2 31171 590 普一
19 1D建筑学 A080河北工业大学 物理或历史或地理 物理 2 31225 590 普一
20 0M建筑学 A112太原理工大学 物理 不限 4 37343 582 普一
21 21建筑学 A291南京工业大学 物理或化学或生物 物理和化学 2 37355 582 普一
22 D4建筑学(全国人防工程建筑设计工程师) P004陆军工程大学 物理 物理 1 38474 581 普一
23 0Z建筑学 A589海南大学 物理 物理 6 39167 580 普一
24 31建筑学 A216燕山大学 生物或历史或地理 不限 2 40305 579 普一
25 01建筑学 A332苏州科技大学 物理或历史或地理 不限 2 40814 578 普一
26 16建筑学(中外合作办学) F301宁波诺丁汉大学 物理或化学或地理 不限 3 48572 571 普一
27 7B建筑学 A755新疆大学 物理或生物 物理 3 49675 570 普一
28 08建筑学 A704西安科技大学 物理或历史或地理 不限 2 49731 570 普一
29 30建筑学 A385华侨大学 物理或历史或地理 未公布 3 50325 569 普一
30 83建筑学 A674昆明理工大学 物理或历史或地理 地理 2 52668 567 普一
31 01建筑学 A153沈阳建筑大学 物理或历史或地理 物理 2 53857 566 普一
32 91建筑学 A304南通大学 物理或化学或生物 物理 2 63317 558 普一
33 1N建筑学(海外交换) A009北方工业大学 物理或历史或地理 不限 1 65960 556 普一
34 01建筑学 A430山东建筑大学 物理或历史或地理 不限 50 66737 555 普一
35 59建筑学 A214哈尔滨理工大学 物理或化学或生物 物理 2 68911 554 普一
36 3Y建筑学 A759石河子大学 物理或历史 不限 4 68052 554 普一
37 38建筑学 B276南京工程学院 物理或历史或地理 物理和化学 3 72054 551 普一
38 0F建筑学 A107石家庄铁道大学 物理或历史或地理 不限 4 73242 550 普一
39 30建筑学(中外合作办学) F405温州肯恩大学 化学或历史或地理 不限 3 75673 549 普一
40 3F建筑学 A414江西师范大学 物理或历史或地理 不限 2 76105 548 普一
41 24建筑学 A655四川美术学院 物理或历史或地理 不限 2 76055 548 普一
42 48建筑学 A534湖南科技大学 物理 物理 2 76480 548 普一
43 41建筑学 A694西藏大学 物理或历史或地理 物理 2 80265 546 普一
44 D6建筑学 A360安徽工业大学 物理或历史或地理 不限 2 79671 546 普一
45 01建筑学 A191吉林建筑大学 物理或历史 不限 2 81841 545 普一
46 05建筑学 A404华东交通大学 物理或历史或地理 物理和化学和地理 6 82723 544 普一
47 01建筑学 A792天津城建大学 物理 不限 2 82195 544 普一
48 45建筑学 B535湖南工业大学 物理或生物或历史 不限 2 85558 542 普一
49 53建筑学 A424山东科技大学 物理或历史或地理 不限 66 86433 542 普一
50 0C建筑学 A429青岛理工大学 物理 物理 67 91018 539 普一
51 36建筑学 B258大连大学 物理 物理 3 94998 536 普一
52 24建筑学 A081华北理工大学 物理或历史或地理 不限 4 95485 536 普一
53 01建筑学 A220东北石油大学 物理或历史 不限 5 102764 532 普一
54 45建筑学 A354嘉兴学院 物理或历史或地理 不限 3 103397 531 普一
55 40建筑学 A732兰州交通大学 物理或化学或历史 物理 4 108203 529 普一
56 0B建筑学 A878安徽建筑大学 物理 物理 1 108882 528 普一
57 1E建筑学 A076河北工程大学 物理或历史或地理 未公布 3 112807 526 普一
58 51建筑学 C026大连民族大学 物理或历史或地理 物理 2 115364 525 普一
59 29建筑学 B066烟台大学 物理或历史或地理 物理 80 114582 525 普一
60 24建筑学 A679大理大学 物理或历史或地理 不限 2 123010 521 普一
61 20建筑学 A219黑龙江科技大学 物理或化学或历史 不限 1 123731 521 普一
62 40建筑学 A154辽宁工业大学 物理或历史或地理 不限 2 125286 520 普一
63 49建筑学 A434山东农业大学 物理 物理 45 125977 519 普一
64 0C建筑学 A128内蒙古工业大学 物理或历史或地理 物理 4 127259 519 普一
65 12建筑学 A084河北建筑工程学院 物理 不限 1 128474 518 普一
66 1X建筑学 A361安徽理工大学 物理 物理 4 132770 516 普一
67 43建筑学 A435青岛农业大学 物理或化学或生物 物理 70 138666 513 普一
68 BE建筑学 A447聊城大学 物理或历史或地理 物理 38 143699 511 普一
69 70建筑学(中外合作办学) A078华北水利水电大学 物理或地理 未公布 5 146982 509 普一
70 31建筑学 A419井冈山大学 物理或历史或地理 未公布 4 147227 509 普一
71 FV建筑学 A452临沂大学 物理或历史或地理 不限 60 146899 509 普一
72 41建筑学 A127内蒙古科技大学 物理或历史或地理 不限 1 148343 509 普一
73 51建筑学 A347湖州师范学院 物理或化学 物理 2 148281 509 普一
74 20建筑学 A388福建理工大学 物理或历史或地理 未公布 5 150092 508 普一
75 26建筑学 A397武夷学院 物理或历史或地理 不限 1 163644 502 普一
76 37建筑学 B437长春工程学院 物理 物理 2 167484 500 普一
77 31建筑学 B067潍坊学院 物理或历史或地理 不限 34 172595 498 普一
78 35建筑学(中外合作办学) A191吉林建筑大学 物理或历史 不限 3 175890 497 普一
79 0R建筑学 A879安徽科技学院 物理 地理 2 174028 497 普一
80 28建筑学 A449滨州学院 物理或历史或地理 物理 27 177497 496 普一
81 1H建筑学 B393昆明学院 生物或历史或地理 物理 2 176714 496 普一
82 11建筑学 B527湖南城市学院 物理或化学或地理 不限 2 179991 495 普一
83 58建筑学 A483商丘师范学院 物理或历史 不限 3 179026 495 普一
84 39建筑学 B342湖南工程学院 物理或历史或地理 不限 4 179506 495 普一
85 93建筑学 D534山西工学院 物理或生物或历史 不限 6 181944 494 普一
86 48建筑学(中国传统建筑文化与技艺) B418北京城市学院 物理或历史或地理 不限 1 184403 493 普一
87 7B建筑学 A455菏泽学院 物理或历史或地理 不限 43 189471 491 普一
88 64建筑学(中外合作办学) A430山东建筑大学 物理或历史或地理 不限 69 191058 490 普一
89 11建筑学 A812吕梁学院 物理或历史或地理 地理 5 196030 488 普一
90 14建筑学 A085河北水利电力学院 物理 未公布 2 195419 488 普一
91 A7建筑学 A908山东工艺美术学院 物理 物理 23 205400 484 普一
92 35建筑学 A757塔里木大学 物理或化学或生物 未公布 5 207775 483 普一
93 5R建筑学 A763喀什大学 物理或历史 未公布 5 211551 482 普一
94 C1建筑学 D903成都锦城学院 物理或历史或地理 不限 2 220723 478 普一
95 30建筑学 D469厦门大学嘉庚学院 物理或历史或地理 物理 6 220420 478 普一
96 21建筑学 C843潍坊科技学院 物理或历史 不限 45 224463 477 普一
97 19建筑学 D905南京工业大学浦江学院 物理 物理 2 223339 477 普一
98 07建筑学 C649湖南科技大学潇湘学院 物理 物理 2 222413 477 普一
99 47建筑学 B418北京城市学院 物理或历史或地理 不限 1 226990 476 普一
100 09建筑学 D626昆明理工大学津桥学院 物理或历史或地理 不限 2 229740 474 普一
101 21建筑学 D605长春建筑学院 物理或历史或地理 不限 3 229520 474 普一
102 1T建筑学(中外合作办学) A429青岛理工大学 物理 物理 75 232691 473 普一
103 11建筑学 D431南昌交通学院 物理或历史或地理 不限 3 236214 472 普一
104 0X建筑学 D326云南大学滇池学院 物理或历史或地理 不限 1 241323 470 普一
105 17建筑学 B400西安培华学院 物理或历史或地理 不限 3 240151 470 普一
106 37建筑学 D359烟台理工学院 物理或历史或地理 不限 40 239953 470 普一
107 13建筑学 C560云南经济管理学院 物理或历史 不限 2 241987 470 普一
108 10建筑学 D679西安建筑科技大学华清学院 物理和历史 不限 2 240926 470 普一
109 22建筑学 D121西安思源学院 物理或历史 未公布 4 239855 470 普一
110 19建筑学 D995青岛工学院 物理或历史或地理 不限 22 245945 468 普一
111 26建筑学 E038天津仁爱学院 物理或历史 不限 1 246011 468 普一
112 45建筑学 A868青岛滨海学院 物理或历史或地理 不限 39 249147 467 普一
113 08建筑学 D378青岛城市学院 物理或历史或地理 不限 91 253862 465 普一
114 08建筑学 D262文华学院 物理 未公布 2 277354 455 普一
115 27建筑学 A463河南工业大学 物理 物理 3 302676 445 普一
2022序号 专业代号及名称 院校代号及名称 选科要求 投档计划数 投档最低位次 投档最低分 批次
1 04建筑学 A561华南理工大学 物理 2 5136 627 普一
2 52建筑学 A610四川大学 或地理 3 6741 621 普一
3 27建筑学 A699西北工业大学 物理或历史或地理 3 8503 616 普一
4 25建筑学 A532湖南大学 物理 6 10027 612 普一
5 23建筑学(五年制) A422山东大学 物理或历史 18 10864 609 普一
6 30建筑学 A005北京工业大学 物理 2 13251 604 普一
7 01建筑学 A703西安建筑科技大学 物理或历史 3 14851 601 普一
8 33建筑学 A613西南交通大学 物理 4 16165 598 普一
9 48建筑学 A590深圳大学 物理或生物或地理 2 16646 597 普一
10 11建筑学(实验班) A016北京建筑大学 物理 1 16754 597 普一
11 73建筑学 B413中国矿业大学(北京) 物理或历史或地理 2 19899 592 普一
12 0P建筑学 A359合肥工业大学 物理或化学或地理 2 20518 591 普一
13 9E建筑学(中外合作办学) A698西安交通大学 物理 12 20995 590 普一
14 20建筑学 A425中国石油大学(华东) 物理 12 23888 586 普一
15 1D建筑学 A080河北工业大学 物理或历史或地理 2 24541 585 普一
16 1R建筑学 A673云南大学 物理或历史或地理 2 26171 583 普一
17 01建筑学 A153沈阳建筑大学 物理或历史或地理 1 28741 579 普一
18 0R建筑学 A291南京工业大学 物理或化学 2 29586 578 普一
19 0M建筑学 A112太原理工大学 物理和化学 4 30559 577 普一
20 27建筑学(五年) A385华侨大学 物理或历史或地理 3 31740 576 普一
21 10建筑学 A009北方工业大学 物理或历史或地理 3 32076 575 普一
22 4B建筑学 A589海南大学 物理 4 32398 575 普一
23 D4建筑学(全国人防工程建筑设计工程师) P004陆军工程大学 物理 1 32809 574 普一
24 30建筑学 A216燕山大学 生物或历史或地理 2 35497 572 普一
25 01建筑学 A332苏州科技大学 物理或历史或地理 2 36100 571 普一
26 83建筑学 A674昆明理工大学 物理或历史 2 44081 563 普一
27 08建筑学 A704西安科技大学 物理或历史 2 45767 561 普一
28 8W建筑学 A755新疆大学 物理或化学 3 47904 559 普一
29 59建筑学 A214哈尔滨理工大学 物理或化学或生物 2 54655 554 普一
30 16建筑学(中外合作办学) F301宁波诺丁汉大学 物理或化学或地理 3 54794 554 普一
31 91建筑学 A304南通大学 物理或化学 2 55768 553 普一
32 1J建筑学 A430山东建筑大学 物理或历史或地理 48 56245 553 普一
33 23建筑学 A655四川美术学院 物理或历史 2 56868 552 普一
34 05建筑学 A404华东交通大学 物理或历史 2 57146 552 普一
35 48建筑学 A534湖南科技大学 物理 2 59382 550 普一
36 0H建筑学 A759石河子大学 物理 4 62792 548 普一
37 0F建筑学 A107石家庄铁道大学 物理或历史或地理 4 63087 547 普一
38 01建筑学 A191吉林建筑大学 物理或历史或地理 2 63194 547 普一
39 48建筑学 B276南京工程学院 物理或历史或地理 2 63969 547 普一
40 0H建筑学 A414江西师范大学 物理或历史或地理 2 69497 543 普一
41 22建筑学 A081华北理工大学 物理或历史 3 73320 540 普一
42 11建筑学 A429青岛理工大学 物理 66 74912 539 普一
43 30建筑学(中外合作办学) F405温州肯恩大学 化学或历史 3 75006 539 普一
44 15建筑学 A424山东科技大学 物理 67 75952 538 普一
45 D6建筑学 A360安徽工业大学 物理或历史 2 76136 538 普一
46 27建筑学 A463河南工业大学 物理 2 76164 538 普一
47 40建筑学 A732兰州交通大学 物理或化学或历史 2 76964 538 普一
48 47建筑学 A694西藏大学 物理或历史或地理 2 80797 535 普一
49 36建筑学 B258大连大学 物理 3 81022 535 普一
50 45建筑学 B535湖南工业大学 物理或生物 2 82528 534 普一
51 01建筑学 A220东北石油大学 物理或历史 1 84746 533 普一
52 M0建筑学 A407江西理工大学 物理或历史或地理 2 88712 531 普一
53 0Q建筑学 B066烟台大学 物理或历史或地理 78 96913 526 普一
54 51建筑学 C026大连民族大学 物理或历史 2 97380 526 普一
55 45建筑学 A154辽宁工业大学 物理或历史或地理 2 100879 524 普一
56 1E建筑学 A076河北工程大学 物理 3 106106 521 普一
57 0C建筑学 A128内蒙古工业大学 物理或历史或地理 6 114606 517 普一
58 45建筑学 A354嘉兴学院 物理或历史或地理 2 114745 517 普一
59 1Y建筑学 A434山东农业大学 物理或历史或地理 45 114913 516 普一
60 24建筑学 A679大理大学 物理或历史或地理 2 119303 514 普一
61 12建筑学 A084河北建筑工程学院 物理 1 120188 514 普一
62 20建筑学 A219黑龙江科技大学 物理或化学 1 123362 512 普一
63 20建筑学(中外合作办学) A430山东建筑大学 物理或历史或地理 70 128049 510 普一
64 0V建筑学 A435青岛农业大学 物理或化学或生物 70 132856 508 普一
65 31建筑学 A419井冈山大学 物理或历史或地理 4 139416 505 普一
66 1C建筑学 A447聊城大学 物理 33 137736 505 普一
67 09建筑学 A452临沂大学 物理或历史或地理 50 139740 504 普一
68 2A建筑学(地方专项计划) A447聊城大学 物理 5 141526 504 普一
69 66建筑学(中外合作办学) A078华北水利水电大学 物理或地理 5 143892 503 普一
70 35建筑学(中外合作办学) A191吉林建筑大学 物理或历史或地理 3 143069 503 普一
71 42建筑学 A127内蒙古科技大学 物理或历史或地理 4 148328 501 普一
72 51建筑学 A347湖州师范学院 物理或历史或地理 2 149519 500 普一
73 37建筑学 B437长春工程学院 物理或生物或历史 2 149663 500 普一
74 26建筑学 A397武夷学院 物理或历史或地理 1 159700 496 普一
75 0W建筑学 A879安徽科技学院 物理 4 163283 494 普一
76 20建筑学 A388福建工程学院 物理或历史 5 163823 494 普一
77 52建筑学(中国传统建筑文化与技艺) B418北京城市学院 物理或化学 1 165078 493 普一
78 1C建筑学 B067潍坊学院 物理或历史或地理 36 167055 492 普一
79 1B建筑学 B393昆明学院 物理或历史或地理 2 169834 491 普一
80 1P建筑学(中外合作办学) A429青岛理工大学 物理 75 171778 490 普一
81 39建筑学 B342湖南工程学院 物理或历史 4 173647 490 普一
82 0N建筑学 A449滨州学院 物理或历史或地理 27 176246 489 普一
83 57建筑学 A483商丘师范学院 物理或历史 3 176275 489 普一
84 11建筑学 B527湖南城市学院 物理 2 177768 488 普一
85 93建筑学 D534山西工学院 物理 2 178938 487 普一
86 05建筑学 A455菏泽学院 物理或历史或地理 33 182683 486 普一
87 0Y建筑学 A812吕梁学院 物理或历史或地理 5 190170 483 普一
88 51建筑学 B418北京城市学院 物理或历史 1 193121 481 普一
89 01建筑学 A908山东工艺美术学院 物理 27 200502 478 普一
90 BZ建筑学 A757塔里木大学 物理或化学 5 201915 478 普一
91 29建筑学 D469厦门大学嘉庚学院 物理或历史或地理 6 208150 475 普一
92 05建筑学 D262文华学院 物理或历史或地理 2 216896 472 普一
93 21建筑学 D605长春建筑学院 物理或历史或地理 3 218554 471 普一
94 14建筑学 C843潍坊科技学院 物理或历史 35 219164 471 普一
95 19建筑学 E038天津仁爱学院 物理或历史 1 219348 471 普一
96 09建筑学 D626昆明理工大学津桥学院 物理或历史或地理 2 221978 470 普一
97 52建筑学 D905南京工业大学浦江学院 物理 2 224908 468 普一
98 27建筑学 D431南昌交通学院 物理或历史 3 227854 467 普一
99 4D建筑学 D198大连理工大学城市学院 物理 1 228004 467 普一
100 0S建筑学 D359烟台理工学院 物理或化学 40 232234 466 普一
101 15建筑学 C560云南经济管理学院 物理或历史或地理 2 237687 463 普一
102 07建筑学 C649湖南科技大学潇湘学院 物理 2 242490 461 普一
103 0V建筑学 A868青岛滨海学院 物理或历史或地理 41 242654 461 普一
104 0Z建筑学 D378青岛城市学院 物理或历史 81 244206 461 普一
105 10建筑学 D679西安建筑科技大学华清学院 物理或历史或地理 2 247054 459 普一
106 14建筑学 D995青岛工学院 物理 22 261949 453 普一
2021序号 专业代号及名称 院校代号及名称 投档计划数 投档最低位次 投档最低分 批次
1 03建筑学 A561华南理工大学 2 4000 635 普一
2 52建筑学 A610四川大学 3 6567 625 普一
3 60建筑学 A532湖南大学 6 8776 618 普一
4 24建筑学 A699西北工业大学 2 8569 618 普一
5 23建筑学(五年制) A422山东大学 18 9948 615 普一
6 01建筑学 A703西安建筑科技大学 3 11704 610 普一
7 29建筑学 A590深圳大学 1 12140 609 普一
8 30建筑学 A005北京工业大学 2 12775 608 普一
9 16建筑学 A285苏州大学 1 13268 607 普一
10 26建筑学 A613西南交通大学 4 13879 605 普一
11 01建筑学(实验班) A016北京建筑大学 1 15734 602 普一
12 18建筑学 A359合肥工业大学 3 18416 597 普一
13 73建筑学 B413中国矿业大学(北京) 3 19304 595 普一
14 01建筑学 A153沈阳建筑大学 1 19652 595 普一
15 16建筑学 A080河北工业大学 3 21872 591 普一
16 19建筑学 A425中国石油大学(华东) 12 22880 590 普一
17 1R建筑学 A673云南大学 2 26047 585 普一
