山东省2025年高考志愿填报大数据系统

山东省2025年高考志愿填报大数据系统

开卡    新选科    MBTI测评    专业介绍    院校信息    在线购买    退出   

$春季高考志愿    $艺术类志愿    $体育类志愿    $普通类志愿    $个人信息   



专业详细信息查询

专业编号 专业名称
Ctrl+F 查找
  专业详情信息    学科评估信息   2024年专业录取   2023年专业录取   2022年专业录取   2021年专业录取 
专业编号:083001 专业名称:生物工程 学科:生物工程类 门类:工学 男女比:57:43 学制:四年 学士
专业介绍:
    生物工程主要研究现代生物工程技术及其产业化的原理、工艺过程和工程设计等方面的基本知识和技能,在制药、农林、食品等领域进行产品研发、生产、质量检测等。例如:疫苗、抗生素等生物药物的研制,人工授精、胚胎移植、克隆等生物工程的设计,转基因食品的研发,杂交水稻的培育等。 关键词:生物 疫苗 克隆 DNA
培养目标::
    医药类企业:生物工程、产品研发、生物制药、技术开发、工程设计、生产管理、药物检测; 农林类企业:产品培育、植物组培、去病毒技术; 食品类企业:发酵工程、转基因技术。
主干课程:
《发酵工程》、《生化工程》、《细胞工程》、《基因工程》、《普通微生物学》、《动物学基础》、《生物信息学》、《生物技术制药》、《生物分离工程》、《蛋白质工程》 部分高校按以下专业方向培养:食用菌、发酵工程、生物农药、生物质能源、微生物应用、农业生物技术、食品发酵与生物制剂。
知识能力:
就业方向:
医药类企业:生物工程、产品研发、生物制药、技术开发、工程设计、生产管理、药物检测; 农林类企业:产品培育、植物组培、去病毒技术; 食品类企业:发酵工程、转基因技术。
学科要求:
名人学者:
序号 学校代号 学校名称 学科评级 专业名称
2024序号 专业代号及名称 院校代号及名称 投档计划数 投档最低位次 投档最低分 批次
1 1W生物工程类 A145东北大学 2 15396 612 普一
2 18生物工程(生工、大数据双学士学位) A010北京化工大学 4 18390 606 普一
3 06生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班) A295江南大学 4 20261 603 普一
4 05生物工程类 A251华东理工大学 18 22002 600 普一
5 2E生物工程 A026北京中医药大学 2 23494 598 普一
6 44生物工程(生物医药方向) A255东华大学 3 24039 597 普一
7 05生物工程 A295江南大学 4 24810 596 普一
8 02生物工程 A504华中农业大学 5 25303 595 普一
9 1T生物工程 A319南京师范大学 5 27288 593 普一
10 27生物工程 A613西南交通大学 5 27126 593 普一
11 0K生物工程 A080河北工业大学 3 28313 592 普一
12 66生物工程 A403南昌大学 3 29831 590 普一
13 38生物工程 A386福州大学 4 30183 589 普一
14 39生物工程 A626四川农业大学 3 34334 584 普一
15 15生物工程类 A298南京林业大学 4 38253 580 普一
16 09生物工程类 A337浙江工业大学 5 39650 579 普一
17 28生物工程 A564华南农业大学 2 40061 578 普一
18 H5生物工程 A216燕山大学 2 44257 574 普一
19 30生物工程 A356中国计量大学 2 44460 574 普一
20 14生物工程(中外合作办学)(中美双学位、生物过程工程) A010北京化工大学 5 45467 573 普一
21 18生物工程 A289江苏科技大学 1 46420 572 普一
22 23生物工程 A512湖北大学 2 48144 571 普一
23 12生物工程 A163沈阳药科大学 4 47548 571 普一
24 60生物工程(中外合作办学) A613西南交通大学 4 47892 571 普一
25 1H生物工程 A475河南大学 4 48555 570 普一
26 46生物工程 A332苏州科技大学 2 54537 565 普一
27 62生物工程 A353浙江工商大学 4 58652 562 普一
28 24生物工程 A057天津科技大学 4 58574 562 普一
29 70生物工程(生命大健康产业方向) A490武汉工程大学 4 60142 561 普一
30 54生物工程 A755新疆大学 4 59812 561 普一
31 1A生物工程(制药方向) A488武汉科技大学 5 59444 561 普一
32 24生物工程 A536长沙理工大学 3 64135 558 普一
33 16生物工程 A390集美大学 2 64354 558 普一
34 0U生物工程(生物智造方向) A011北京工商大学 5 63841 558 普一
35 41生物工程 A146辽宁科技大学 2 65418 557 普一
36 40生物工程 A743青海大学 4 70037 554 普一
37 32生物工程 A385华侨大学 2 69755 554 普一
38 73生物工程 A674昆明理工大学 3 71308 553 普一
39 56生物工程 A424山东科技大学 50 78155 548 普一
40 48生物工程 A534湖南科技大学 3 85139 544 普一
41 K3生物工程 A186长春理工大学 2 94199 539 普一
42 01生物工程 A020北京农学院 3 95165 538 普一
43 37生物工程 B258大连大学 4 95921 538 普一
44 C2生物工程(制药、食品发酵方向) B075三峡大学 6 95948 538 普一
45 45生物工程 A566广东海洋大学 1 97078 537 普一
46 0J生物工程 A573广东药科大学 3 100261 536 普一
47 1G生物工程 A426青岛科技大学 70 103266 534 普一
48 24生物工程 A152大连工业大学 3 105464 533 普一
49 27生物工程 A537湖南农业大学 2 113780 529 普一
50 22生物工程 A110中北大学 8 120508 526 普一
51 9T生物工程 A446曲阜师范大学 26 119336 526 普一
52 40生物工程 A354嘉兴大学 4 120949 525 普一
53 06生物工程(绿色生物制造方向) A496武汉轻工大学 3 121058 525 普一
54 0R生物工程 A431齐鲁工业大学 30 123138 524 普一
55 63生物工程 A190长春工业大学 1 123495 524 普一
56 39生物工程 A463河南工业大学 4 125405 523 普一
57 U7生物工程(地方专项计划) A446曲阜师范大学 10 126287 523 普一
58 V5生物工程 A407江西理工大学 2 125973 523 普一
59 65生物工程 A732兰州交通大学 1 130083 521 普一
60 15生物工程 A661遵义医科大学 2 134858 519 普一
61 66生物工程类 A464河南科技大学 4 137146 518 普一
62 44生物工程 A434山东农业大学 28 136768 518 普一
63 13生物工程 A538中南林业科技大学 3 136091 518 普一
64 44生物工程 A433山东理工大学 45 138615 517 普一
65 F3生物工程 A149沈阳化工大学 4 166394 505 普一
66 20生物工程 A462郑州轻工业大学 4 170817 503 普一
67 38生物工程 B066烟台大学 106 173294 502 普一
68 1N生物工程 A731兰州理工大学 3 172983 502 普一
69 K0生物工程(惟义实验班) A410江西农业大学 2 181479 499 普一
70 0B生物工程类 A193吉林农业大学 3 181664 499 普一
71 1E生物工程 A430山东建筑大学 61 183336 498 普一
72 0M生物工程 E432河北中医药大学 3 186438 497 普一
73 31生物工程 A451鲁东大学 60 187004 497 普一
74 0R生物工程 A363安徽工程大学 5 185111 497 普一
75 2G生物工程 A447聊城大学 25 188016 496 普一
76 3H生物工程(地方专项计划) A447聊城大学 10 190806 495 普一
77 J3生物工程 B847佛山大学 5 192941 494 普一
78 30生物工程 A240哈尔滨商业大学 4 196316 493 普一
79 46生物工程 A192吉林化工学院 1 203188 490 普一
80 12生物工程 A596桂林理工大学 3 206648 489 普一
81 L8生物工程 A742西北民族大学 2 208158 488 普一
82 31生物工程 A647长江师范学院 3 216664 485 普一
83 AM生物工程 A414江西师范大学 5 218382 484 普一
84 13生物工程 A879安徽科技学院 3 219674 484 普一
85 K4生物工程(中外合作办学) A186长春理工大学 11 225621 481 普一
86 12生物工程 A733甘肃农业大学 5 234010 478 普一
87 36生物工程 A976贵阳学院 2 237850 477 普一
88 39生物工程 B053徐州工程学院 10 239310 476 普一
89 29生物工程 B330安阳工学院 2 240956 475 普一
90 1E生物工程 A380巢湖学院 5 244699 474 普一
91 79生物工程 A127内蒙古科技大学 5 246281 473 普一
92 26生物工程 A443济宁医学院 62 249242 472 普一
93 26生物工程 E101太原工业学院 3 249323 472 普一
94 26生物工程 A483商丘师范学院 3 275946 461 普一
95 10生物工程 B765河南城建学院 5 276659 461 普一
96 28生物工程 B653南阳理工学院 5 275981 461 普一
97 41生物工程 B360攀枝花学院 3 279794 460 普一
98 35生物工程 A454济宁学院 100 278592 460 普一
99 5Q生物工程 A455菏泽学院 49 280948 459 普一
100 46生物工程 A740河西学院 4 281398 459 普一
101 D0生物工程 A764伊犁师范大学 8 284459 458 普一
102 41生物工程 A918黄淮学院 20 285625 457 普一
103 16生物工程 C310武昌理工学院 2 288808 456 普一
104 17生物工程 E001聊城大学东昌学院 33 298114 452 普一
105 13生物工程 A478周口师范学院 4 298181 452 普一
106 34生物工程 D359烟台理工学院 52 300869 451 普一
107 14生物工程 D998齐鲁理工学院 48 307646 448 普一
108 51生物工程 A481南阳师范学院 6 307344 448 普一
109 15生物工程 B446黑龙江东方学院 10 314353 445 普一
110 15生物工程 B446黑龙江东方学院 4 321866 442 普二
111 34生物工程 D359烟台理工学院 47 333665 437 普二
112 14生物工程 D998齐鲁理工学院 39 342600 433 普二
2023序号 专业代号及名称 院校代号及名称 2023年选科要求 2024年选科要求 投档计划数 投档最大位次 投档最低分 批次
1 24生物工程 A141大连理工大学 化学 未公布 3 11777 624 普一
2 64生物工程类 A183吉林大学 物理或化学或生物 物理和化学 8 13530 620 普一
3 1W生物工程类 A145东北大学 物理或化学或生物 物理和化学 2 15852 615 普一
4 18生物工程(生工、大数据双学士学位) A010北京化工大学 物理和化学 物理和化学 4 17934 610 普一
5 06生物工程类 A251华东理工大学 物理或化学 未公布 23 18985 609 普一
6 2E生物工程 A026北京中医药大学 物理或化学或生物 物理和化学 2 20338 606 普一
7 5T生物工程 A255东华大学 物理或化学 未公布 3 20483 606 普一
8 36生物工程 A504华中农业大学 物理或化学或生物 物理和化学 5 22171 603 普一
9 1X生物工程 A319南京师范大学 物理或化学 物理和化学 5 22607 602 普一
10 04生物工程 A295江南大学 物理和化学 物理和化学 11 23483 601 普一
11 59生物工程 A697西北大学 化学或生物 物理和化学 3 23990 600 普一
12 27生物工程 A613西南交通大学 物理或化学或生物 物理和化学 5 24859 599 普一
13 0K生物工程 A080河北工业大学 物理或化学或生物 未公布 2 25755 597 普一
14 41生物工程 A386福州大学 化学或生物 未公布 3 25953 597 普一
15 57生物工程 A403南昌大学 化学和生物 物理和化学 3 26599 596 普一
16 38生物工程 A626四川农业大学 物理或化学或生物 物理和化学 3 32335 588 普一
17 37生物工程类 A298南京林业大学 物理或化学或生物 物理和化学 4 32982 587 普一
18 14生物工程(中外合作办学)(中美双学位、生物过程工程) A010北京化工大学 物理和化学 物理和化学 1 34158 586 普二
19 60生物工程 A564华南农业大学 物理或化学或生物 物理和化学 2 34140 586 普一
20 05生物工程类 A337浙江工业大学 物理或化学或生物 物理和化学 5 36506 583 普一
21 Z5生物工程 A216燕山大学 物理或化学 物理和化学 2 36753 583 普一
22 0A生物工程 A163沈阳药科大学 化学 物理和化学 1 37473 582 普一
23 23生物工程 A512湖北大学 物理或化学或生物 物理和化学 2 39130 580 普一
24 14生物工程(中外合作办学)(中美双学位、生物过程工程) A010北京化工大学 物理和化学 物理和化学 5 40019 579 普一
25 29生物工程 A057天津科技大学 物理或化学或生物 物理和化学 3 42241 577 普一
26 18生物工程 A289江苏科技大学 物理或化学或生物 物理和化学 1 45511 574 普一
27 28生物工程(中外合作办学) A613西南交通大学 物理或化学或生物 物理和化学 4 46570 573 普一
28 46生物工程 A332苏州科技大学 物理或化学或生物 物理和化学 2 47160 572 普一
29 56生物工程 A353浙江工商大学 物理或化学或生物 物理和化学 4 47572 572 普一
30 51生物工程 A755新疆大学 物理或化学或生物 物理和化学 4 50138 569 普一
31 2C生物工程 A490武汉工程大学 物理或化学或生物 未公布 3 50770 569 普一
32 65生物工程类 A536长沙理工大学 物理或化学或生物 物理和化学 3 53008 566 普一
33 0U生物工程 A011北京工商大学 化学 物理和化学 5 53776 566 普一
34 15生物工程 A390集美大学 化学 物理和化学 3 55053 565 普一
35 2L生物工程(中外合作办学)(与德国安哈尔特应用技术大学合作办学) A475河南大学 物理或化学或生物 未公布 4 55517 564 普一
36 10生物工程 A146辽宁科技大学 物理或化学或生物 物理和化学 3 56392 564 普一
37 52生物工程 A743青海大学 物理或化学或生物 物理和化学 4 57998 562 普一
38 77生物工程(创新班) A674昆明理工大学 物理或化学或生物 物理和化学 3 60809 560 普一
39 11生物工程 B417北京联合大学 物理或化学或生物 未公布 2 62497 559 普一
40 17生物工程 A541湖南中医药大学 物理或化学或生物 物理和化学 3 64938 557 普一
41 47生物工程 A534湖南科技大学 物理或化学或生物 物理和化学 3 65127 556 普一
42 56生物工程 A424山东科技大学 化学或生物 物理和化学 50 66926 555 普一
43 C3生物工程(制药、食品发酵方向) B075三峡大学 物理或化学或生物 物理和化学 6 68810 554 普一
44 0H生物工程类 A573广东药科大学 物理或化学或生物 物理和化学 3 72867 551 普一
45 3U生物工程 A414江西师范大学 物理或化学或生物 物理和化学 11 73244 550 普一
46 37生物工程 B258大连大学 物理或化学或生物 物理和化学 4 76822 548 普一
47 K3生物工程 A186长春理工大学 物理或化学或生物 物理和化学 2 79703 546 普一
48 29生物工程 A537湖南农业大学 物理或化学或生物 物理和化学 2 82039 544 普一
49 1A生物工程 A426青岛科技大学 物理或化学或生物 物理和化学 70 82045 544 普一
50 45生物工程 A566广东海洋大学 物理或化学或生物 物理和化学和生物 1 85780 542 普一
51 22生物工程 A110中北大学 物理 物理和化学 8 86956 541 普一
52 8Y生物工程 A446曲阜师范大学 物理或化学或生物 未公布 29 88798 540 普一
53 01生物工程 A020北京农学院 物理或化学或生物 物理和化学 2 89543 540 普一
54 24生物工程 A152大连工业大学 化学 物理和化学 5 92147 538 普一
55 39生物工程 A463河南工业大学 化学 物理和化学 3 93159 537 普一
56 39生物工程 A732兰州交通大学 物理和生物 物理和化学 2 98669 534 普一
57 W1生物工程(中外合作办学)(酿造与蒸馏) A057天津科技大学 物理或化学或生物 物理和化学 4 98602 534 普一
58 VL生物工程(地方专项计划) A446曲阜师范大学 物理或化学或生物 未公布 10 101128 533 普一
59 60生物工程 A373淮北师范大学 物理或化学或生物 物理和化学和生物 1 103070 532 普一
60 0Q生物工程 A431齐鲁工业大学 化学或生物 物理和化学 41 105227 530 普一
61 66生物工程类 A464河南科技大学 物理或化学或生物 物理和化学 8 107932 529 普一
62 A2生物工程 A433山东理工大学 化学或生物 物理和化学 25 113398 526 普一
63 63生物工程 A190长春工业大学 物理或化学或生物 物理和化学 1 112740 526 普一
64 A3生物工程 A407江西理工大学 物理或化学或生物 未公布 2 117562 524 普一
65 1P生物工程 A731兰州理工大学 化学或生物 物理和化学 3 118538 523 普一
66 15生物工程 A661遵义医科大学 物理或化学或生物 物理和化学 2 118321 523 普一
67 39生物工程 A434山东农业大学 物理或化学或生物 物理和化学 28 121723 522 普一
68 38生物工程 B066烟台大学 物理或化学或生物 物理和化学 77 123243 521 普一
69 36生物工程 A354嘉兴学院 物理或化学或生物 物理和化学 4 124210 520 普一
70 F2生物工程 A149沈阳化工大学 物理或化学或生物 物理和化学 3 125439 520 普一
71 A3生物工程(地方专项计划) A433山东理工大学 化学或生物 物理和化学 10 126884 519 普一
72 21生物工程 A462郑州轻工业大学 物理或化学或生物 物理和化学 2 126710 519 普一
73 38生物工程 A451鲁东大学 物理或化学或生物 物理和化学 59 130981 517 普一
74 09生物工程 A430山东建筑大学 物理或化学或生物 物理和化学 53 140828 512 普一
75 0J生物工程 E432河北中医药大学 物理或化学或生物 未公布 3 148322 509 普一
76 30生物工程 A240哈尔滨商业大学 物理或化学或生物 物理和化学 4 149784 508 普一
77 BF生物工程 A447聊城大学 生物 物理和化学 12 150335 508 普一
78 0B生物工程类 A193吉林农业大学 物理或化学或生物 物理和化学和生物 6 154408 506 普一
79 CW生物工程(地方专项计划) A447聊城大学 生物 物理和化学 10 158147 504 普一
80 87生物工程 B049淮阴工学院 物理或化学或生物 物理和化学 4 165956 501 普一
81 31生物工程 A647长江师范学院 物理或化学或生物 未公布 3 165840 501 普一
82 L8生物工程 A742西北民族大学 化学 物理和化学 2 167281 500 普一
83 H3生物工程 A223黑龙江八一农垦大学 物理或化学或生物 物理和化学 2 172340 498 普一
84 24生物工程 B053徐州工程学院 物理或化学或生物 物理和化学 10 172386 498 普一
85 1E生物工程 A733甘肃农业大学 物理或化学或生物 物理和化学 5 173138 498 普一
86 42生物工程 A192吉林化工学院 物理或化学或生物 物理和化学 2 171504 498 普一
87 1C生物工程 A879安徽科技学院 物理或化学或生物 物理和化学 4 172527 498 普一
88 K5生物工程 A417宜春学院 物理或化学或生物 物理和化学 2 180079 495 普一
89 26生物工程 A443济宁医学院 物理或化学或生物 物理和化学 43 179369 495 普一
90 51生物工程 A481南阳师范学院 物理或化学或生物 物理和化学 6 180314 495 普一
91 42生物工程 A381淮南师范学院 物理或化学或生物 物理和化学 2 179725 495 普一
92 28生物工程 A483商丘师范学院 物理或化学或生物 物理和化学 3 182422 494 普一
93 5Q生物工程 A455菏泽学院 物理或化学或生物 物理和化学 44 186457 492 普一
94 27生物工程 B653南阳理工学院 物理或化学或生物 物理和化学和生物 4 186111 492 普一
95 13生物工程 A478周口师范学院 化学或生物 物理和化学 4 189552 491 普一
96 13生物工程 B360攀枝花学院 化学或生物 物理和化学 3 189242 491 普一
97 K4生物工程(中外合作办学) A186长春理工大学 物理或化学或生物 物理和化学 11 192011 490 普一
98 34生物工程 A454济宁学院 物理或化学或生物 物理和化学 95 195561 488 普一
99 30生物工程 B765河南城建学院 物理或化学或生物 物理和化学 5 200810 486 普一
100 1G生物工程 E101太原工业学院 物理和化学 未公布 3 200273 486 普一
101 28生物工程 A740河西学院 生物 物理和化学 4 203748 485 普一
102 41生物工程 A918黄淮学院 物理或化学或生物 物理和化学 20 205264 484 普一
103 X1生物工程 A764伊犁师范大学 物理或化学或生物 物理和化学 10 208303 483 普一
104 01生物工程 C362武汉生物工程学院 物理或化学或生物 物理和化学 2 211693 482 普一
105 17生物工程 E001聊城大学东昌学院 物理或化学或生物 物理和化学 43 218343 479 普一
106 11生物工程 B446黑龙江东方学院 物理或化学或生物 物理和化学 5 234925 472 普一
107 35生物工程 D359烟台理工学院 物理或化学或生物 物理和化学 51 237324 471 普一
108 12生物工程 D998齐鲁理工学院 物理或化学或生物 物理和化学 45 244728 468 普一
2022序号 专业代号及名称 院校代号及名称 选科要求 投档计划数 投档最低位次 投档最低分 批次
1 A3生物工程 A141大连理工大学 化学 5 11791 607 普一
2 60生物工程类 A183吉林大学 物理或化学或生物 8 12855 605 普一
3 1W生物工程类 A145东北大学 生物工程类(生物工程、生物物理或化学 3 16042 598 普一
4 18生物工程(生工、大数据双学士学位) A010北京化工大学 物理或化学或生物 2 17706 595 普一
5 13生物工程类 A251华东理工大学 物理或化学 23 18409 594 普一
6 2H生物工程 A026北京中医药大学 物理或化学 2 19205 593 普一
7 5U生物工程 A255东华大学 物理或化学 3 19255 593 普一
8 56生物工程 A697西北大学 化学或生物 2 22620 588 普一
9 35生物工程 A504华中农业大学 物理或化学或生物 5 23195 587 普一
10 27生物工程 A613西南交通大学 物理或化学或生物 4 23750 586 普一
11 03生物工程 A295江南大学 化学 11 24201 585 普一
12 99生物工程 A386福州大学 化学或生物 3 25456 583 普一
13 0H生物工程 A080河北工业大学 物理或化学 3 25536 583 普一
14 5B生物工程 A403南昌大学 生物和化学 2 27518 581 普一
15 05生物工程 A626四川农业大学 物理或化学或生物 3 32651 575 普一
16 37生物工程类 A298南京林业大学 物理或化学 4 34669 572 普一
17 Z5生物工程 A216燕山大学 物理或化学或生物 2 36021 571 普一
18 59生物工程 A564华南农业大学 物理或化学 2 36099 571 普一
19 05生物工程类 A337浙江工业大学 物理或化学或生物 5 36362 571 普一
20 28生物工程 A356中国计量大学 物理或化学 1 37098 570 普一
21 4A生物工程 A126内蒙古大学 化学和生物 2 37622 569 普一
22 23生物工程 A512湖北大学 物理或化学或生物 2 38667 568 普一
23 14生物工程(中外合作办学)(中美双学位、生物过程工程) A010北京化工大学 物理或化学或生物 5 40154 567 普一
24 29生物工程 A057天津科技大学 物理或化学或生物 4 41227 566 普一
25 28生物工程(中外合作办学) A613西南交通大学 物理或化学或生物 4 42221 565 普一
26 56生物工程 A353浙江工商大学 物理或化学或生物 4 44117 563 普一
27 ZS生物工程 A163沈阳药科大学 化学 1 45719 561 普一
28 29生物工程 A332苏州科技大学 物理或化学或生物 2 45999 561 普一
29 12生物工程 A146辽宁科技大学 物理或化学或生物 1 47202 560 普一
30 0U生物工程 A011北京工商大学 化学 5 49873 558 普一
31 4L生物工程 A755新疆大学 生物工程(国家级一流本科专 4 49362 558 普一
32 65生物工程类 A536长沙理工大学 物理或化学 4 50286 557 普一
33 18生物工程 A289江苏科技大学 物理或化学或生物 3 50631 557 普一
34 15生物工程 A390集美大学 物理或化学或生物 3 53162 555 普一
35 77生物工程(创新班) A674昆明理工大学 物理或化学或生物 3 57082 552 普一
36 1S生物工程 B417北京联合大学 物理或化学或生物 2 58160 551 普一
37 52生物工程 A743青海大学 物理或化学或生物 4 58190 551 普一
38 17生物工程 A541湖南中医药大学 物理或化学或生物 3 61877 548 普一
39 47生物工程 A534湖南科技大学 物理或化学或生物 3 63108 547 普一
40 C3生物工程 B075三峡大学 物理或化学或生物 5 66345 545 普一
41 0V生物工程 A424山东科技大学 化学 50 67880 544 普一
42 0H生物工程类 A573广东药科大学 生物工程类(生物工程、生物制物理或化学 3 70329 542 普一
43 K3生物工程 A186长春理工大学 物理或化学或生物 2 75057 539 普一
44 37生物工程 B258大连大学 物理或化学或生物 4 74511 539 普一
45 11生物工程 A426青岛科技大学 化学或生物 56 76144 538 普一
46 29生物工程 A537湖南农业大学 物理或化学 2 79617 536 普一
47 19生物工程 A110中北大学 物理或化学或生物 9 80979 535 普一
48 0F生物工程 A446曲阜师范大学 生物 29 83144 534 普一
49 27生物工程 A152大连工业大学 化学 4 84711 533 普一
50 39生物工程 A463河南工业大学 化学 3 85943 532 普一
51 01生物工程 A020北京农学院 生物工程(不招收色肓、色弱物理或化学 2 86274 532 普一
52 1M生物工程(地方专项计划) A446曲阜师范大学 生物 10 92875 528 普一
53 27生物工程 B653南阳理工学院 物理或化学或生物 1 96668 526 普二
54 45生物工程 A566广东海洋大学 生物工程(不招收色盲、色弱物理或化学 3 99822 524 普一
55 66生物工程类 A464河南科技大学 物理或化学或生物 8 100662 524 普一
56 W1生物工程(中外合作办学)(酿造与蒸馏) A057天津科技大学 物理或化学或生物 4 101377 523 普一
57 44生物工程 A373淮北师范大学 物理或化学或生物 2 102206 523 普一
58 1P生物工程 A731兰州理工大学 化学或生物 3 105221 521 普一
59 1B生物工程 A431齐鲁工业大学 物理或化学或生物 49 106603 521 普一
60 01生物工程 A433山东理工大学 化学或生物 13 112468 518 普一
61 63生物工程 A190长春工业大学 物理或化学或生物 1 113421 517 普一
62 0K生物工程(地方专项计划) A431齐鲁工业大学 物理或化学或生物 10 114378 517 普一
63 09生物工程 B066烟台大学 物理或化学或生物 75 116336 516 普一
64 0Y生物工程 A661遵义医科大学 生物工程(色盲、色弱考生限 2 119636 514 普一
65 2G生物工程 A451鲁东大学 化学 59 122640 513 普一
66 2U生物工程 A434山东农业大学 物理或化学或生物 28 124094 512 普一
67 E6生物工程 A149沈阳化工大学 物理或化学或生物 3 124253 512 普一
68 1T生物工程(地方专项计划) A433山东理工大学 化学或生物 10 125685 511 普一
69 21生物工程 A462郑州轻工业大学 物理或化学 2 130862 509 普一
70 04生物工程 A430山东建筑大学 物理或化学或生物 52 137763 505 普一
71 30生物工程 A240哈尔滨商业大学 物理或化学或生物 4 144499 502 普一
72 36生物工程 A354嘉兴学院 物理或化学或生物 4 146606 501 普一
73 0B生物工程类 A193吉林农业大学 物理或化学或生物 6 150603 500 普一
74 0E生物工程(济南走读) Y015山东建筑大学 物理或化学或生物 10 152658 499 普一
75 15生物工程 A128内蒙古工业大学 化学或生物 2 151360 499 普一
76 28生物工程 B059合肥学院 物理或化学或生物 2 152077 499 普一
77 08生物工程(地方专项计划) A447聊城大学 物理或化学或生物 10 157871 496 普一
78 2E生物工程 A447聊城大学 物理或化学或生物 83 159255 496 普一
79 42生物工程 A192吉林化工学院 物理或化学或生物 2 162282 495 普一
80 31生物工程 A647长江师范学院 物理或化学或生物 3 160507 495 普一
81 L8生物工程 A742西北民族大学 化学 2 161035 495 普一
82 75生物工程 B049淮阴工学院 物理或化学或生物 4 165558 493 普一
83 74生物工程类 A347湖州师范学院 化学 6 165901 493 普一
84 0K生物工程 E432河北中医学院 物理或化学或生物 3 165274 493 普一
85 H2生物工程 A223黑龙江八一农垦大学 物理或化学或生物 2 169084 492 普一
86 24生物工程 B053徐州工程学院 物理或化学 10 173896 490 普一
87 1A生物工程 A733甘肃农业大学 物理或化学 5 172924 490 普一
88 0V生物工程 A443济宁医学院 物理或化学或生物 43 176229 489 普一
89 35生物工程 A548怀化学院 物理或化学或生物 4 178591 488 普一
90 49生物工程 A481南阳师范学院 物理或化学或生物 6 176815 488 普一
91 M2生物工程 A323淮阴师范学院 物理或化学 6 177368 488 普一
92 28生物工程 A483商丘师范学院 物理或化学或生物 4 177579 488 普一
93 1E生物工程 A455菏泽学院 物理或化学或生物 19 179767 487 普一
94 K5生物工程 A417宜春学院 物理或化学或生物 2 182834 486 普一
95 27生物工程 B653南阳理工学院 物理或化学或生物 4 185089 485 普一
96 K4生物工程(中外合作办学) A186长春理工大学 物理或化学或生物 11 186749 484 普一
97 14生物工程 A478周口师范学院 化学或生物 4 186505 484 普一
98 0E生物工程 A454济宁学院 物理或化学或生物 70 188508 483 普一
99 23生物工程 B261吉林工商学院 物理或化学 2 189304 483 普一
100 19生物工程 B360攀枝花学院 物理或化学或生物 3 191456 482 普一
101 26生物工程 B765河南城建学院 物理或化学 4 194275 481 普一
102 01生物工程 C362武汉生物工程学院 物理或化学或生物 2 195454 480 普一
103 28生物工程 A740河西学院 生物 2 196632 480 普一
104 FA生物工程 A764伊犁师范大学 物理或化学 5 198850 479 普一
105 0B生物工程 E001聊城大学东昌学院 物理或化学或生物 18 208173 475 普一
106 0F生物工程 D650贵阳信息科技学院 物理或化学 5 226505 468 普一
107 11生物工程 B446黑龙江东方学院 物理或化学或生物 5 228646 467 普一
108 18生物工程 D359烟台理工学院 物理或化学或生物 53 231102 466 普一
109 0Q生物工程 D998齐鲁理工学院 物理或化学或生物 56 240289 462 普一
2021序号 专业代号及名称 院校代号及名称 投档计划数 投档最低位次 投档最低分 批次
1 24生物工程 A141大连理工大学 4 11043 612 普一
2 60生物工程类 A183吉林大学 8 12729 608 普一
3 0U生物工程类 A145东北大学 3 14911 603 普一
4 09生物工程类 A251华东理工大学 20 16411 600 普一
5 2D生物工程 A026北京中医药大学 2 18953 596 普一
6 03生物工程 A295江南大学 8 21187 592 普一
7 60生物工程 A697西北大学 2 21389 592 普一
8 7D生物工程 A504华中农业大学 5 22233 591 普一
9 41生物工程 A613西南交通大学 10 23135 589 普一
10 9D生物工程 A386福州大学 3 23710 588 普一
11 47生物工程 A403南昌大学 2 26458 584 普一
12 05生物工程 A626四川农业大学 3 31723 577 普一
13 09生物工程类 A337浙江工业大学 5 33724 575 普一
14 4A生物工程 A126内蒙古大学 2 34680 574 普一
15 Z5生物工程 A216燕山大学 2 37239 571 普一
16 23生物工程 A512湖北大学 2 38015 570 普一
17 13生物工程(中外合作办学)(中美双学位、生物过程工程) A010北京化工大学 5 39138 569 普一
18 56生物工程 A353浙江工商大学 4 39237 569 普一
19 43生物工程类(中外合作办学) A613西南交通大学 4 40151 568 普一
20 29生物工程 A057天津科技大学 4 40359 568 普一
21 17生物工程 A146辽宁科技大学 1 40437 568 普一
22 29生物工程 A332苏州科技大学 2 42733 566 普一
23 0U生物工程 A011北京工商大学 5 43020 565 普一
24 25生物工程 A385华侨大学 3 44276 564 普一
25 65生物工程类 A536长沙理工大学 4 44525 564 普一
26 18生物工程 A289江苏科技大学 2 46645 562 普一
27 W5生物工程类 A163沈阳药科大学 2 46929 562 普一
28 14生物工程 A390集美大学 3 47999 561 普一
29 6M生物工程 A755新疆大学 4 53572 556 普一
30 82生物工程(创新班) A674昆明理工大学 3 52788 556 普一
31 17生物工程 A541湖南中医药大学 1 54690 555 普一
32 1L生物工程 A414江西师范大学 1 56253 554 普一
