山东省2025年高考志愿填报大数据系统

山东省2025年高考志愿填报大数据系统

开卡    新选科    MBTI测评    专业介绍    院校信息    在线购买    退出   

$春季高考志愿    $艺术类志愿    $体育类志愿    $普通类志愿    $个人信息   



专业详细信息查询

专业编号 专业名称
Ctrl+F 查找
  专业详情信息    学科评估信息   2024年专业录取   2023年专业录取   2022年专业录取   2021年专业录取 
专业编号:130402 专业名称:绘画 学科:美术学类 门类:艺术学 男女比:52:48 学制:四年 学士
专业介绍:
    绘画主要研究色彩、构图、素描、绘画等方面的基本知识和技能,涉及国画、油画、水彩画、版画等,进行插图、漫画、壁画、装饰画等的创作和绘制。例如:书籍、杂志中插图的绘制,游戏中人物立绘、场景、CG的设计与绘制,漫画的绘画与上色,室内装饰画的绘制等。 关键词:水墨画 油画 版画 素描
培养目标::
    出版社:插画绘制、美术设计; 动漫、游戏类企业:原画绘制、人物设计、CG绘制; 艺术装饰类企业:壁画绘制、装饰画绘制。
主干课程:
《水彩》、《人体速写》、《透视学》、《素描表现》、《插画创作》、《油画肖像写生》、《色彩静物》、《油画基础技法》、《人物素描》、《版画技法》 部分高校按以下专业方向培养:版画、动画、国画、书法、油画、鉴定与修复、新媒体艺术、壁画与公共艺术。
知识能力:
就业方向:
出版社:插画绘制、美术设计; 动漫、游戏类企业:原画绘制、人物设计、CG绘制; 艺术装饰类企业:壁画绘制、装饰画绘制。
学科要求:
名人学者:
序号 学校代号 学校名称 学科评级 专业名称
2024序号 专业代号及名称 院校代号及名称 投档计划数 投档最低位次 投档最低分 批次
艺术序号 专业代号及名称 院校代号及名称 性质 投档计划数 投档最低位次 投档最低分 类型 批次
1 M2绘画 A002中国人民大学 4 630.75 本科 美术与设计类 一次
2 Y4绘画 A384厦门大学 4 597 本科 美术与设计类 一次
3 Y8绘画 A611重庆大学 2 594.75 本科 美术与设计类 一次
4 02绘画 A055南开大学 2 592.75 本科 美术与设计类 一次
5 4B绘画 A511华中师范大学 2 573 本科 美术与设计类 一次
6 01绘画 A331南京艺术学院 1 570.5 本科 美术与设计类 一次
7 Y6绘画 A635西南大学 2 569.75 本科 美术与设计类 一次
8 41绘画 A183吉林大学 9 566.5 本科 美术与设计类 一次
9 11绘画 A270上海师范大学 2 560.75 本科 美术与设计类 一次
10 20绘画(油画) A459郑州大学 4 559.25 本科 美术与设计类 一次
11 36绘画 A032北京语言大学 2 556.25 本科 美术与设计类 一次
12 23绘画 A357安徽大学 2 556 本科 美术与设计类 一次
13 05绘画 A403南昌大学 8 554.25 本科 美术与设计类 一次
14 20绘画 A112太原理工大学 4 552 本科 美术与设计类 一次
15 06绘画 A673云南大学 3 551.25 本科 美术与设计类 一次
16 2V绘画 A589海南大学 7 548.75 本科 美术与设计类 一次
17 78绘画 A065天津师范大学 2 548 本科 美术与设计类 一次
18 07绘画 A673云南大学 4 548 本科 美术与设计类 一次
19 0D绘画 A475河南大学 2 547.5 本科 美术与设计类 一次
20 98绘画 A749宁夏大学 5 544.75 本科 美术与设计类 一次
21 20绘画 B079成都大学 2 541.25 本科 美术与设计类 一次
22 14绘画 A254上海海事大学 5 539 本科 美术与设计类 一次
23 23绘画 A636四川师范大学 4 537.5 本科 美术与设计类 一次
24 89绘画 A637重庆师范大学 4 536.5 本科 美术与设计类 一次
25 M2绘画 A370安徽师范大学 1 535.5 本科 美术与设计类 一次
26 11绘画 B065青岛大学 50 534.25 本科 美术与设计类 一次
27 0Y绘画 A414江西师范大学 2 533.5 本科 美术与设计类 一次
28 10绘画 A408景德镇陶瓷大学 4 532.75 本科 美术与设计类 一次
29 25绘画(壁画) A607广西艺术学院 1 531.5 本科 美术与设计类 一次
30 B3绘画 A656西南民族大学 4 529.25 本科 美术与设计类 一次
31 Y3绘画 A426青岛科技大学 19 527.5 本科 美术与设计类 一次
32 17绘画(中外合作办学) F409深圳北理莫斯科大学 3 526.75 本科 美术与设计类 一次
33 04绘画 A534湖南科技大学 1 526.5 本科 美术与设计类 一次
34 47绘画 A094河北师范大学 4 526.5 本科 美术与设计类 一次
35 Y2绘画 A069天津商业大学 4 523.5 本科 美术与设计类 一次
36 05绘画 A446曲阜师范大学 35 522 本科 美术与设计类 一次
37 1J绘画 A429青岛理工大学 17 520 本科 美术与设计类 一次
38 62绘画 A203吉林师范大学 2 519.75 本科 美术与设计类 一次
39 36绘画 A602广西师范大学 2 517.75 本科 美术与设计类 一次
40 11绘画 A908山东工艺美术学院 35 510.75 本科 美术与设计类 一次
41 58绘画 A373淮北师范大学 4 510.5 本科 美术与设计类 一次
42 1B绘画 B658海南师范大学 2 510 本科 美术与设计类 一次
43 07绘画 A458山东艺术学院 86 509.5 本科 美术与设计类 一次
44 08绘画 A231哈尔滨师范大学 11 508.75 本科 美术与设计类 一次
45 2B绘画(中外合作办学) A636四川师范大学 3 508.75 本科 美术与设计类 一次
46 B2绘画 A212黑龙江大学 9 506.75 本科 美术与设计类 一次
47 46绘画 A732兰州交通大学 2 505.75 本科 美术与设计类 一次
48 63绘画 A078华北水利水电大学 5 505 本科 美术与设计类 一次
49 1D绘画 A109太原科技大学 2 503.75 本科 美术与设计类 一次
50 86绘画 A690云南艺术学院 6 503.75 本科 美术与设计类 一次
51 Y5绘画 A435青岛农业大学 80 503.25 本科 美术与设计类 一次
52 16绘画 B035沈阳大学 6 502.5 本科 美术与设计类 一次
53 61绘画 A484河南财经政法大学 8 501.75 本科 美术与设计类 一次
54 J4绘画 A201北华大学 6 501.25 本科 美术与设计类 一次
55 42绘画 A167渤海大学 5 501.25 本科 美术与设计类 一次
56 49绘画 A371阜阳师范大学 5 501 本科 美术与设计类 一次
57 26绘画 A741兰州财经大学 2 500.75 本科 美术与设计类 一次
58 47绘画 A209吉林艺术学院 2 500.5 本科 美术与设计类 一次
59 19绘画 B726长春大学 8 500.5 本科 美术与设计类 一次
60 42绘画 A679大理大学 8 500.5 本科 美术与设计类 一次
61 77绘画 A240哈尔滨商业大学 3 499.75 本科 美术与设计类 一次
62 41绘画 B407北方民族大学 4 499.5 本科 美术与设计类 一次
63 08绘画 A607广西艺术学院 3 499.25 本科 美术与设计类 一次
64 Y6绘画 A742西北民族大学 2 498.5 本科 美术与设计类 一次
65 B4绘画 A762新疆师范大学 4 498.25 本科 美术与设计类 一次
66 38绘画(油画) E531内蒙古艺术学院 2 498.25 本科 美术与设计类 一次
67 82绘画 A232齐齐哈尔大学 5 498 本科 美术与设计类 一次
68 30绘画 A222佳木斯大学 2 496.25 本科 美术与设计类 一次
69 9C绘画 A120山西大同大学 10 494.5 本科 美术与设计类 一次
70 4A绘画 A764伊犁师范大学 3 491.5 本科 美术与设计类 一次
71 06绘画 B843九江学院 2 490.25 本科 美术与设计类 一次
72 32绘画 A546衡阳师范学院 5 490 本科 美术与设计类 一次
73 K0绘画 A768新疆艺术学院 4 488.25 本科 美术与设计类 一次
74 39绘画(版画) E531内蒙古艺术学院 2 487.75 本科 美术与设计类 一次
75 78绘画 A478周口师范学院 4 485.25 本科 美术与设计类 一次
76 02绘画 A234哈尔滨学院 3 484.75 本科 美术与设计类 一次
77 18绘画 A235大庆师范学院 2 484 本科 美术与设计类 一次
78 65绘画 B330安阳工学院 3 483.25 本科 美术与设计类 一次
79 46绘画 A202通化师范学院 2 481 本科 美术与设计类 一次
80 1C绘画 A812吕梁学院 3 480.75 本科 美术与设计类 一次
81 17绘画 D744黑河学院 8 480 本科 美术与设计类 一次
82 37绘画 E043四川文化艺术学院 5 469 本科 美术与设计类 一次
83 18绘画 C784河北传媒学院 18 464.5 本科 美术与设计类 一次
84 03绘画 D671成都文理学院 10 464.5 本科 美术与设计类 一次
85 05绘画 D326滇池学院 2 459.25 本科 美术与设计类 一次
86 13绘画 D322山东现代学院 30 458.25 本科 美术与设计类 一次
87 Y1绘画 D320青岛黄海学院 40 457.5 本科 美术与设计类 一次
88 12绘画 D333昆明传媒学院 5 448.75 本科 美术与设计类 一次
89 05绘画 D524北海艺术设计学院 10 448.75 本科 美术与设计类 一次
90 0D绘画 E327青岛电影学院 32 443.5 本科 美术与设计类 一次
2023序号 专业代号及名称 院校代号及名称 2023年选科要求 2024年选科要求 投档计划数 投档最大位次 投档最低分 批次
序号 专业代号及名称 院校代号及名称 性质 投档计划数 投档最低位次 投档最低分 类型 批次
1 M2绘画 A002中国人民大学 统考 4 651.35 美术 艺本一
2 Y4绘画 A384厦门大学 统考 3 630.35 美术 艺本一
3 02绘画 A610四川大学 统考 2 627.85 美术 艺本一
4 Y8绘画 A611重庆大学 统考 2 627.7 美术 艺本一
5 02绘画 A055南开大学 统考 2 622.75 美术 艺本一
6 Y6绘画 A635西南大学 统考 2 614.4 美术 艺本一
7 42绘画 A183吉林大学 统考 9 609.1 美术 艺本一
8 25绘画(油画) A459郑州大学 统考 4 603.05 美术 艺本一
9 11绘画 A270上海师范大学 统考 2 602.45 美术 艺本一
10 36绘画 A032北京语言大学 统考 3 599.75 美术 艺本一
11 05绘画 A403南昌大学 统考 7 599.55 美术 艺本一
12 34绘画 A613西南交通大学 统考 3 599.55 美术 艺本一
13 20绘画 A112太原理工大学 统考 4 598 美术 艺本一
14 26绘画 A357安徽大学 统考 2 597.9 美术 艺本一
15 06绘画 A673云南大学 统考 3 597.05 美术 艺本一
16 29绘画 A589海南大学 统考 6 594.6 美术 艺本一
17 07绘画 A673云南大学 统考 4 594.45 美术 艺本一
18 0Y绘画 A475河南大学 统考 3 592.4 美术 艺本一
19 78绘画 A065天津师范大学 统考 2 592.2 美术 艺本一
20 98绘画 A749宁夏大学 统考 4 589.45 美术 艺本一
21 15绘画(油画) A254上海海事大学 统考 5 585.7 美术 艺本一
22 1T绘画 A636四川师范大学 统考 2 585.2 美术 艺本一
23 11绘画 B065青岛大学 统考 50 582.9 美术 艺本一
24 0Y绘画 A414江西师范大学 统考 3 582.55 美术 艺本一
25 89绘画 A637重庆师范大学 统考 3 582.15 美术 艺本一
26 20绘画 B079成都大学 统考 2 580.05 美术 艺本一
27 Y3绘画 A426青岛科技大学 统考 19 577 美术 艺本一
28 B3绘画 A656西南民族大学 统考 4 576.55 美术 艺本一
29 04绘画 A534湖南科技大学 统考 2 575.6 美术 艺本一
30 Y2绘画 A069天津商业大学 统考 4 573.5 美术 艺本一
31 05绘画 A446曲阜师范大学 统考 35 572.6 美术 艺本一
32 1J绘画 A429青岛理工大学 统考 18 569.95 美术 艺本一
33 62绘画 A203吉林师范大学 统考 2 569.8 美术 艺本一
34 10绘画 A373淮北师范大学 统考 2 563.15 美术 艺本一
35 36绘画 A602广西师范大学 统考 3 563.1 美术 艺本一
36 08绘画 A231哈尔滨师范大学 统考 9 560.9 美术 艺本一
37 B2绘画 A212黑龙江大学 统考 9 558.15 美术 艺本一
38 1B绘画 B658海南师范大学 统考 3 558 美术 艺本一
39 J2绘画 A690云南艺术学院 统考 4 557.85 美术 艺本一
40 1D绘画 A109太原科技大学 统考 2 556.2 美术 艺本一
41 60绘画 A078华北水利水电大学 统考 5 555.95 美术 艺本一
42 09绘画 E682安徽艺术学院 统考 2 555.1 美术 艺本一
43 46绘画 A732兰州交通大学 统考 2 554.8 美术 艺本一
44 13绘画 B035沈阳大学 统考 11 554.6 美术 艺本一
45 Y5绘画 A435青岛农业大学 统考 60 554.25 美术 艺本一
46 61绘画 A484河南财经政法大学 统考 8 553.6 美术 艺本一
47 62绘画 A371阜阳师范大学 统考 5 553.1 美术 艺本一
48 42绘画 A167渤海大学 统考 5 552.8 美术 艺本一
49 1W绘画 A205长春师范大学 统考 2 552.65 美术 艺本一
50 J4绘画 A201北华大学 统考 6 552.4 美术 艺本一
51 42绘画 A679大理大学 统考 4 551.8 美术 艺本一
52 19绘画 B726长春大学 统考 8 551.2 美术 艺本一
53 Y6绘画 A742西北民族大学 统考 4 551 美术 艺本一
54 41绘画(油画方向) B407北方民族大学 统考 2 550.9 美术 艺本一
55 4P绘画 A741兰州财经大学 统考 2 550.85 美术 艺本一
56 77绘画 A240哈尔滨商业大学 统考 3 550.8 美术 艺本一
57 37绘画 E043四川文化艺术学院 统考 1 550.5 美术 艺本二
58 C3绘画 A762新疆师范大学 统考 2 549.5 美术 艺本一
59 82绘画 A232齐齐哈尔大学 统考 10 548.4 美术 艺本一
60 32绘画 A546衡阳师范学院 统考 5 543.75 美术 艺本一
61 TA绘画 A764伊犁师范大学 统考 2 543.05 美术 艺本一
62 38绘画(油画) E531内蒙古艺术学院 统考 2 542.3 美术 艺本一
63 40绘画(水彩) E531内蒙古艺术学院 统考 2 541.65 美术 艺本一
64 06绘画 B843九江学院 统考 2 540.55 美术 艺本一
65 39绘画(版画) E531内蒙古艺术学院 统考 2 536.8 美术 艺本一
66 78绘画 A478周口师范学院 统考 4 535.7 美术 艺本一
67 18绘画 A235大庆师范学院 统考 2 535.25 美术 艺本一
68 02绘画 A234哈尔滨学院 统考 5 533.2 美术 艺本一
69 65绘画 B330安阳工学院 统考 3 531.75 美术 艺本一
70 46绘画 A202通化师范学院 统考 2 531.7 美术 艺本一
71 1C绘画 A812吕梁学院 统考 3 531.35 美术 艺本一
72 10绘画 A233牡丹江师范学院 统考 6 530.9 美术 艺本一
73 17绘画 A685普洱学院 统考 5 530.3 美术 艺本一
74 20绘画 D744黑河学院 统考 8 530.05 美术 艺本一
75 37绘画 E043四川文化艺术学院 统考 7 520.7 美术 艺本一
76 22绘画 C784河北传媒学院 统考 5 519.65 美术 艺本一
77 18绘画 D326云南大学滇池学院 统考 2 519.45 美术 艺本一
78 18绘画 D599大连艺术学院 统考 17 518.45 美术 艺本一
79 13绘画 D322山东现代学院 统考 30 509.25 美术 艺本一
80 Y1绘画 D320青岛黄海学院 统考 32 506.35 美术 艺本一
81 05绘画 D524北海艺术设计学院 统考 10 502.25 美术 艺本一
82 15绘画 D333云南艺术学院文华学院 统考 2 499.95 美术 艺本一
83 0D绘画 E327青岛电影学院 统考 38 495.2 美术 艺本一
序号 专业代号及名称 院校代号及名称 专业类别 投档计划数 投档最大位次 投档最低分 类型 批次
1 51 书画艺术(绘画)(美术类) E261山东文化产业职业学院 3 463.7 注册入学 夏季艺术
2022序号 专业代号及名称 院校代号及名称 选科要求 投档计划数 投档最低位次 投档最低分 批次
1 M2绘画 A002中国人民大学 4 54 639.45 艺本一美术
2 Y4绘画 A384厦门大学 3 146 626.95 艺本一美术
3 02绘画 A610四川大学 4 258 618.1 艺本一美术
4 Y8绘画 A611重庆大学 2 334 615.05 艺本一美术
5 Y6绘画 A635西南大学 2 526 607.8 艺本一美术
6 39绘画 A183吉林大学 9 719 602.95 艺本一美术
7 14绘画 A270上海师范大学 2 911 599.05 艺本一美术
8 30绘画 A032北京语言大学 3 986 597.85 艺本一美术
9 34绘画 A613西南交通大学 2 1085 596.35 艺本一美术
10 04绘画 A403南昌大学 8 1107 596.05 艺本一美术
11 06绘画 A673云南大学 3 1192 594.5 艺本一美术
12 20绘画 A357安徽大学 2 1286 593.05 艺本一美术
13 20绘画 A112太原理工大学 4 1337 592.45 艺本一美术
14 07绘画 A673云南大学 4 1519 590.1 艺本一美术
15 0W绘画 A475河南大学 5 1522 590.05 艺本一美术
16 2J绘画 A589海南大学 5 1541 589.8 艺本一美术
17 78绘画 A065天津师范大学 2 1574 589.5 艺本一美术
18 02绘画 A055南开大学 2 1639 588.7 艺本一美术
19 15绘画(油画) A254上海海事大学 5 2142 583.3 艺本一美术
20 1T绘画 A636四川师范大学 2 2363 581.2 艺本一美术
21 11绘画 B065青岛大学 50 2527 579.7 艺本一美术
22 10绘画 A637重庆师范大学 3 2762 577.8 艺本一美术
23 88绘画 A524中南民族大学 3 2790 577.55 艺本一美术
24 02绘画 A414江西师范大学 4 2850 577.1 艺本一美术
25 20绘画 B079成都大学 6 3171 574.8 艺本一美术
26 Y4绘画 A426青岛科技大学 20 3341 573.45 艺本一美术
27 A9绘画 A656西南民族大学 4 3835 570 艺本一美术
28 87绘画 A534湖南科技大学 2 3997 569.05 艺本一美术
29 Y2绘画 A069天津商业大学 4 4121 568.25 艺本一美术
30 05绘画 A446曲阜师范大学 40 4272 567.3 艺本一美术
31 1J绘画 A429青岛理工大学 20 4308 567.1 艺本一美术
32 62绘画 A203吉林师范大学 2 4354 566.85 艺本一美术
33 1P绘画 A081华北理工大学 5 5209 561.7 艺本一美术
34 36绘画 A602广西师范大学 3 5730 558.9 艺本一美术
35 62绘画 A373淮北师范大学 2 6068 557.3 艺本一美术
36 08绘画 A231哈尔滨师范大学 9 6472 555.35 艺本一美术
37 B2绘画 A212黑龙江大学 10 6859 553.45 艺本一美术
38 46绘画 A732兰州交通大学 1 6967 552.9 艺本一美术
39 73绘画 A690云南艺术学院 6 7178 551.95 艺本一美术
40 1B绘画 B658海南师范大学 3 7299 551.45 艺本一美术
41 14绘画 B035沈阳大学 3 7393 551.05 艺本一美术
42 56绘画 A078华北水利水电大学 5 7611 550.1 艺本一美术
43 1D绘画 A109太原科技大学 2 7791 549.25 艺本一美术
44 Y5绘画 A435青岛农业大学 60 7975 548.3 艺本一美术
45 42绘画 A167渤海大学 5 8069 547.95 艺本一美术
46 42绘画 A484河南财经政法大学 7 8161 547.6 艺本一美术
47 10绘画 A205长春师范大学 2 8182 547.5 艺本一美术
48 57绘画 A371阜阳师范大学 5 8352 546.9 艺本一美术
49 J4绘画 A201北华大学 6 8423 546.65 艺本一美术
50 07绘画 E682安徽艺术学院 2 8588 546 艺本一美术
51 77绘画 A240哈尔滨商业大学 3 8605 545.95 艺本一美术
52 69绘画 A663贵州师范大学 5 8706 545.45 艺本一美术
53 19绘画 B726长春大学 8 8728 545.35 艺本一美术
54 43绘画 A679大理大学 4 8881 544.7 艺本一美术
55 1G绘画 A741兰州财经大学 2 8895 544.65 艺本一美术
56 Y6绘画 A742西北民族大学 4 9023 544.05 艺本一美术
57 41绘画(油画方向) B407北方民族大学 1 9113 543.65 艺本一美术
58 G6绘画 A762新疆师范大学 2 9279 542.9 艺本一美术
59 82绘画 A232齐齐哈尔大学 10 9304 542.8 艺本一美术
60 38绘画 A482洛阳师范学院 5 9484 542.1 艺本一美术
61 38绘画(油画) E531内蒙古艺术学院 2 10190 539.25 艺本一美术
62 32绘画 A546衡阳师范学院 5 10928 536.25 艺本一美术
63 40绘画(水彩) E531内蒙古艺术学院 2 11032 535.85 艺本一美术
64 SA绘画 A764伊犁师范大学 2 11181 535.35 艺本一美术
65 06绘画 B843九江学院 2 11471 534.25 艺本一美术
66 39绘画(版画) E531内蒙古艺术学院 2 11746 533.15 艺本一美术
67 37绘画 A483商丘师范学院 3 12034 532.1 艺本一美术
68 0W绘画 A235大庆师范学院 2 12051 532.05 艺本一美术
69 56绘画 A478周口师范学院 4 12349 531 艺本一美术
70 56绘画 A101衡水学院 3 12981 528.55 艺本一美术
71 02绘画 A234哈尔滨学院 5 13517 526.5 艺本一美术
72 46绘画 A202通化师范学院 2 14047 524.55 艺本一美术
73 10绘画 A233牡丹江师范学院 6 14254 523.9 艺本一美术
74 65绘画 B330安阳工学院 3 14293 523.75 艺本一美术
75 19绘画 A812吕梁学院 3 14335 523.6 艺本一美术
76 1P绘画 A738陇东学院 5 14609 522.7 艺本一美术
77 17绘画 A685普洱学院 5 14666 522.55 艺本一美术
78 20绘画 D744黑河学院 8 14766 522.15 艺本一美术
79 18绘画 D599大连艺术学院 10 17090 513.95 艺本一美术
80 37绘画 E043四川文化艺术学院 10 17573 512.15 艺本一美术
81 28绘画 D326云南大学滇池学院 3 18326 509.2 艺本一美术
82 33绘画 C784河北传媒学院 5 19428 505.2 艺本一美术
83 13绘画 D322山东现代学院 40 21197 498.55 艺本一美术
84 Y1绘画 D320青岛黄海学院 28 21259 498.35 艺本一美术
85 04绘画 D524北海艺术设计学院 5 21765 496.55 艺本一美术
86 0D绘画 E327青岛电影学院 33 23986 487.55 艺本一美术
2021序号 专业代号及名称 院校代号及名称 投档计划数 投档最低位次 投档最低分 批次
1 M2绘画 A002中国人民大学 4 653 艺本一美术
2 Y4绘画 A384厦门大学 3 624.95 艺本一美术
3 02绘画 A610四川大学 2 622.35 艺本一美术
4 02绘画 A055南开大学 2 620.65 艺本一美术
5 40绘画 A635西南大学 2 608.3 艺本一美术
6 38绘画 A183吉林大学 9 601 艺本一美术
7 23绘画 A270上海师范大学 2 597.15 艺本一美术
8 25绘画(油画) A459郑州大学 5 597.05 艺本一美术
9 31绘画(中国画方向) A032北京语言大学 3 592.25 艺本一美术
10 0F绘画 A403南昌大学 10 591.05 艺本一美术
11 1E绘画 A357安徽大学 2 589.95 艺本一美术
12 06绘画 A673云南大学 3 586.7 艺本一美术
13 2J绘画 A589海南大学 5 586 艺本一美术
14 78绘画 A065天津师范大学 3 584.75 艺本一美术
15 20绘画 A112太原理工大学 8 584.1 艺本一美术
16 6F绘画 A657贵州大学 8 583.25 艺本一美术
17 0J绘画 A475河南大学 5 583 艺本一美术
18 07绘画 A673云南大学 5 581.55 艺本一美术
19 15绘画(油画) A254上海海事大学 5 580.7 艺本一美术
20 11绘画 B065青岛大学 50 575.2 艺本一美术
21 1T绘画 A636四川师范大学 3 574.6 艺本一美术
22 17绘画 A414江西师范大学 2 570.15 艺本一美术
23 1V绘画 B079成都大学 6 567.7 艺本一美术
24 9C绘画 A524中南民族大学 4 567.2 艺本一美术
25 Y8绘画 A426青岛科技大学 19 566.8 艺本一美术
26 87绘画 A534湖南科技大学 2 563.3 艺本一美术
27 Y2绘画 A069天津商业大学 4 562.15 艺本一美术
28 62绘画 A203吉林师范大学 2 562.1 艺本一美术
29 1J绘画 A429青岛理工大学 20 562 艺本一美术
30 12绘画 A681云南师范大学 2 560.5 艺本一美术
31 88绘画 A656西南民族大学 4 559.75 艺本一美术
32 28绘画 A081华北理工大学 5 555.4 艺本一美术
33 08绘画 A231哈尔滨师范大学 5 547.4 艺本一美术
34 B2绘画 A212黑龙江大学 10 546.6 艺本一美术
35 46绘画 A732兰州交通大学 1 546.4 艺本一美术
36 62绘画 A373淮北师范大学 2 546.35 艺本一美术
37 42绘画 A167渤海大学 5 545.2 艺本一美术
38 11绘画 B035沈阳大学 5 541.4 艺本一美术
39 1D绘画 A109太原科技大学 2 541.35 艺本一美术
40 0Y绘画 A602广西师范大学 3 540.85 艺本一美术
41 58绘画 A078华北水利水电大学 5 540.45 艺本一美术
42 1U绘画(师范类) B460南京晓庄学院 6 539.3 艺本一美术
43 Y5绘画 A435青岛农业大学 70 538.85 艺本一美术
44 61绘画 A484河南财经政法大学 7 538.35 艺本一美术
45 J4绘画 A201北华大学 6 538.1 艺本一美术
46 77绘画 A240哈尔滨商业大学 3 537.35 艺本一美术
47 69绘画 A663贵州师范大学 5 537 艺本一美术
48 19绘画 B726长春大学 5 536.95 艺本一美术
49 43绘画 A679大理大学 4 536.85 艺本一美术
50 10绘画 A205长春师范大学 2 536.6 艺本一美术
51 1J绘画 A371阜阳师范大学 5 536.55 艺本一美术
52 Y4绘画 A742西北民族大学 4 535.1 艺本一美术
53 09绘画 E682安徽艺术学院 2 534.55 艺本一美术
54 1G绘画 A741兰州财经大学 2 534.55 艺本一美术
55 41绘画(油画方向) B407北方民族大学 2 534.45 艺本一美术
56 4G绘画 A762新疆师范大学 2 534.15 艺本一美术
57 82绘画 A232齐齐哈尔大学 10 533.7 艺本一美术
58 42绘画 A482洛阳师范学院 5 531.7 艺本一美术
59 32绘画 A546衡阳师范学院 5 527.7 艺本一美术
60 39绘画(版画) E531内蒙古艺术学院 2 525.05 艺本一美术
61 16绘画 A235大庆师范学院 2 523.5 艺本一美术
62 8A绘画 A764伊犁师范大学 2 523.45 艺本一美术
63 40绘画(水彩) E531内蒙古艺术学院 2 522.9 艺本一美术
64 10绘画 A483商丘师范学院 3 521.65 艺本一美术
65 0Q绘画 B843九江学院 2 519.2 艺本一美术
66 50绘画 A101衡水学院 3 517.15 艺本一美术
67 02绘画 A234哈尔滨学院 7 516.75 艺本一美术
68 56绘画 A478周口师范学院 4 516.6 艺本一美术
69 46绘画 A202通化师范学院 2 513.75 艺本一美术
70 10绘画 A233牡丹江师范学院 6 512 艺本一美术
71 1P绘画(美术类) A738陇东学院 5 511.35 艺本一美术
72 17绘画 A685普洱学院 5 511.1 艺本一美术
73 17绘画 A812吕梁学院 3 510.5 艺本一美术
74 19绘画 D744黑河学院 9 510.35 艺本一美术
75 18绘画 D599大连艺术学院 2 509.25 艺本一美术
76 39绘画(版画) E531内蒙古艺术学院 1 506.9 艺本二美术
77 36绘画 E043四川文化艺术学院 3 506.7 艺本一美术
78 56绘画 A478周口师范学院 1 499.9 艺本三美术
79 33绘画 D326云南大学滇池学院 3 498.85 艺本一美术
80 56绘画 A478周口师范学院 6 493.55 艺本二美术
81 Y1绘画 D320青岛黄海学院 25 489.75 艺本一美术
82 19绘画 D744黑河学院 8 489.55 艺本二美术
83 11绘画 D322山东现代学院 35 484.55 艺本一美术
84 04绘画 D524北海艺术设计学院 15 478.75 艺本一美术
85 36绘画 E043四川文化艺术学院 5 474.75 艺本二美术
86 36绘画 E043四川文化艺术学院 3 473.25 艺本三美术
87 18绘画 D599大连艺术学院 4 472.65 艺本三美术
88 04绘画 D524北海艺术设计学院 5 471.85 艺本二美术
89 18绘画 D599大连艺术学院 3 465.6 艺本二美术

  回到顶端  ^