山东省2025年高考志愿填报大数据系统

山东省2025年高考志愿填报大数据系统

开卡    新选科    MBTI测评    专业介绍    院校信息    在线购买    退出   

$春季高考志愿    $艺术类志愿    $体育类志愿    $普通类志愿    $个人信息   



专业详细信息查询

专业编号 专业名称
Ctrl+F 查找
  专业详情信息    学科评估信息   2024年专业录取   2023年专业录取   2022年专业录取   2021年专业录取 
专业编号:050102 专业名称:汉语言 学科:中国语言文学类 门类:文学 男女比:52:48 学制:四年 学士
专业介绍:
    汉语言侧重于汉语和对外汉语两方面,主要研究汉语及语言学、中国文学等方面的基本理论和知识,受到社会调查、文字处理、语言教学的技能训练,在中小学校、教育机构进行汉语教学,亦或在媒体、新闻、出版行业进行语言文字管理、文章编辑等。相较于汉语言文学,汉语言侧重于语言研究,汉语言文学侧重于研究文学的修养与内涵。 关键词:汉语 语言 方言 口语
培养目标::
    中小学校、教育机构:语文教学; 媒体类企事业:文字撰稿、文章编辑; 各类企事业单位:文案策划。
主干课程:
《语言学概论》、《现代汉语》、《古代汉语》、《文学概论》、《中国文学史》、《中国语言学史》、《计算语言学》、《汉语史》、《音韵学》、《汉语方言调查》 部分高校按以下专业方向培养:应用语言学。
知识能力:
1.掌握马克思主义基本原理,汉语及语言学、中国文学的基本理论、基本知识; 2.掌握语音实验技能、中文信息处理技术、汉语教学法; 3.具有哲学和文史知识基础,以及较强的写作能力和社会调查能力; 4.了解我国有关语言文字的方针、政策、法规和当前语文文字工作任务; 5.了解语言文字研究的理论前沿和汉语科技应用的前景; 6.掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作能力。 查看该专业就业前景
就业方向:
中小学校、教育机构:语文教学; 媒体类企事业:文字撰稿、文章编辑; 各类企事业单位:文案策划。
学科要求:
该专业对中文科目要求较高。该专业适合对语言文学研究感兴趣的学生就读。
名人学者:
石锋、张志毅、孙德金等。
序号 学校代号 学校名称 学科评级 专业名称
2024序号 专业代号及名称 院校代号及名称 投档计划数 投档最低位次 投档最低分 批次
1 01汉语言文学(广州) A558中山大学 4 4302 645 普一
2 21汉语言文学 A269华东师范大学 3 4293 645 普一
3 03汉语言文学 E596中国社会科学院大学 3 6705 635 普一
4 05汉语言文学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) A183吉林大学 2 8706 628 普一
5 11汉语言文学 A053中国政法大学 2 8601 628 普一
6 06汉语言文学 A183吉林大学 2 9553 626 普一
7 13汉语言文学 A532湖南大学 3 9902 625 普一
8 92汉语言文学(博雅类,含中文、历史、哲学专业) A611重庆大学 3 10281 624 普一
9 32汉语言文学 A052中央民族大学 6 10640 623 普一
10 01汉语言文学(师范类) A285苏州大学 2 11846 620 普一
11 01汉语言文学 A559暨南大学 2 12730 618 普一
12 B2汉语言文学(师范类) A200东北师范大学 2 13163 617 普一
13 48汉语言 A033中国传媒大学 2 13452 616 普一
14 77汉语言文学 A423中国海洋大学 16 13972 615 普一
15 06汉语言文学 H422山东大学威海分校 80 14912 613 普一
16 5G汉语言文学 A520中南财经政法大学 2 14693 613 普一
17 7C汉语言文学 A730兰州大学 4 14996 613 普一
18 23汉语言文学 A613西南交通大学 4 16500 610 普一
19 B2汉语言文学(师范类) A542湖南师范大学 4 16771 609 普一
20 20汉语言文学(师范类) A574华南师范大学 6 17531 608 普一
21 32汉语言文学 A403南昌大学 3 18015 607 普一
22 61汉语言文学 A590深圳大学 2 18699 606 普一
23 44汉语言文学(师范类) A295江南大学 10 19052 605 普一
24 6Y汉语言文学 A425中国石油大学(华东) 28 19024 605 普一
25 17汉语言文学 A357安徽大学 5 19774 604 普一
26 01汉语言文学 A140辽宁大学 3 19631 604 普一
27 1R汉语言文学 A290中国矿业大学 6 19994 603 普一
28 0N汉语言文学 A673云南大学 5 21112 602 普一
29 06汉语言文学 A589海南大学 2 21105 602 普一
30 1C汉语言文学(多语复合) A031北京第二外国语学院 1 21837 601 普一
31 07汉语言文学 A032北京语言大学 6 21553 601 普一
32 67汉语言文学 A300南京信息工程大学 2 22405 600 普一
33 77汉语言文学(师范类) A300南京信息工程大学 2 21939 600 普一
34 3Y汉语言文学(师范类) B117扬州大学 1 22286 600 普一
35 32汉语言文学(师范类) A270上海师范大学 5 22486 600 普一
36 1A汉语言文学 A126内蒙古大学 2 21953 600 普一
37 1B汉语言文学 A126内蒙古大学 4 22897 599 普一
38 M0汉语言文学(厦门大学马来西亚分校招生专业) A384厦门大学 2 23802 598 普一
39 30汉语言文学 A530湘潭大学 4 24486 597 普一
40 26汉语言文学 A068天津外国语大学 1 25805 595 普一
41 01汉语言文学(师范类) A065天津师范大学 11 26625 594 普一
42 39汉语言文学 A593广西大学 10 26691 594 普一
43 41汉语言文学 A058天津工业大学 4 27168 593 普一
44 01汉语言文学(师范类) A320江苏师范大学 3 27377 593 普一
45 01汉语言文学 A108山西大学 9 28270 592 普一
46 2C汉语言文学 A755新疆大学 3 29115 591 普一
47 04汉语言文学 A216燕山大学 2 29495 590 普一
48 20汉语言文学 B078广州大学 2 30636 589 普一
49 08汉语言文学 A327南京财经大学 3 30557 589 普一
50 01汉语言文学(师范类) A304南通大学 2 30928 588 普一
51 01汉语言文学(师范类) A749宁夏大学 10 31405 588 普一
52 01汉语言文学 A560汕头大学 3 31337 588 普一
53 59汉语言文学 B482浙江财经大学 1 32302 587 普一
54 37汉语言文学(师范类) A513湖北师范大学 2 32561 586 普一
55 A7汉语言文学 A724西安外国语大学 2 32876 586 普一
56 01汉语言文学 A636四川师范大学 2 32798 586 普一
57 W2汉语言文学 A703西安建筑科技大学 2 34756 584 普一
58 0E汉语言文学 B065青岛大学 60 34928 584 普一
59 41汉语言文学 A385华侨大学 3 34670 584 普一
60 01汉语言文学(师范类) A370安徽师范大学 4 34960 584 普一
61 TU汉语言文学 A724西安外国语大学 2 34569 584 普一
62 10汉语言文学 A212黑龙江大学 2 34976 584 普一
63 45汉语言文学 A650四川外国语大学 2 35711 583 普一
64 25汉语言文学(师范类) A759石河子大学 4 35874 583 普一
65 SM汉语言文学(师范类) A394福建师范大学 6 35405 583 普一
66 40汉语言 A094河北师范大学 3 36783 582 普一
67 58汉语言文学 A341浙江农林大学 1 36388 582 普一
68 SB汉语言文学(师范类) A094河北师范大学 5 36697 582 普一
69 C5汉语言文学 H414中国石油大学(北京)克拉玛依校区 8 38036 580 普一
70 10汉语言文学 A536长沙理工大学 2 38426 580 普一
71 40汉语言 A094河北师范大学 1 39135 579 普二
72 K0汉语言文学 A060天津理工大学 9 39875 578 普一
73 35汉语言文学(师范类) A736西北师范大学 6 40038 578 普一
74 52汉语言文学(师范类) A534湖南科技大学 3 40694 578 普一
75 01汉语言文学(师范类,国家文科基地班) A602广西师范大学 2 42626 576 普一
76 04汉语言文学 A424山东科技大学 28 42375 576 普一
77 0F汉语言文学(师范类) Y017青岛大学 35 43687 575 普一
78 BB汉语言文学(师范类) A414江西师范大学 19 43702 575 普一
79 17汉语言文学 A656西南民族大学 3 43073 575 普一
80 17汉语言文学(师范类) E275浙江外国语学院 2 43585 575 普一
81 01汉语言文学 A694西藏大学 1 44612 574 普一
82 13汉语言文学 A705西安石油大学 2 44756 574 普一
83 14汉语言文学 A404华东交通大学 2 44479 574 普一
84 U2汉语言文学(师范类,地方专项计划) A446曲阜师范大学 5 44303 574 普一
85 K5汉语言文学(师范类) A446曲阜师范大学 223 47153 572 普一
86 33汉语言文学(网络文学与创意写作) B647浙江传媒学院 2 47472 571 普一
87 0J汉语言文学 A456山东财经大学 65 47692 571 普一
88 20汉语言文学(师范类) A373淮北师范大学 2 47785 571 普一
89 13汉语言文学 B047上海立信会计金融学院 2 47352 571 普一
90 11汉语言文学(师范类) A203吉林师范大学 4 49406 570 普一
91 0D汉语言文学(师范类) A681云南师范大学 3 49375 570 普一
92 02汉语言文学(师范类) A602广西师范大学 6 50030 569 普一
93 30汉语言文学 C026大连民族大学 2 50494 569 普一
94 2C汉语言文学 A555南华大学 2 51046 568 普一
95 01汉语言文学(师范类) A427济南大学 125 51492 568 普一
96 0C汉语言文学 A107石家庄铁道大学 2 52562 567 普一
97 34汉语言文学 B647浙江传媒学院 5 54049 566 普一
98 N1汉语言文学 A186长春理工大学 3 53448 566 普一
99 11汉语言文学(师范类) A546衡阳师范学院 1 55737 564 普一
100 69汉语言文学 A460河南理工大学 2 56542 564 普一
101 19汉语言文学 C453中国劳动关系学院 7 56651 564 普一
102 30汉语言文学(师范类,济南走读) Y016济南大学 10 56167 564 普一
103 0X汉语言文学(师范类) A205长春师范大学 5 60259 561 普一
104 05汉语言文学(师范类) A451鲁东大学 122 60229 561 普一
105 FU汉语言文学(师范类,非西藏生源定向西藏就业) Y006山东师范大学 5 61862 560 普一
106 02汉语言文学(师范类) A694西藏大学 2 63177 559 普一
107 07汉语言文学(师范类) E436江苏第二师范学院 5 63327 558 普一
108 E2汉语言文学(师范类) A201北华大学 2 64439 558 普一
109 J2汉语言文学(师范类) A746青海师范大学 1 65916 557 普一
110 01汉语言文学 B066烟台大学 240 65868 557 普一
111 25汉语言文学 A220东北石油大学 2 66822 556 普一
112 0L汉语言文学(师范类) A608广西民族大学 3 67272 556 普一
113 11汉语言文学(师范类) A418赣南师范大学 4 66728 556 普一
114 08汉语言文学(师范类) B658海南师范大学 8 66103 556 普一
115 9S汉语言文学(师范类) A531吉首大学 4 66894 556 普一
116 50汉语言文学 A732兰州交通大学 1 67156 556 普一
117 13汉语言文学 B406甘肃政法大学 2 68496 555 普一
118 41汉语言文学(师范类) A135内蒙古师范大学 8 68068 555 普一
119 40汉语言文学(师范类) B318江西科技师范大学 2 70153 554 普一
120 PT汉语言文学 A742西北民族大学 2 71782 553 普一
121 82汉语言文学 A691云南民族大学 5 74415 551 普一
122 66汉语言文学 A433山东理工大学 62 74360 551 普一
123 FY汉语言文学(师范类) A452临沂大学 65 74424 551 普一
124 06汉语言 A451鲁东大学 70 76406 550 普一
125 67汉语言文学(师范类) A433山东理工大学 160 76446 550 普一
126 29汉语言文学 B349五邑大学 2 75864 550 普一
127 23汉语言文学(师范类) A746青海师范大学 6 79440 548 普一
128 1D汉语言文学(师范类) A447聊城大学 188 79752 548 普一
129 08汉语言文学 B726长春大学 6 80146 547 普一
130 1N汉语言文学(对外文化交流方向) A405东华理工大学 5 81260 547 普一
131 74汉语言文学(师范类) A603南宁师范大学 5 83074 546 普一
132 25汉语言文学 B407北方民族大学 1 82692 546 普一
133 01汉语言文学(师范类) B969郑州师范学院 3 82961 546 普一
134 61汉语言文学 A435青岛农业大学 133 83983 545 普一
135 20汉语言文学(师范类) A588广东技术师范大学 4 85879 544 普一
136 06汉语言文学 A127内蒙古科技大学 3 86259 544 普一
137 27汉语言文学 B077长沙学院 2 86407 544 普一
138 02汉语言文学(师范类) A482洛阳师范学院 6 86169 544 普一
139 1Z汉语言文学 A731兰州理工大学 4 85380 544 普一
140 1X汉语言文学 A741兰州财经大学 3 85811 544 普一
141 1A汉语言文学 A517湖北民族大学 2 86843 543 普一
142 26汉语言文学 A679大理大学 4 87732 543 普一
143 04汉语言文学 B551重庆科技大学 5 87820 543 普一
144 11汉语言文学(师范类) A096保定学院 1 88703 542 普一
145 48汉语言文学(师范类) A419井冈山大学 7 88957 542 普一
146 3X汉语言 A689云南财经大学 4 88488 542 普一
147 02汉语言文学(师范类) A695西藏民族大学 5 90493 541 普一
148 14汉语言文学(师范类) A100廊坊师范学院 3 91230 541 普一
149 37汉语言文学(师范类) A347湖州师范学院 3 90717 541 普一
150 0E汉语言文学(师范类) E099湖北第二师范学院 3 91404 541 普一
151 10汉语言文学(师范类) A350台州学院 6 90897 541 普一
152 01汉语言文学(师范类) A579岭南师范学院 3 92861 540 普一
153 0C汉语言文学 A927湖北科技学院 2 92977 540 普一
154 01汉语言文学 A695西藏民族大学 6 93010 540 普一
155 54汉语言文学 A219黑龙江科技大学 3 93018 540 普一
156 01汉语言文学(师范类) A483商丘师范学院 2 93318 540 普一
157 H3汉语言文学 A410江西农业大学 4 94371 539 普一
158 0G汉语言文学(师范类) A119太原师范学院 4 93587 539 普一
159 01汉语言文学(师范类) A643重庆三峡学院 2 95528 538 普一
160 F4汉语言文学 A223黑龙江八一农垦大学 3 98123 537 普一
161 35汉语言文学(师范类) A762新疆师范大学 10 98298 537 普一
162 11汉语言文学 B053徐州工程学院 6 98230 537 普一
163 1L汉语言文学 A733甘肃农业大学 7 99282 536 普一
164 0F汉语言文学 A748青海民族大学 2 100524 536 普一
165 50汉语言文学(师范类) B067潍坊学院 98 99174 536 普一
166 05汉语言文学(师范类) A514黄冈师范学院 4 104180 534 普一
167 10汉语言文学(师范类) E276齐鲁师范学院 107 104252 534 普一
168 35汉语言文学 A397武夷学院 1 104238 534 普一
169 10汉语言文学 A519湖北文理学院 3 106336 533 普一
170 26汉语言文学(师范类) A722咸阳师范学院 2 106281 533 普一
171 13汉语言文学(师范类) A449山东航空学院 79 106692 532 普一
172 64汉语言文学(师范类) A481南阳师范学院 8 107852 532 普一
173 0J汉语言文学(师范类) A222佳木斯大学 14 106721 532 普一
174 1D汉语言文学 B104华北科技学院 9 107093 532 普一
175 14汉语言文学(师范类) A551湖南科技学院 2 106697 532 普一
176 29汉语言文学 A735甘肃中医药大学 1 109003 531 普一
177 35汉语言文学 A766新疆财经大学 2 110264 531 普一
178 01汉语言文学(师范类) A479安阳师范学院 4 108503 531 普一
179 08汉语言文学(师范类) E388重庆第二师范学院 3 110559 530 普一
180 21汉语言文学 B688山东工商学院 88 110853 530 普一
181 1E汉语言文学(师范类) A234哈尔滨学院 1 112181 530 普一
182 5B汉语言文学(师范类) E458张家口学院 1 112226 530 普一
183 B0汉语言文学 A323淮阴师范学院 5 111740 530 普一
184 14汉语言文学(师范类) A545湘南学院 2 113961 529 普一
185 2D汉语言文学(师范类) A467河南科技学院 6 112843 529 普一
186 00汉语言文学(师范类) A904枣庄学院 90 113384 529 普一
187 09汉语言文学(师范类) A664遵义师范学院 3 113707 529 普一
188 43汉语言文学(师范类) B538湖南女子学院 2 116431 528 普一
189 0B汉语言文学(师范类) A098河北民族师范学院 7 115675 528 普一
190 11汉语言文学(师范类) A381淮南师范学院 5 115111 528 普一
191 16汉语言文学 E277山东青年政治学院 106 116408 528 普一
192 11汉语言文学(师范类) B607北部湾大学 6 117949 527 普一
193 01汉语言文学(师范类) A640内江师范学院 4 118250 527 普一
194 1R汉语言文学(师范类) B562兰州文理学院 5 117822 527 普一
195 16汉语言文学(师范类) B393昆明学院 2 120208 526 普一
196 26汉语言文学(师范类) A753宁夏师范大学 6 119584 526 普一
197 0V汉语言文学(师范类) A448德州学院 99 119864 526 普一
198 05汉语言文学(师范类) A518汉江师范学院 2 122575 525 普一
199 36汉语言文学(师范类) A124忻州师范学院 3 121839 525 普一
200 0N汉语言文学(含师范) A453泰山学院 169 121833 525 普一
201 06汉语言文学(师范类) G127内蒙古科技大学包头师范学院 2 121919 525 普一
202 03汉语言文学(师范类) A454济宁学院 80 122601 525 普一
203 2A汉语言文学(师范类) B508新余学院 1 122324 525 普一
204 A1汉语言文学(师范类) A480许昌学院 5 123044 524 普一
205 3D汉语言文学(师范类) A455菏泽学院 83 124427 524 普一
206 50汉语言文学(师范类) A723渭南师范学院 2 123503 524 普一
207 22汉语言文学 B652河南财政金融学院 5 124647 524 普一
208 12汉语言文学(师范类) A894景德镇学院 2 124166 524 普一
209 45汉语言文学(师范类) A379宿州学院 4 124856 524 普一
210 02汉语言文学 A454济宁学院 36 123237 524 普一
211 01汉语言文学(师范类) A122长治学院 4 126906 523 普一
212 26汉语言文学(师范类) A233牡丹江师范学院 3 125084 523 普一
213 15汉语言文学(师范类) A918黄淮学院 10 126753 523 普一
214 29汉语言文学(师范类) D811琼台师范学院 2 127249 522 普一
215 01汉语言文学(师范类) A121晋中学院 6 127279 522 普一
216 0W汉语言文学(师范类) A895萍乡学院 2 128727 522 普一
217 05汉语言文学(师范类) A812吕梁学院 3 128392 522 普一
218 09汉语言文学(师范类) A202通化师范学院 4 130673 521 普一
219 04汉语言文学(师范类) B390玉溪师范学院 2 130090 521 普一
220 W1汉语言文学(师范类) B709呼和浩特民族学院 2 129996 521 普一
221 27汉语言 A233牡丹江师范学院 2 130647 521 普一
222 22汉语言文学 D386山东石油化工学院 75 132229 520 普一
223 07汉语言文学(师范类) A236绥化学院 2 133160 520 普一
224 02汉语言文学(师范类) A667安顺学院 1 133328 520 普一
225 1H汉语言文学(师范类) A670黔南民族师范学院 1 133004 520 普一
226 DA汉语言文学(师范类) A764伊犁师范大学 15 135043 519 普一
227 0Y汉语言文学(师范类) A977六盘水师范学院 2 133841 519 普一
228 04汉语言文学(师范类) B397安康学院 2 135115 519 普一
229 05汉语言文学(师范类) A206白城师范学院 8 134907 519 普一
230 0A汉语言文学(师范类) A739天水师范学院 6 134762 519 普一
231 07汉语言文学(师范类) A398宁德师范学院 3 135549 519 普一
232 17汉语言文学(师范类) A553湖南人文科技学院 5 135380 519 普一
233 42汉语言文学 B354梧州学院 1 135427 519 普一
234 54汉语言文学(非师范类) B311三明学院 2 137466 518 普一
235 0X汉语言文学(师范类) A235大庆师范学院 7 136426 518 普一
236 13汉语言文学(师范类) A646阿坝师范学院 2 136486 518 普一
237 06汉语言文学(师范类) A737兰州城市学院 2 138295 517 普一
238 06汉语言文学 B100海南热带海洋学院 3 139915 517 普一
239 01汉语言文学(师范类) B561甘肃民族师范学院 2 139409 517 普一
240 78汉语言文学(师范类) A757塔里木大学 20 142235 516 普一
241 0X汉语言文学 D744黑河学院 3 141039 516 普一
242 0Y汉语言文学(师范类) D744黑河学院 3 141875 516 普一
243 01汉语言文学(师范类) A738陇东学院 4 140902 516 普一
244 B1汉语言文学(师范类) A687红河学院 3 142332 516 普一
245 1B汉语言文学(师范类) A628西昌学院 4 143892 515 普一
246 06汉语言文学(师范类) B546广西科技师范学院 4 144368 515 普一
247 22汉语言文学(师范类) B427集宁师范学院 4 146678 514 普一
248 14汉语言文学(师范类) A740河西学院 4 145699 514 普一
249 08汉语言文学(师范类) A819呼伦贝尔学院 4 146945 514 普一
250 A1汉语言文学(师范类) A606玉林师范学院 3 148682 513 普一
251 0K汉语言文学(师范类) B838贺州学院 3 148844 513 普一
252 1J汉语言文学 D988江苏师范大学科文学院 4 148399 513 普一
253 06汉语言文学 D469厦门大学嘉庚学院 4 151260 512 普一
254 0R汉语言文学(师范类) A763喀什大学 22 151238 512 普一
255 11汉语言文学(师范类) A605河池学院 4 152210 511 普一
256 0M汉语言文学 B837桂林旅游学院 2 151592 511 普一
257 09汉语言文学 D471集美大学诚毅学院 2 155727 510 普一
258 01汉语言文学(师范类) E092滇西科技师范学院 2 154905 510 普一
259 68汉语言文学(师范类) A997昌吉学院 5 157145 509 普一
260 32汉语言文学(师范类) D411河北师范大学汇华学院 5 158395 509 普一
261 B0汉语言文学 D628新疆政法学院 9 157906 509 普一
262 04汉语言文学 E001聊城大学东昌学院 10 163177 507 普一
263 04汉语言文学 D429南昌大学科学技术学院 1 163231 507 普一
264 09汉语言文学(师范类) D843南京师范大学泰州学院 9 165221 506 普一
265 1C汉语言文学(师范类) D256湖北师范大学文理学院 1 164945 506 普一
266 03汉语言文学(师范类) D503信阳学院 3 167847 505 普一
267 B4汉语言文学(师范类) D440南昌应用技术师范学院 1 165758 505 普一
268 03汉语言文学 D579中国矿业大学徐海学院 4 170065 504 普一
269 A1汉语言文学 D903成都锦城学院 4 168368 504 普一
270 36汉语言文学 A964吉林外国语大学 5 174540 502 普一
271 10汉语言文学 D843南京师范大学泰州学院 9 174679 502 普一
272 0G汉语言文学(师范类) C649湖南科技大学潇湘学院 1 177722 501 普一
273 0W汉语言文学(师范类) D501河南开封科技传媒学院 5 176993 501 普一
274 18汉语言文学 B400西安培华学院 2 176684 501 普一
275 G5汉语言文学 E002烟台科技学院 10 177504 501 普一
276 02汉语言文学(教育、对外教学、写作方向) D234湖北大学知行学院 1 177431 501 普一
277 01汉语言文学(师范类) D439赣南师范大学科技学院 5 177383 501 普一
278 05汉语言文学 D257湖北文理学院理工学院 2 177103 501 普一
279 05汉语言文学(师范类) D641桂林学院 2 178969 500 普一
280 07汉语言文学(师范类) D589重庆对外经贸学院 2 179683 500 普一
281 09汉语言文学 E199内蒙古大学创业学院 2 179401 500 普一
282 20汉语言文学 E200银川科技学院 1 179744 500 普一
283 05汉语言文学 D673成都外国语学院 6 182281 499 普一
284 30汉语言文学 D679西安建筑科技大学华清学院 2 184476 498 普一
285 35汉语言文学 D995青岛工学院 15 184313 498 普一
286 45汉语言文学 C843潍坊科技学院 135 183973 498 普一
287 01汉语言文学 D902广州新华学院 2 186535 497 普一
288 13汉语言文学 D359烟台理工学院 77 187022 497 普一
289 29汉语言文学 E333郑州升达经贸管理学院 2 187410 497 普一
290 R2汉语言文学 C303湖南涉外经济学院 1 189726 496 普一
291 04汉语言文学 D215辽宁师范大学海华学院 3 189518 496 普一
292 01汉语言文学 D686武汉传媒学院 5 189365 496 普一
293 06汉语言文学 C362武汉生物工程学院 6 189614 496 普一
294 32汉语言文学 C544宁夏理工学院 3 192524 495 普一
295 42汉语言文学 D998齐鲁理工学院 61 190967 495 普一
296 19汉语言文学 E000潍坊理工学院 114 190157 495 普一
297 04汉语言文学 C310武昌理工学院 2 192429 495 普一
298 0G汉语言文学 D326滇池学院 3 192376 495 普一
299 04汉语言文学 A868青岛滨海学院 25 194393 494 普一
300 0B汉语言文学 D600长春光华学院 2 194507 494 普一
301 15汉语言文学 D672四川工商学院 4 195096 494 普一
302 0E汉语言文学 D830广西外国语学院 1 196331 493 普一
303 06汉语言文学 B800汉口学院 12 196964 493 普一
304 05汉语言文学 D320青岛黄海学院 40 200290 492 普一
305 27汉语言文学 D123陕西国际商贸学院 3 199533 492 普一
306 35汉语言文学 D421南昌工学院 2 199540 492 普一
307 01汉语言文学 D957辽宁传媒学院 15 207506 489 普一
308 37汉语言文学 D892三亚学院 2 206041 489 普一
309 1K汉语言文学 D015青岛恒星科技学院 95 209158 488 普一
310 13汉语言文学 C587上海立达学院 2 211147 487 普一
311 16汉语言文学 D524北海艺术设计学院 10 212823 487 普一
312 21汉语言文学 A822广东白云学院 2 214420 486 普一
春考序号 专业代号及名称 院校代号及名称 专业类别 投档计划数 投档最大位次 投档最低分 类型 批次
1 0A汉语言文学 A448德州学院 公共服务与管理 30 55 574 春考 本科
2023序号 专业代号及名称 院校代号及名称 2023年选科要求 2024年选科要求 投档计划数 投档最大位次 投档最低分 批次
1 01汉语言文学(广州) A558中山大学 不限 未公布 4 3510 653 普一
2 21汉语言文学 A269华东师范大学 不限 不限 3 3668 652 普一
3 03汉语言文学 E596中国社会科学院大学 不限 不限 2 5884 642 普一
4 06汉语言文学 A030北京外国语大学 不限 未公布 2 7158 638 普一
5 11汉语言文学 A053中国政法大学 不限 不限 2 8276 634 普一
6 06汉语言文学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) A183吉林大学 不限 历史 2 8243 634 普一
7 07汉语言文学 A183吉林大学 不限 历史 2 8904 632 普一
8 01汉语言文学(师范类) A285苏州大学 不限 未公布 1 9189 631 普一
9 32汉语言文学 A052中央民族大学 不限 不限 4 9686 629 普一
10 46汉语言 A033中国传媒大学 不限 不限 3 11072 626 普一
11 B2汉语言文学(师范类) A200东北师范大学 不限 不限 2 12188 623 普一
12 9W汉语言文学 A423中国海洋大学 不限 不限 16 13252 620 普一
13 01汉语言文学 A559暨南大学 思想政治或历史或地理 不限 2 13392 620 普一
14 ZG汉语言文学 A635西南大学 思想政治或历史或地理 历史 1 13378 620 普一
15 0H汉语言文学 A520中南财经政法大学 不限 不限 2 14054 619 普一
16 05汉语言文学 H422山东大学威海分校 不限 不限 52 14040 619 普一
17 Z6汉语言文学 A730兰州大学 不限 历史 4 14456 618 普一
18 B2汉语言文学(师范类) A542湖南师范大学 不限 历史 4 15240 616 普一
19 22汉语言文学 A613西南交通大学 不限 历史 3 15107 616 普一
20 1U汉语言文学(师范类) A574华南师范大学 思想政治或历史 不限 6 16284 614 普一
21 42汉语言文学(师范类) A295江南大学 不限 不限 13 17237 612 普一
22 8A汉语言文学 A140辽宁大学 不限 不限 3 18912 609 普一
23 18汉语言文学 A357安徽大学 不限 未公布 5 18996 609 普一
24 07汉语言文学 A032北京语言大学 不限 不限 3 18615 609 普一
25 74汉语言文学 A425中国石油大学(华东) 不限 不限 20 18525 609 普一
26 1E汉语言文学 A290中国矿业大学 不限 未公布 6 20103 607 普一
27 32汉语言文学(师范类) A270上海师范大学 不限 不限 5 20563 606 普一
28 3Y汉语言文学(师范类) B117扬州大学 不限 不限 1 20634 606 普一
29 0N汉语言文学 A673云南大学 历史 历史 5 20638 606 普一
30 48汉语言文学 A043北京体育大学 历史 不限 2 21108 605 普一
31 80汉语言文学(师范类) A300南京信息工程大学 不限 不限 2 21216 605 普一
32 05汉语言文学 A589海南大学 不限 历史 3 21174 605 普一
33 59汉语言文学 A300南京信息工程大学 不限 不限 2 21710 604 普一
34 1A汉语言文学 A126内蒙古大学 历史 历史 2 21818 604 普一
35 M0汉语言文学(厦门大学马来西亚分校招生专业) A384厦门大学 历史 不限 1 22938 602 普一
36 1B汉语言文学 A126内蒙古大学 历史 历史 2 23035 602 普一
37 32汉语言文学 A530湘潭大学 不限 不限 4 23671 601 普一
38 1P汉语言文学(多语复合) A031北京第二外国语学院 不限 不限 2 24217 600 普一
39 01汉语言文学(师范类) A065天津师范大学 生物或思想政治或历史 不限 11 24746 599 普一
40 30汉语言文学 A068天津外国语大学 不限 不限 1 24982 599 普一
41 37汉语言文学 A593广西大学 不限 不限 10 26942 596 普一
42 0D汉语言文学(师范类) A320江苏师范大学 物理或思想政治或历史 不限 5 27237 595 普一
43 01汉语言文学 A108山西大学 不限 不限 10 29183 593 普一
44 04汉语言文学 A216燕山大学 不限 不限 2 29957 592 普一
45 01汉语言文学(师范类) A749宁夏大学 思想政治或历史或地理 历史 5 29942 592 普一
46 01汉语言文学(师范类) A304南通大学 不限 未公布 2 30606 591 普一
47 01汉语言文学 A560汕头大学 不限 不限 3 30659 591 普一
48 38汉语言文学(师范类) A513湖北师范大学 历史或地理 历史 2 30307 591 普一
49 A7汉语言文学 A724西安外国语大学 不限 不限 3 32125 589 普一
50 2P汉语言文学 A755新疆大学 不限 不限 4 32144 589 普一
51 0E汉语言文学 A636四川师范大学 思想政治或历史或地理 思想政治和历史 6 32897 588 普一
52 10汉语言文学 A212黑龙江大学 思想政治或历史或地理 历史 2 32781 588 普一
53 TU汉语言文学(师范类) A724西安外国语大学 不限 不限 2 34595 586 普一
54 01汉语言文学(师范类) A370安徽师范大学 不限 不限 5 34510 586 普一
55 52汉语言 A094河北师范大学 思想政治或历史或地理 未公布 1 35331 585 普一
56 0E汉语言文学 B065青岛大学 不限 不限 80 35788 584 普一
57 17汉语言文学(师范类) A351温州大学 不限 不限 2 36963 583 普一
58 88汉语言文学 B482浙江财经大学 不限 未公布 5 36486 583 普一
59 W2汉语言文学 A703西安建筑科技大学 不限 不限 2 36950 583 普一
60 SD汉语言文学(师范类) A094河北师范大学 思想政治或历史或地理 未公布 3 37774 582 普一
61 59汉语言文学 A341浙江农林大学 不限 不限 1 37863 582 普一
62 C5汉语言文学 H414中国石油大学(北京)克拉玛依校区 不限 未公布 6 38085 581 普一
63 3G汉语言文学(师范类) A759石河子大学 不限 不限 4 39119 580 普一
64 51汉语言文学(师范类) A736西北师范大学 不限 历史 3 39116 580 普一
65 K0汉语言文学 A060天津理工大学 不限 不限 6 40468 579 普一
66 10汉语言文学 A536长沙理工大学 不限 不限 2 41075 578 普一
67 6Y汉语言文学(师范类) A414江西师范大学 不限 未公布 20 42082 577 普一
68 W4汉语言文学 A704西安科技大学 不限 不限 2 43065 576 普一
