山东省2025年高考志愿填报大数据系统

山东省2025年高考志愿填报大数据系统

开卡    新选科    MBTI测评    专业介绍    院校信息    在线购买    退出   

$春季高考志愿    $艺术类志愿    $体育类志愿    $普通类志愿    $个人信息   



专业详细信息查询

专业编号 专业名称
Ctrl+F 查找
  专业详情信息    学科评估信息   2024年专业录取   2023年专业录取   2022年专业录取   2021年专业录取 
专业编号:070301 专业名称:化学 学科:化学类 门类:理学 男女比:53:47 学制:四年 学士
专业介绍:
    化学主要研习化学基础理论知识和化学实验基本操作技能,包含单一物质内部与多种物质间的化学反应与变化,了解其变化的机理和过程,例如:物品燃烧、钢铁生锈、食物腐烂、粮食酿酒的过程,都是化学变化,通过研究这些变化的过程,了解其发生改变的原因和机理。 关键词:腐烂 燃烧 实验 危险
培养目标::
    技术类企业:化学分析、化学工程、化学技术、质量管理; 医药类企业:化学调配、临床化学、医药技术、医药研发。
主干课程:
《化学反应工程》、《化学工程基础》、《无机化学》、《有机化学》、《分析化学》、《结构化学》、《物理化学》 部分高校按以下专业方向培养:科学、药物、工业分析、化学制药、分析与检测、精细化学工业。
知识能力:
就业方向:
技术类企业:化学分析、化学工程、化学技术、质量管理; 医药类企业:化学调配、临床化学、医药技术、医药研发。
学科要求:
名人学者:
序号 学校代号 学校名称 学科评级 专业名称
1 10001 北京大学 A+ 化学
2 10003 清华大学 A+ 化学
3 10358 中国科学技术大学 A+ 化学
4 10056 天津大学 A+ 化学工程与技术
5 10251 华东理工大学 A+ 化学工程与技术
6 10055 南开大学 A 化学
7 10183 吉林大学 A 化学
8 10246 复旦大学 A 化学
9 10384 厦门大学 A 化学
10 10003 清华大学 A 化学工程与技术
11 10010 北京化工大学 A 化学工程与技术
12 10141 大连理工大学 A 化学工程与技术
13 10291 南京工业大学 A 化学工程与技术
14 10335 浙江大学 A 化学工程与技术
15 10248 上海交通大学 A- 化学
16 10284 南京大学 A- 化学
17 10335 浙江大学 A- 化学
18 10386 福州大学 A- 化学
19 10486 武汉大学 A- 化学
20 10532 湖南大学 A- 化学
21 10558 中山大学 A- 化学
22 10610 四川大学 A- 化学
23 10007 北京理工大学 A- 化学工程与技术
24 10213 哈尔滨工业大学 A- 化学工程与技术
25 10288 南京理工大学 A- 化学工程与技术
26 10337 浙江工业大学 A- 化学工程与技术
27 10561 华南理工大学 A- 化学工程与技术
28 10610 四川大学 A- 化学工程与技术
29 11414 中国石油大学 A- 化学工程与技术
30 10010 北京化工大学 B+ 化学
31 10027 北京师范大学 B+ 化学
32 10200 东北师范大学 B+ 化学
33 10247 同济大学 B+ 化学
34 10251 华东理工大学 B+ 化学
35 10269 华东师范大学 B+ 化学
36 10285 苏州大学 B+ 化学
37 10422 山东大学 B+ 化学
38 10459 郑州大学 B+ 化学
39 10487 华中科技大学 B+ 化学
40 10511 华中师范大学 B+ 化学
41 10635 西南大学 B+ 化学
42 10697 西北大学 B+ 化学
43 10718 陕西师范大学 B+ 化学
44 10730 兰州大学 B+ 化学
45 10080 河北工业大学 B+ 化学工程与技术
46 10112 太原理工大学 B+ 化学工程与技术
47 10248 上海交通大学 B+ 化学工程与技术
48 10286 东南大学 B+ 化学工程与技术
49 10290 中国矿业大学 B+ 化学工程与技术
50 10295 江南大学 B+ 化学工程与技术
51 10384 厦门大学 B+ 化学工程与技术
52 10426 青岛科技大学 B+ 化学工程与技术
53 10459 郑州大学 B+ 化学工程与技术
54 10490 武汉工程大学 B+ 化学工程与技术
55 10533 中南大学 B+ 化学工程与技术
56 10611 重庆大学 B+ 化学工程与技术
57 10615 西南石油大学 B+ 化学工程与技术
58 10697 西北大学 B+ 化学工程与技术
59 10698 西安交通大学 B+ 化学工程与技术
60 10008 北京科技大学 B 化学
61 10108 山西大学 B 化学
62 10141 大连理工大学 B 化学
63 10145 东北大学 B 化学
64 10319 南京师范大学 B 化学
65 10370 安徽师范大学 B 化学
66 10426 青岛科技大学 B 化学
67 10445 山东师范大学 B 化学
68 10476 河南师范大学 B 化学
69 10533 中南大学 B 化学
70 10542 湖南师范大学 B 化学
71 10561 华南理工大学 B 化学
72 10574 华南师范大学 B 化学
73 10673 云南大学 B 化学
74 11117 扬州大学 B 化学
75 10005 北京工业大学 B 化学工程与技术
76 10148 辽宁石油化工大学 B 化学工程与技术
77 10149 沈阳化工大学 B 化学工程与技术
78 10216 燕山大学 B 化学工程与技术
79 10220 东北石油大学 B 化学工程与技术
80 10285 苏州大学 B 化学工程与技术
81 10359 合肥工业大学 B 化学工程与技术
82 10386 福州大学 B 化学工程与技术
83 10427 济南大学 B 化学工程与技术
84 10488 武汉科技大学 B 化学工程与技术
85 10530 湘潭大学 B 化学工程与技术
86 10532 湖南大学 B 化学工程与技术
87 10593 广西大学 B 化学工程与技术
88 10708 陕西科技大学 B 化学工程与技术
89 11845 广东工业大学 B 化学工程与技术
90 10075 河北大学 B- 化学
91 10118 山西师范大学 B- 化学
92 10126 内蒙古大学 B- 化学
93 10212 黑龙江大学 B- 化学
94 10255 东华大学 B- 化学
95 10270 上海师范大学 B- 化学
96 10357 安徽大学 B- 化学
97 10403 南昌大学 B- 化学
98 10414 江西师范大学 B- 化学
99 10475 河南大学 B- 化学
100 10530 湘潭大学 B- 化学
101 10602 广西师范大学 B- 化学
102 10699 西北工业大学 B- 化学
103 10736 西北师范大学 B- 化学
104 10755 新疆大学 B- 化学
105 11414 中国石油大学 B- 化学
106 10108 山西大学 B- 化学工程与技术
107 10110 中北大学 B- 化学工程与技术
108 10128 内蒙古工业大学 B- 化学工程与技术
109 10146 辽宁科技大学 B- 化学工程与技术
110 10183 吉林大学 B- 化学工程与技术
111 10190 长春工业大学 B- 化学工程与技术
112 10217 哈尔滨工程大学 B- 化学工程与技术
113 10259 上海应用技术大学 B- 化学工程与技术
114 10292 常州大学 B- 化学工程与技术
115 10385 华侨大学 B- 化学工程与技术
116 10403 南昌大学 B- 化学工程与技术
117 10433 山东理工大学 B- 化学工程与技术
118 10755 新疆大学 B- 化学工程与技术
119 10759 石河子大学 B- 化学工程与技术
120 10002 中国人民大学 C+ 化学
121 10019 中国农业大学 C+ 化学
122 10028 首都师范大学 C+ 化学
123 10140 辽宁大学 C+ 化学
124 10165 辽宁师范大学 C+ 化学
125 10213 哈尔滨工业大学 C+ 化学
126 10280 上海大学 C+ 化学
127 10345 浙江师范大学 C+ 化学
128 10346 杭州师范大学 C+ 化学
129 10351 温州大学 C+ 化学
130 10394 福建师范大学 C+ 化学
131 10524 中南民族大学 C+ 化学
132 10559 暨南大学 C+ 化学
133 10698 西安交通大学 C+ 化学
134 11658 海南师范大学 C+ 化学
135 10011 北京工商大学 C+ 化学工程与技术
136 10057 天津科技大学 C+ 化学工程与技术
137 10058 天津工业大学 C+ 化学工程与技术
138 10060 天津理工大学 C+ 化学工程与技术
139 10082 河北科技大学 C+ 化学工程与技术
140 10142 沈阳工业大学 C+ 化学工程与技术
141 10256 上海电力大学 C+ 化学工程与技术
142 10280 上海大学 C+ 化学工程与技术
143 10299 江苏大学 C+ 化学工程与技术
144 10360 安徽工业大学 C+ 化学工程与技术
145 10422 山东大学 C+ 化学工程与技术
146 10462 郑州轻工业学院 C+ 化学工程与技术
147 10497 武汉理工大学 C+ 化学工程与技术
148 10589 海南大学 C+ 化学工程与技术
149 10065 天津师范大学 C 化学
150 10094 河北师范大学 C 化学
151 10184 延边大学 C 化学
152 10287 南京航空航天大学 C 化学
153 10291 南京工业大学 C 化学
154 10299 江苏大学 C 化学
155 10338 浙江理工大学 C 化学
156 10373 淮北师范大学 C 化学
157 10423 中国海洋大学 C 化学
158 10427 济南大学 C 化学
159 10446 曲阜师范大学 C 化学
160 10491 中国地质大学 C 化学
161 10512 湖北大学 C 化学
162 10534 湖南科技大学 C 化学
163 10560 汕头大学 C 化学
164 10611 重庆大学 C 化学
165 10081 华北理工大学 C 化学工程与技术
166 10188 东北电力大学 C 化学工程与技术
167 10255 东华大学 C 化学工程与技术
168 10298 南京林业大学 C 化学工程与技术
169 10361 安徽理工大学 C 化学工程与技术
170 10423 中国海洋大学 C 化学工程与技术
171 10424 山东科技大学 C 化学工程与技术
172 10558 中山大学 C 化学工程与技术
173 10657 贵州大学 C 化学工程与技术
174 10674 昆明理工大学 C 化学工程与技术
175 10705 西安石油大学 C 化学工程与技术
176 10730 兰州大学 C 化学工程与技术
177 10731 兰州理工大学 C 化学工程与技术
178 11072 江汉大学 C 化学工程与技术
179 10186 长春理工大学 C- 化学
180 10203 吉林师范大学 C- 化学
181 10231 哈尔滨师范大学 C- 化学
182 10288 南京理工大学 C- 化学
183 10290 中国矿业大学 C- 化学
184 10320 江苏师范大学 C- 化学
185 10385 华侨大学 C- 化学
186 10490 武汉工程大学 C- 化学
187 10513 湖北师范大学 C- 化学
188 10657 贵州大学 C- 化学
189 10691 云南民族大学 C- 化学
190 11258 大连大学 C- 化学
191 11646 宁波大学 C- 化学
192 10008 北京科技大学 C- 化学工程与技术
193 10145 东北大学 C- 化学工程与技术
194 10152 大连工业大学 C- 化学工程与技术
195 10166 沈阳师范大学 C- 化学工程与技术
196 10212 黑龙江大学 C- 化学工程与技术
197 10214 哈尔滨理工大学 C- 化学工程与技术
198 10270 上海师范大学 C- 化学工程与技术
199 10431 齐鲁工业大学 C- 化学工程与技术
200 10475 河南大学 C- 化学工程与技术
201 10564 华南农业大学 C- 化学工程与技术
202 10614 电子科技大学 C- 化学工程与技术
203 10616 成都理工大学 C- 化学工程与技术
204 10622 四川理工学院 C- 化学工程与技术
205 10712 西北农林科技大学 C- 化学工程与技术
206 10732 兰州交通大学 C- 化学工程与技术
207 11065 青岛大学 C- 化学工程与技术
2024序号 专业代号及名称 院校代号及名称 投档计划数 投档最低位次 投档最低分 批次
1 0L化学 E430中国科学院大学 3 365 680 普一
2 F4化学类(新能源自强班) A486武汉大学 4 3104 651 普一
3 QC化学类(含化学国家拔尖学生培养基地) A486武汉大学 8 3342 650 普一
4 17化学类 A384厦门大学 6 5603 639 普一
5 0N化学类 A558中山大学 12 5915 638 普一
6 69化学 A269华东师范大学 2 6514 635 普一
7 50化学工程与工艺 A532湖南大学 1 7678 631 普一
8 13化学类 A610四川大学 16 10520 623 普一
9 4E化学类 A019中国农业大学 3 11770 620 普一
10 13化学类 A422山东大学 50 11659 620 普一
11 25化学工程与工艺(双学士学位项目) A251华东理工大学 6 12088 619 普一
12 21化学类 A532湖南大学 7 12980 617 普一
13 68化学类 A183吉林大学 16 13256 616 普一
14 27化学 A285苏州大学 2 15574 611 普一
15 17化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) A010北京化工大学 4 17255 608 普一
16 6G化学 A423中国海洋大学 18 17963 607 普一
17 6J化学工程与工艺 A423中国海洋大学 15 18533 606 普一
18 1F化学类 A145东北大学 6 19050 605 普一
19 02化学(基础拔尖) A010北京化工大学 3 18778 605 普一
20 19化学类 A319南京师范大学 2 18904 605 普一
21 24化学类 A511华中师范大学 9 19266 605 普一
22 19化学(化学、生工双学士学位) A010北京化工大学 2 20045 603 普一
23 23化学工程与工艺(化工、法语联合学士学位) A010北京化工大学 2 20303 603 普一
24 34化学类 A730兰州大学 10 20069 603 普一
25 06化学类 A251华东理工大学 20 20725 602 普一
26 4C化学类 A255东华大学 3 20574 602 普一
27 P0化学(师范类) A542湖南师范大学 2 21267 601 普一
28 C2化学类 A635西南大学 2 22515 600 普一
29 15化学类 A593广西大学 1 22909 599 普二
30 B8化学(师范类) A200东北师范大学 2 22597 599 普一
31 74化学 A559暨南大学 2 23517 598 普一
32 25化学类 A459郑州大学 3 24312 597 普一
33 10化学 A425中国石油大学(华东) 10 24478 597 普一
34 0U化学类 A718陕西师范大学 3 25099 596 普一
35 47化学类 A712西北农林科技大学 7 24658 596 普一
36 57化学 A386福州大学 3 25931 595 普一
37 50化学 A613西南交通大学 2 26660 594 普一
38 13化学工程与工艺 A295江南大学 7 27576 592 普一
39 26化学工程与工艺 A710长安大学 3 30514 589 普一
40 53化学类 A140辽宁大学 4 31193 588 普一
41 5E化学工程与工艺 A403南昌大学 5 32080 587 普一
42 0R化学工程与工艺 A112太原理工大学 8 31639 587 普一
43 5B化学 A112太原理工大学 2 31970 587 普一
44 43化学工程与工艺 B413中国矿业大学(北京) 7 31694 587 普一
45 M5化学工程与工艺(厦门大学马来西亚分校招生专业) A384厦门大学 2 31984 587 普一
46 56化学类(韶峰班) A530湘潭大学 2 34014 585 普一
47 09化学工程与工艺 A058天津工业大学 4 33986 585 普一
48 0G化学工程与工艺 A291南京工业大学 6 34365 584 普一
49 61化学工程与工艺(韶峰班) A530湘潭大学 2 35757 583 普一
50 61化学 B646宁波大学 4 36384 582 普一
51 62化学工程与工艺 B646宁波大学 3 36958 581 普一
52 57化学 A530湘潭大学 4 37506 581 普一
53 48化学(师范类) A065天津师范大学 6 38165 580 普一
54 AV化学类 A657贵州大学 2 39429 579 普一
55 39化学类 A299江苏大学 3 39126 579 普一
56 39化学 A291南京工业大学 4 39269 579 普一
57 3A化学 A126内蒙古大学 2 40158 578 普一
58 16化学工程与工艺 A589海南大学 6 40189 578 普一
59 37化学生物学 A058天津工业大学 3 41513 577 普一
60 15化学类 A673云南大学 15 40955 577 普一
61 37化学工程与工艺 A225东北林业大学 7 41004 577 普一
62 1B化学类 A475河南大学 5 42316 576 普一
63 36化学生物学 A626四川农业大学 3 42162 576 普一
64 0G化学 A589海南大学 5 44151 574 普一
65 17化学(中外合作办学)(2加2) F301宁波诺丁汉大学 2 44546 574 普一
66 62化学工程与工艺 A530湘潭大学 5 44172 574 普一
67 43化学生物学 A224东北农业大学 4 44324 574 普一
68 36化学类 A225东北林业大学 12 44287 574 普一
69 16化学工程与工艺 A615西南石油大学 4 45659 573 普一
70 41化学类 A184延边大学 5 46538 572 普一
71 0Y化学工程与工艺 B117扬州大学 1 46284 572 普一
72 4C化学工程与工艺 A126内蒙古大学 3 47873 571 普一
73 1D化学工程与工艺 A475河南大学 8 47397 571 普一
74 26化学工程与工艺(卓越工程师) A743青海大学 2 48695 570 普一
75 19化学(师范类) A346杭州师范大学 2 48364 570 普一
76 01化学工程与工艺(AI绿色化工、精细化学品,含创新、卓越班) A490武汉工程大学 9 49580 569 普一
77 R2化学工程与工艺 A445山东师范大学 10 51080 568 普一
78 1R化学(师范类,地方专项计划) A445山东师范大学 5 51197 568 普一
79 15化学类 A593广西大学 10 50563 568 普一
80 18化学 A615西南石油大学 3 51862 567 普一
81 D9化学工程与工艺 H414中国石油大学(北京)克拉玛依校区 12 52829 567 普一
82 19化学工程与工艺 A488武汉科技大学 4 51911 567 普一
83 16化学工程与工艺 A593广西大学 10 53101 566 普一
84 02化学工程与工艺(辅修英语专业双学位) A490武汉工程大学 5 56451 564 普一
85 72化学 A075河北大学 4 56847 563 普一
86 12化学工程与工艺 B845广东工业大学 3 57782 563 普一
87 4Z化学工程与工艺 A755新疆大学 6 57387 563 普一
88 25化学类 A512湖北大学 3 58332 562 普一
89 58化学工程与工艺 B078广州大学 3 58235 562 普一
90 59化学类 A270上海师范大学 7 58145 562 普一
91 09化学工程与工艺 A759石河子大学 4 59215 561 普一
92 79化学 A749宁夏大学 18 59718 561 普一
93 81化学工程与工艺 A749宁夏大学 16 59739 561 普一
94 J5化学工程与工艺 B845广东工业大学 2 59336 561 普一
95 A0化学工程与工艺 A292常州大学 3 61012 560 普一
96 85化学工程与工艺 A536长沙理工大学 3 60659 560 普一
97 28化学工程与工艺 A057天津科技大学 5 60951 560 普一
98 4R化学 A755新疆大学 6 62586 559 普一
99 R1化学(师范类) A445山东师范大学 185 63802 558 普一
100 45化学工程与工艺 A704西安科技大学 2 64306 558 普一
101 03化学工程与工艺(中外合作办学) F410广东以色列理工学院 5 63469 558 普一
102 29化学工程与工艺(含碳核算方向) A385华侨大学 5 64857 557 普一
103 15化学工程与工艺 C689东南大学成贤学院 1 64921 557 普一
104 1J化学 A608广西民族大学 1 65234 557 普二
105 11化学(师范类) A320江苏师范大学 4 64810 557 普一
106 0Y化学工程与工艺 B065青岛大学 41 65981 556 普一
107 39化学(师范类) A304南通大学 2 67874 555 普一
108 2R化学工程与工艺(地方专项计划) A445山东师范大学 5 67913 555 普一
109 9N化学工程与工艺(实验班) A220东北石油大学 2 67908 555 普一
110 H1化学工程与工艺 A705西安石油大学 2 68506 555 普一
111 H3化学(中外合作办学) A225东北林业大学 15 69270 554 普一
112 3S化学(师范类) A637重庆师范大学 5 69697 554 普一
113 41化学(师范类) A370安徽师范大学 2 70527 553 普一
114 38化学工程与工艺(卓越工程师班) A534湖南科技大学 2 72871 552 普一
115 7Q化学工程与工艺(地方专项计划) B065青岛大学 15 72471 552 普一
116 SH化学(师范类) A094河北师范大学 5 72512 552 普一
117 34化学(中外合作办学) F405温州肯恩大学 3 72808 552 普一
118 F4化学工程与工艺(融创班) A220东北石油大学 1 73681 551 普一
119 C6化学工程与工艺(中外合作办学) A657贵州大学 6 73891 551 普一
120 65化学工程与工艺 B660重庆理工大学 3 75339 550 普一
121 44化学工程与工艺 A370安徽师范大学 3 78804 548 普一
122 D1化学(师范类) A165辽宁师范大学 2 78234 548 普一
123 27化学类 A524中南民族大学 1 81067 547 普二
124 23化学工程与工艺 A148辽宁石油化工大学 1 81020 547 普一
125 0C化学(师范类) A476河南师范大学 10 80325 547 普一
126 0L化学 A636四川师范大学 2 81603 546 普一
127 35化学 A212黑龙江大学 9 81626 546 普一
128 51化学工程与工业生物工程 A188东北电力大学 4 82104 546 普一
129 27化学 B079成都大学 2 85333 544 普一
130 47化学(师范类) A513湖北师范大学 2 87964 543 普一
131 T3化学工程与工艺(绿色钛现代产业学院人才培养) A674昆明理工大学 3 86567 543 普一
132 08化学工程与工艺 A496武汉轻工大学 3 87377 543 普一
133 62化学工程与工艺 A214哈尔滨理工大学 10 86546 543 普一
134 33化学工程与工艺 B258大连大学 3 89300 542 普一
135 35化学(师范类) A534湖南科技大学 4 88421 542 普一
136 43化学工程与工艺 A424山东科技大学 82 88676 542 普一
137 27化学类 A524中南民族大学 4 89417 542 普一
138 59化学工程与工艺 A212黑龙江大学 10 89175 542 普一
139 14化学 A081华北理工大学 4 89174 542 普一
140 28化学工程与工艺 A220东北石油大学 3 90581 541 普一
141 28化学工程与工艺 A144沈阳理工大学 1 92249 540 普一
142 32化学类 A656西南民族大学 3 93494 539 普一
143 71化学(师范类) A694西藏大学 3 95286 538 普一
144 37化学工程与工艺 A534湖南科技大学 3 95675 538 普一
145 55化学(师范类) A489长江大学 1 97553 537 普一
146 HW化学工程与工艺 A426青岛科技大学 122 99096 536 普一
147 HE化学 A426青岛科技大学 57 102023 535 普一
148 H2化学工程与工艺 A186长春理工大学 3 101860 535 普一
149 0R化学工程与工艺 A360安徽工业大学 3 103904 534 普一
150 S9化学(师范类) B460南京晓庄学院 2 103206 534 普一
151 0P化学类 A427济南大学 24 104835 533 普一
152 9M化学工程与工艺(智能化工) A414江西师范大学 2 105103 533 普一
153 13化学工程与工艺 A081华北理工大学 7 105703 533 普一
154 42化学工程与工艺(现代智能化工、化工新材料方向) B075三峡大学 8 107954 532 普一
155 DC化学工程与工艺(地方专项计划) A426青岛科技大学 25 107216 532 普一
156 HM化学生物学 A536长沙理工大学 3 107355 532 普一
157 1H化学工程与工艺 B072江汉大学 8 109188 531 普一
158 28化学工程与工艺 A340浙江海洋大学 4 109359 531 普一
159 03化学工程与工艺 A017北京石油化工学院 4 109396 531 普一
160 19化学工程与工艺 A110中北大学 6 115141 528 普一
161 63化学工程与工艺 A732兰州交通大学 2 115508 528 普一
162 49化学工程与工艺 A513湖北师范大学 2 118294 527 普一
163 28化学类 A495武汉纺织大学 2 116722 527 普一
164 37化学工程与工艺 A538中南林业科技大学 3 117855 527 普一
165 43化学(能源、环境化学方向) B075三峡大学 7 119492 526 普一
166 27化学类 A708陕西科技大学 7 119920 526 普一
167 16化学 B258大连大学 6 121120 525 普一
168 0W化学类 A431齐鲁工业大学 15 121694 525 普一
169 48化学工程与工艺 A460河南理工大学 2 120879 525 普一
170 0B化学(师范类) Y017青岛大学 35 123337 524 普一
171 5S化学工程与工艺 A446曲阜师范大学 21 123367 524 普一
172 36化学工程与工艺 A146辽宁科技大学 2 123782 524 普一
173 1B化学工程与工艺 A361安徽理工大学 6 124219 524 普一
174 38化学(师范类) A373淮北师范大学 1 125136 523 普一
175 20化学工程与工艺 A463河南工业大学 6 128432 522 普一
176 27化学 A220东北石油大学 2 129831 521 普一
177 3Y化学(师范类) A446曲阜师范大学 324 129217 521 普一
178 01化学工程与工艺 A192吉林化工学院 2 130036 521 普一
179 14化学工程与工艺 A076河北工程大学 2 134499 519 普一
180 50化学类(地方专项计划) A427济南大学 30 133867 519 普一
181 J1化学工程与工艺 A082河北科技大学 5 136044 518 普一
182 0S化学工程与工艺 A109太原科技大学 2 135896 518 普一
183 0S化学生物学 A360安徽工业大学 3 135766 518 普一
184 17化学(师范类) A166沈阳师范大学 5 137650 518 普一
185 52化学工程与工艺 A464河南科技大学 5 138485 517 普一
186 W2化学工程与工艺(地方专项计划) A446曲阜师范大学 10 139993 517 普一
187 D1化学工程与工艺 A407江西理工大学 2 139568 517 普一
188 A2化学工程与工艺(卓越工程师班) A149沈阳化工大学 3 138570 517 普一
189 25化学 A433山东理工大学 37 140960 516 普一
190 79化学工程与工艺(中外合作办学) A490武汉工程大学 6 142982 515 普一
191 17化学工程与工艺 A878安徽建筑大学 2 144058 515 普一
192 21化学工程与工艺 B463江苏理工学院 2 142558 515 普一
193 26化学(师范类) A433山东理工大学 80 144732 514 普一
194 A1化学工程与工艺 A149沈阳化工大学 5 144953 514 普一
195 19化学(师范类) A681云南师范大学 3 146135 514 普一
196 62化学 A190长春工业大学 3 147989 513 普一
197 0B化学(师范类) A205长春师范大学 3 147975 513 普一
198 H1化学 A149沈阳化工大学 3 149555 512 普一
199 2G化学类(地方专项计划) A431齐鲁工业大学 10 152057 511 普一
200 38化学工程与工艺 B551重庆科技大学 5 152015 511 普一
201 8D化学工程与工艺 A531吉首大学 4 152218 511 普一
202 44化学类(济南走读) Y016济南大学 20 154817 510 普一
203 55化学工程与工艺(师范类) A433山东理工大学 40 154751 510 普一
204 19化学 A463河南工业大学 8 156684 509 普一
205 35化学工程与工艺 B066烟台大学 70 156183 509 普一
206 9S化学工程与工艺 A433山东理工大学 66 156619 509 普一
207 9T化学工程与工艺(地方专项计划) A433山东理工大学 10 156688 509 普一
208 HA化学(师范类) A719延安大学 2 158872 508 普一
209 52化学工程与工艺 A190长春工业大学 3 158529 508 普一
210 88化学工程与工艺 A212黑龙江大学 10 158516 508 普一
211 A3化学工程与工艺(菱镁产业学院) A149沈阳化工大学 3 159148 508 普一
212 3K化学工程与工艺(高密校区) Y003青岛科技大学 120 163804 506 普一
213 13化学工程与工艺 A731兰州理工大学 5 166890 505 普一
214 L2化学(师范类) A201北华大学 4 166673 505 普一
215 56化学(师范类) A602广西师范大学 4 168438 504 普一
216 0A化学工程与工艺 A128内蒙古工业大学 4 168158 504 普一
217 34化学工程与工艺 D291嘉兴南湖学院 1 171229 503 普一
218 36化学工程与工艺 A219黑龙江科技大学 3 171963 503 普一
219 27化学(师范类) A451鲁东大学 135 172173 503 普一
220 29化学工程与工艺 A451鲁东大学 64 170828 503 普一
221 28化学(师范类) A232齐齐哈尔大学 2 173439 502 普一
222 21化学工程与工艺 A397武夷学院 1 174876 502 普一
223 31化学 A462郑州轻工业大学 4 175710 501 普一
224 40化学工程与工艺 A435青岛农业大学 62 177864 500 普一
225 23化学(师范类) B658海南师范大学 4 181441 499 普一
226 E1化学(师范类) A135内蒙古师范大学 8 185788 497 普一
227 NN化学工程与工艺 A452临沂大学 77 189657 496 普一
228 4B化学 A517湖北民族大学 2 191245 495 普一
229 5G化学(师范类) B318江西科技师范大学 2 190655 495 普一
230 17化学(师范类) E389成都师范学院 5 195907 493 普一
231 F7化学(师范类) A452临沂大学 94 198414 492 普一
232 52化学(师范类) A418赣南师范大学 4 198680 492 普一
233 2C化学工程与工艺 A447聊城大学 120 199120 492 普一
234 12化学(师范类) A167渤海大学 5 200124 492 普一
235 54化学(师范类) A746青海师范大学 2 201166 491 普一
236 1R化学工程与工艺(菏泽校区) Y005齐鲁工业大学 180 201504 491 普一
237 33化学工程与工艺 A350台州学院 3 201955 491 普一
238 1L化学工程与工艺 A608广西民族大学 2 206015 489 普一
239 1T化学(菏泽校区) Y005齐鲁工业大学 135 206096 489 普一
240 89化学(师范类) A762新疆师范大学 5 207576 489 普一
241 0X化学工程与工艺 B607北部湾大学 4 211883 487 普一
242 E2化学工程与工艺 B528湖南工学院 2 212197 487 普一
243 46化学(师范类) A545湘南学院 1 211356 487 普二
244 71化学 A096保定学院 1 211939 487 普一
245 99化学工程与工艺 A136内蒙古民族大学 3 211204 487 普一
246 MC化学测量学与技术 A452临沂大学 32 210996 487 普一
247 09化学(师范类) A479安阳师范学院 4 211743 487 普一
248 27化学工程与工艺 A577惠州学院 3 214244 486 普一
249 HA化学(中外合作办学) A736西北师范大学 6 214286 486 普一
250 0D化学工程与工艺 B104华北科技学院 9 213292 486 普一
251 01化学工程与工艺(卓越班) B656广东石油化工学院 3 212943 486 普一
252 47化学工程与工艺 A753宁夏师范大学 6 213229 486 普一
253 1A化学工程与工艺 A748青海民族大学 2 216099 485 普一
254 91化学工程与工艺 A762新疆师范大学 5 215798 485 普一
255 46化学(师范类) A545湘南学院 2 218035 484 普一
256 0W化学(师范类) A518汉江师范学院 2 221380 483 普一
257 11化学工程与工艺 B067潍坊学院 52 222069 483 普一
258 21化学 A798河北科技师范学院 5 224385 482 普一
259 B5化学工程与工艺 A216燕山大学 4 226895 481 普一
260 26化学(师范类) E388重庆第二师范学院 3 228581 480 普一
261 1P化学(师范类) A447聊城大学 186 228136 480 普一
262 19化学工程与工艺 E101太原工业学院 3 231036 479 普一
263 7C化学工程与工艺 A758新疆农业大学 5 230777 479 普一
264 0F化学(师范类) A664遵义师范学院 2 234082 478 普一
265 18化学(师范类) A381淮南师范学院 3 233426 478 普一
266 37化学工程与工艺 A381淮南师范学院 3 234385 478 普一
267 0J化学工程与工艺 B395榆林学院 2 238669 476 普一
268 0K化学工程与工艺 E435营口理工学院 2 238436 476 普一
269 43化学(师范类) A546衡阳师范学院 2 238587 476 普一
270 85化学(中外合作办学) A081华北理工大学 6 242209 475 普一
271 25化学工程与工艺 A449山东航空学院 69 243195 475 普一
272 22化学 B393昆明学院 1 243698 474 普一
273 5G化学(师范类) A455菏泽学院 23 243394 474 普一
274 16化学 A192吉林化工学院 3 243780 474 普一
275 0U化学工程与工艺(中外高水平大学学生交流计划) A405东华理工大学 3 244014 474 普一
276 29化学生物学 A122长治学院 1 245243 474 普一
277 1B化学工程与工艺 A380巢湖学院 10 244408 474 普一
278 20化学测量学与技术 A192吉林化工学院 3 248446 472 普一
279 0P化学(师范类) B390玉溪师范学院 1 249198 472 普二
280 58化学工程与工艺 A101衡水学院 2 248538 472 普一
281 1A化学工程与工艺 A448德州学院 60 249237 472 普一
282 81化学工程与工艺 B527湖南城市学院 2 252549 471 普一
283 01化学工程与工艺 B488衢州学院 6 252242 471 普一
284 0U化学(师范类) B071新乡学院 4 252276 471 普一
285 25化学(师范类) A757塔里木大学 7 253832 470 普一
286 13化学工程与工艺 D534山西工学院 3 253585 470 普一
287 16化学(师范类) E099湖北第二师范学院 3 255556 470 普一
