山东省2025年高考志愿填报大数据系统

山东省2025年高考志愿填报大数据系统

开卡    新选科    MBTI测评    专业介绍    院校信息    在线购买    退出   

$春季高考志愿    $艺术类志愿    $体育类志愿    $普通类志愿    $个人信息   



专业详细信息查询

专业编号 专业名称
Ctrl+F 查找
  专业详情信息    学科评估信息   2024年专业录取   2023年专业录取   2022年专业录取   2021年专业录取 
专业编号:080905 专业名称:物联网工程 学科:计算机类 门类:工学 男女比:51:49 学制:四年 学士
专业介绍:
    物联网工程主要研究物联网的体系结构、信息处理、安全技术、系统及其应用等方面的基本知识和技能,涉及通信、传感、网络以及RFID、嵌入式系统等多个方面,其应用在生活中屡见不鲜。例如:网易云音乐的在线搜索、联网听歌,淘宝APP联网搜索各类商品,从个人电脑上传视频图片资料至百度云盘等。 关键词:互联网 在线 淘宝 云盘
培养目标::
    IT类企业:物联网工程、物联网系统设计架构、物联网应用系统开发、物理网系统管理、网络应用系统管理、物联网设备技术支持、云计算。
主干课程:
《嵌入式原理及应用》、《无线传感器网络》、《汇编语言与微机原理》、《传感器微操作系统原理与设计》、《应用密码学》、《光电子物理基础》、《模拟电子技术》、《数字建模》、《微处理器系统设计》、《物联网信息处理技术》 部分高校按以下专业方向培养:电商物联网、移动嵌入式、智能机器人、物联网大数据采集与分析。
知识能力:
就业方向:
IT类企业:物联网工程、物联网系统设计架构、物联网应用系统开发、物理网系统管理、网络应用系统管理、物联网设备技术支持、云计算。
学科要求:
名人学者:
序号 学校代号 学校名称 学科评级 专业名称
2024序号 专业代号及名称 院校代号及名称 投档计划数 投档最低位次 投档最低分 批次
1 B6物联网工程(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) A614电子科技大学 3 2714 654 普一
2 F3物联网工程 A145东北大学 2 9266 626 普一
3 94物联网工程 A183吉林大学 4 9399 626 普一
4 1P物联网工程 A287南京航空航天大学 3 10084 624 普一
5 12物联网工程(中外合作办学) H013北京邮电大学(宏福校区) 8 13158 617 普一
6 11物联网工程 H145东北大学秦皇岛分校 5 13398 616 普一
7 5D物联网工程 A559暨南大学 2 14637 613 普一
8 Y3物联网工程 A294河海大学 3 14581 613 普一
9 55物联网工程 A033中国传媒大学 3 16507 610 普一
10 22物联网工程 A295江南大学 13 16939 609 普一
11 0T物联网工程 A293南京邮电大学 5 17671 607 普一
12 45物联网工程 A459郑州大学 7 20077 603 普一
13 5E物联网工程 A112太原理工大学 2 20289 603 普一
14 24物联网工程 A151大连海事大学 4 20595 602 普一
15 V5物联网工程 A542湖南师范大学 2 22894 599 普一
16 27物联网工程 A058天津工业大学 3 23274 598 普一
17 74物联网工程 A299江苏大学 2 25668 595 普一
18 50物联网工程 A626四川农业大学 4 28173 592 普一
19 07物联网工程 E655深圳技术大学 2 28195 592 普一
20 67物联网工程 A616成都理工大学 4 28758 591 普一
21 A2物联网工程 A060天津理工大学 5 29223 590 普一
22 53物联网工程(中外合作办学) A005北京工业大学 5 30767 588 普一
23 0G物联网工程 B232北京信息科技大学 2 30878 588 普一
24 XM物联网工程 B664西安邮电大学 6 31786 587 普一
25 2D物联网工程(中外合作办学) A080河北工业大学 2 34653 584 普一
26 73物联网工程 B078广州大学 3 35166 583 普一
27 58物联网工程 A304南通大学 2 36929 581 普一
28 48物联网工程 A385华侨大学 3 38720 580 普一
29 15物联网工程 A595桂林电子科技大学 2 42497 576 普一
30 54物联网工程 A212黑龙江大学 2 44431 574 普一
31 17物联网工程 B660重庆理工大学 4 43969 574 普一
32 34物联网工程 A424山东科技大学 52 45134 573 普一
33 5K物联网工程 A341浙江农林大学 1 45696 573 普一
34 32物联网工程 A534湖南科技大学 2 46701 572 普一
35 19物联网工程 A702西安工业大学 2 47747 571 普一
36 19物联网工程 A404华东交通大学 2 48860 570 普一
37 26物联网工程 B417北京联合大学 2 50654 568 普一
38 14物联网工程 A037北京物资学院 1 50723 568 普一
39 0Z物联网工程 A361安徽理工大学 2 53575 566 普一
40 59物联网工程 A421江西财经大学 3 53622 566 普一
41 33物联网工程 A110中北大学 5 54507 565 普一
42 14物联网工程 A426青岛科技大学 60 62224 559 普一
43 33物联网工程 A370安徽师范大学 2 66613 556 普一
44 0Z物联网工程 A555南华大学 2 67487 555 普一
45 1L物联网工程 A360安徽工业大学 2 67588 555 普一
46 52物联网工程 A460河南理工大学 2 69958 554 普一
47 0B物联网工程 A431齐鲁工业大学 65 72215 552 普一
48 10物联网工程 A109太原科技大学 2 72299 552 普一
49 16物联网工程 A017北京石油化工学院 2 73498 551 普一
50 10物联网工程 A878安徽建筑大学 1 76888 549 普一
51 0U物联网工程 A731兰州理工大学 2 78663 548 普一
52 44物联网工程 A537湖南农业大学 2 78398 548 普一
53 10物联网工程 A507湖北中医药大学 4 86787 543 普一
54 01物联网工程 D982无锡学院 2 89896 541 普一
55 36物联网工程 A462郑州轻工业大学 3 90275 541 普一
56 51物联网工程 A220东北石油大学 6 93406 539 普一
57 20物联网工程 B066烟台大学 80 97679 537 普一
58 0C物联网工程 A624中国民用航空飞行学院 3 97314 537 普一
59 35物联网工程 A167渤海大学 1 102738 534 普一
60 59物联网工程 A434山东农业大学 50 104528 533 普一
61 33物联网工程 B551重庆科技大学 5 107357 532 普一
62 44物联网工程 C026大连民族大学 2 106512 532 普一
63 33物联网工程 A736西北师范大学 2 110335 530 普一
64 0W物联网工程 A430山东建筑大学 46 114910 528 普一
65 89物联网工程 A689云南财经大学 4 115246 528 普一
66 FE物联网工程 A719延安大学 4 121250 525 普一
67 25物联网工程 A219黑龙江科技大学 3 120854 525 普一
68 08物联网工程技术 A850南京工业职业技术大学 2 122961 524 普一
69 2J物联网工程(济南走读) Y015山东建筑大学 10 122712 524 普一
70 53物联网工程 A113山西农业大学 2 125779 523 普一
71 52物联网工程(中外合作办学) A463河南工业大学 4 136766 518 普一
72 12物联网工程 A643重庆三峡学院 2 145506 514 普一
73 40物联网工程 A232齐齐哈尔大学 2 147668 513 普一
74 0Y物联网工程 B104华北科技学院 8 158615 508 普一
75 30物联网工程 A545湘南学院 2 163700 506 普一
76 51物联网工程 A519湖北文理学院 4 176384 501 普一
77 52物联网工程 A546衡阳师范学院 2 176590 501 普一
78 1C物联网工程 B393昆明学院 1 184094 498 普一
79 50物联网工程 A449山东航空学院 25 188492 496 普一
80 30物联网工程 B825桂林航天工业学院 2 192279 495 普一
81 08物联网工程 E101太原工业学院 3 195827 493 普一
82 5W物联网工程 A758新疆农业大学 5 198515 492 普一
83 33物联网工程 A483商丘师范学院 2 200717 491 普一
84 0F物联网工程技术 E226运城职业技术大学 3 207166 489 普一
85 52物联网工程 A757塔里木大学 5 215993 485 普一
86 64物联网工程 B498莆田学院 2 221574 483 普一
87 1G物联网工程 B843九江学院 5 223411 482 普一
88 19物联网工程 B261吉林工商学院 3 225658 481 普一
89 28物联网工程 D386山东石油化工学院 25 227628 481 普一
90 16物联网工程技术 D738西安汽车职业大学 2 229642 480 普一
91 42物联网工程 A547邵阳学院 3 230349 480 普一
92 32物联网工程技术 C915上海中侨职业技术大学 1 231806 479 普一
93 L3物联网工程 A480许昌学院 5 230968 479 普一
94 30物联网工程 B311三明学院 2 231152 479 普一
95 1T物联网工程 B508新余学院 2 233665 478 普一
96 2E物联网工程 A579岭南师范学院 4 238889 476 普一
97 2D物联网工程 A448德州学院 148 242147 475 普一
98 6P物联网工程 A455菏泽学院 50 242646 475 普一
99 20物联网工程 B765河南城建学院 5 241573 475 普一
100 06物联网工程 E439山东农业工程学院 80 240934 475 普一
101 0L物联网工程 E223贵州师范学院 3 243556 474 普一
102 64物联网工程 D534山西工学院 4 244453 474 普一
103 06物联网工程 E527山西工程技术学院 1 245901 473 普一
104 1S物联网工程 A904枣庄学院 75 246934 473 普一
105 24物联网工程 A478周口师范学院 4 247374 473 普一
106 0P物联网工程 A738陇东学院 2 249668 472 普一
107 21物联网工程 D290浙江工商大学杭州商学院 2 251504 471 普一
108 2W物联网工程(中外合作办学) B607北部湾大学 4 253716 470 普一
109 X0物联网工程 A764伊犁师范大学 6 254290 470 普一
110 46物联网工程 A918黄淮学院 10 253487 470 普一
111 0D物联网工程 D744黑河学院 5 255987 469 普一
112 40物联网工程 A994新疆工程学院 5 259711 468 普一
113 0B物联网工程 D897天津理工大学中环信息学院 1 260195 468 普一
114 1R物联网工程技术 E172海南科技职业大学 2 263752 466 普一
115 18物联网工程 D561新疆科技学院 10 266266 465 普一
116 14物联网工程 E225河北东方学院 2 268432 464 普一
117 06物联网工程(腾讯云精英班) C309武昌首义学院 1 271838 463 普一
118 0V物联网工程 D665电子科技大学成都学院 3 273727 462 普一
119 4J物联网工程技术 D356山东工程职业技术大学 98 273666 462 普一
120 05物联网工程 C309武昌首义学院 2 282542 459 普一
121 03物联网工程 C810安徽文达信息工程学院 3 282157 459 普一
122 36物联网工程 C843潍坊科技学院 39 284227 458 普一
123 10物联网工程 C544宁夏理工学院 2 283958 458 普一
124 06物联网工程 D262文华学院 2 283658 458 普一
125 E4物联网工程 D903成都锦城学院 6 288503 456 普一
126 0T物联网工程 B834黄河科技学院 5 289133 456 普一
127 03物联网工程 C709厦门华厦学院 2 288072 456 普一
128 17物联网工程 D891保定理工学院 3 289111 456 普一
129 37物联网工程 D641桂林学院 2 298529 452 普二
130 2E物联网工程 D198大连理工大学城市学院 2 300197 451 普一
131 2E物联网工程 D198大连理工大学城市学院 1 300969 451 普二
132 X9物联网工程 C303湖南涉外经济学院 1 302663 450 普一
133 D4物联网工程 C713西安外事学院 5 304433 450 普一
134 08物联网工程 C802吉利学院 7 303682 450 普一
135 0K物联网工程 D500商丘工学院 10 307863 448 普一
136 B7物联网工程 C332烟台南山学院 35 310904 447 普一
137 J4物联网工程 E002烟台科技学院 30 313355 446 普一
138 0X物联网工程 D844东莞城市学院 2 312234 446 普一
139 61物联网工程 D421南昌工学院 2 313026 446 普一
140 10物联网工程 E038天津仁爱学院 1 312907 446 普一
141 13物联网工程 D378青岛城市学院 88 313256 446 普一
142 37物联网工程 D641桂林学院 4 314835 445 普一
143 12物联网工程 D766泉州信息工程学院 3 316218 445 普一
144 31物联网工程 A868青岛滨海学院 79 315931 445 普一
145 17物联网工程 D320青岛黄海学院 40 315271 445 普一
146 0U物联网工程 D600长春光华学院 8 314552 445 普一
147 58物联网工程 D671成都文理学院 10 314532 445 普一
148 12物联网工程 D995青岛工学院 27 315477 445 普一
149 07物联网工程 E000潍坊理工学院 23 315088 445 普二
150 28物联网工程 D359烟台理工学院 49 315224 445 普一
151 09物联网工程 C560云南经济管理学院 2 316644 444 普一
152 07物联网工程 E000潍坊理工学院 50 317908 444 普一
153 01物联网工程 D773福州理工学院 5 316970 444 普一
154 15物联网工程 D324山东协和学院 39 317344 444 普一
155 20物联网工程 D857山东华宇工学院 90 316762 444 普一
156 21物联网工程 D624泰山科技学院 25 317709 444 普一
157 03物联网工程 C810安徽文达信息工程学院 1 318367 444 普二
158 08物联网工程 C802吉利学院 3 319309 443 普二
159 14物联网工程 E225河北东方学院 1 319593 443 普二
160 01物联网工程 D773福州理工学院 2 323059 442 普二
161 01物联网工程 C938江西应用科技学院 5 323300 442 普二
162 15物联网工程 D324山东协和学院 26 325507 441 普二
163 03物联网工程 C709厦门华厦学院 1 326088 440 普二
164 28物联网工程 D359烟台理工学院 36 331134 438 普二
165 0U物联网工程 D600长春光华学院 3 332909 437 普二
166 20物联网工程 D857山东华宇工学院 73 333272 437 普二
167 12物联网工程 D995青岛工学院 15 338232 435 普二
168 17物联网工程 D320青岛黄海学院 24 339892 434 普二
169 21物联网工程 D624泰山科技学院 6 342026 433 普二
170 31物联网工程 A868青岛滨海学院 62 341902 433 普二
171 13物联网工程 D378青岛城市学院 68 346174 431 普二
春考序号 专业代号及名称 院校代号及名称 专业类别 投档计划数 投档最大位次 投档最低分 类型 批次
1 4J物联网工程技术 D356山东工程职业技术大学 电子技术 60 312 527 春考 本科
2 17物联网工程 D320青岛黄海学院 软件与应用技术 30 458 609 春考 本科
2023序号 专业代号及名称 院校代号及名称 2023年选科要求 2024年选科要求 投档计划数 投档最大位次 投档最低分 批次
1 B6物联网工程(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) A614电子科技大学 物理 物理和化学 3 2843 656 普一
2 AK物联网工程 A183吉林大学 物理 未公布 4 8820 632 普一
3 1P物联网工程 A287南京航空航天大学 物理 物理和化学 3 9490 630 普一
4 12物联网工程(中外合作办学) H013北京邮电大学(宏福校区) 物理 物理和化学 8 12711 622 普一
5 5D物联网工程 A559暨南大学 物理 物理和化学 2 12885 621 普一
6 W4物联网工程 A294河海大学 物理 物理和化学 4 13471 620 普一
7 53物联网工程 A033中国传媒大学 物理 未公布 3 13732 619 普一
8 0A物联网工程 H145东北大学秦皇岛分校 物理 未公布 3 14458 618 普一
9 20物联网工程 A295江南大学 物理 物理和化学 14 15992 614 普一
10 0R物联网工程 A293南京邮电大学 物理 物理和化学 5 16430 613 普一
11 0S物联网工程 A359合肥工业大学 物理 未公布 6 16339 613 普一
12 60物联网工程 A459郑州大学 物理 物理和化学 7 18594 609 普一
13 5E物联网工程 A112太原理工大学 物理 未公布 2 19397 608 普一
14 24物联网工程 A151大连海事大学 物理 未公布 4 19130 608 普一
15 V5物联网工程 A542湖南师范大学 物理 物理和化学 2 21060 605 普一
16 27物联网工程 A058天津工业大学 物理 物理和化学 2 22160 603 普一
17 03物联网工程 A143沈阳航空航天大学 物理 物理和化学 1 25284 598 普一
18 A2物联网工程 A060天津理工大学 物理 物理和化学 5 26565 596 普一
19 48物联网工程 A626四川农业大学 物理 物理和化学 4 27810 594 普一
20 56物联网工程 A512湖北大学 物理 未公布 2 29076 593 普一
21 0G物联网工程 B232北京信息科技大学 物理 物理和化学 2 29446 592 普一
22 43物联网工程(中外合作办学) A005北京工业大学 物理 物理和化学 5 29740 592 普一
23 XF物联网工程 B664西安邮电大学 物理 物理和化学 6 29924 592 普一
24 05物联网工程 E655深圳技术大学 物理 物理和化学 3 31605 589 普一
25 70物联网工程 B078广州大学 物理 物理和化学 3 33165 587 普一
26 56物联网工程 A214哈尔滨理工大学 物理 物理和化学 2 34244 586 普一
27 1Z物联网工程(中外合作办学) A080河北工业大学 物理 物理和化学 2 33936 586 普一
28 42物联网工程 A385华侨大学 物理 未公布 3 35807 584 普一
29 58物联网工程 A304南通大学 物理 未公布 2 39014 580 普一
30 17物联网工程 B660重庆理工大学 物理 未公布 3 40996 578 普一
31 54物联网工程 A212黑龙江大学 物理 物理和化学 2 42116 577 普一
32 34物联网工程 A424山东科技大学 物理 物理和化学 52 43688 575 普一
33 59物联网工程 A421江西财经大学 物理 物理和化学 5 43580 575 普一
34 5L物联网工程 A341浙江农林大学 物理 物理和化学 1 45086 574 普一
35 30物联网工程 A534湖南科技大学 物理 物理和化学 2 44913 574 普一
36 15物联网工程 A595桂林电子科技大学 物理 未公布 2 45229 574 普一
37 94物联网工程 A404华东交通大学 物理 未公布 2 45829 573 普一
38 19物联网工程 A702西安工业大学 物理 物理和化学 4 48006 571 普一
39 14物联网工程 A361安徽理工大学 物理 物理和化学 2 50340 569 普一
40 33物联网工程 A110中北大学 物理 未公布 5 51195 568 普一
41 36物联网工程 A370安徽师范大学 物理 物理和化学 2 56742 563 普一
42 24物联网工程 A555南华大学 物理 未公布 2 62359 559 普一
43 G3物联网工程 A360安徽工业大学 物理 未公布 2 62213 559 普一
44 44物联网工程 A460河南理工大学 物理 未公布 2 63142 558 普一
45 0A物联网工程 A431齐鲁工业大学 物理 物理和化学 22 65205 556 普一
46 13物联网工程 A017北京石油化工学院 物理 物理和化学 2 67025 555 普一
47 10物联网工程 A109太原科技大学 物理 物理和化学 2 70744 552 普一
48 14物联网工程 A731兰州理工大学 物理 物理和化学 2 73230 550 普一
49 54物联网工程 A537湖南农业大学 物理 物理和化学 2 74840 549 普一
50 11物联网工程 A507湖北中医药大学 物理 物理和化学 3 75615 549 普一
51 E3物联网工程 A528湖北工程学院 物理 未公布 1 83174 544 普一
52 1K物联网工程 A476河南师范大学 物理 未公布 10 84557 543 普一
53 04物联网工程 A462郑州轻工业大学 物理 物理和化学 2 84108 543 普一
54 RJ物联网工程 A446曲阜师范大学 物理 物理和化学 14 85585 542 普一
55 01物联网工程 D982无锡学院 物理 物理和化学 2 88903 540 普一
56 20物联网工程 B066烟台大学 物理 物理和化学 73 90106 539 普一
57 H1物联网工程(校企合作,与青软创新科技集团合作) A426青岛科技大学 物理 物理和化学 60 92097 538 普一
58 44物联网工程 C026大连民族大学 物理 物理和化学 2 93516 537 普一
59 WB物联网工程(地方专项计划) A446曲阜师范大学 物理 物理和化学 10 95076 536 普一
60 35物联网工程 A167渤海大学 物理 物理和化学 2 96625 535 普一
61 89物联网工程 A689云南财经大学 物理 物理和化学 4 98524 534 普一
62 0C物联网工程 A624中国民用航空飞行学院 物理 物理和化学 4 100474 533 普一
63 53物联网工程 A434山东农业大学 物理 未公布 50 103609 531 普一
64 43物联网工程 A430山东建筑大学 物理 未公布 38 107034 529 普一
65 FE物联网工程 A719延安大学 物理 物理和化学 4 111489 527 普一
66 26物联网工程 A219黑龙江科技大学 物理 物理和化学 3 115302 525 普一
67 53物联网工程 A113山西农业大学 物理 物理和化学 2 119021 523 普一
68 90物联网工程(济南走读) Y015山东建筑大学 物理 未公布 10 118796 523 普一
69 0L物联网工程 B775防灾科技学院 物理 物理和化学 2 120880 522 普一
70 23物联网工程 E436江苏第二师范学院 物理 物理和化学 5 126135 519 普一
71 33物联网工程 A643重庆三峡学院 物理 物理和化学 3 133405 516 普一
72 0Z物联网工程 B104华北科技学院 物理 物理和化学 8 136115 514 普一
73 44物联网工程 A232齐齐哈尔大学 物理 物理和化学 8 137130 514 普一
74 52物联网工程(中外合作办学) A463河南工业大学 物理 物理和化学 4 138248 513 普一
75 35物联网工程 A399泉州师范学院 物理 物理和化学 2 144686 510 普一
76 30物联网工程 A545湘南学院 物理 物理和化学 2 148028 509 普一
77 08物联网工程技术 A850南京工业职业技术大学 物理 未公布 2 150763 508 普一
78 52物联网工程 A546衡阳师范学院 物理 物理和化学 2 148846 508 普一
79 50物联网工程 E276齐鲁师范学院 物理 物理和化学 35 152542 507 普一
80 55物联网工程 B068郑州工程技术学院 物理 物理和化学 1 165910 501 普一
81 35物联网工程 A483商丘师范学院 物理 未公布 2 166989 500 普一
82 57物联网工程 A449滨州学院 物理 物理和化学 25 168051 500 普一
83 11物联网工程 E101太原工业学院 物理 未公布 3 170252 499 普一
84 30物联网工程 B825桂林航天工业学院 物理 物理和化学 2 169213 499 普一
85 5L物联网工程 A758新疆农业大学 物理 物理和化学 5 173887 497 普一
86 48物联网工程 A721宝鸡文理学院 物理 未公布 2 177355 496 普一
87 1P物联网工程 B843九江学院 物理 物理和化学 5 178463 495 普一
88 64物联网工程 B498莆田学院 物理 物理和化学 2 182232 494 普一
89 0C物联网工程 D897天津理工大学中环信息学院 物理 物理和化学 1 187260 492 普一
90 31物联网工程 A448德州学院 物理 物理和化学 69 186133 492 普一
91 43物联网工程 A547邵阳学院 物理 物理和化学 3 188841 491 普一
92 21物联网工程 B397安康学院 物理 物理和化学 2 188306 491 普一
93 0M物联网工程 E223贵州师范学院 物理 未公布 3 188740 491 普一
94 27物联网工程 B311三明学院 物理 物理和化学 2 190809 490 普一
95 24物联网工程 A478周口师范学院 物理 物理和化学 4 190629 490 普一
96 L3物联网工程 A480许昌学院 物理 物理和化学 5 191845 490 普一
97 49物联网工程 A757塔里木大学 物理 物理和化学 5 193979 489 普一
98 62物联网工程 D534山西工学院 物理 未公布 6 193528 489 普一
99 10物联网工程 C709厦门华厦学院 物理 物理和化学 1 196022 488 普一
100 46物联网工程 A918黄淮学院 物理 未公布 15 197982 487 普一
101 36物联网工程 D386山东石油化工学院 物理 物理和化学 55 198655 487 普一
102 06物联网工程 E527山西工程技术学院 物理 物理和化学 1 198231 487 普一
103 25物联网工程 B546广西科技师范学院 物理 物理和化学 2 201192 486 普一
104 0Q物联网工程 A738陇东学院 物理 物理和化学 2 208548 483 普一
105 2P物联网工程(校企合作,与山东贝沃智能科技集团合作) A904枣庄学院 物理 物理和化学 40 209221 483 普一
106 65物联网工程 D744黑河学院 物理 物理和化学 4 209620 482 普一
107 06物联网工程(校企合作,与济南博赛网络技术有限公司) E439山东农业工程学院 物理 物理和化学 80 210621 482 普一
108 JA物联网工程 A764伊犁师范大学 物理 物理和化学 16 213462 481 普一
109 21物联网工程 D989南京邮电大学通达学院 物理 物理和化学 3 213872 481 普一
110 2D物联网工程(校企合作,与中兴数字科技集团有限公司合作) A448德州学院 物理 物理和化学 100 213394 481 普一
111 6N物联网工程(校企合作,与达内时代科技集团公司合作) A455菏泽学院 物理 物理和化学 50 215489 480 普一
112 42物联网工程 A994新疆工程学院 物理 物理和化学 8 219757 478 普一
113 36物联网工程 C843潍坊科技学院 物理 物理和化学 39 223800 477 普一
114 05物联网工程 C309武昌首义学院 物理 物理和化学 2 227512 475 普一
115 06物联网工程(腾讯云精英班) C309武昌首义学院 物理 物理和化学 1 227787 475 普一
116 22物联网工程 C332烟台南山学院 物理 物理和化学 17 227849 475 普一
117 E6物联网工程 D903成都锦城学院 物理 物理和化学 4 227521 475 普一
118 2W物联网工程(中外合作办学) B607北部湾大学 物理 物理和化学 5 227990 475 普一
119 09物联网工程 E038天津仁爱学院 物理 物理和化学 1 227242 475 普一
120 10物联网工程 C544宁夏理工学院 物理 物理和化学 2 229655 474 普一
121 0N物联网工程技术 E226运城职业技术大学 物理 未公布 4 231365 474 普一
122 F2物联网工程 E002烟台科技学院 物理 物理和化学 30 230763 474 普一
123 45物联网工程 E042西安科技大学高新学院 物理 物理和化学 2 230336 474 普一
124 2E物联网工程 D198大连理工大学城市学院 物理 物理和化学 2 232429 473 普一
125 0J物联网工程 D500商丘工学院 物理 物理和化学 10 234751 472 普一
126 39物联网工程 D671成都文理学院 物理 物理和化学 5 234601 472 普一
127 03物联网工程 C810安徽文达信息工程学院 物理 物理和化学 3 238742 471 普一
128 34物联网工程 E000潍坊理工学院 物理 未公布 45 237120 471 普一
129 14物联网工程 E225河北东方学院 物理 物理和化学 2 237234 471 普一
130 U5物联网工程技术 E030西安信息职业大学 物理 物理 1 238335 471 普一
131 11物联网工程(智能物联方向) E038天津仁爱学院 物理 物理和化学 1 238153 471 普一
132 23物联网工程 C713西安外事学院 物理 物理和化学 3 237516 471 普一
133 27物联网工程 D359烟台理工学院 物理 物理和化学 43 242336 469 普一
134 37物联网工程 D641桂林学院 物理 未公布 4 242791 469 普一
135 09物联网工程 C560云南经济管理学院 物理 物理和化学 2 243741 469 普一
136 26物联网工程 D421南昌工学院 物理 物理和化学 2 248222 467 普一
137 12物联网工程技术 D738西安汽车职业大学 物理 物理 2 247378 467 普一
138 A9物联网工程技术 C915上海中侨职业技术大学 物理 物理 3 249030 467 普一
139 01物联网工程 C938江西应用科技学院 物理 物理和化学 6 247292 467 普一
140 01物联网工程 D773福州理工学院 物理 物理和化学 5 250287 466 普一
141 15物联网工程 D324山东协和学院 物理 物理和化学 37 249610 466 普一
142 30物联网工程 A868青岛滨海学院 物理 未公布 32 253342 465 普一
143 65物联网工程 D320青岛黄海学院 物理 未公布 19 253904 465 普一
144 17物联网工程 D857山东华宇工学院 物理 物理和化学 90 252634 465 普一
145 12物联网工程 D995青岛工学院 物理 物理和化学 27 255346 464 普一
146 05物联网工程 C802吉利学院 物理 未公布 6 255651 464 普一
147 31物联网工程 D600长春光华学院 物理 物理和化学 5 255555 464 普一
148 12物联网工程 D766泉州信息工程学院 物理 物理和化学 3 260513 462 普一
149 13物联网工程 D378青岛城市学院 物理 物理和化学 74 262474 461 普一
150 1Z物联网工程 C303湖南涉外经济学院 物理 物理和化学 2 262631 461 普一
151 18物联网工程 D624泰山科技学院 物理 物理和化学 31 264630 460 普一
152 3N物联网工程技术 E172海南科技职业大学 物理 物理 4 268197 459 普一
153 2E物联网工程技术(校企合作,与济南博赛合作) D356山东工程职业技术大学 物理 物理 60 270092 458 普一
序号 专业代号及名称 院校代号及名称 专业类别 投档计划数 投档最大位次 投档最低分 类型 批次
1 D8物联网工程 C332烟台南山学院 电子技术 20 130 566 春考 本一
2 1N物联网工程技术 D356山东工程职业技术大学 电子技术 60 318 519 春考 本一
3 2E物联网工程技术(校企合作,与济南博赛合作) D356山东工程职业技术大学 电子技术 40 398 504 春考 本一
4 65物联网工程 D320青岛黄海学院 软件与应用技术 50 738 613 春考 本一
2022序号 专业代号及名称 院校代号及名称 选科要求 投档计划数 投档最低位次 投档最低分 批次
1 B6物联网工程(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) A614电子科技大学 物理 3 3132 636 普一
2 1H物联网工程 A287南京航空航天大学 物理 2 9995 612 普一
3 02物联网工程(中外合作办学) H013北京邮电大学(宏福校区) 物理 8 13428 604 普一
4 5D物联网工程 A559暨南大学 物理 2 13508 603 普一
5 61物联网工程 A033中国传媒大学 物理 3 13631 603 普一
6 Y3物联网工程(常州校区) A294河海大学 物理 4 15234 600 普一
7 31物联网工程 A295江南大学 物理 4 16612 597 普一
8 0R物联网工程 A293南京邮电大学 物理 5 17184 596 普一
9 55物联网工程 A459郑州大学 物理 7 19972 592 普一
10 09物联网工程 H359合肥工业大学(宣城校区) 物理 4 21791 589 普一
11 5E物联网工程 A112太原理工大学 物理 2 21938 589 普一
12 V5物联网工程 A542湖南师范大学 物理 2 23405 586 普一
13 27物联网工程 A058天津工业大学 物理 4 24875 584 普一
14 03物联网工程 A143沈阳航空航天大学 物理 1 27572 581 普一
15 A2物联网工程 A060天津理工大学 物理 5 28082 580 普一
16 50物联网工程 A353浙江工商大学 物理 2 29967 578 普一
17 15物联网工程 A626四川农业大学 物理 4 29650 578 普一
18 41物联网工程(中外合作办学) A005北京工业大学 物理 5 31170 576 普一
19 0G物联网工程 B232北京信息科技大学 物理 2 32107 575 普一
20 XF物联网工程 B664西安邮电大学 物理 5 33958 573 普一
21 04物联网工程 E655深圳技术大学 物理 3 34558 573 普一
22 70物联网工程 B078广州大学 物理 4 35069 572 普一
23 56物联网工程 A214哈尔滨理工大学 物理 2 36684 570 普一
24 1U物联网工程(中外合作办学) A080河北工业大学 物理 2 37060 570 普一
25 39物联网工程 A385华侨大学 物理 3 38124 569 普一
26 58物联网工程 A304南通大学 物理 2 43098 564 普一
27 54物联网工程 A212黑龙江大学 物理 2 43533 563 普一
28 34物联网工程 A421江西财经大学 物理 5 43886 563 普一
29 30物联网工程 A534湖南科技大学 物理 2 46137 561 普一
30 0G物联网工程 A424山东科技大学 物理 52 47928 559 普一
31 5K物联网工程 A341浙江农林大学 物理 1 48032 559 普一
32 12物联网工程 A595桂林电子科技大学 物理 2 49070 558 普一
33 19物联网工程 A702西安工业大学 物理 4 51706 556 普一
34 46物联网工程 A110中北大学 物理 5 56412 552 普一
35 12物联网工程 A361安徽理工大学 物理 3 57701 551 普一
36 33物联网工程 A370安徽师范大学 物理 2 60624 549 普一
37 G3物联网工程 A360安徽工业大学 物理 2 65435 546 普一
38 44物联网工程 A460河南理工大学 物理 1 66984 544 普一
39 13物联网工程 A017北京石油化工学院 物理 2 71868 541 普一
40 2V物联网工程 A431齐鲁工业大学 物理 20 72178 541 普一
41 10物联网工程 A109太原科技大学 物理 2 76119 538 普一
42 10物联网工程 A507湖北中医药大学 物理 3 76637 538 普一
