山东省2025年高考志愿填报大数据系统

山东省2025年高考志愿填报大数据系统

开卡    新选科    MBTI测评    专业介绍    院校信息    在线购买    退出   

$春季高考志愿    $艺术类志愿    $体育类志愿    $普通类志愿    $个人信息   



专业详细信息查询

专业编号 专业名称
Ctrl+F 查找
  专业详情信息    学科评估信息   2024年专业录取   2023年专业录取   2022年专业录取   2021年专业录取 
专业编号:620201 专业名称:护理 学科:护理类 门类:医药卫生 男女比:58:42 学制:三年
专业介绍:
    护理主要研究人体生理病理、基础医学、临床护理、预防保健等方面的基本知识和技能,在各级医院、社区卫生服务中心、养老院等进行临床护理、社区护理和康复保健等。例如:生活无法自理的病人的日常清洁和护理,新生儿和产妇的产后护理,老年人的保健和疾病预防,健康知识的宣传普及等。 关键词:护理 护工 保健 母婴
培养目标::
    医疗卫生机构:临床护理、社区护理、康复保健。
主干课程:
《人体解剖学》、《组织胚胎学》、《病理学》、《药理学》、《护理学基础》、《内科护理学》、《外科护理学》、《妇产科护理学》、《儿科护理学》、《健康评估》 部分高校按以下专业方向培养:ICU、日语、英语、助产、国际护理、康复护理、老年护理、临床护理、涉外护理、社区护理。
知识能力:
1.具备对新知识、新技能的学习能力和创新创业能力; 2.具备分析冶金设备构造、原理并能安全使用和维护设备的能力; 3.具备应用冶金电气设备进行冶金生产过程操作的能力; 4.具备从事钢铁冶炼生产主要岗位的操作能力和处理一般事故的能力; 5.具备应用专业知识分析和解决冶金生产过程中常见问题的能力; 6.具备钢铁冶炼生产的组织和管理能力; 7.具备对钢铁冶炼生产工艺、设备进行初步设计和改进的能力; 8.了解安全生产、环境保护知识,具备产品质量分析和检验能力。
就业方向:
医疗卫生机构:临床护理、社区护理、康复保健。
学科要求:
名人学者:
序号 学校代号 学校名称 学科评级 专业名称
1 10533 中南大学 A+ 护理学
2 90030 第二军医大学 A+ 护理学
3 10023 北京协和医学院 A- 护理学
4 10025 首都医科大学 A- 护理学
5 10610 四川大学 A- 护理学
6 10001 北京大学 B+ 护理学
7 10248 上海交通大学 B+ 护理学
8 10312 南京医科大学 B+ 护理学
9 10315 南京中医药大学 B+ 护理学
10 10335 浙江大学 B+ 护理学
11 10422 山东大学 B+ 护理学
12 10062 天津医科大学 B 护理学
13 10226 哈尔滨医科大学 B 护理学
14 10246 复旦大学 B 护理学
15 10487 华中科技大学 B 护理学
16 10558 中山大学 B 护理学
17 12121 南方医科大学 B 护理学
18 10159 中国医科大学 B- 护理学
19 10183 吉林大学 B- 护理学
20 10486 武汉大学 B- 护理学
21 10631 重庆医科大学 B- 护理学
22 10698 西安交通大学 B- 护理学
23 90032 第四军医大学 B- 护理学
24 10063 天津中医药大学 C+ 护理学
25 10114 山西医科大学 C+ 护理学
26 10285 苏州大学 C+ 护理学
27 10344 浙江中医药大学 C+ 护理学
28 10366 安徽医科大学 C+ 护理学
29 10459 郑州大学 C+ 护理学
30 10598 广西医科大学 C+ 护理学
31 10081 华北理工大学 C 护理学
32 10161 大连医科大学 C 护理学
33 10343 温州医科大学 C 护理学
34 10570 广州医科大学 C 护理学
35 11065 青岛大学 C 护理学
36 10184 延边大学 C- 护理学
37 10346 杭州师范大学 C- 护理学
38 10393 福建中医药大学 C- 护理学
39 10403 南昌大学 C- 护理学
40 10633 成都中医药大学 C- 护理学
41 10760 新疆医科大学 C- 护理学
2024序号 专业代号及名称 院校代号及名称 投档计划数 投档最低位次 投档最低分 批次
1 23护理学 A025首都医科大学 2 23146 599 普一
2 03护理学 A023北京协和医学院 8 28392 591 普一
3 B1护理学 A183吉林大学 10 29239 590 普一
4 2R护理学 A062天津医科大学 2 30602 589 普一
5 28护理学(护师) P020海军军医大学 1 31198 588 普一
6 Y2护理学 H614电子科技大学(沙河校区) 5 34715 584 普一
7 89护理学 A403南昌大学 5 35641 583 普一
8 18护理学 P030空军军医大学 3 39057 579 普一
9 21护理学 A026北京中医药大学 7 39913 578 普一
10 23护理学 A572广州中医药大学 3 44718 574 普一
11 0W护理学 A631重庆医科大学 3 45721 573 普一
12 25护理学 A312南京医科大学 5 49932 569 普一
13 33护理学 A184延边大学 8 51014 568 普一
14 B8护理学 C121南方医科大学 6 52585 567 普一
15 01护理学 A226哈尔滨医科大学 3 53846 566 普一
16 1K护理学 B065青岛大学 24 53717 566 普一
17 0M护理学 A633成都中医药大学 4 56792 563 普一
18 16护理学类 A313徐州医科大学 2 60260 561 普一
19 0Q护理学类 A089河北医科大学 3 63204 559 普一
20 16护理学 A571广东医科大学 2 64551 558 普一
21 0A护理学 A315南京中医药大学 14 65118 557 普一
22 58护理学 A343温州医科大学 2 64884 557 普一
23 28护理学 A161大连医科大学 2 65708 557 普一
24 0Y护理学 A226哈尔滨医科大学 8 67191 556 普一
25 8L护理学 Y017青岛大学 15 68687 555 普一
26 7P护理学(地方专项计划) B065青岛大学 15 69449 554 普一
27 23护理学 A344浙江中医药大学 7 69423 554 普一
28 21护理学 A114山西医科大学 5 71306 553 普一
29 0R护理学 A507湖北中医药大学 3 73014 552 普一
30 0K护理学 A164沈阳医学院 1 73826 551 普一
31 27护理学 A598广西医科大学 2 73858 551 普一
32 10护理学 A541湖南中医药大学 4 78802 548 普一
33 61护理学 A114山西医科大学 2 78187 548 普一
34 14护理学 A759石河子大学 10 82545 546 普一
35 0G护理学 A471河南中医药大学 4 82123 546 普一
36 42护理学 B258大连大学 3 84676 545 普一
37 1S护理学 A076河北工程大学 5 85841 544 普一
38 0J护理学 E432河北中医药大学 2 87445 543 普一
39 39护理学 A160锦州医科大学 2 88635 542 普一
40 14护理学 A661遵义医科大学 5 89857 542 普一
41 47护理学 A081华北理工大学 4 89554 542 普一
42 19护理学 A354嘉兴大学 8 93255 540 普一
43 12护理学 A743青海大学 6 91814 540 普一
44 50护理学 A489长江大学 7 96032 538 普一
45 85护理学 B075三峡大学 3 99419 536 普一
46 12护理学 A093承德医学院 3 99856 536 普一
47 02护理学 A262上海健康医学院 10 99128 536 普一
48 76护理学 A460河南理工大学 2 100618 536 普一
49 06护理学 A228黑龙江中医药大学 6 101450 535 普一
50 27护理学 A412江西中医药大学 8 105688 533 普一
51 78护理学 A674昆明理工大学 2 105466 533 普一
52 44护理学 A694西藏大学 2 106669 532 普一
53 19护理学 B840西安医学院 5 107914 532 普一
54 17护理学 A809山西中医药大学 12 106971 532 普一
55 21护理学 A555南华大学 15 108623 531 普一
56 J3护理学 D437南昌医学院 2 111804 530 普一
57 0K护理学 A199长春中医药大学 13 113862 529 普一
58 15护理学 A680云南中医药大学 2 114183 529 普一
59 09护理学 A117长治医学院 3 118173 527 普一
60 31护理学 A369安徽中医药大学 5 117945 527 普一
61 F1护理学 A752宁夏医科大学 9 117393 527 普一
62 L3护理学 A452临沂大学 49 117484 527 普一
63 13护理学 C214湖南医药学院 1 119680 526 普一
64 07护理学 A679大理大学 4 120056 526 普一
65 03护理 D778山东中医药高等专科学校 1 122423 525 普三
66 81护理学 A464河南科技大学 8 124413 524 普一
67 M4护理学 A417宜春学院 2 123899 524 普一
68 N6护理学(地方专项计划) A441山东中医药大学 15 125701 523 普一
69 A6护理学 A136内蒙古民族大学 2 128009 522 普一
70 13护理学 A441山东中医药大学 225 130383 521 普一
71 2G护理学 A600广西中医药大学 2 130881 521 普一
72 0M护理学 A448德州学院 31 133155 520 普一
73 05护理学 A222佳木斯大学 17 134900 519 普一
74 57护理学 A919平顶山学院 5 137431 518 普一
75 3G护理学 B508新余学院 4 135889 518 普一
76 20护理学 B810海南医科大学 5 136464 518 普一
77 D3护理学 A735甘肃中医药大学 5 139682 517 普一
78 0N护理学(中外合作办学) A393福建中医药大学 6 137924 517 普一
79 25护理学 A438山东第二医科大学 222 143074 515 普一
80 6B护理学 A439山东第一医科大学 213 145850 514 普一
81 PF护理学 A719延安大学 2 149686 512 普一
82 07护理学 D415河北医科大学临床学院 3 151475 512 普一
83 6C护理学(地方专项计划) A439山东第一医科大学 30 150218 512 普一
84 2R护理学 A447聊城大学 120 150727 512 普一
85 LF护理学 A742西北民族大学 2 151372 512 普一
86 59护理学 A347湖州师范学院 5 151370 512 普一
87 09护理学 E830重庆中医药学院 8 153022 511 普一
88 16护理学 A229牡丹江医科大学 2 152541 511 普一
89 HZ护理学(中外合作办学) A678昆明医科大学 4 154996 510 普一
90 V1护理学 A201北华大学 6 154464 510 普一
91 04护理学 D986江苏大学京江学院 1 157351 509 普一
92 13护理学 D980南京医科大学康达学院 3 159480 508 普一
93 1S护理学 A440滨州医学院 236 158988 508 普一
94 36护理学 A545湘南学院 2 161007 507 普一
95 26护理学 D561新疆科技学院 8 161959 507 普一
96 35护理学 A352丽水学院 5 165017 506 普一
97 33护理学 B653南阳理工学院 2 164506 506 普一
98 A4护理学 A594广西科技大学 2 165169 506 普一
99 50护理学 A547邵阳学院 3 165354 506 普一
100 18护理学 A443济宁医学院 215 165016 506 普一
101 27护理学 D899北京中医药大学东方学院 4 167112 505 普一
102 3F护理学 A763喀什大学 15 167544 505 普一
103 1T护理学 B843九江学院 4 166525 505 普一
104 23护理学 A760新疆医科大学 30 167472 505 普一
105 H7护理学 D560新疆第二医学院 1 167211 505 普一
106 73护理学 A757塔里木大学 5 169583 504 普一
107 1Z护理学 A738陇东学院 4 169234 504 普一
108 C1护理学 A132内蒙古医科大学 4 168775 504 普一
109 13护理学 D706吉林医药学院 6 173834 502 普一
110 25护理学 B400西安培华学院 5 177678 501 普一
111 09护理学 D661天津医科大学临床医学院 9 179627 500 普一
112 0H护理学 D898北京科技大学天津学院 2 181337 499 普一
113 2A护理学 A576韶关学院 10 183851 498 普一
114 15护理学 D284温州医科大学仁济学院 3 184129 498 普一
115 11护理学 D594河北地质大学华信学院 4 183559 498 普一
116 23护理(高职3+2贯通培养,衔接山东中医药大学护理学专业) D778山东中医药高等专科学校 50 184825 498 普二
117 14护理学 C843潍坊科技学院 35 184106 498 普一
118 19护理学 E225河北东方学院 2 186386 497 普一
119 0H护理 E226运城职业技术大学 6 187098 497 普一
120 04护理(高职3+2贯通培养,衔接山东第二医科大学护理学专业) A444菏泽医学专科学校 30 187045 497 普二
121 S1护理(高职3+2贯通培养,衔接山东第二医科大学护理学专业) E347潍坊护理职业学院 35 189450 496 普二
122 18护理学 D658天津外国语大学滨海外事学院 2 188059 496 普一
123 21护理学 A825齐鲁医药学院 85 190533 495 普一
124 19护理学 D606长春科技学院 2 192108 495 普一
125 13护理学(中外合作办学) A162辽宁中医药大学 10 190801 495 普一
126 18护理学 C689东南大学成贤学院 2 194190 494 普一
127 50护理 C915上海中侨职业技术大学 3 197866 492 普一
128 93护理(高职3+2贯通培养,衔接聊城大学护理学专业) D009淄博职业学院 30 199321 492 普二
129 11护理学 D324山东协和学院 92 197949 492 普一
130 24护理(高职3+2贯通培养,衔接聊城大学护理学专业) E343济南护理职业学院 30 198636 492 普二
131 18护理学 C362武汉生物工程学院 4 199637 492 普一
132 3A护理(高职3+2贯通培养,衔接聊城大学护理学专业) C441聊城职业技术学院 30 198736 492 普二
133 31护理学(中外合作办学) B810海南医科大学 3 201848 491 普一
134 51护理学 D816四川工业科技学院 4 200577 491 普一
135 G1护理(高职3+2贯通培养,衔接济宁医学院护理学专业) E345泰山护理职业学院 40 202611 491 普二
136 28护理学 C560云南经济管理学院 2 203606 490 普一
137 5A护理(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学护理学专业) E118菏泽家政职业学院 40 205247 490 普二
138 50护理学 D421南昌工学院 9 204533 490 普一
139 6A护理学(中外合作办学) A439山东第一医科大学 70 203308 490 普一
140 20护理学 D998齐鲁理工学院 30 205893 489 普一
141 21护理学 C310武昌理工学院 2 207430 489 普一
142 0B护理学 B798武汉东湖学院 3 206487 489 普一
143 19护理学 D123陕西国际商贸学院 3 208583 488 普一
144 11护理(高职3+2贯通培养,衔接山东石油化工学院护理学专业) D316山东胜利职业学院 30 209444 488 普二
145 V3护理学(中外合作办学) A201北华大学 11 211802 487 普一
146 34护理学 D902广州新华学院 2 214203 486 普一
147 1V护理 E172海南科技职业大学 2 214017 486 普一
148 44护理学 A868青岛滨海学院 62 213863 486 普一
149 25护理学 D320青岛黄海学院 101 213736 486 普一
150 06护理学 D322山东现代学院 15 213013 486 普一
151 13护理学 C056南通理工学院 4 218658 484 普一
152 31护理学 D006山东英才学院 64 222364 483 普一
153 01护理学 C729齐齐哈尔工程学院 5 221047 483 普一
154 1W护理学 D015青岛恒星科技学院 70 225031 482 普一
155 21护理学 D924湖南交通工程学院 2 223108 482 普一
156 39护理学 D359烟台理工学院 120 228932 480 普一
157 08护理 D810肇庆医学院 1 232246 479 普二
158 11护理学 D245荆州学院 4 231016 479 普一
159 66护理学(中外合作办学) E654郑州西亚斯学院 5 234124 478 普一
160 03护理 A442山东医学高等专科学校 1 236386 477 普三
161 06护理 B965湖北中医药高等专科学校 1 240547 476 普二
162 60护理 E009重庆医药高等专科学校 2 244889 474 普二
163 02护理 E255江苏卫生健康职业学院 4 245671 474 普二
164 17护理 A827长沙民政职业技术学院 2 249702 472 普二
165 08护理 B823长春医学高等专科学校 3 254610 470 普二
166 63护理 B779辽东学院 8 255265 470 普二
167 01护理 C682江苏医药职业学院 5 263091 467 普二
168 0A护理 B961安徽医学高等专科学校 10 263263 467 普二
169 03护理 D781南阳医学高等专科学校 3 263719 466 普二
170 22护理 C051湖北职业技术学院 5 267255 465 普二
171 21护理 B308淮南联合大学 2 270157 464 普二
172 26护理 D951渭南职业技术学院 2 271870 463 普二
173 34护理 C495上海城建职业学院 5 271766 463 普二
174 15护理 B968安徽中医药高等专科学校 4 272441 463 普二
175 04护理 E017大庆医学高等专科学校 5 274845 462 普二
176 18护理 B051镇江市高等专科学校 5 274815 462 普二
177 05护理 B908天津医学高等专科学校 1 276757 461 普二
178 01护理 E592广州卫生职业技术学院 2 276368 461 普二
179 09护理 A888江西医学高等专科学校 4 280440 460 普二
180 1A护理 B964邢台医学院 5 278993 460 普二
181 04护理 D780漯河医学高等专科学校 5 285270 458 普二
182 07护理 E097益阳医学高等专科学校 2 285568 457 普二
183 08护理 C354襄阳职业技术学院 3 287659 457 普二
184 21护理 E013楚雄医药高等专科学校 2 290235 456 普二
185 07护理(社区护理) B908天津医学高等专科学校 1 294836 454 普二
186 11护理 E401徐州生物工程职业技术学院 8 295940 453 普二
187 03护理 A442山东医学高等专科学校 311 298871 452 普二
188 35护理 B505九江职业大学 6 301749 451 普二
189 35护理 E197湖北工程职业学院 2 301263 451 普二
190 40护理 D104江苏食品药品职业技术学院 5 302802 450 普二
191 26护理 C979湖北三峡职业技术学院 4 313580 446 普二
192 09护理(口腔护理) B908天津医学高等专科学校 1 312191 446 普二
193 39护理 A442山东医学高等专科学校 515 312557 446 普二
194 2U护理 D949汉中职业技术学院 2 314891 445 普二
195 34护理 C510陕西能源职业技术学院 6 315798 445 普二
196 18护理 C818滨州职业学院 5 314807 445 普二
197 03护理 D778山东中医药高等专科学校 195 318280 444 普二
198 49护理 A955黄冈职业技术学院 5 320952 443 普二
199 49护理 D009淄博职业学院 100 321289 443 普二
200 08护理 D782商丘医学高等专科学校 10 319051 443 普二
201 0K护理 D948商洛职业技术学院 3 325023 441 普二
202 06护理(涉外护理) B908天津医学高等专科学校 2 328284 439 普二
203 23护理 D265咸宁职业技术学院 2 329152 439 普二
204 03护理 A444菏泽医学专科学校 336 334513 437 普二
205 07护理 E597濮阳医学高等专科学校 4 333953 437 普二
206 25护理 E029陕西工商职业学院 20 335354 436 普二
207 01护理 D039常德职业技术学院 3 338521 435 普二
208 01护理 D424宜春职业技术学院 4 338065 435 普二
209 08护理 E272黑龙江护理高等专科学校 20 338246 435 普二
210 04护理 E349河南护理职业学院 10 343571 433 普二
211 2V护理(口腔护理) D949汉中职业技术学院 2 347361 431 普二
212 70护理 D121西安思源学院 3 347513 431 普二
213 10护理 E343济南护理职业学院 350 352031 429 普二
214 A1护理 C922钟山职业技术学院 1 354925 428 普二
215 14护理 A872伊春职业学院 6 359089 426 普二
216 27护理 B335鄂州职业大学 10 358251 426 普二
217 58护理 C713西安外事学院 5 359069 426 普二
218 23护理 C074阜阳职业技术学院 4 358361 426 普二
219 G9护理 D236三峡大学科技学院 3 363732 424 普二
220 24护理 C822黔东南民族职业技术学院 2 364243 423 普二
221 02护理 C740仙桃职业学院 10 366353 422 普二
222 28护理 D966山东药品食品职业学院 130 366699 422 普二
223 36护理(中外合作办学) A442山东医学高等专科学校 100 371444 420 普二
224 19护理 C217铜陵职业技术学院 7 372463 420 普二
225 F1护理 E347潍坊护理职业学院 40 375517 418 普二
226 45护理 C310武昌理工学院 5 375057 418 普二
227 02护理 C980随州职业技术学院 10 377982 417 普二
228 15护理(中外合作办学) A444菏泽医学专科学校 80 378383 417 普二
229 03护理 E744通化医药健康职业学院 4 377591 417 普二
230 F2护理 E347潍坊护理职业学院 40 381162 416 普二
231 03护理 E158石家庄人民医学高等专科学校 2 379633 416 普二
232 H5护理 E650神木职业技术学院 4 380364 416 普二
233 01护理 E656萍乡卫生职业学院 3 381456 415 普二
234 01护理 E347潍坊护理职业学院 407 381870 415 普二
235 73护理 C330莱芜职业技术学院 70 383923 414 普二
236 A5护理 C818滨州职业学院 5 383942 414 普二
237 02护理(健康与社会照护) E724海南卫生健康职业学院 1 386199 413 普二
238 01护理 E571荆门职业学院 5 386463 413 普二
239 02护理 B663黔南民族医学高等专科学校 6 387500 413 普二
240 F3护理 E347潍坊护理职业学院 25 388701 412 普二
241 01护理 E724海南卫生健康职业学院 3 388043 412 普二
242 0G护理 C893阳泉职业技术学院 2 389504 412 普二
243 03护理 C562青海卫生职业技术学院 2 387721 412 普二
244 03护理 D822河北女子职业技术学院 10 388245 412 普二
245 03护理(医学美容) E724海南卫生健康职业学院 1 390715 411 普二
246 0H护理(中医护理方向) B663黔南民族医学高等专科学校 5 391060 411 普二
247 11护理 C908大兴安岭职业学院 4 393908 410 普二
248 45护理 C335济宁职业技术学院 104 394557 409 普二
249 02护理 E196枣庄职业学院 40 396996 408 普二
250 05护理 C750周口职业技术学院 5 398253 407 普二
251 38护理 D123陕西国际商贸学院 2 401387 406 普二
252 38护理 D390枣庄科技职业学院 160 407506 403 普二
253 01护理 E345泰山护理职业学院 625 410204 402 普二
254 A1护理 E859烟台卫生健康职业学院 250 410298 402 普二
255 01护理 E635郑州卫生健康职业学院 15 411782 401 普二
256 2B护理 C441聊城职业技术学院 94 411317 401 普二
257 12护理 C596保险职业学院 4 415170 399 普二
258 17护理 C737荆州职业技术学院 30 415122 399 普二
259 04护理 E335廊坊卫生职业学院 20 415990 399 普二
260 01护理 D316山东胜利职业学院 100 414721 399 普二
261 0J护理(老年护理方向) B663黔南民族医学高等专科学校 2 414943 399 普二
262 01护理 E299皖西卫生职业学院 10 419107 397 普二
263 1L护理 C768济源职业技术学院 10 419456 397 普二
264 54护理 E243安阳职业技术学院 10 420870 396 普二
265 0R护理 D917松原职业技术学院 5 421497 396 普二
266 24护理 E171梧州职业学院 3 424711 394 普二
267 0R护理 E018石家庄医学高等专科学校 6 427275 393 普二
268 14护理 E186朔州职业技术学院 10 430878 391 普二
269 01护理 E583大理护理职业学院 5 431805 391 普二
270 09护理 E714南阳科技职业学院 4 433868 390 普二
271 1D护理 E126广东文理职业学院 2 433822 390 普二
272 W5护理(临床护理) E585吐鲁番职业技术学院 2 435935 389 普二
273 H1护理(中外合作办学)(与加拿大诺奎斯特学院中外合作) C818滨州职业学院 40 439520 387 普二
274 02护理 D918七台河职业学院 15 441332 386 普二
275 07护理 E118菏泽家政职业学院 427 444160 385 普二
276 4A护理 E539扎兰屯职业学院 2 445122 384 普二
277 P1护理 D956新疆石河子职业技术学院 7 446948 383 普二
278 12护理 E524哈密职业技术学院 1 447261 383 普二
279 A1护理 E283呼伦贝尔职业技术学院 1 449621 382 普二
280 21护理 E413红河卫生职业学院 10 448822 382 普二
281 76护理 C795南昌理工学院 5 451556 381 普二
282 32护理 A825齐鲁医药学院 300 450841 381 普二
283 63护理(中外合作办学)(与韩国南首尔大学合作) E196枣庄职业学院 50 452924 380 普二
284 20护理(康复护理) C915上海中侨职业技术大学 3 458257 377 普二
285 A4护理 C975伊犁职业技术学院 5 459714 377 普二
286 13护理 D703北京科技职业学院 4 461462 376 普二
287 43护理 D419江西科技职业学院 2 461760 376 普二
288 28护理 E661石河子工程职业技术学院 3 463084 375 普二
289 K1护理 E285满洲里俄语职业学院 20 473134 370 普二
290 85护理 E699赤峰应用技术职业学院 14 475639 369 普二
291 14护理 C991武汉商贸职业学院 15 474935 369 普二
292 32护理 E213石家庄科技职业学院 3 475933 368 普二
293 01护理 E754郑州医药健康职业学院 1 478753 367 普二
294 0Q护理 E172海南科技职业大学 3 478741 367 普二
295 27护理 D961大连枫叶职业技术学院 3 483023 365 普二
296 04护理 E049内蒙古北方职业技术学院 2 482544 365 普二
297 30护理 E163苏州高博职业学院 5 484819 364 普二
298 21护理 E353南阳职业学院 5 487114 363 普二
299 H2护理 E622博尔塔拉职业技术学院 2 485545 363 普二
300 0D护理 E137蚌埠经济技术职业学院 5 486729 363 普二
301 0Q护理 E417新疆应用职业技术学院 5 488148 362 普二
302 H8护理 C332烟台南山学院 169 488486 362 普二
303 2Z护理 D895燕京理工学院 5 488523 362 普二
304 07护理 D737西安海棠职业学院 16 496544 358 普二
305 57护理 D998齐鲁理工学院 29 495140 358 普二
306 01护理 E576重庆护理职业学院 2 496911 357 普二
307 01护理 E238重庆能源职业学院 4 498936 356 普二
308 01护理 C575广州康大职业技术学院 2 500375 355 普二
309 62护理 D324山东协和学院 240 501674 355 普二
310 01护理 E858日照康养职业学院 100 502244 354 普二
311 72护理 D320青岛黄海学院 80 511683 349 普二
312 40护理 D015青岛恒星科技学院 30 514094 348 普二
313 51护理 E677喀什职业技术学院 40 514648 348 普二
314 33护理 C842德州科技职业学院 60 514202 348 普二
315 1Q护理 D403石家庄科技信息职业学院 6 515562 347 普二
316 E6护理 D388潍坊工商职业学院 101 521173 344 普二
317 A1护理 E555长江艺术工程职业学院 5 521835 344 普二
318 03护理 E236三亚理工职业学院 2 523253 343 普二
319 01护理 E704黄山健康职业学院 10 524406 342 普二
320 19护理 C070曲阜远东职业技术学院 49 526168 341 普二
321 02护理 E105山西老区职业技术学院 5 530782 338 普二
322 21护理 D321青岛求实职业技术学院 40 531879 338 普二
323 78护理 E824喀什理工职业技术学院 19 530849 338 普二
324 0E护理 E257厦门安防科技职业学院 1 535410 336 普二
325 48护理(中外合作办学) D419江西科技职业学院 2 537205 335 普二
326 B9护理 D006山东英才学院 102 536758 335 普二
327 06护理 E651宝鸡三和职业学院 15 538411 334 普二
328 31护理 D606长春科技学院 12 539495 333 普二
329 U3护理 A765新疆和田学院 16 539240 333 普二
330 30护理 E321江西工商职业技术学院 2 539715 333 普二
331 K1护理 D388潍坊工商职业学院 50 541295 332 普二
332 14护理(康复护理) E600天津滨海汽车工程职业学院 6 543929 331 普二
333 18护理 D862山西同文职业技术学院 35 543825 331 普二
334 K2护理 D388潍坊工商职业学院 30 548249 328 普二
335 62护理 C560云南经济管理学院 5 549569 327 普二
336 01护理 C306长春东方职业学院 3 549719 327 普二
337 0A护理 E737榆林能源科技职业学院 30 552381 326 普二
338 18护理 A851上海东海职业技术学院 8 553448 325 普二
339 26护理 C913上海邦德职业技术学院 5 557181 323 普二
340 01护理 C586上海思博职业技术学院 6 558569 322 普二
341 0T护理 D916长春信息技术职业学院 10 557664 322 普二
342 06护理 C568北京汇佳职业学院 10 561011 320 普二
343 27护理 E166江西新能源科技职业学院 5 561948 319 普二
344 24护理 D873赣西科技职业学院 6 564537 318 普二
345 18护理 C798上海济光职业技术学院 10 567030 316 普二
346 Q1护理 E679新疆科信职业技术学院 2 567733 316 普二
347 05护理 E649云南医药健康职业学院 8 567934 316 普二
348 05护理 C564北京北大方正软件职业技术学院 6 567029 316 普二
349 12护理 C783石家庄城市经济职业学院 20 567779 316 普二
350 01护理 E732泸州医疗器械职业学院 20 571196 313 普二
351 04护理 E837江西樟树中医药职业学院 4 571634 313 普二
352 08护理 E603长春健康职业学院 14 573119 312 普二
353 01护理 E721湖北健康职业学院 30 577677 309 普二
354 0S护理 E291吉林科技职业技术学院 8 580149 307 普二
355 28护理 E472渤海理工职业学院 20 583838 305 普二
356 59护理 C961广东亚视演艺职业学院 3 583422 305 普二
357 01护理 C583上海震旦职业学院 13 586281 303 普二
358 19护理 E323四川长江职业学院 5 588862 301 普二
359 0N护理 D874山东外事职业大学 196 589669 300 普二
360 05护理 E639海南健康管理职业技术学院 7 591905 298 普二
361 22护理 A852上海工商职业技术学院 10 592526 298 普二
362 1J护理 E755湖北孝感美珈职业学院 15 593920 297 普二
363 04护理 E673资阳口腔职业学院 10 596272 295 普二
364 63护理 C832兰州外语职业学院 3 598592 293 普二
365 01护理 E167江西枫林涉外经贸职业学院 20 601835 291 普二
366 13护理 E113漳州科技职业学院 5 603282 289 普二
367 04护理 E674资阳环境科技职业学院 6 604703 288 普二
368 02护理 E483巴中职业技术学院 5 607279 286 普二
369 51护理(中外合作办学) E321江西工商职业技术学院 4 609692 284 普二
370 A2护理 E579贵州应用技术职业学院 8 610459 283 普二
371 27护理 E643德阳科贸职业学院 6 610821 283 普二
372 33护理 E731德阳农业科技职业学院 6 616187 278 普二
373 01护理 E640眉山药科职业学院 12 617130 277 普二
374 0S护理 E412贵州工商职业学院 10 620582 274 普二
375 08护理 C844山东力明科技职业学院 170 620480 274 普二
376 35护理 D322山东现代学院 199 622178 272 普三
377 17护理 C850贵州城市职业学院 8 623156 271 普二
378 18护理 C927泉州华光职业学院 25 623527 271 普二
379 47护理 E175四川城市职业学院 25 623381 271 普二
380 0J护理 E559贵州工贸职业学院 8 624033 270 普二
381 05护理 E486四川文轩职业学院 8 627492 267 普二
382 10护理 E548四川应用技术职业学院 10 628273 266 普二
383 23护理 E231泉州海洋职业学院 40 628577 265 普二
384 01护理 B841民办四川天一学院 35 629739 264 普二
385 01护理 E212云南经贸外事职业学院 3 632820 260 普二
386 19护理 E484四川希望汽车职业学院 5 634413 259 普二
387 0W护理 D909云南工商学院 45 645878 242 普二
388 0D护理 E735贵州民用航空职业学院 20 647735 239 普二
389 10护理(中外合作办学) E167江西枫林涉外经贸职业学院 5 652230 230 普二
390 01护理 E836遂宁职业学院 24 653089 228 普二
391 12护理 E761广东肇庆航空职业学院 16 661023 203 普二
392 35护理 D322山东现代学院 575 665900 152 普二
春考序号 专业代号及名称 院校代号及名称 专业类别 投档计划数 投档最大位次 投档最低分 类型 批次
1 25护理学 A438山东第二医科大学 护理 29 29 639 春考 本科
2 17护理学 A448德州学院 护理 120 182 612 春考 本科
3 32护理学 D386山东石油化工学院 护理 100 252 606 春考 本科
4 21护理学 A825齐鲁医药学院 护理 60 361 599 春考 本科
5 14护理学 C843潍坊科技学院 护理 100 522 591 春考 本科
6 F3护理学 C332烟台南山学院 护理 110 760 579 春考 本科
7 11护理学 D324山东协和学院 护理 70 781 578 春考 本科
8 25护理学 D320青岛黄海学院 护理 60 866 574 春考 本科
9 06护理学 D322山东现代学院 护理 60 1039 567 春考 本科
10 20护理学 D998齐鲁理工学院 护理 150 1256 558 春考 本科
11 44护理学 A868青岛滨海学院 护理 130 1266 557 春考 本科
12 1W护理学 D015青岛恒星科技学院 护理 90 1512 547 春考 本科
13 K2护理学 D006山东英才学院 护理 130 1636 543 春考 本科
14 22护理 D321青岛求实职业技术学院 药学 2 1756 327 春考 专科
15 39护理 A442山东医学高等专科学校 护理 340 2284 520 春考 专科
