山东省2025年高考志愿填报大数据系统

山东省2025年高考志愿填报大数据系统

开卡    新选科    MBTI测评    专业介绍    院校信息    在线购买    退出   

$春季高考志愿    $艺术类志愿    $体育类志愿    $普通类志愿    $个人信息   



专业详细信息查询

专业编号 专业名称
Ctrl+F 查找
  专业详情信息    学科评估信息   2024年专业录取   2023年专业录取   2022年专业录取   2021年专业录取 
专业编号:670201 专业名称:汉语 学科:语言类 门类:教育与体育 男女比:58:42 学制:三年
专业介绍:
    汉语主要研究语言学、文学的基础理论知识,包括古代汉语、现代汉语、文学概论、中国古代文学、中国现代文学、中国当代文学等内容,使学生具有汉语及语言学、应用文写作的系统知识和专业技能。例如:对语文学科内容进行授课,提高学生成绩;对学生作文进行辅导,参加竞赛等。 关键词:语文 教育 编辑 辅导
培养目标::
    教育类机构:语文教师、作文辅导、课程咨询; 文化类企业:编辑、宣传、行政管理、文秘、撰稿写作。
主干课程:
《中级汉语》、《汉语阅读》、《汉语精读》、《汉语听说》、《翻译理论与实践》、《汉语教学法》、《汉语应用文写作》、《中外文学》、《现代汉语》、《古代汉语》、《应用文写作》、《秘书学》、《文书学》、《公共关系学》
知识能力:
1.具备对新知识、新技能的学习能力和创新创业能力; 2.具备分析冶金设备构造、原理并能安全使用和维护设备的能力; 3.具备应用冶金电气设备进行冶金生产过程操作的能力; 4.具备从事钢铁冶炼生产主要岗位的操作能力和处理一般事故的能力; 5.具备应用专业知识分析和解决冶金生产过程中常见问题的能力; 6.具备钢铁冶炼生产的组织和管理能力; 7.具备对钢铁冶炼生产工艺、设备进行初步设计和改进的能力; 8.了解安全生产、环境保护知识,具备产品质量分析和检验能力。
就业方向:
教育类机构:语文教师、作文辅导、课程咨询; 文化类企业:编辑、宣传、行政管理、文秘、撰稿写作。
学科要求:
名人学者:
序号 学校代号 学校名称 学科评级 专业名称
2024序号 专业代号及名称 院校代号及名称 投档计划数 投档最低位次 投档最低分 批次
1 01汉语言文学(广州) A558中山大学 4 4302 645 普一
2 21汉语言文学 A269华东师范大学 3 4293 645 普一
3 03汉语言文学 E596中国社会科学院大学 3 6705 635 普一
4 22汉语国际教育 A269华东师范大学 3 8397 629 普一
5 05汉语言文学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) A183吉林大学 2 8706 628 普一
6 11汉语言文学 A053中国政法大学 2 8601 628 普一
7 06汉语言文学 A183吉林大学 2 9553 626 普一
8 13汉语言文学 A532湖南大学 3 9902 625 普一
9 92汉语言文学(博雅类,含中文、历史、哲学专业) A611重庆大学 3 10281 624 普一
10 32汉语言文学 A052中央民族大学 6 10640 623 普一
11 01汉语言文学(师范类) A285苏州大学 2 11846 620 普一
12 01汉语言文学 A559暨南大学 2 12730 618 普一
13 B2汉语言文学(师范类) A200东北师范大学 2 13163 617 普一
14 48汉语言 A033中国传媒大学 2 13452 616 普一
15 77汉语言文学 A423中国海洋大学 16 13972 615 普一
16 06汉语言文学 H422山东大学威海分校 80 14912 613 普一
17 5G汉语言文学 A520中南财经政法大学 2 14693 613 普一
18 7C汉语言文学 A730兰州大学 4 14996 613 普一
19 D2汉语国际教育 A271上海外国语大学 2 15409 612 普一
20 33汉语国际教育 A052中央民族大学 4 15806 611 普一
21 23汉语言文学 A613西南交通大学 4 16500 610 普一
22 B2汉语言文学(师范类) A542湖南师范大学 4 16771 609 普一
23 01汉语国际教育(师范类) A319南京师范大学 2 16586 609 普一
24 20汉语言文学(师范类) A574华南师范大学 6 17531 608 普一
25 32汉语言文学 A403南昌大学 3 18015 607 普一
26 0V汉语国际教育 A285苏州大学 1 18676 606 普一
27 61汉语言文学 A590深圳大学 2 18699 606 普一
28 44汉语言文学(师范类) A295江南大学 10 19052 605 普一
29 6Y汉语言文学 A425中国石油大学(华东) 28 19024 605 普一
30 17汉语言文学 A357安徽大学 5 19774 604 普一
31 01汉语言文学 A140辽宁大学 3 19631 604 普一
32 61汉语国际教育 A559暨南大学 2 20565 603 普一
33 1R汉语言文学 A290中国矿业大学 6 19994 603 普一
34 05汉语国际教育 A712西北农林科技大学 2 20488 603 普一
35 0N汉语言文学 A673云南大学 5 21112 602 普一
36 06汉语言文学 A589海南大学 2 21105 602 普一
37 1C汉语言文学(多语复合) A031北京第二外国语学院 1 21837 601 普一
38 07汉语言文学 A032北京语言大学 6 21553 601 普一
39 67汉语言文学 A300南京信息工程大学 2 22405 600 普一
40 77汉语言文学(师范类) A300南京信息工程大学 2 21939 600 普一
41 3Y汉语言文学(师范类) B117扬州大学 1 22286 600 普一
42 32汉语言文学(师范类) A270上海师范大学 5 22486 600 普一
43 1A汉语言文学 A126内蒙古大学 2 21953 600 普一
44 1B汉语言文学 A126内蒙古大学 4 22897 599 普一
45 42汉语国际教育 A613西南交通大学 2 23812 598 普一
46 M0汉语言文学(厦门大学马来西亚分校招生专业) A384厦门大学 2 23802 598 普一
47 30汉语言文学 A530湘潭大学 4 24486 597 普一
48 B0汉语国际教育(师范类) A542湖南师范大学 4 25281 596 普一
49 15汉语国际教育 A043北京体育大学 1 25318 595 普一
50 26汉语言文学 A068天津外国语大学 1 25805 595 普一
51 01汉语言文学(师范类) A065天津师范大学 11 26625 594 普一
52 39汉语言文学 A593广西大学 10 26691 594 普一
53 19汉语国际教育 A080河北工业大学 3 26721 594 普一
54 08汉语国际教育 A032北京语言大学 6 26766 594 普一
55 41汉语言文学 A058天津工业大学 4 27168 593 普一
56 01汉语言文学(师范类) A320江苏师范大学 3 27377 593 普一
57 48汉语国际教育 A140辽宁大学 3 27276 593 普一
58 01汉语言文学 A108山西大学 9 28270 592 普一
59 2C汉语言文学 A755新疆大学 3 29115 591 普一
60 1C汉语国际教育 A126内蒙古大学 2 29071 591 普一
61 04汉语言文学 A216燕山大学 2 29495 590 普一
62 20汉语言文学 B078广州大学 2 30636 589 普一
63 08汉语言文学 A327南京财经大学 3 30557 589 普一
64 01汉语言文学(师范类) A304南通大学 2 30928 588 普一
65 01汉语言文学(师范类) A749宁夏大学 10 31405 588 普一
66 01汉语言文学 A560汕头大学 3 31337 588 普一
67 59汉语言文学 B482浙江财经大学 1 32302 587 普一
68 37汉语言文学(师范类) A513湖北师范大学 2 32561 586 普一
69 A7汉语言文学 A724西安外国语大学 2 32876 586 普一
70 01汉语言文学 A636四川师范大学 2 32798 586 普一
71 67汉语国际教育 A224东北农业大学 5 34088 585 普一
72 W2汉语言文学 A703西安建筑科技大学 2 34756 584 普一
73 0E汉语言文学 B065青岛大学 60 34928 584 普一
74 41汉语言文学 A385华侨大学 3 34670 584 普一
75 01汉语言文学(师范类) A370安徽师范大学 4 34960 584 普一
76 TU汉语言文学 A724西安外国语大学 2 34569 584 普一
77 10汉语言文学 A212黑龙江大学 2 34976 584 普一
78 45汉语言文学 A650四川外国语大学 2 35711 583 普一
79 25汉语言文学(师范类) A759石河子大学 4 35874 583 普一
80 SM汉语言文学(师范类) A394福建师范大学 6 35405 583 普一
81 40汉语言 A094河北师范大学 3 36783 582 普一
82 58汉语言文学 A341浙江农林大学 1 36388 582 普一
83 SB汉语言文学(师范类) A094河北师范大学 5 36697 582 普一
84 34汉语国际教育 A068天津外国语大学 2 36431 582 普一
85 46汉语国际教育 A650四川外国语大学 2 38612 580 普一
86 C5汉语言文学 H414中国石油大学(北京)克拉玛依校区 8 38036 580 普一
87 10汉语言文学 A536长沙理工大学 2 38426 580 普一
88 40汉语言 A094河北师范大学 1 39135 579 普二
89 K0汉语言文学 A060天津理工大学 9 39875 578 普一
90 35汉语言文学(师范类) A736西北师范大学 6 40038 578 普一
91 52汉语言文学(师范类) A534湖南科技大学 3 40694 578 普一
92 01汉语言文学(师范类,国家文科基地班) A602广西师范大学 2 42626 576 普一
93 10汉语国际教育 B835上海政法学院 2 42768 576 普一
94 04汉语言文学 A424山东科技大学 28 42375 576 普一
95 0F汉语言文学(师范类) Y017青岛大学 35 43687 575 普一
96 BB汉语言文学(师范类) A414江西师范大学 19 43702 575 普一
97 17汉语言文学 A656西南民族大学 3 43073 575 普一
98 17汉语言文学(师范类) E275浙江外国语学院 2 43585 575 普一
99 05汉语国际教育 A216燕山大学 2 43630 575 普一
100 01汉语言文学 A694西藏大学 1 44612 574 普一
101 13汉语言文学 A705西安石油大学 2 44756 574 普一
102 14汉语言文学 A404华东交通大学 2 44479 574 普一
103 U2汉语言文学(师范类,地方专项计划) A446曲阜师范大学 5 44303 574 普一
104 3U汉语国际教育 A755新疆大学 3 45858 573 普一
105 41汉语国际教育(商务汉语方向) A273上海对外经贸大学 2 45871 573 普一
106 K5汉语言文学(师范类) A446曲阜师范大学 223 47153 572 普一
107 33汉语言文学(网络文学与创意写作) B647浙江传媒学院 2 47472 571 普一
108 0J汉语言文学 A456山东财经大学 65 47692 571 普一
109 20汉语言文学(师范类) A373淮北师范大学 2 47785 571 普一
110 13汉语言文学 B047上海立信会计金融学院 2 47352 571 普一
111 11汉语言文学(师范类) A203吉林师范大学 4 49406 570 普一
112 G1汉语国际教育(师范类) A445山东师范大学 60 48973 570 普一
113 1G汉语国际教育(师范类,地方专项计划) A445山东师范大学 5 48935 570 普一
114 02汉语国际教育 A370安徽师范大学 2 48454 570 普一
115 03汉语国际教育(师范类) A320江苏师范大学 4 49031 570 普一
116 0D汉语言文学(师范类) A681云南师范大学 3 49375 570 普一
117 02汉语言文学(师范类) A602广西师范大学 6 50030 569 普一
118 11汉语国际教育 A636四川师范大学 2 50024 569 普一
119 30汉语言文学 C026大连民族大学 2 50494 569 普一
120 2C汉语言文学 A555南华大学 2 51046 568 普一
121 01汉语言文学(师范类) A427济南大学 125 51492 568 普一
122 0C汉语言文学 A107石家庄铁道大学 2 52562 567 普一
123 04汉语国际教育 A385华侨大学 5 53786 566 普一
124 34汉语言文学 B647浙江传媒学院 5 54049 566 普一
125 N1汉语言文学 A186长春理工大学 3 53448 566 普一
126 W3汉语国际教育 A703西安建筑科技大学 3 56510 564 普一
127 38汉语国际教育 A513湖北师范大学 2 56552 564 普一
128 11汉语言文学(师范类) A546衡阳师范学院 1 55737 564 普一
129 69汉语言文学 A460河南理工大学 2 56542 564 普一
130 47汉语国际教育 A057天津科技大学 3 56383 564 普一
131 19汉语言文学 C453中国劳动关系学院 7 56651 564 普一
132 30汉语言文学(师范类,济南走读) Y016济南大学 10 56167 564 普一
133 0X汉语言文学(师范类) A205长春师范大学 5 60259 561 普一
134 05汉语言文学(师范类) A451鲁东大学 122 60229 561 普一
135 61汉语国际教育 A534湖南科技大学 1 60330 561 普一
136 21汉语国际教育(师范类) A373淮北师范大学 1 60243 561 普一
137 FU汉语言文学(师范类,非西藏生源定向西藏就业) Y006山东师范大学 5 61862 560 普一
138 10汉语国际教育 B258大连大学 3 63157 559 普一
139 02汉语言文学(师范类) A694西藏大学 2 63177 559 普一
140 66汉语国际教育 A421江西财经大学 1 62895 559 普一
141 07汉语言文学(师范类) E436江苏第二师范学院 5 63327 558 普一
142 E2汉语言文学(师范类) A201北华大学 2 64439 558 普一
143 J2汉语言文学(师范类) A746青海师范大学 1 65916 557 普一
144 01汉语言文学 B066烟台大学 240 65868 557 普一
145 K6汉语国际教育(师范类) A446曲阜师范大学 40 65623 557 普一
146 25汉语言文学 A220东北石油大学 2 66822 556 普一
147 0L汉语言文学(师范类) A608广西民族大学 3 67272 556 普一
148 11汉语言文学(师范类) A418赣南师范大学 4 66728 556 普一
149 08汉语言文学(师范类) B658海南师范大学 8 66103 556 普一
150 9S汉语言文学(师范类) A531吉首大学 4 66894 556 普一
151 50汉语言文学 A732兰州交通大学 1 67156 556 普一
152 13汉语言文学 B406甘肃政法大学 2 68496 555 普一
153 41汉语言文学(师范类) A135内蒙古师范大学 8 68068 555 普一
154 BA汉语国际教育(师范类) A414江西师范大学 8 70325 554 普一
155 40汉语言文学(师范类) B318江西科技师范大学 2 70153 554 普一
156 2K汉语国际教育(师范类) A476河南师范大学 10 71365 553 普一
157 PT汉语言文学 A742西北民族大学 2 71782 553 普一
158 40汉语国际教育(师范类) A736西北师范大学 5 73165 552 普一
159 39汉语国际教育(师范类) B658海南师范大学 2 72875 552 普一
160 82汉语言文学 A691云南民族大学 5 74415 551 普一
161 12汉语国际教育 A203吉林师范大学 1 74405 551 普一
162 66汉语言文学 A433山东理工大学 62 74360 551 普一
163 FY汉语言文学(师范类) A452临沂大学 65 74424 551 普一
164 06汉语言 A451鲁东大学 70 76406 550 普一
165 67汉语言文学(师范类) A433山东理工大学 160 76446 550 普一
166 13汉语国际教育 A507湖北中医药大学 1 75857 550 普一
167 29汉语言文学 B349五邑大学 2 75864 550 普一
168 23汉语言文学(师范类) A746青海师范大学 6 79440 548 普一
169 1D汉语言文学(师范类) A447聊城大学 188 79752 548 普一
170 08汉语言文学 B726长春大学 6 80146 547 普一
171 1N汉语言文学(对外文化交流方向) A405东华理工大学 5 81260 547 普一
172 74汉语言文学(师范类) A603南宁师范大学 5 83074 546 普一
173 25汉语言文学 B407北方民族大学 1 82692 546 普一
174 01汉语言文学(师范类) B969郑州师范学院 3 82961 546 普一
175 61汉语言文学 A435青岛农业大学 133 83983 545 普一
176 20汉语言文学(师范类) A588广东技术师范大学 4 85879 544 普一
177 06汉语言文学 A127内蒙古科技大学 3 86259 544 普一
178 27汉语言文学 B077长沙学院 2 86407 544 普一
179 02汉语言文学(师范类) A482洛阳师范学院 6 86169 544 普一
180 1Z汉语言文学 A731兰州理工大学 4 85380 544 普一
181 1X汉语言文学 A741兰州财经大学 3 85811 544 普一
182 0Q汉语国际教育(师范类) A681云南师范大学 3 86158 544 普一
183 23汉语国际教育(师范类) B149中华女子学院 3 85769 544 普一
184 1A汉语言文学 A517湖北民族大学 2 86843 543 普一
185 26汉语言文学 A679大理大学 4 87732 543 普一
186 04汉语言文学 B551重庆科技大学 5 87820 543 普一
187 11汉语言文学(师范类) A096保定学院 1 88703 542 普一
188 48汉语言文学(师范类) A419井冈山大学 7 88957 542 普一
189 3X汉语言 A689云南财经大学 4 88488 542 普一
190 02汉语言文学(师范类) A695西藏民族大学 5 90493 541 普一
191 14汉语言文学(师范类) A100廊坊师范学院 3 91230 541 普一
192 37汉语言文学(师范类) A347湖州师范学院 3 90717 541 普一
193 0E汉语言文学(师范类) E099湖北第二师范学院 3 91404 541 普一
194 10汉语言文学(师范类) A350台州学院 6 90897 541 普一
195 01汉语言文学(师范类) A579岭南师范学院 3 92861 540 普一
196 0C汉语言文学 A927湖北科技学院 2 92977 540 普一
197 01汉语言文学 A695西藏民族大学 6 93010 540 普一
198 54汉语言文学 A219黑龙江科技大学 3 93018 540 普一
199 01汉语言文学(师范类) A483商丘师范学院 2 93318 540 普一
200 03汉语国际教育 B066烟台大学 47 92236 540 普一
201 12汉语国际教育(师范类) A418赣南师范大学 2 92135 540 普一
202 09汉语国际教育 B048金陵科技学院 1 93283 540 普一
203 P1汉语国际教育 A407江西理工大学 2 93303 540 普一
204 35汉语国际教育(济南走读) Y014山东财经大学 20 93319 540 普一
205 N2汉语国际教育 A186长春理工大学 2 92584 540 普一
206 H3汉语言文学 A410江西农业大学 4 94371 539 普一
207 0G汉语言文学(师范类) A119太原师范学院 4 93587 539 普一
208 51汉语国际教育 A732兰州交通大学 1 95094 539 普一
209 70汉语国际教育 A081华北理工大学 3 95117 539 普一
210 01汉语言文学(师范类) A643重庆三峡学院 2 95528 538 普一
211 F4汉语言文学 A223黑龙江八一农垦大学 3 98123 537 普一
212 35汉语言文学(师范类) A762新疆师范大学 10 98298 537 普一
213 11汉语言文学 B053徐州工程学院 6 98230 537 普一
214 1L汉语言文学 A733甘肃农业大学 7 99282 536 普一
215 0F汉语言文学 A748青海民族大学 2 100524 536 普一
216 50汉语言文学(师范类) B067潍坊学院 98 99174 536 普一
217 2E汉语国际教育 A076河北工程大学 3 102377 535 普一
218 03汉语国际教育(师范类) A602广西师范大学 2 104494 534 普一
219 05汉语言文学(师范类) A514黄冈师范学院 4 104180 534 普一
220 08汉语国际教育 A451鲁东大学 73 104303 534 普一
221 10汉语言文学(师范类) E276齐鲁师范学院 107 104252 534 普一
222 35汉语言文学 A397武夷学院 1 104238 534 普一
223 1J汉语国际教育 A431齐鲁工业大学 45 106113 533 普一
224 10汉语言文学 A519湖北文理学院 3 106336 533 普一
225 26汉语言文学(师范类) A722咸阳师范学院 2 106281 533 普一
226 0Y汉语国际教育 A077河北地质大学 4 106049 533 普一
227 21汉语国际教育 A232齐齐哈尔大学 2 105857 533 普一
228 13汉语言文学(师范类) A449山东航空学院 79 106692 532 普一
229 64汉语言文学(师范类) A481南阳师范学院 8 107852 532 普一
230 32汉语国际教育 A369安徽中医药大学 2 107198 532 普一
231 0J汉语言文学(师范类) A222佳木斯大学 14 106721 532 普一
232 1D汉语言文学 B104华北科技学院 9 107093 532 普一
233 FZ汉语国际教育(师范类) A452临沂大学 44 107810 532 普一
234 28汉语国际教育 A679大理大学 2 107441 532 普一
235 37汉语国际教育 A595桂林电子科技大学 3 107165 532 普一
236 14汉语言文学(师范类) A551湖南科技学院 2 106697 532 普一
237 29汉语言文学 A735甘肃中医药大学 1 109003 531 普一
238 0A汉语国际教育 B726长春大学 2 109615 531 普一
239 35汉语言文学 A766新疆财经大学 2 110264 531 普一
240 02汉语国际教育 A663贵州师范大学 3 109824 531 普一
241 01汉语言文学(师范类) A479安阳师范学院 4 108503 531 普一
242 08汉语言文学(师范类) E388重庆第二师范学院 3 110559 530 普一
243 21汉语言文学 B688山东工商学院 88 110853 530 普一
244 13汉语国际教育(师范类) A546衡阳师范学院 1 111777 530 普一
245 1E汉语言文学(师范类) A234哈尔滨学院 1 112181 530 普一
246 5B汉语言文学(师范类) E458张家口学院 1 112226 530 普一
247 B0汉语言文学 A323淮阴师范学院 5 111740 530 普一
248 14汉语言文学(师范类) A545湘南学院 2 113961 529 普一
249 2D汉语言文学(师范类) A467河南科技学院 6 112843 529 普一
250 1E汉语国际教育 A447聊城大学 60 112534 529 普一
251 00汉语言文学(师范类) A904枣庄学院 90 113384 529 普一
252 09汉语言文学(师范类) A664遵义师范学院 3 113707 529 普一
253 43汉语言文学(师范类) B538湖南女子学院 2 116431 528 普一
254 0B汉语言文学(师范类) A098河北民族师范学院 7 115675 528 普一
255 47汉语国际教育 A419井冈山大学 2 116099 528 普一
256 11汉语言文学(师范类) A381淮南师范学院 5 115111 528 普一
257 16汉语言文学 E277山东青年政治学院 106 116408 528 普一
258 11汉语言文学(师范类) B607北部湾大学 6 117949 527 普一
259 01汉语言文学(师范类) A640内江师范学院 4 118250 527 普一
260 1R汉语言文学(师范类) B562兰州文理学院 5 117822 527 普一
261 16汉语言文学(师范类) B393昆明学院 2 120208 526 普一
262 26汉语言文学(师范类) A753宁夏师范大学 6 119584 526 普一
263 0V汉语言文学(师范类) A448德州学院 99 119864 526 普一
264 05汉语言文学(师范类) A518汉江师范学院 2 122575 525 普一
265 36汉语言文学(师范类) A124忻州师范学院 3 121839 525 普一
266 0N汉语言文学(含师范) A453泰山学院 169 121833 525 普一
267 06汉语言文学(师范类) G127内蒙古科技大学包头师范学院 2 121919 525 普一
268 03汉语言文学(师范类) A454济宁学院 80 122601 525 普一
269 2A汉语言文学(师范类) B508新余学院 1 122324 525 普一
270 A1汉语言文学(师范类) A480许昌学院 5 123044 524 普一
271 3D汉语言文学(师范类) A455菏泽学院 83 124427 524 普一
272 50汉语言文学(师范类) A723渭南师范学院 2 123503 524 普一
273 22汉语言文学 B652河南财政金融学院 5 124647 524 普一
274 12汉语言文学(师范类) A894景德镇学院 2 124166 524 普一
275 45汉语言文学(师范类) A379宿州学院 4 124856 524 普一
276 02汉语言文学 A454济宁学院 36 123237 524 普一
277 01汉语言文学(师范类) A122长治学院 4 126906 523 普一
278 26汉语言文学(师范类) A233牡丹江师范学院 3 125084 523 普一
279 15汉语言文学(师范类) A918黄淮学院 10 126753 523 普一
280 02汉语国际教育(师范类) A479安阳师范学院 3 126872 523 普一
281 29汉语言文学(师范类) D811琼台师范学院 2 127249 522 普一
282 01汉语言文学(师范类) A121晋中学院 6 127279 522 普一
283 1G汉语国际教育 A234哈尔滨学院 2 128984 522 普一
284 0W汉语言文学(师范类) A895萍乡学院 2 128727 522 普一
285 05汉语言文学(师范类) A812吕梁学院 3 128392 522 普一
286 09汉语言文学(师范类) A202通化师范学院 4 130673 521 普一
287 10汉语国际教育(师范类) A202通化师范学院 2 130900 521 普一
288 04汉语言文学(师范类) B390玉溪师范学院 2 130090 521 普一
289 W1汉语言文学(师范类) B709呼和浩特民族学院 2 129996 521 普一
290 27汉语言 A233牡丹江师范学院 2 130647 521 普一
291 22汉语言文学 D386山东石油化工学院 75 132229 520 普一
292 07汉语言文学(师范类) A236绥化学院 2 133160 520 普一
293 02汉语言文学(师范类) A667安顺学院 1 133328 520 普一
294 55汉语国际教育 A762新疆师范大学 5 132057 520 普一
295 1H汉语言文学(师范类) A670黔南民族师范学院 1 133004 520 普一
296 DA汉语言文学(师范类) A764伊犁师范大学 15 135043 519 普一
297 0Y汉语言文学(师范类) A977六盘水师范学院 2 133841 519 普一
298 04汉语言文学(师范类) B397安康学院 2 135115 519 普一
299 05汉语言文学(师范类) A206白城师范学院 8 134907 519 普一
300 0A汉语言文学(师范类) A739天水师范学院 6 134762 519 普一
301 07汉语言文学(师范类) A398宁德师范学院 3 135549 519 普一
302 17汉语言文学(师范类) A553湖南人文科技学院 5 135380 519 普一
303 42汉语言文学 B354梧州学院 1 135427 519 普一
304 36汉语国际教育 A766新疆财经大学 1 137372 518 普一
305 54汉语言文学(非师范类) B311三明学院 2 137466 518 普一
306 0X汉语言文学(师范类) A235大庆师范学院 7 136426 518 普一
307 13汉语言文学(师范类) A646阿坝师范学院 2 136486 518 普一
308 06汉语言文学(师范类) A737兰州城市学院 2 138295 517 普一
309 06汉语言文学 B100海南热带海洋学院 3 139915 517 普一
310 01汉语言文学(师范类) B561甘肃民族师范学院 2 139409 517 普一
311 78汉语言文学(师范类) A757塔里木大学 20 142235 516 普一
312 0X汉语言文学 D744黑河学院 3 141039 516 普一
313 0Y汉语言文学(师范类) D744黑河学院 3 141875 516 普一
314 01汉语言文学(师范类) A738陇东学院 4 140902 516 普一
315 B1汉语言文学(师范类) A687红河学院 3 142332 516 普一
316 1B汉语言文学(师范类) A628西昌学院 4 143892 515 普一
317 06汉语言文学(师范类) B546广西科技师范学院 4 144368 515 普一
318 22汉语言文学(师范类) B427集宁师范学院 4 146678 514 普一
319 14汉语言文学(师范类) A740河西学院 4 145699 514 普一
320 74汉语国际教育 A136内蒙古民族大学 4 146861 514 普一
321 08汉语言文学(师范类) A819呼伦贝尔学院 4 146945 514 普一
322 0P汉语国际教育(师范类) A448德州学院 40 146851 514 普一
323 A1汉语言文学(师范类) A606玉林师范学院 3 148682 513 普一
324 0K汉语言文学(师范类) B838贺州学院 3 148844 513 普一
325 1J汉语言文学 D988江苏师范大学科文学院 4 148399 513 普一
326 12汉语国际教育 B607北部湾大学 4 150881 512 普一
327 06汉语言文学 D469厦门大学嘉庚学院 4 151260 512 普一
328 08汉语国际教育 A649乐山师范学院 2 150187 512 普一
329 0R汉语言文学(师范类) A763喀什大学 22 151238 512 普一
330 11汉语言文学(师范类) A605河池学院 4 152210 511 普一
331 0M汉语言文学 B837桂林旅游学院 2 151592 511 普一
332 09汉语言文学 D471集美大学诚毅学院 2 155727 510 普一
333 0Y汉语国际教育(师范类) A235大庆师范学院 3 155416 510 普一
334 01汉语言文学(师范类) E092滇西科技师范学院 2 154905 510 普一
335 07汉语国际教育 B100海南热带海洋学院 3 157929 509 普一
336 68汉语言文学(师范类) A997昌吉学院 5 157145 509 普一
337 32汉语言文学(师范类) D411河北师范大学汇华学院 5 158395 509 普一
338 B0汉语言文学 D628新疆政法学院 9 157906 509 普一
339 1K汉语国际教育(师范类) A737兰州城市学院 2 159916 508 普一
340 0C汉语国际教育(师范类) A684曲靖师范学院 2 158811 508 普一
341 0Z汉语国际教育 D744黑河学院 3 162872 507 普一
342 04汉语言文学 E001聊城大学东昌学院 10 163177 507 普一
343 04汉语言文学 D429南昌大学科学技术学院 1 163231 507 普一
344 09汉语言文学(师范类) D843南京师范大学泰州学院 9 165221 506 普一
345 1C汉语言文学(师范类) D256湖北师范大学文理学院 1 164945 506 普一
346 43汉语国际教育 B354梧州学院 2 165489 506 普一
347 03汉语言文学(师范类) D503信阳学院 3 167847 505 普一
348 B4汉语言文学(师范类) D440南昌应用技术师范学院 1 165758 505 普一
349 B2汉语国际教育 A687红河学院 2 166536 505 普一
350 0U汉语国际教育 A763喀什大学 5 167935 505 普一
351 03汉语言文学 D579中国矿业大学徐海学院 4 170065 504 普一
352 A1汉语言文学 D903成都锦城学院 4 168368 504 普一
353 36汉语言文学 A964吉林外国语大学 5 174540 502 普一
354 10汉语言文学 D843南京师范大学泰州学院 9 174679 502 普一
355 X0汉语国际教育 D628新疆政法学院 3 175122 502 普一
356 0G汉语言文学(师范类) C649湖南科技大学潇湘学院 1 177722 501 普一
357 0W汉语言文学(师范类) D501河南开封科技传媒学院 5 176993 501 普一
358 18汉语言文学 B400西安培华学院 2 176684 501 普一
359 G5汉语言文学 E002烟台科技学院 10 177504 501 普一
360 02汉语言文学(教育、对外教学、写作方向) D234湖北大学知行学院 1 177431 501 普一
361 01汉语言文学(师范类) D439赣南师范大学科技学院 5 177383 501 普一
362 05汉语言文学 D257湖北文理学院理工学院 2 177103 501 普一
363 05汉语言文学(师范类) D641桂林学院 2 178969 500 普一
364 07汉语言文学(师范类) D589重庆对外经贸学院 2 179683 500 普一
365 09汉语言文学 E199内蒙古大学创业学院 2 179401 500 普一
366 20汉语言文学 E200银川科技学院 1 179744 500 普一
367 05汉语国际教育 E001聊城大学东昌学院 14 180035 500 普一
368 35汉语国际教育 A964吉林外国语大学 3 181993 499 普一
369 05汉语言文学 D673成都外国语学院 6 182281 499 普一
370 30汉语言文学 D679西安建筑科技大学华清学院 2 184476 498 普一
371 35汉语言文学 D995青岛工学院 15 184313 498 普一
372 45汉语言文学 C843潍坊科技学院 135 183973 498 普一
373 01汉语言文学 D902广州新华学院 2 186535 497 普一
374 13汉语言文学 D359烟台理工学院 77 187022 497 普一
375 29汉语言文学 E333郑州升达经贸管理学院 2 187410 497 普一
376 R2汉语言文学 C303湖南涉外经济学院 1 189726 496 普一
377 04汉语言文学 D215辽宁师范大学海华学院 3 189518 496 普一
378 01汉语言文学 D686武汉传媒学院 5 189365 496 普一
379 06汉语言文学 C362武汉生物工程学院 6 189614 496 普一
380 32汉语言文学 C544宁夏理工学院 3 192524 495 普一
381 42汉语言文学 D998齐鲁理工学院 61 190967 495 普一
382 19汉语言文学 E000潍坊理工学院 114 190157 495 普一
383 06汉语国际教育 D673成都外国语学院 4 191719 495 普一
384 04汉语言文学 C310武昌理工学院 2 192429 495 普一
385 0G汉语言文学 D326滇池学院 3 192376 495 普一
386 04汉语言文学 A868青岛滨海学院 25 194393 494 普一
387 0B汉语言文学 D600长春光华学院 2 194507 494 普一
388 15汉语言文学 D672四川工商学院 4 195096 494 普一
389 96汉语国际教育 C332烟台南山学院 14 194489 494 普一
390 0E汉语言文学 D830广西外国语学院 1 196331 493 普一
391 06汉语言文学 B800汉口学院 12 196964 493 普一
392 05汉语言文学 D320青岛黄海学院 40 200290 492 普一
393 27汉语言文学 D123陕西国际商贸学院 3 199533 492 普一
394 35汉语言文学 D421南昌工学院 2 199540 492 普一
395 01汉语言文学 D957辽宁传媒学院 15 207506 489 普一
396 09汉语国际教育 D322山东现代学院 14 206969 489 普一
397 37汉语言文学 D892三亚学院 2 206041 489 普一
