山东省2025年高考志愿填报大数据系统

山东省2025年高考志愿填报大数据系统

开卡    新选科    MBTI测评    专业介绍    院校信息    在线购买    退出   

$春季高考志愿    $艺术类志愿    $体育类志愿    $普通类志愿    $个人信息   



专业详细信息查询

专业编号 专业名称
Ctrl+F 查找
  专业详情信息    学科评估信息   2024年专业录取   2023年专业录取   2022年专业录取   2021年专业录取 
专业编号:630701 专业名称:市场营销 学科:市场营销类 门类:财经商贸 男女比:59:41 学制:三年
专业介绍:
    市场营销主要研究管理学、经济学和现代市场营销学的基本理论和基本知识,掌握市场营销的定性、定量分析方法,熟悉我国有关市场营销的方针、政策与法规及了解国际市场营销的惯例和规则,具备营销调研与预测、营销策划与执行、公共关系与谈判等能力。例如:开辟市场、占领市场和扩大市场,增加产品的销量。 关键词:产品 市场 调研 营销
培养目标::
    工商类企业:营销策划、营销管理、市场研究、广告策划、经济管理。
主干课程:
《市场营销学》、《现代广告学》、《消费者行为学》、《市场调查与预测技术》、《营销策划》、《公共关系学》、《商务谈判与推销技巧》、《网络营销》、《电子商务》、《管理学》、《西方经济学》、《会计学》、《统计学》、《财务管理》、《经济法》
知识能力:
1.具备对新知识、新技能的学习能力和创新创业能力; 2.具备分析冶金设备构造、原理并能安全使用和维护设备的能力; 3.具备应用冶金电气设备进行冶金生产过程操作的能力; 4.具备从事钢铁冶炼生产主要岗位的操作能力和处理一般事故的能力; 5.具备应用专业知识分析和解决冶金生产过程中常见问题的能力; 6.具备钢铁冶炼生产的组织和管理能力; 7.具备对钢铁冶炼生产工艺、设备进行初步设计和改进的能力; 8.了解安全生产、环境保护知识,具备产品质量分析和检验能力。
就业方向:
工商类企业:营销策划、营销管理、市场研究、广告策划、经济管理。
学科要求:
名人学者:
序号 学校代号 学校名称 学科评级 专业名称
2024序号 专业代号及名称 院校代号及名称 投档计划数 投档最低位次 投档最低分 批次
1 37市场营销(数智营销管理) A423中国海洋大学 4 19250 605 普一
2 18市场营销 A559暨南大学 2 25756 595 普一
3 YE市场营销 A294河海大学 2 26401 594 普一
4 35市场营销 A019中国农业大学 99 35026 583 普一
5 82市场营销 H635西南大学(荣昌校区) 4 36754 582 普一
6 18市场营销(中外合作办学)(金融服务与营销) A651西南财经大学 6 38623 580 普一
7 37市场营销 A173东北财经大学 2 38904 579 普一
8 0U市场营销(一带一路营销) A031北京第二外国语学院 1 41247 577 普一
9 11市场营销 A327南京财经大学 4 48189 571 普一
10 33市场营销 A616成都理工大学 5 51409 568 普一
11 1M市场营销 A291南京工业大学 4 52871 567 普一
12 17市场营销(数字营销) A421江西财经大学 1 61158 560 普一
13 82市场营销(中外合作办学)(新华国际商学院) A140辽宁大学 5 62254 559 普一
14 31市场营销(中外合作办学) A264上海海洋大学 10 65851 557 普一
15 0C市场营销 B047上海立信会计金融学院 2 65495 557 普一
16 25市场营销(中外合作办学)(国际方向) F405温州肯恩大学 4 71580 553 普一
17 8E市场营销 A292常州大学 3 80443 547 普一
18 47市场营销(营销科学与数智管理) A500湖北工业大学 3 81049 547 普一
19 19市场营销(国际营销) A421江西财经大学 2 81066 547 普一
20 49市场营销 A538中南林业科技大学 2 82975 546 普一
21 1V市场营销 A636四川师范大学 2 82391 546 普一
22 47市场营销(中外合作办学) B482浙江财经大学 7 84710 545 普一
23 55市场营销 A694西藏大学 2 86895 543 普一
24 15市场营销 B560西安财经大学 2 87144 543 普一
25 3A市场营销(大数据营销方向) A426青岛科技大学 14 88756 542 普一
26 10市场营销 A354嘉兴大学 4 95112 539 普一
27 39市场营销 B660重庆理工大学 3 93878 539 普一
28 0T市场营销 A624中国民用航空飞行学院 1 99021 536 普二
29 1B市场营销 A207吉林财经大学 3 103545 534 普一
30 03市场营销 A429青岛理工大学 25 104255 534 普一
31 51市场营销 A537湖南农业大学 3 105983 533 普一
32 21市场营销 B048金陵科技学院 1 114055 529 普一
33 25市场营销 A125山西财经大学 3 114683 528 普一
34 0T市场营销 A507湖北中医药大学 2 119025 526 普一
35 01市场营销 C026大连民族大学 2 123559 524 普一
36 08市场营销 A167渤海大学 1 125118 523 普一
37 28市场营销 B406甘肃政法大学 2 128396 522 普一
38 0T市场营销 A624中国民用航空飞行学院 2 127831 522 普一
39 39市场营销 A078华北水利水电大学 5 131107 521 普一
40 31市场营销 A632西南医科大学 2 132886 520 普一
41 0Z市场营销 A731兰州理工大学 2 134982 519 普一
42 1L市场营销 A430山东建筑大学 48 134801 519 普一
43 33市场营销 A689云南财经大学 4 134595 519 普一
44 28市场营销 A412江西中医药大学 2 140012 517 普一
45 49市场营销 A113山西农业大学 2 138492 517 普一
46 90市场营销 A166沈阳师范大学 2 139767 517 普一
47 46市场营销 A219黑龙江科技大学 3 141194 516 普一
48 21市场营销 A162辽宁中医药大学 2 142174 516 普一
49 14市场营销 A441山东中医药大学 60 142165 516 普一
50 NG市场营销(地方专项计划) A441山东中医药大学 5 142132 516 普一
51 15市场营销 B053徐州工程学院 2 144627 515 普一
52 42市场营销 A418赣南师范大学 2 145203 514 普一
53 17市场营销 B832河北经贸大学 8 148463 513 普一
54 43市场营销 A146辽宁科技大学 2 149002 513 普一
55 0Z市场营销 B319南昌工程学院 2 148670 513 普一
56 17市场营销 A240哈尔滨商业大学 10 148810 513 普一
57 21市场营销 B840西安医学院 3 151043 512 普一
58 0S市场营销 A741兰州财经大学 3 150753 512 普一
59 38市场营销 B726长春大学 3 153282 511 普一
60 10市场营销 A071天津体育学院 2 153559 511 普一
61 1U市场营销(菏泽校区) Y005齐鲁工业大学 135 153939 510 普一
62 39市场营销 B067潍坊学院 16 157778 509 普一
63 09市场营销 A127内蒙古科技大学 5 158585 508 普一
64 40市场营销 A110中北大学 3 159702 508 普一
65 47市场营销 B688山东工商学院 34 162596 507 普一
66 13市场营销 B104华北科技学院 6 161443 507 普一
67 49市场营销 A465中原工学院 4 164676 506 普一
68 02市场营销 E438山东管理学院 36 167971 505 普一
69 0Q市场营销 B607北部湾大学 4 167691 505 普一
70 0R市场营销 B242太原学院 2 168754 504 普一
71 20市场营销 A449山东航空学院 40 170010 504 普一
72 15市场营销 B100海南热带海洋学院 2 169681 504 普一
73 13市场营销 A245哈尔滨金融学院 4 170220 504 普一
74 29市场营销 B261吉林工商学院 4 172241 503 普一
75 1J市场营销 A904枣庄学院 50 172667 503 普一
76 1D市场营销 A453泰山学院 45 171970 503 普一
77 32市场营销 A443济宁医学院 70 175063 502 普一
78 29市场营销 A192吉林化工学院 1 173066 502 普一
79 07市场营销 E277山东青年政治学院 80 175059 502 普一
80 3L市场营销(数字营销方向) B508新余学院 1 174022 502 普一
81 2A市场营销 F202河北石油职业技术大学 5 177590 501 普一
82 11市场营销 A766新疆财经大学 6 176744 501 普一
83 23市场营销 B445黑龙江工业学院 2 175873 501 普一
84 73市场营销 B538湖南女子学院 3 177718 501 普一
85 19市场营销 C331山东女子学院 70 176622 501 普一
86 83市场营销 D534山西工学院 3 178908 500 普一
87 23市场营销 A469河南牧业经济学院 5 177943 500 普一
88 01市场营销 A235大庆师范学院 5 179394 500 普一
89 22市场营销 B802黑龙江工程学院 6 178903 500 普一
90 HN市场营销 A758新疆农业大学 15 181173 499 普一
91 2F市场营销 A609百色学院 2 181851 499 普一
92 42市场营销 E277山东青年政治学院 40 180757 499 普一
93 02市场营销 D290浙江工商大学杭州商学院 2 184798 498 普一
94 1G市场营销 D558新疆理工学院 5 184377 498 普一
95 0A市场营销 E625茅台学院 3 186908 497 普一
96 04市场营销 D635长沙理工大学城南学院 2 186797 497 普一
97 38市场营销 D469厦门大学嘉庚学院 4 191954 495 普一
98 18市场营销 D999山东财经大学东方学院 15 192184 495 普一
99 08市场营销 D986江苏大学京江学院 3 192298 495 普一
100 07市场营销 D987扬州大学广陵学院 2 194134 494 普一
101 05市场营销 D990南京财经大学红山学院 4 197629 493 普一
102 16市场营销(数字营销) D433南昌航空大学科技学院 2 197312 493 普一
103 31市场营销 D899北京中医药大学东方学院 3 199919 492 普一
104 03市场营销 D992常州大学怀德学院 2 200160 492 普一
105 59市场营销(中外合作办学) A671贵州财经大学 2 198253 492 普一
106 23市场营销 A825齐鲁医药学院 25 202212 491 普一
107 33市场营销 C843潍坊科技学院 50 201749 491 普一
108 32市场营销(数字营销) D441江西财经大学现代经济管理学院 2 202874 491 普一
109 23市场营销(中外合作办学) B100海南热带海洋学院 5 205229 490 普一
110 18市场营销 D684珠海科技学院 3 205168 490 普一
111 04市场营销 E040郑州商学院 10 205187 490 普一
112 B5市场营销 C332烟台南山学院 50 205071 490 普一
113 J6市场营销 E002烟台科技学院 45 209957 488 普一
114 25市场营销 C779山西应用科技学院 10 210350 488 普一
115 11市场营销 D538山西晋中理工学院 8 210009 488 普一
116 26市场营销 D431南昌交通学院 3 212644 487 普一
117 52市场营销(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学工商管理专业) D010山东外贸职业学院 40 212679 487 普二
118 0N市场营销 B122三江学院 2 212049 487 普一
119 3H市场营销 D387山东外国语职业技术大学 18 214951 486 普一
120 WC市场营销 D669四川传媒学院 8 215312 486 普一
121 29市场营销 D324山东协和学院 51 214386 486 普一
122 08市场营销 D359烟台理工学院 52 217390 485 普一
123 32市场营销 D995青岛工学院 21 216881 485 普一
124 0R市场营销(数智营销方向) D511兰州工商学院 2 219106 484 普一
125 10市场营销 D322山东现代学院 12 221114 483 普一
126 28市场营销 D320青岛黄海学院 35 226448 481 普一
127 14市场营销 A868青岛滨海学院 46 230401 480 普一
128 L4市场营销(高职3+2贯通培养,衔接山东工商学院工商管理专业) C326威海职业学院 30 228480 480 普二
129 4U市场营销 D356山东工程职业技术大学 43 229717 480 普一
130 08市场营销 D894西安明德理工学院 4 230610 480 普一
131 31市场营销 D624泰山科技学院 25 232429 479 普一
132 A6市场营销(高职3+2贯通培养,衔接山东青年政治学院市场营销专业) A832山东商业职业技术学院 40 235277 478 普二
133 26市场营销 D607吉林动画学院 6 234941 478 普一
134 16市场营销 D378青岛城市学院 80 235043 478 普一
135 21市场营销 D006山东英才学院 20 237007 477 普一
136 4L市场营销 D874山东外事职业大学 40 236921 477 普一
137 05市场营销 D304黑龙江工程学院昆仑旅游学院 30 238977 476 普一
138 1M市场营销(新媒体营销) C308海口经济学院 2 239307 476 普一
139 0R市场营销 E262西南交通大学希望学院 20 240782 476 普一
140 4B市场营销 C308海口经济学院 3 242298 475 普一
141 G3市场营销(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院市场营销专业) E195临沂职业学院 40 245402 474 普二
142 T3市场营销(高职3+2贯通培养,衔接山东工商学院工商管理专业) D388潍坊工商职业学院 30 245516 474 普二
143 4D市场营销(创意产业管理) C308海口经济学院 4 247459 473 普一
144 F7市场营销(高职3+2贯通培养,衔接山东女子学院市场营销专业) C818滨州职业学院 40 247409 473 普二
145 53市场营销(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院市场营销专业) E081烟台汽车工程职业学院 40 250145 472 普二
146 31市场营销 D240武汉纺织大学外经贸学院 1 252678 471 普二
147 01市场营销 C685苏州经贸职业技术学院 2 255582 470 普二
148 33市场营销 B054苏州职业大学 4 255197 470 普二
149 41市场营销 C870浙江金融职业学院 2 263145 467 普二
150 15市场营销 C864浙江经贸职业技术学院 1 269359 464 普二
151 13市场营销 C911哈尔滨职业技术大学 2 270561 464 普二
152 16市场营销 A171朝阳师范学院 3 308060 448 普二
153 35市场营销 A869安徽职业技术学院 2 310532 447 普二
154 01市场营销 A832山东商业职业技术学院 18 310689 447 普二
155 17市场营销 D967重庆工商职业学院 3 320653 443 普二
156 26市场营销 B046牡丹江大学 2 322396 442 普二
157 10市场营销 B114广东南华工商职业学院 3 324052 441 普二
158 0Z市场营销 C732天津轻工职业技术学院 2 331322 438 普二
159 28市场营销 C722天津现代职业技术学院 3 336976 436 普二
160 05市场营销 E542江苏财会职业学院 5 337311 436 普二
161 03市场营销 D702天津城市职业学院 1 338351 435 普二
162 28市场营销 E475江苏商贸职业学院 3 347486 431 普二
163 MT市场营销(就读于沂水校区) A452临沂大学 300 350451 430 普二
164 47市场营销 A455菏泽学院 50 349243 430 普二
165 10市场营销 C788天津商务职业学院 4 355217 428 普二
166 40市场营销 E439山东农业工程学院 120 361643 425 普二
167 22市场营销 C829陕西财经职业技术学院 4 363585 424 普二
168 15市场营销 B630山西省财政税务专科学校 2 366117 423 普二
169 22市场营销 F203河北科技工程职业技术大学 3 369519 421 普二
170 95市场营销 C052武汉船舶职业技术学院 4 371113 420 普二
171 8V市场营销 A453泰山学院 220 375843 418 普二
172 4G市场营销 A904枣庄学院 150 379956 416 普二
173 23市场营销 C941江西财经职业学院 3 382407 415 普二
174 50市场营销(腾讯云特色班) C309武昌首义学院 2 384145 414 普二
175 39市场营销 D009淄博职业学院 95 391449 411 普二
176 59市场营销 C062日照职业技术学院 30 390698 411 普二
177 42市场营销 D323济南职业学院 25 390213 411 普二
178 64市场营销 A449山东航空学院 425 400034 407 普二
179 16市场营销 B440长春金融高等专科学校 2 400960 406 普二
180 23市场营销 D010山东外贸职业学院 28 401824 406 普二
181 18市场营销 C326威海职业学院 18 403664 405 普二
182 AK市场营销 E119湖北科技职业学院 10 414193 400 普二
183 41市场营销(大一泰安校区,大二、大三青岛本部) Y012山东外贸职业学院 45 447763 383 普二
184 39市场营销 A995新疆农业职业技术大学 2 449310 382 普二
185 56市场营销 C809苏州工业园区职业技术学院 2 455695 379 普二
186 06市场营销 D846安徽国际商务职业学院 5 467926 373 普二
187 77市场营销(自媒体营销方向) D121西安思源学院 2 469031 372 普二
188 B3市场营销 C922钟山职业技术学院 3 471390 371 普二
189 55市场营销 C330莱芜职业技术学院 16 481995 365 普二
190 07市场营销 E078山东商务职业学院 60 482255 365 普二
191 75市场营销 C391潍坊职业学院 50 488547 362 普二
192 08市场营销 D855济南工程职业技术学院 50 489277 361 普二
193 24市场营销 D856山东电子职业技术学院 30 491874 360 普二
194 40市场营销 C335济宁职业技术学院 11 501819 355 普二
195 26市场营销 C440东营职业学院 27 508158 351 普二
196 F4市场营销 D858山东旅游职业学院 30 510482 350 普二
197 12市场营销 E195临沂职业学院 25 512168 349 普二
198 21市场营销 C396烟台职业学院 86 511220 349 普二
199 07市场营销 E332济南幼儿师范高等专科学校 47 512356 349 普二
200 31市场营销 E242山东理工职业学院 70 513084 348 普二
201 11市场营销 E138新疆职业大学 2 513888 348 普二
202 16市场营销 D317山东经贸职业学院 30 516471 347 普二
203 13市场营销 E079山东轻工职业学院 10 516753 346 普二
204 61市场营销 C843潍坊科技学院 16 519286 345 普二
205 E5市场营销 D389德州职业技术学院 10 521007 344 普二
206 46市场营销 D262文华学院 4 523227 343 普二
207 2K市场营销 D256湖北师范大学文理学院 2 525623 341 普二
208 H2市场营销 E379潍坊工程职业学院 35 531309 338 普二
209 10市场营销 C841山东服装职业学院 40 535478 336 普二
210 55市场营销 D245荆州学院 3 535260 336 普二
211 33市场营销 C818滨州职业学院 68 534652 336 普二
212 13市场营销 D355烟台工程职业技术学院 45 539310 333 普二
213 2R市场营销 C441聊城职业技术学院 54 540597 333 普二
214 29市场营销 D319山东化工职业学院 120 541890 332 普二
215 72市场营销 D859山东铝业职业学院 29 543923 331 普二
216 0L市场营销 C991武汉商贸职业学院 9 548582 328 普二
217 12市场营销 E081烟台汽车工程职业学院 75 552109 326 普二
218 P3市场营销 D956新疆石河子职业技术学院 4 554894 324 普二
219 P5市场营销 C326威海职业学院 4 563375 319 普二
220 C0市场营销 D007东营科技职业学院 21 565352 317 普二
221 34市场营销 E176四川现代职业学院 2 565940 317 普二
222 9L市场营销 E261山东文化产业职业学院 5 571642 313 普二
223 9L市场营销 C308海口经济学院 2 577920 309 普二
224 G1市场营销(中外合作办学)(与英国北安普顿大学合作) C819山东科技职业学院 100 577282 309 普二
225 6C市场营销 E570烟台黄金职业学院 12 578489 308 普二
226 61市场营销(高职院校专项计划) D323济南职业学院 5 578827 308 普二
227 0U市场营销 D874山东外事职业大学 14 583174 305 普三
228 4B市场营销 C054九州职业技术学院 4 587053 302 普二
229 12市场营销 E528扬州中瑞酒店职业学院 2 587554 302 普二
230 C8市场营销 D388潍坊工商职业学院 20 586873 302 普二
231 53市场营销 D321青岛求实职业技术学院 10 588471 301 普二
232 85市场营销 C440东营职业学院 5 593944 297 普二
233 0M市场营销 E085西藏职业技术学院 5 599682 292 普三
234 C1市场营销 E002烟台科技学院 50 612154 282 普二
235 K7市场营销 C332烟台南山学院 51 612315 282 普二
236 33市场营销 C070曲阜远东职业技术学院 20 613391 281 普二
237 MA市场营销 E555长江艺术工程职业学院 4 614539 280 普二
238 17市场营销 D750金山职业技术学院 5 617208 277 普二
239 37市场营销 E353南阳职业学院 80 618027 276 普二
240 75市场营销 D324山东协和学院 90 618489 276 普二
241 49市场营销 D359烟台理工学院 48 619055 275 普二
242 17市场营销(中外合作办学) D962苏州百年职业学院 8 621026 273 普二
243 0R市场营销 C919炎黄职业技术学院 1 623272 271 普二
244 ED市场营销 D378青岛城市学院 55 626168 268 普二
245 0E市场营销 D799黄冈科技职业学院 40 630752 263 普二
246 02市场营销 E371贵州盛华职业学院 2 633076 260 普二
247 A3市场营销 D006山东英才学院 47 633917 259 普二
248 0Q市场营销 C938江西应用科技学院 6 635778 257 普二
249 3H市场营销 D015青岛恒星科技学院 34 637921 254 普二
250 0Z市场营销(奢侈品运营与管理) D931三亚航空旅游职业学院 6 638350 253 普二
251 1X市场营销 D387山东外国语职业技术大学 102 639133 252 普二
252 67市场营销 D624泰山科技学院 34 640089 251 普二
253 23市场营销 E211广西经济职业学院 4 643853 245 普二
254 9G市场营销(奢饰品营销) C308海口经济学院 2 658330 214 普二
255 38市场营销 D322山东现代学院 60 660688 204 普二
256 0U市场营销 D874山东外事职业大学 100 665326 163 普二
春考序号 专业代号及名称 院校代号及名称 专业类别 投档计划数 投档最大位次 投档最低分 类型 批次
1 75市场营销 B067潍坊学院 市场营销 30 39 638 春考 本科
2 19市场营销 C331山东女子学院 市场营销 30 64 631 春考 本科
3 54市场营销 A904枣庄学院 市场营销 30 90 624 春考 本科
4 4U市场营销 D356山东工程职业技术大学 市场营销 30 224 600 春考 本科
5 5L市场营销 D874山东外事职业大学 市场营销 70 302 585 春考 本科
6 51市场营销 A832山东商业职业技术学院 市场营销 24 322 584 春考 专科
7 06市场营销 E570烟台黄金职业学院 物流管理 1 364 183 春考 专科
8 39市场营销 D009淄博职业学院 市场营销 25 378 576 春考 专科
9 E4市场营销 C062日照职业技术学院 市场营销 37 400 573 春考 专科
10 2H市场营销 C326威海职业学院 市场营销 8 452 564 春考 专科
11 75市场营销 C391潍坊职业学院 市场营销 15 453 564 春考 专科
12 CJ市场营销 C324青岛职业技术学院 市场营销 44 462 563 春考 专科
13 54市场营销 D321青岛求实职业技术学院 国际商务 1 526 269 春考 专科
14 66市场营销 E078山东商务职业学院 市场营销 30 606 541 春考 专科
15 C3市场营销 C396烟台职业学院 市场营销 34 654 530 春考 专科
16 83市场营销 C818滨州职业学院 市场营销 12 672 526 春考 专科
17 93市场营销 C330莱芜职业技术学院 市场营销 10 722 517 春考 专科
18 08市场营销 D855济南工程职业技术学院 市场营销 23 799 500 春考 专科
19 60市场营销 D317山东经贸职业学院 市场营销 15 815 495 春考 专科
20 31市场营销 E242山东理工职业学院 市场营销 20 885 476 春考 专科
21 24市场营销 D856山东电子职业技术学院 市场营销 13 960 451 春考 专科
22 2R市场营销 C441聊城职业技术学院 市场营销 6 980 447 春考 专科
23 1C市场营销 E079山东轻工职业学院 市场营销 13 1118 406 春考 专科
24 26市场营销 C440东营职业学院 市场营销 50 1134 401 春考 专科
25 5A市场营销 D355烟台工程职业技术学院 市场营销 13 1160 394 春考 专科
26 H2市场营销 E379潍坊工程职业学院 市场营销 20 1193 382 春考 专科
27 77市场营销 A832山东商业职业技术学院 电子商务 15 1198 570 春考 专科
28 07市场营销 E332济南幼儿师范高等专科学校 市场营销 53 1225 376 春考 专科
29 12市场营销 E195临沂职业学院 市场营销 25 1248 368 春考 专科
30 40市场营销 C335济宁职业技术学院 市场营销 50 1306 356 春考 专科
31 F4市场营销 D858山东旅游职业学院 市场营销 40 1308 355 春考 专科
32 12市场营销 E081烟台汽车工程职业学院 市场营销 7 1334 347 春考 专科
33 L2市场营销 D389德州职业技术学院 市场营销 10 1389 337 春考 专科
34 4P市场营销 D387山东外国语职业技术大学 电子商务 90 1391 561 春考 本科
35 10市场营销 D007东营科技职业学院 市场营销 10 1400 335 春考 专科
36 55市场营销 C841山东服装职业学院 市场营销 40 1423 330 春考 专科
37 A2市场营销 D859山东铝业职业学院 市场营销 16 1427 329 春考 专科
38 53市场营销 D321青岛求实职业技术学院 市场营销 8 1428 329 春考 专科
39 76市场营销 D319山东化工职业学院 市场营销 60 1435 328 春考 专科
40 33市场营销 C070曲阜远东职业技术学院 市场营销 2 1495 320 春考 专科
41 05市场营销 E570烟台黄金职业学院 市场营销 10 1523 315 春考 专科
42 60市场营销 D388潍坊工商职业学院 市场营销 15 1559 309 春考 专科
43 3H市场营销 D015青岛恒星科技学院 市场营销 2 1568 307 春考 专科
44 N6市场营销 C332烟台南山学院 市场营销 20 1581 305 春考 专科
45 C2市场营销 E261山东文化产业职业学院 市场营销 15 1621 298 春考 专科
46 2X市场营销 D387山东外国语职业技术大学 市场营销 18 1670 285 春考 专科
47 38市场营销 D322山东现代学院 市场营销 40 1722 276 春考 专科
48 67市场营销 D624泰山科技学院 市场营销 20 1784 261 春考 专科
49 35市场营销 C324青岛职业技术学院 电子商务 45 2179 520 春考 专科
50 2K市场营销 C326威海职业学院 电子商务 76 3466 442 春考 专科
51 76市场营销 C391潍坊职业学院 数字媒体 35 4779 392 春考 专科
52 1K市场营销 E079山东轻工职业学院 电子商务 7 5460 359 春考 专科
53 50市场营销 E081烟台汽车工程职业学院 电子商务 33 7333 303 春考 专科
54 11市场营销 D007东营科技职业学院 电子商务 25 7388 301 春考 专科
2023序号 专业代号及名称 院校代号及名称 2023年选科要求 2024年选科要求 投档计划数 投档最大位次 投档最低分 批次
1 48市场营销 A423中国海洋大学 不限 不限 8 20023 607 普一
2 18市场营销 A559暨南大学 不限 不限 2 28361 594 普一
3 48市场营销 A425中国石油大学(华东) 物理或历史 不限 12 29604 592 普一
4 82市场营销 H635西南大学(荣昌校区) 化学或历史或地理 不限 6 37482 582 普一
5 35市场营销 A019中国农业大学 不限 不限 109 37748 582 普一
6 H2市场营销(中外合作办学)(金融服务与营销) A651西南财经大学 不限 不限 6 39046 580 普一
7 17市场营销(一带一路营销管理) A031北京第二外国语学院 不限 不限 1 41444 578 普一
8 25市场营销 A327南京财经大学 不限 不限 4 44502 575 普一
9 1A市场营销 A616成都理工大学 不限 不限 3 50786 569 普一
10 16市场营销 A299江苏大学 物理或历史 未公布 2 51456 568 普一
11 4J市场营销(中外合作办学) A264上海海洋大学 不限 不限 10 67836 554 普一
12 16市场营销 B047上海立信会计金融学院 不限 未公布 2 68100 554 普一
13 82市场营销(中外合作办学) A140辽宁大学 不限 不限 5 73496 550 普一
14 17市场营销(数字营销) A421江西财经大学 不限 不限 2 74290 550 普一
15 50市场营销 A538中南林业科技大学 不限 未公布 2 77039 548 普一
16 25市场营销(中外合作办学)(国际方向) F405温州肯恩大学 不限 不限 4 76943 548 普一
17 15市场营销 B560西安财经大学 不限 不限 2 83486 543 普一
18 17市场营销 A636四川师范大学 不限 不限 2 86571 542 普一
19 10市场营销(中外合作办学) B482浙江财经大学 不限 不限 7 87865 541 普一
20 19市场营销(国际营销) A421江西财经大学 不限 不限 4 91318 539 普一
21 31市场营销 A426青岛科技大学 不限 不限 14 90077 539 普一
22 0W市场营销 A292常州大学 不限 不限 5 97185 535 普一
23 67市场营销 A065天津师范大学 不限 不限 2 96982 535 普一
24 02市场营销 A708陕西科技大学 不限 未公布 3 99234 534 普一
25 24市场营销 A541湖南中医药大学 不限 不限 1 99717 534 普一
26 0Q市场营销 A207吉林财经大学 不限 不限 2 102428 532 普一
27 0T市场营销 A624中国民用航空飞行学院 不限 不限 2 107182 529 普一
28 03市场营销 A429青岛理工大学 不限 不限 42 114055 526 普一
29 58市场营销 A537湖南农业大学 不限 不限 2 114136 526 普一
30 04市场营销 B048金陵科技学院 物理或历史 不限 1 120370 522 普一
31 25市场营销 A125山西财经大学 不限 不限 3 125912 520 普一
32 28市场营销 A732兰州交通大学 不限 不限 1 128682 518 普一
33 0U市场营销 A507湖北中医药大学 不限 未公布 1 132087 516 普一
34 10市场营销 A354嘉兴学院 不限 不限 6 136051 515 普一
35 39市场营销 B660重庆理工大学 不限 未公布 3 137039 514 普一
36 32市场营销 C034湖南第一师范学院 不限 不限 2 141875 512 普一
37 38市场营销 A078华北水利水电大学 不限 不限 5 142466 511 普一
38 1V市场营销 A731兰州理工大学 不限 不限 2 143412 511 普一
39 56市场营销 B080西安文理学院 历史或地理 未公布 2 142636 511 普一
40 08市场营销 A167渤海大学 不限 不限 4 152510 507 普一
41 49市场营销 A113山西农业大学 不限 不限 2 152904 507 普一
42 90市场营销 A166沈阳师范大学 不限 不限 3 155406 506 普一
43 38市场营销 B726长春大学 不限 不限 3 156593 505 普一
44 0Y市场营销 A412江西中医药大学 不限 未公布 1 157210 505 普一
45 20市场营销 A214哈尔滨理工大学 物理 物理 3 156186 505 普一
46 28市场营销 B406甘肃政法大学 不限 不限 1 159190 504 普一
47 12市场营销 A441山东中医药大学 不限 不限 50 161867 503 普一
48 NG市场营销(地方专项计划) A441山东中医药大学 不限 不限 5 162125 503 普一
49 77市场营销 B053徐州工程学院 不限 不限 2 166883 500 普一
50 21市场营销 A162辽宁中医药大学 不限 不限 2 168151 500 普一
51 27市场营销 A418赣南师范大学 不限 未公布 2 167365 500 普一
52 40市场营销 A110中北大学 物理 未公布 3 169972 499 普一
53 10市场营销 A071天津体育学院 不限 不限 2 173625 498 普一
54 0Y市场营销 B319南昌工程学院 不限 不限 2 172940 498 普一
55 70市场营销(校企合作,与中兴协力集团合作) A430山东建筑大学 不限 不限 70 175917 497 普一
56 27市场营销 A438潍坊医学院 不限 不限 8 178314 496 普一
57 31市场营销 A632西南医科大学 不限 不限 3 180607 495 普一
58 30市场营销(菏泽校区) Y005齐鲁工业大学 不限 不限 132 178551 495 普一
59 14市场营销 B104华北科技学院 不限 未公布 6 180147 495 普一
60 58市场营销 B510山东交通学院 不限 不限 28 178456 495 普一
61 30市场营销 A146辽宁科技大学 不限 未公布 2 182020 494 普一
62 39市场营销 B067潍坊学院 不限 不限 28 181540 494 普一
63 21市场营销 B840西安医学院 不限 不限 3 183502 493 普一
64 3X市场营销 A741兰州财经大学 不限 不限 3 185509 493 普一
65 47市场营销 B688山东工商学院 不限 不限 36 184566 493 普一
66 0H市场营销 A879安徽科技学院 不限 不限 2 183381 493 普一
67 P8市场营销 B847佛山科学技术学院 不限 未公布 3 187309 492 普一
68 40市场营销 A465中原工学院 不限 不限 6 190850 490 普一
69 10市场营销 A127内蒙古科技大学 不限 不限 4 191030 490 普一
70 40市场营销 A148辽宁石油化工大学 物理或化学或历史 未公布 2 194828 489 普一
71 18市场营销 A245哈尔滨金融学院 不限 不限 4 192782 489 普一
72 37市场营销(菏泽校区,校企合作,与鼎利产业发展有限公司) Y005齐鲁工业大学 不限 不限 150 195021 489 普一
73 50市场营销 B832河北经贸大学 不限 未公布 8 193467 489 普一
74 45市场营销(中外合作办学) A463河南工业大学 不限 不限 6 196810 488 普一
75 41市场营销 B306池州学院 不限 不限 2 199187 487 普一
76 15市场营销 B100海南热带海洋学院 不限 不限 2 199812 487 普一
77 20市场营销 A449滨州学院 不限 不限 40 200922 486 普一
78 06市场营销 E438山东管理学院 不限 不限 80 201667 486 普一
79 11市场营销 A766新疆财经大学 不限 不限 8 202356 486 普一
80 3D市场营销 B508新余学院 不限 不限 1 200478 486 普一
