山东省2025年高考志愿填报大数据系统

山东省2025年高考志愿填报大数据系统

开卡    新选科    MBTI测评    专业介绍    院校信息    在线购买    退出   

$春季高考志愿    $艺术类志愿    $体育类志愿    $普通类志愿    $个人信息   



专业详细信息查询

专业编号 专业名称
Ctrl+F 查找
  专业详情信息    学科评估信息   2024年专业录取   2023年专业录取   2022年专业录取   2021年专业录取 
专业编号:120801 专业名称:电子商务 学科:电子商务类 门类:管理学 男女比:57:43 学制:四年 学士
专业介绍:
    电子商务主要研究计算机科学、市场营销学、管理学、经济学、现代物流等方面的基本知识和技能,利用互联网进行各种商务活动,包括网上营销、网上客户服务、网上广告、网上调查等。例如:天猫、京东等店铺优惠活动的策划,各种商品的在线售卖和售后,朋友圈、微博的广告的投放推广,商品销量、关注度等数据的分析等。 关键词:淘宝 京东 电商 双11
培养目标::
    电商类企业:网络营销、网站策划、网站推广、网站运营、电商运营、数据运营。
主干课程:
《税收学》、《模拟电路基础》、《电子商务案例分析》、《网络广告学》、《WEB技术应用与开发》、《电子商务开发技术》、《电子商务系统安全与保密》、《电子商务法律法规》、《电子商务经济学》、《电子商务需求分析》 部分高校按以下专业方向培养:电子政务、国际商务、跨境电商、应用技术、运营管理、支付结算、大数据金融、互联网金融、互联网营销、互联网运营。
知识能力:
就业方向:
电商类企业:网络营销、网站策划、网站推广、网站运营、电商运营、数据运营。
学科要求:
名人学者:
序号 学校代号 学校名称 学科评级 专业名称
2024序号 专业代号及名称 院校代号及名称 投档计划数 投档最低位次 投档最低分 批次
1 19电子商务及法律 A726西北政法大学 2 22242 600 普一
2 66电子商务 A559暨南大学 2 26745 594 普一
3 26电子商务 A590深圳大学 2 26054 594 普一
4 15电子商务 H145东北大学秦皇岛分校 5 30918 588 普一
5 37电子商务 A019中国农业大学 90 36495 582 普一
6 0N电子商务及法律 B835上海政法学院 2 40465 578 普一
7 17电子商务 A530湘潭大学 3 42343 576 普一
8 C7电子商务(中外合作办学) A590深圳大学 3 43995 574 普一
9 25电子商务 A616成都理工大学 2 46036 573 普一
10 16电子商务 A327南京财经大学 4 46611 572 普一
11 46电子商务 B482浙江财经大学 2 50839 568 普一
12 68电子商务 B846广东外语外贸大学 3 55270 565 普一
13 21电子商务 A037北京物资学院 1 61000 560 普一
14 38电子商务 A385华侨大学 2 62512 559 普一
15 36电子商务 A421江西财经大学 1 62020 559 普一
16 W2电子商务 A704西安科技大学 1 64132 558 普一
17 1E电子商务 A621成都信息工程大学 2 71430 553 普一
18 J6电子商务 B845广东工业大学 2 73342 552 普一
19 91电子商务 A406南昌航空大学 2 73784 551 普一
20 51电子商务 A637重庆师范大学 2 73954 551 普一
21 29电子商务 E275浙江外国语学院 2 76028 550 普一
22 55电子商务(大数据决策分析) A592广东财经大学 3 82467 546 普一
23 48电子商务 A623西华大学 3 85510 544 普一
24 60电子商务 A705西安石油大学 1 89363 542 普一
25 0T电子商务 B047上海立信会计金融学院 2 92011 540 普一
26 10电子商务 A378安徽财经大学 3 95156 539 普一
27 08电子商务 A463河南工业大学 2 96587 538 普一
28 1J电子商务 A364安徽农业大学 2 100701 536 普一
29 08电子商务 A207吉林财经大学 1 103476 534 普一
30 74电子商务 A534湖南科技大学 4 105470 533 普一
31 29电子商务 A595桂林电子科技大学 3 104916 533 普一
32 17电子商务 A373淮北师范大学 1 106626 532 普一
33 24电子商务 A555南华大学 5 113540 529 普一
34 4K电子商务(职教师范) B318江西科技师范大学 2 116365 528 普一
35 34电子商务 B658海南师范大学 2 115464 528 普一
36 23电子商务 A125山西财经大学 2 114661 528 普一
37 03电子商务 B654武汉商学院 2 117780 527 普一
38 56电子商务 A850南京工业职业技术大学 1 120546 526 普一
39 1R电子商务 A430山东建筑大学 58 129005 522 普一
40 23电子商务 A676云南农业大学 1 129368 521 普一
41 1Y电子商务 A361安徽理工大学 6 129667 521 普一
42 80电子商务 A462郑州轻工业大学 2 132137 520 普一
43 57电子商务 A435青岛农业大学 103 132232 520 普一
44 44电子商务 B407北方民族大学 1 139385 517 普一
45 FT电子商务 A452临沂大学 139 143359 515 普一
46 G1电子商务 A410江西农业大学 2 145054 514 普一
47 04电子商务 A546衡阳师范学院 1 146069 514 普一
48 A4电子商务(临沂校区) Y004青岛理工大学 70 145934 514 普一
49 J7电子商务 A324盐城师范学院 3 146225 514 普一
50 43电子商务 B080西安文理学院 2 147985 513 普一
51 0X电子商务(中外合作办学) C050上海商学院 5 149066 513 普一
52 10电子商务 B049淮阴工学院 5 150525 512 普一
53 26电子商务(中外合作办学) A207吉林财经大学 4 152902 511 普一
54 40电子商务 B629北华航天工业学院 3 158235 509 普一
55 54电子商务 B688山东工商学院 86 157711 509 普一
56 14电子商务 B652河南财政金融学院 2 159935 508 普一
57 46电子商务(跨境运营方向) B653南阳理工学院 2 160141 508 普一
58 3F电子商务 B508新余学院 1 160037 508 普一
59 83电子商务 B510山东交通学院 56 161295 507 普一
60 43电子商务 A240哈尔滨商业大学 6 161207 507 普一
61 52电子商务 A399泉州师范学院 2 165546 506 普一
62 13电子商务 E438山东管理学院 74 165793 505 普一
63 D1电子商务 A480许昌学院 5 169581 504 普一
64 36电子商务 B261吉林工商学院 3 170155 504 普一
65 18电子商务 B100海南热带海洋学院 2 169139 504 普一
66 0N电子商务 B963亳州学院 4 169765 504 普一
67 0G电子商务 A380巢湖学院 5 169230 504 普一
68 10电子商务及法律 A454济宁学院 36 168914 504 普一
69 42电子商务 B330安阳工学院 2 172210 503 普一
70 08电子商务 A245哈尔滨金融学院 2 171684 503 普一
71 DX电子商务 F209兰州石化职业技术大学 2 174219 502 普一
72 21电子商务 A469河南牧业经济学院 5 177611 501 普一
73 0Y电子商务 B807兰州工业学院 3 177385 501 普一
74 21电子商务类 A617重庆邮电大学 3 178840 500 普一
75 2P电子商务 A609百色学院 2 180199 500 普一
76 29电子商务 A918黄淮学院 20 179027 500 普一
77 03电子商务 B837桂林旅游学院 2 182348 499 普一
78 26电子商务 D436江西农业大学南昌商学院 1 184962 498 普一
79 61电子商务 C911哈尔滨职业技术大学 5 184707 498 普一
80 32电子商务 A483商丘师范学院 1 185943 497 普一
81 20电子商务 B311三明学院 2 186334 497 普一
82 31电子商务 A766新疆财经大学 5 186035 497 普一
83 13电子商务 D999山东财经大学东方学院 15 189901 496 普一
84 45电子商务 D469厦门大学嘉庚学院 3 191360 495 普一
85 20电子商务 D290浙江工商大学杭州商学院 2 192080 495 普一
86 14电子商务 D990南京财经大学红山学院 4 194854 494 普一
87 0B电子商务 E625茅台学院 2 195068 494 普一
88 16电子商务 D497郑州财经学院 3 196317 493 普一
89 14电子商务 D561新疆科技学院 5 199054 492 普一
90 23电子商务 D441江西财经大学现代经济管理学院 2 200222 492 普一
91 F8电子商务 A997昌吉学院 5 204039 490 普一
92 K2电子商务 E002烟台科技学院 25 206900 489 普一
93 13电子商务 B400西安培华学院 2 210246 488 普一
94 31电子商务 D324山东协和学院 32 209910 488 普一
95 45电子商务 C784河北传媒学院 3 209337 488 普一
96 27电子商务 D995青岛工学院 11 209287 488 普一
97 16电子商务 D242武汉工商学院 2 212260 487 普一
98 45电子商务 C056南通理工学院 2 214487 486 普一
99 30电子商务 D121西安思源学院 2 215414 486 普一
100 WD电子商务 D669四川传媒学院 9 215349 486 普一
101 17电子商务 D188武汉晴川学院 3 213139 486 普一
102 29电子商务 D245荆州学院 3 215177 486 普一
103 5Q电子商务 D727新疆天山职业技术大学 5 216653 485 普一
104 27电子商务 C619广州南方学院 1 216216 485 普一
105 07电子商务 C636成都东软学院 6 217811 485 普一
106 26电子商务(腾讯云精英班) C310武昌理工学院 2 217107 485 普一
107 18电子商务 D569西安交通工程学院 4 217932 485 普一
108 33电子商务 D320青岛黄海学院 40 220155 484 普一
109 03电子商务 D514兰州博文科技学院 3 221792 483 普一
110 03电子商务(数智电商) C544宁夏理工学院 2 221610 483 普一
111 90电子商务 D727新疆天山职业技术大学 8 225071 482 普一
112 18电子商务 A868青岛滨海学院 47 225289 482 普一
113 3M电子商务 D387山东外国语职业技术大学 16 224265 482 普一
114 35电子商务 D605长春建筑学院 2 224760 482 普一
115 35电子商务及法律 D624泰山科技学院 19 223677 482 普一
116 0Y电子商务 D600长春光华学院 3 227882 481 普一
117 31电子商务 D421南昌工学院 2 227396 481 普一
118 4V电子商务 D356山东工程职业技术大学 60 227368 481 普一
119 X0电子商务 C303湖南涉外经济学院 2 229159 480 普一
120 13电子商务及法律 D957辽宁传媒学院 5 230212 480 普一
121 25电子商务 D624泰山科技学院 25 230480 480 普一
122 0G电子商务 B800汉口学院 28 231801 479 普一
123 0N电子商务 C729齐齐哈尔工程学院 9 234596 478 普一
124 4M电子商务 D874山东外事职业大学 45 235284 478 普一
125 66电子商务(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学电子商务专业) E080山东城市建设职业学院 40 235483 478 普二
126 20电子商务 C802吉利学院 3 234753 478 普一
127 41电子商务 D006山东英才学院 40 237669 477 普一
128 T6电子商务 D599大连艺术学院 2 237797 477 普一
129 33电子商务 C216安徽新华学院 15 240819 476 普一
130 4C电子商务 C308海口经济学院 2 239131 476 普一
131 31电子商务 A169鞍山师范学院 3 245595 474 普二
132 23电子商务(高职3+2贯通培养,衔接山东管理学院电子商务专业) D008山东交通职业学院 30 244747 474 普二
133 44电子商务(高职3+2贯通培养,衔接山东管理学院电子商务专业) D856山东电子职业技术学院 30 245635 474 普二
134 52电子商务(高职3+2贯通培养,衔接山东工商学院电子商务专业) E078山东商务职业学院 40 245105 474 普二
135 9M电子商务(创业与商业管理) C308海口经济学院 3 246625 473 普一
136 T2电子商务(高职3+2贯通培养,衔接山东工商学院电子商务专业) D388潍坊工商职业学院 30 247702 473 普二
137 6L电子商务(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院市场营销专业) D011青岛酒店管理职业技术学院 40 248080 473 普二
138 SD电子商务(高职3+2贯通培养,衔接山东管理学院电子商务专业) E379潍坊工程职业学院 40 247581 473 普二
139 1N电子商务(高职3+2贯通培养,衔接山东工商学院电子商务专业) E707烟台文化旅游职业学院 30 247801 473 普二
140 03电子商务 C864浙江经贸职业技术学院 1 255747 470 普二
141 10电子商务 A851上海东海职业技术学院 7 259635 468 普二
142 19电子商务 C047江苏经贸职业技术学院 5 269846 464 普二
143 4K电子商务 D112南京信息职业技术学院 2 272090 463 普二
144 13电子商务 D468阳光学院 5 276416 461 普一
145 0G电子商务 C040广州民航职业技术学院 2 279785 460 普二
146 0X电子商务 C105天津中德应用技术大学 10 279183 460 普二
147 1E电子商务 A518汉江师范学院 2 282894 459 普二
148 43电子商务(中外合作办学) D468阳光学院 10 280708 459 普一
149 48电子商务 B052南通职业大学 5 283440 458 普二
150 04电子商务 A275上海旅游高等专科学校 7 292158 455 普二
151 D9电子商务 C977武汉铁路职业技术学院 2 293253 454 普二
152 17电子商务 C801上海科学技术职业学院 2 298723 452 普二
153 40电子商务 E438山东管理学院 45 299727 452 普二
154 31电子商务 C722天津现代职业技术学院 3 306114 449 普二
155 0V电子商务 C300湖南大众传媒职业技术学院 2 308786 448 普二
156 0Z电子商务 D108江苏信息职业技术学院 2 308482 448 普二
157 09电子商务 E180南京旅游职业学院 2 310795 447 普二
158 0E电子商务 C484天津滨海职业学院 1 311437 447 普二
159 18电子商务 C829陕西财经职业技术学院 5 314165 446 普二
160 2A电子商务 B522焦作大学 10 313627 446 普二
161 11电子商务 C720天津电子信息职业技术学院 5 313903 446 普二
162 AL电子商务 C681无锡科技职业学院 10 318301 444 普二
163 45电子商务 A455菏泽学院 50 318845 444 普二
164 93电子商务 C052武汉船舶职业技术学院 2 318232 444 普二
165 0N电子商务 C721天津机电职业技术学院 1 321283 443 普二
166 29电子商务 E475江苏商贸职业学院 4 323570 442 普二
167 29电子商务 D103江苏农林职业技术学院 4 323885 441 普二
168 MS电子商务(就读于沂水校区) A452临沂大学 300 326768 440 普二
169 0V电子商务 C732天津轻工职业技术学院 2 328356 439 普二
170 03电子商务 A832山东商业职业技术学院 40 329716 439 普二
171 3P电子商务 D949汉中职业技术学院 2 332454 438 普二
172 02电子商务 D702天津城市职业学院 1 343174 433 普二
173 50电子商务 E542江苏财会职业学院 5 343692 433 普二
174 40电子商务 D009淄博职业学院 30 347813 431 普二
175 11电子商务 C788天津商务职业学院 4 349518 430 普二
176 NA电子商务(就读于费县校区) A452临沂大学 200 351216 429 普二
177 H7电子商务 B334湖北工业职业技术学院 2 353486 428 普二
178 24电子商务 B050连云港职业技术学院 5 353712 428 普二
179 51电子商务 F201山西工程科技职业大学 5 355552 427 普二
180 15电子商务 C883天津交通职业学院 4 358828 426 普二
181 14电子商务 E295苏州工业园区服务外包职业学院 8 361482 425 普二
182 31电子商务 C062日照职业技术学院 25 361212 425 普二
183 38电子商务 D264武汉交通职业学院 6 360789 425 普二
184 21电子商务 D736陕西邮电职业技术学院 1 362321 424 普二
185 35电子商务 B288沙洲职业工学院 8 368398 421 普二
186 28电子商务 C397湖南交通职业技术学院 2 369262 421 普二
187 28电子商务 D073石家庄信息工程职业学院 3 370007 421 普二
188 31电子商务 C982湖北水利水电职业技术学院 4 372156 420 普二
189 1R电子商务 E401徐州生物工程职业技术学院 4 382454 415 普二
190 0F电子商务 D752盐城工业职业技术学院 4 382284 415 普二
191 34电子商务 C324青岛职业技术学院 81 382552 415 普二
192 27电子商务 E589江苏安全技术职业学院 3 385442 414 普二
193 08电子商务 A238齐齐哈尔高等师范专科学校 3 385694 413 普二
194 14电子商务 E193山东传媒职业学院 10 389327 412 普二
195 18电子商务 B440长春金融高等专科学校 2 389602 412 普二
196 13电子商务 E022天津海运职业学院 7 390416 411 普二
197 09电子商务 C744湖北轻工职业技术学院 4 393864 410 普二
198 33电子商务 D010山东外贸职业学院 90 392350 410 普二
199 21电子商务 D014青岛港湾职业技术学院 15 395038 409 普二
200 09电子商务 C932江西旅游商贸职业学院 2 395916 409 普二
201 35电子商务 C985湖北生物科技职业学院 5 395107 409 普二
202 30电子商务 E197湖北工程职业学院 4 397146 408 普二
203 0V电子商务 D801湖北生态工程职业技术学院 6 403256 405 普二
204 25电子商务 B449黑龙江职业学院 2 407560 403 普二
205 22电子商务 C396烟台职业学院 21 410168 402 普二
206 42电子商务 C326威海职业学院 76 410065 402 普二
207 28电子商务 C217铜陵职业技术学院 2 409173 402 普二
208 21电子商务 C942江西应用技术职业学院 2 412824 400 普二
209 36电子商务 D664武汉工程科技学院 2 413997 400 普二
210 59电子商务 B557昆明冶金高等专科学校 5 413629 400 普二
211 63电子商务 C362武汉生物工程学院 2 413748 400 普二
212 31电子商务 E666青岛工程职业学院 40 418143 398 普二
213 07电子商务 E571荆门职业学院 5 418267 398 普二
214 49电子商务 C713西安外事学院 10 416886 398 普二
215 17电子商务 B074荆州理工职业学院 5 425804 394 普二
216 01电子商务 C904吉林工程职业学院 3 427089 393 普二
217 30电子商务 C329山东劳动职业技术学院 10 427343 393 普二
218 08电子商务 E078山东商务职业学院 50 429205 392 普二
219 0B电子商务 B999海南职业技术学院 3 433251 390 普二
220 5D电子商务 D008山东交通职业学院 23 436869 388 普二
221 31电子商务 E357襄阳汽车职业技术学院 4 437447 388 普二
222 32电子商务 E080山东城市建设职业学院 30 439220 387 普二
223 40电子商务 A995新疆农业职业技术大学 3 441293 386 普二
224 41电子商务 C946山东水利职业学院 50 441409 386 普二
225 58电子商务 C819山东科技职业学院 64 441712 386 普二
226 13电子商务 D855济南工程职业技术学院 30 444796 384 普二
227 56电子商务 C330莱芜职业技术学院 30 446023 384 普二
228 14电子商务 D846安徽国际商务职业学院 5 449006 382 普二
229 H6电子商务 D014青岛港湾职业技术学院 42 451633 381 普二
230 32电子商务 E242山东理工职业学院 15 454012 380 普二
231 36电子商务 C818滨州职业学院 25 454707 379 普二
232 18电子商务 E695邯郸科技职业学院 2 456535 378 普二
233 38电子商务 E030西安信息职业大学 1 457554 378 普二
234 19电子商务 D428抚州职业技术学院 3 463256 375 普二
235 17电子商务 D575海南软件职业技术学院 2 464293 374 普二
236 05电子商务(中外合作办学) F411福州墨尔本理工职业学院 5 465157 374 普二
237 23电子商务 C440东营职业学院 25 464231 374 普二
238 10电子商务 E728南充文化旅游职业学院 5 467847 373 普二
239 G3电子商务 E379潍坊工程职业学院 10 467609 373 普二
240 1P电子商务 E529鹤壁能源化工职业学院 44 469185 372 普二
241 23电子商务 A872伊春职业学院 4 471578 371 普二
242 F2电子商务 D858山东旅游职业学院 26 471707 371 普二
243 18电子商务 C352河北软件职业技术学院 5 470990 371 普二
244 73电子商务(华为云学院鲲鹏班) D247湖北商贸学院 5 472168 370 普二
245 19电子商务 D856山东电子职业技术学院 49 474046 369 普二
246 19电子商务 D011青岛酒店管理职业技术学院 79 474879 369 普二
247 16电子商务 C724黑龙江林业职业技术学院 10 475988 368 普二
248 29电子商务 C944江西工业工程职业技术学院 5 476969 368 普二
249 0K电子商务 C910黑龙江农业经济职业学院 5 476556 368 普二
250 18电子商务 E524哈密职业技术学院 1 477638 367 普二
251 B5电子商务 C836甘肃工业职业技术学院 2 478479 367 普二
252 09电子商务 C596保险职业学院 2 479704 366 普二
253 12电子商务 E138新疆职业大学 2 479618 366 普二
254 28电子商务 E260宣化科技职业学院 2 480113 366 普二
255 26电子商务 D419江西科技职业学院 1 481867 365 普二
256 52电子商务 D012山东信息职业技术学院 38 482727 365 普二
257 45电子商务 C947山东畜牧兽医职业学院 37 487231 362 普二
258 07电子商务 E385沈阳北软信息职业技术学院 4 488994 362 普二
259 30电子商务 D870上饶职业技术学院 3 492045 360 普二
260 45电子商务 D122西安高新科技职业学院 2 493514 359 普二
261 45电子商务 D123陕西国际商贸学院 3 493046 359 普二
262 33电子商务 D966山东药品食品职业学院 59 496828 357 普二
263 51电子商务 C391潍坊职业学院 80 499997 356 普二
264 11电子商务 E079山东轻工职业学院 20 503067 354 普二
265 F4电子商务 D389德州职业技术学院 10 503192 354 普二
266 27电子商务 E507威海海洋职业学院 138 504553 353 普二
267 20电子商务 D317山东经贸职业学院 52 506362 352 普二
268 11电子商务 C841山东服装职业学院 20 510582 350 普二
269 13电子商务 E195临沂职业学院 60 511557 349 普二
270 0D电子商务 E657江西婺源茶业职业学院 4 513036 349 普二
271 41电子商务 C335济宁职业技术学院 41 514600 348 普二
272 0T电子商务 E668广西自然资源职业技术学院 4 518984 345 普二
273 37电子商务 D318山东工业职业学院 65 518855 345 普二
274 32电子商务 E171梧州职业学院 2 518891 345 普二
275 10电子商务 E196枣庄职业学院 34 522439 343 普二
276 0C电子商务 D316山东胜利职业学院 50 523001 343 普二
277 62电子商务 D125陕西服装工程学院 5 524145 342 普二
278 02电子商务 D861泰山职业技术学院 55 524732 342 普二
279 N1电子商务 E707烟台文化旅游职业学院 25 525249 342 普二
280 29电子商务 E477菏泽职业学院 90 526892 341 普二
281 2A电子商务 E716汝州职业技术学院 2 528254 340 普二
282 31电子商务 D319山东化工职业学院 130 529440 339 普二
283 0N电子商务 E085西藏职业技术学院 5 537724 334 普三
284 10电子商务 D355烟台工程职业技术学院 120 540668 333 普二
285 71电子商务 D859山东铝业职业学院 42 539348 333 普二
286 0M电子商务 C991武汉商贸职业学院 7 541979 332 普二
287 2S电子商务 C441聊城职业技术学院 49 542240 332 普二
288 56电子商务 D245荆州学院 6 543805 331 普二
289 33电子商务 C961广东亚视演艺职业学院 2 542703 331 普二
290 17电子商务 C820重庆建筑科技职业学院 2 544922 330 普二
291 46电子商务 D390枣庄科技职业学院 50 544484 330 普二
292 21电子商务 E600天津滨海汽车工程职业学院 6 545684 330 普二
293 F2电子商务(高职技师合作培养,在山东工程技师学院就读) C329山东劳动职业技术学院 50 545808 329 普二
294 16电子商务 E809山东城市服务职业学院 100 546380 329 普二
295 0F电子商务 D570陕西电子信息职业技术学院 3 549141 328 普二
296 0L电子商务 E714南阳科技职业学院 4 548958 328 普二
297 15电子商务 E081烟台汽车工程职业学院 131 548727 328 普二
298 45电子商务 E293宿迁泽达职业技术学院 5 550865 326 普二
299 0H电子商务 E738培黎职业学院 8 552363 326 普二
300 38电子商务 D961大连枫叶职业技术学院 5 554261 324 普二
301 2P电子商务 C308海口经济学院 2 556579 323 普二
302 20电子商务 C989武汉信息传播职业技术学院 5 557656 322 普二
303 19电子商务(数字化新居住运营) C568北京汇佳职业学院 4 559769 321 普二
304 C2电子商务 E002烟台科技学院 10 562789 319 普二
305 A5电子商务 E031陕西旅游烹饪职业学院 4 562423 319 普二
306 N9电子商务 D014青岛港湾职业技术学院 3 563765 318 普二
307 53电子商务(中外合作办学) D856山东电子职业技术学院 87 564830 318 普二
308 24电子商务 E591武汉光谷职业学院 5 563845 318 普二
309 08电子商务 E544南昌影视传播职业学院 3 563708 318 普二
310 04电子商务 E848贵州传媒职业学院 5 563954 318 普二
311 04电子商务 E741塔里木职业技术学院 2 565099 317 普二
312 23电子商务 D928广州华立科技职业学院 3 565499 317 普二
313 12电子商务 C584上海民远职业技术学院 2 568191 315 普二
314 G1电子商务 D955甘肃畜牧工程职业技术学院 4 568585 315 普二
315 A1电子商务 E677喀什职业技术学院 18 570940 314 普二
316 01电子商务 E371贵州盛华职业学院 2 570409 314 普二
317 01电子商务 E652和田职业技术学院 1 570351 314 普二
318 G8电子商务 C332烟台南山学院 11 571768 313 普二
319 C1电子商务 D007东营科技职业学院 60 571258 313 普二
320 NG电子商务 D094巴音郭楞职业技术学院 3 573869 312 普二
321 P4电子商务 D956新疆石河子职业技术学院 7 574089 311 普二
322 03电子商务 C990武昌职业学院 5 575825 310 普二
323 41电子商务 E749滨州科技职业学院 10 576221 310 普二
324 6A电子商务 E570烟台黄金职业学院 15 577934 309 普二
325 C5电子商务 D388潍坊工商职业学院 16 578214 309 普二
326 41电子商务 E062郑州电力职业技术学院 2 578871 308 普二
327 12电子商务 C798上海济光职业技术学院 4 582230 306 普二
328 M2电子商务(高职院校专项计划) D009淄博职业学院 10 581747 306 普二
329 0E电子商务 C755重庆信息技术职业学院 4 582744 305 普二
330 C9电子商务(高职院校专项计划) C947山东畜牧兽医职业学院 3 583122 305 普二
331 51电子商务 E710潍坊环境工程职业学院 74 586100 303 普二
332 0K电子商务 D799黄冈科技职业学院 5 586121 303 普二
333 18电子商务(中外合作办学) D962苏州百年职业学院 6 587926 302 普二
334 09电子商务 D321青岛求实职业技术学院 30 586811 302 普二
335 17电子商务 D768厦门华天涉外职业技术学院 2 590203 300 普二
336 04电子商务 A826明达职业技术学院 2 590826 299 普二
337 41电子商务 C842德州科技职业学院 70 591337 299 普二
338 76电子商务 D320青岛黄海学院 43 592761 298 普二
339 1F电子商务 E811烟台城市科技职业学院 85 595367 296 普二
340 05电子商务 E370重庆经贸职业学院 5 600917 291 普二
341 4B电子商务 E828昆玉职业技术学院 15 601440 291 普二
342 0L电子商务 C938江西应用科技学院 6 602563 290 普二
343 34电子商务 C070曲阜远东职业技术学院 33 602887 290 普二
344 87电子商务 E605日照航海工程职业学院 55 606171 287 普二
345 03电子商务 D767厦门演艺职业学院 2 605730 287 普二
346 17电子商务 A852上海工商职业技术学院 4 605584 287 普二
347 85电子商务 C795南昌理工学院 6 607730 286 普二
348 4A电子商务 C054九州职业技术学院 6 607451 286 普二
349 B1电子商务 E706九江理工职业学院 6 607783 286 普二
350 07电子商务 E825图木舒克职业技术学院 19 609531 284 普二
351 14电子商务 E305长垣烹饪职业技术学院 2 610324 283 普二
352 05电子商务 E167江西枫林涉外经贸职业学院 5 612566 281 普二
353 NA电子商务 E555长江艺术工程职业学院 4 612901 281 普二
354 82电子商务 E346山东海事职业学院 178 614344 280 普二
355 25电子商务 E480洛阳科技职业学院 13 616551 278 普二
356 9P电子商务(商业分析与大数据) C308海口经济学院 2 618183 276 普二
357 EE电子商务 D378青岛城市学院 55 617895 276 普二
358 06电子商务 C913上海邦德职业技术学院 5 617771 276 普二
359 15电子商务 D979厦门兴才职业技术学院 3 617874 276 普二
360 M2电子商务 D388潍坊工商职业学院 20 622683 272 普二
361 26电子商务 E515四川西南航空职业学院 10 623752 271 普二
362 18电子商务 D750金山职业技术学院 5 624237 270 普二
363 3D电子商务 D015青岛恒星科技学院 30 626549 268 普二
364 14电子商务 C583上海震旦职业学院 5 626153 268 普二
365 57电子商务 E000潍坊理工学院 217 627543 267 普二
366 A5电子商务 D006山东英才学院 38 627518 267 普二
367 1Y电子商务 D387山东外国语职业技术大学 50 627969 266 普二
368 21电子商务 C844山东力明科技职业学院 30 628069 266 普二
369 0T电子商务 E055哈尔滨应用职业技术学院 8 633126 260 普二
370 17电子商务 C717三亚城市职业学院 4 632961 260 普二
371 09电子商务 A851上海东海职业技术学院 10 633938 259 普二
372 0S电子商务 C919炎黄职业技术学院 7 634639 258 普二
373 B1电子商务(商务操作与管理) C975伊犁职业技术学院 2 634940 258 普二
374 66电子商务 D998齐鲁理工学院 85 635848 257 普二
375 42电子商务 D995青岛工学院 120 636405 256 普二
376 06电子商务 C586上海思博职业技术学院 8 637244 255 普二
377 21电子商务 E368重庆轻工职业学院 1 638624 253 普二
378 B2电子商务(中外合作办学)(与美国汉弗莱斯大学合作) D321青岛求实职业技术学院 40 638496 253 普二
379 68电子商务 D624泰山科技学院 39 640624 250 普二
380 0K电子商务 E645天府新区航空旅游职业学院 4 641492 249 普二
381 20电子商务 E674资阳环境科技职业学院 6 642951 247 普二
382 1E电子商务 D909云南工商学院 10 644356 245 普二
383 33电子商务 E729南充电影工业职业学院 4 644675 244 普二
384 24电子商务 E211广西经济职业学院 4 649768 235 普二
385 06电子商务 E005四川华新现代职业学院 3 650752 233 普二
386 34电子商务 E641天府新区信息职业学院 8 652109 230 普二
387 0V电子商务 D874山东外事职业大学 121 654029 226 普二
388 18电子商务 C963四川托普信息技术职业学院 18 654146 226 普二
389 49电子商务(中外合作办学) D419江西科技职业学院 4 654285 225 普二
390 43电子商务 D322山东现代学院 60 656793 219 普二
391 03电子商务 E846海南东方新丝路职业学院 2 656663 219 普二
392 76电子商务 D324山东协和学院 90 659500 210 普二
春考序号 专业代号及名称 院校代号及名称 专业类别 投档计划数 投档最大位次 投档最低分 类型 批次
1 84电子商务 B510山东交通学院 电子商务 29 53 657 春考 本科
2 4J电子商务 D387山东外国语职业技术大学 市场营销 30 152 614 春考 本科
3 2Z电子商务 A453泰山学院 电子商务 65 265 630 春考 本科
4 43跨境电子商务 E277山东青年政治学院 电子商务 98 305 626 春考 本科
5 T7电子商务及法律 A454济宁学院 电子商务 69 326 625 春考 本科
6 K1跨境电子商务 D014青岛港湾职业技术学院 国际商务 2 338 500 春考 专科
7 09跨境电子商务 D359烟台理工学院 电子商务 30 446 615 春考 本科
8 02电子商务 E570烟台黄金职业学院 国际商务 1 479 345 春考 专科
9 34电子商务 E605日照航海工程职业学院 国际商务 4 513 292 春考 专科
10 09跨境电子商务 E570烟台黄金职业学院 国际商务 1 522 276 春考 专科
11 98电子商务 D014青岛港湾职业技术学院 市场营销 8 525 554 春考 专科
12 C3跨境电子商务 E000潍坊理工学院 电子商务 60 527 610 春考 本科
13 D7电子商务 C070曲阜远东职业技术学院 国际商务 2 533 260 春考 专科
14 R8电子商务 E002烟台科技学院 电子商务 100 576 608 春考 本科
15 E6跨境电子商务 E261山东文化产业职业学院 国际商务 10 585 185 春考 专科
16 G3跨境电子商务 C332烟台南山学院 电子商务 30 621 605 春考 本科
